Wikipedia:ProyekWiki Kecamatan di Indonesia/Sumatra
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Daftar isi |
[sunting] Nanggroe Aceh Darussalam
[sunting] Sumatra Utara
Referensi: [3].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Asahan | 20 | {{Kabupaten Asahan}}
|
||||
| Kabupaten Dairi | 13 | {{Kabupaten Dairi}}
|
||||
| Kabupaten Deli Serdang | 22 | {{Kabupaten Deli Serdang}}
|
||||
| Kabupaten Humbang Hasundutan | 10 | {{Kabupaten Humbang Hasundutan}}
|
||||
| Kabupaten Karo | 13 | {{Kabupaten Karo}}
|
||||
| Kabupaten Labuhan Batu | 22 | {{Kabupaten Labuhan Batu}}
|
||||
| Kabupaten Langkat | 20 | {{Kabupaten Langkat}}
|
||||
| Kabupaten Mandailing Natal | 17 | {{Kabupaten Mandailing Natal}}
|
||||
| Kabupaten Nias | 14 | {{Kabupaten Nias}}
|
||||
| Kabupaten Nias Selatan | 8 | {{Kabupaten Nias Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Pakpak Bharat | 3 | {{Kabupaten Pakpak Bharat}}
|
||||
| Kabupaten Samosir | 9 | {{Kabupaten Samosir}}
|
||||
| Kabupaten Serdang Bedagai | 11 | {{Kabupaten Serdang Bedagai}}
|
||||
| Kabupaten Simalungun | 30 | {{Kabupaten Simalungun}}
|
||||
| Kabupaten Tapanuli Selatan | 28 | {{Kabupaten Tapanuli Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Tapanuli Tengah | 15 | {{Kabupaten Tapanuli Tengah}}
|
||||
| Kabupaten Tapanuli Utara | 15 | {{Kabupaten Tapanuli Utara}}
|
||||
| Kabupaten Toba Samosir | 10 | {{Kabupaten Toba Samosir}}
|
||||
| Kota Binjai | 5 | {{Kota Binjai}}
|
||||
| Kota Medan | 21 | {{Kota Medan}}
|
||||
| Kota Padang Sidempuan | 5 | {{Kota Padang Sidempuan}}
|
||||
| Kota Pematangsiantar | 6 | {{Kota Pematangsiantar}}
|
||||
| Kota Sibolga | 4 | {{Kota Sibolga}}
|
||||
| Kota Tanjung Balai | 5 | {{Kota Tanjung Balai}}
|
||||
| Kota Tebing Tinggi | 3 | {{Kota Tebing Tinggi}}
|
||||
| 329 | ||||||
[sunting] Sumatra Barat
Referensi: [4].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Agam | 15 | {{Kabupaten Agam}}
|
||||
| Kabupaten Dharmasraya | 4 | {{Kabupaten Dharmasraya}}
|
||||
| Kabupaten Limapuluh Koto | 13 | {{Kabupaten Limapuluh Koto}}
|
||||
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 5 | {{Kabupaten Kepulauan Mentawai}}
|
||||
| Kabupaten Padang Pariaman | 17 | {{Kabupaten Padang Pariaman}}
|
||||
| Kabupaten Pasaman | 8 | {{Kabupaten Pasaman}}
|
||||
| Kabupaten Pasaman Barat | 11 | {{Kabupaten Pasaman Barat}}
|
||||
| Kabupaten Pesisir Selatan | 11 | {{Kabupaten Pesisir Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Sawahlunto Sijunjung | 8 | {{Kabupaten Sawahlunto Sijunjung}}
|
||||
| Kabupaten Solok | 14 | {{Kabupaten Solok}}
|
||||
| Kabupaten Solok Selatan | 5 | {{Kabupaten Solok Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Tanah Datar | 14 | {{Kabupaten Tanah Datar}}
|
||||
| Kota Bukittinggi | 3 | {{Kota Bukittinggi}}
|
||||
| Kota Padang | 11 | {{Kota Padang}}
|
||||
| Kota Padangpanjang | 2 | {{Kota Padangpanjang}}
|
||||
| Kota Pariaman | 3 | {{Kota Pariaman}}
|
||||
| Kota Payakumbuh | 3 | {{Kota Payakumbuh}}
|
||||
| Kota Sawahlunto | 4 | {{Kota Sawahlunto}}
|
||||
| Kota Solok | 2 | {{Kota Solok}}
|
||||
| 153 | ||||||
[sunting] Riau
Referensi: [5].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bengkalis | 13 | {{Kabupaten Bengkalis}}
|
||||
| Kabupaten Indragiri Hilir | 17 | {{Kabupaten Indragiri Hilir}}
|
||||
| Kabupaten Indragiri Hulu | 14 | {{Kabupaten Indragiri Hulu}}
|
||||
| Kabupaten Kampar | 20 | {{Kabupaten Kampar}}
|
||||
| Kabupaten Kuantan Singingi | 12 | {{Kabupaten Kuantan Singingi}}
|
||||
| Kabupaten Pelalawan | 12 | {{Kabupaten Pelalawan}}
|
||||
| Kabupaten Rokan Hulu | 12 | {{Kabupaten Rokan Hulu}}
|
||||
| Kabupaten Rokan Hilir | 11 | {{Kabupaten Rokan Hilir}}
|
||||
| Kabupaten Siak | 11 | {{Kabupaten Siak}}
|
||||
| Kota Dumai | 5 | {{Kota Dumai}}
|
||||
| Kota Pekanbaru | 12 | {{Kota Pekanbaru}}
|
||||
| 139 | ||||||
[sunting] Jambi
Referensi: [6].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Batang Hari | 8 | {{Kabupaten Batang Hari}}
|
||||
| Kabupaten Bungo | 10 | {{Kabupaten Bungo}}
|
||||
| Kabupaten Kerinci | 11 | {{Kabupaten Kerinci}}
|
||||
| Kabupaten Merangin | 7 | {{Kabupaten Merangin}}
|
||||
| Kabupaten Muaro Jambi | 7 | {{Kabupaten Muaro Jambi}}
|
||||
| Kabupaten Sarolangun | 6 | {{Kabupaten Sarolangun}}
|
||||
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 6 | {{Kabupaten Tanjung Jabung Timur}}
|
||||
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 5 | {{Kabupaten Tanjung Jabung Barat}}
|
||||
| Kabupaten Tebo | 9 | {{Kabupaten Tebo}}
|
||||
| Kota Jambi | 8 | {{Kota Jambi}}
|
||||
| 77 | ||||||
[sunting] Sumatra Selatan
Referensi: [7].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Banyuasin | 11 | {{Kabupaten Banyuasin}}
|
||||
| Kabupaten Lahat | 19 | {{Kabupaten Lahat}}
|
||||
| Kabupaten Muara Enim | 19 | {{Kabupaten Muara Enim}}
|
||||
| Kabupaten Musi Banyuasin | 9 | {{Kabupaten Musi Banyuasin}}
|
||||
| Kabupaten Musi Rawas | 17 | {{Kabupaten Musi Rawas}}
|
||||
| Kabupaten Ogan Ilir | 6 | {{Kabupaten Ogan Ilir}}
|
||||
| Kabupaten Ogan Komering Ilir | 12 | {{Kabupaten Ogan Komering Ilir}}
|
||||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu | 9 | {{Kabupaten Ogan Komering Ulu}}
|
||||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 10 | {{Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur}}
|
||||
| Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 10 | {{Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan}}
|
||||
| Kota Lubuklinggau | 8 | {{Kota Lubuklinggau}}
|
||||
| Kota Pagar Alam | 5 | {{Kota Pagar Alam}}
|
||||
| Kota Palembang | 14 | {{Kota Palembang}}
|
||||
| Kota Prabumulih | 4 | {{Kota Prabumulih}}
|
||||
| 149 | ||||||
[sunting] Bengkulu
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bengkulu Selatan | 6 | {{Kabupaten Bengkulu Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Bengkulu Utara | 18 | {{Kabupaten Bengkulu Utara}}
|
||||
| Kabupaten Kaur | 7 | {{Kabupaten Kaur}}
|
||||
| Kabupaten Kepahiang | 4 | {{Kabupaten Kepahiang}}
|
||||
| Kabupaten Lebong | 5 | {{Kabupaten Lebong}}
|
||||
| Kabupaten Muko Muko | 5 | {{Kabupaten Muko Muko}}
|
||||
| Kabupaten Rejang Lebong | 6 | {{Kabupaten Rejang Lebong}}
|
||||
| Kabupaten Seluma | 14 | {{Kabupaten Seluma}}
|
||||
| Kota Bengkulu | 8 | {{Kota Bengkulu}}
|
||||
| 73 | ||||||
[sunting] Lampung
Referensi: [10].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Lampung Barat | 14 | {{Kabupaten Lampung Barat}}
|
||||
| Kabupaten Lampung Selatan | 20 | {{Kabupaten Lampung Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Lampung Tengah | 26 | {{Kabupaten Lampung Tengah}}
|
||||
| Kabupaten Lampung Timur | 23 | {{Kabupaten Lampung Timur}}
|
||||
| Kabupaten Lampung Utara | 16 | {{Kabupaten Lampung Utara}}
|
||||
| Kabupaten Way Kanan | 12 | {{Kabupaten Way Kanan}}
|
||||
| Kabupaten Tanggamus | 17 | {{Kabupaten Tanggamus}}
|
||||
| Kabupaten Tulang Bawang | 16 | {{Kabupaten Tulang Bawang}}
|
||||
| Kota Bandar Lampung | 13 | {{Kota Bandar Lampung}}
|
||||
| Kota Metro | 5 | {{Kota Metro}}
|
||||
| 162 | ||||||
[sunting] Kepulauan Bangka Belitung
Referensi: [11].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bangka | 8 | {{Kabupaten Bangka}}
|
||||
| Kabupaten Bangka Barat | 5 | {{Kabupaten Bangka Barat}}
|
||||
| Kabupaten Bangka Selatan | 5 | {{Kabupaten Bangka Selatan}}
|
||||
| Kabupaten Bangka Tengah | 4 | {{Kabupaten Bangka Tengah}}
|
||||
| Kabupaten Belitung | 5 | {{Kabupaten Belitung}}
|
||||
| Kabupaten Belitung Timur | 4 | {{Kabupaten Belitung Timur}}
|
||||
| Kota Pangkal Pinang | 5 | {{Kota Pangkal Pinang}}
|
||||
| 36 | ||||||
[sunting] Kepulauan Riau
Referensi: [12].
| Kabupaten | Jumlah kecamatan |
Daftar kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bintan | 6 | {{Kabupaten Bintan}}
|
||||
| Kabupaten Karimun | 8 | {{Kabupaten Karimun}}
|
||||
| Kabupaten Lingga | 5 | {{Kabupaten Lingga}}
|
||||
| Kabupaten Natuna | 9 | {{Kabupaten Natuna}}
|
||||
| Kota Batam | 8 | {{Kota Batam}}
|
||||
| Kota Tanjung Pinang | 4 | {{Kota Tanjung Pinang}}
|
||||
| 40 | ||||||

