Timbal
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Lambang, Nomor atom | lead, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri kimia | poor metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Periode, Blok | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | bluish white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 207.2(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas (sekitar suhu kamar) | 11.34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas cair pada titik lebur | 10.66 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 26.650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 4, 2 (Amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 2.33 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies (more) |
1st: 715.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1450.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3081.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari Van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) |
(suhu kamar) (annealed) 1190 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbal adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pb dan nomor atom 82. Lambangnya diambil dari bahasa Latin Plumbum.

