Kromium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Lambang, Nomor atom | kromium, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Periode, Blok | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | silvery metallic |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 51.9961(6) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas (sekitar suhu kamar) | 7.15 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas cair pada titik lebur | 6.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2180 K (1907 °C, 3465 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2944 K (2671 °C, 4840 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 21.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 339.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 23.35 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 6, 4, 3, 2 (strongly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1.66 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies (more) |
1st: 652.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1590.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | AFM (rather: SDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 93.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 4.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 5940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 1060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 1120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kromium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dan nomor atom 24.


