Wikipedia:Daftar pengguna menurut jumlah suntingan per hari
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Berikut adalah daftar pengguna terdaftar berdasarkan jumlah suntingan dalam sehari (per 5 November 2006). Hanya menampilkan pengguna yang telah bergabung minimum 3 bulan dan memiliki total jumlah suntingan minimal 100.
| No. | Nama pengguna | Suntingan per hari | Keterangan |
|---|---|---|---|
| IvanBot | 204.56 | bot | |
| Thijs!bot | 123.83 | bot | |
| RobotQuistnix | 92.80 | bot | |
| 1 | Borgx | 66.18 | sysop,birokrat,checkuser |
| 2 | IvanLanin | 65.79 | sysop |
| Escarbot | 57.20 | bot | |
| YurikBot | 56.67 | bot | |
| 3 | Hayabusa future | 37.03 | sysop,birokrat,checkuser |
| 4 | Stephensuleeman | 27.89 | sysop |
| 5 | Meursault2004 | 23.81 | sysop,birokrat,checkuser |
| 6 | Irwangatot | 21.18 | sysop |
| 7 | Andri.h | 17.65 | |
| Borgxbot | 17.19 | bot | |
| 8 | Ciko | 15.65 | sysop |
| 9 | *drew | 15.55 | sysop |
| TuvicBot | 14.57 | bot | |
| 10 | Wic2020 | 14.51 | sysop |
| TottyBot | 13.49 | bot | |
| 11 | Dragunova | 12.40 | |
| 12 | AFP | 10.41 | |
| 13 | Biyan-to | 9.88 | |
| Chobot | 9.23 | bot | |
| 14 | A tumiwa | 8.42 | |
| 15 | Ricky setiawan | 8.29 | |
| 16 | Gabriel Iwan Prasetyono | 8.05 | |
| 17 | Epaphroditus Ph. M. | 7.19 | |
| 18 | Aday | 7.01 | |
| 19 | Wiendietry | 6.92 | |
| 20 | Nein | 5.46 | |
| 21 | Acaramoy | 5.25 | |
| 22 | Roscoe x | 5.25 | sysop |
| 23 | Blizzard youkai | 5.07 | |
| 24 | Quistnix | 4.92 | |
| 25 | Serenity | 4.66 | |
| 26 | Rintojiang | 4.47 | sysop |
| 27 | Bloodseeker | 4.16 | |
| 28 | Hariadhi | 4.08 | |
| 29 | Daimond | 4.05 | |
| Gpvosbot | 3.83 | bot | |
| 30 | Naval Scene | 3.72 | |
| 31 | CommonsTicker | 3.68 | |
| 32 | Leo Cahyadi | 3.62 | |
| 33 | GilliamJF | 3.35 | |
| 34 | HarisX | 3.33 | |
| 35 | Warta | 3.19 | |
| 36 | Tengku syariful | 3.10 | |
| 37 | Andreas Erick | 2.97 | |
| 38 | Sentausa | 2.94 | |
| 39 | Kembangraps | 2.91 | |
| 40 | Ambarawa | 2.74 | |
| 41 | Hendry allen | 2.74 | |
| 42 | Gpvos | 2.50 | |
| 43 | Feri istanto | 2.49 | |
| 44 | Wie146 | 2.45 | |
| 45 | Barfoos | 2.36 | |
| 46 | Zaini Suherly | 2.36 | |
| RobotJcb | 2.35 | bot | |
| 47 | Midori | 2.32 | |
| 48 | Kisti | 2.32 | |
| Zwobot | 2.29 | bot | |
| 49 | Datang | 2.22 | |
| 50 | Andi Saleh | 1.97 | |
| 51 | Winana | 1.94 | |
| 52 | 223344 | 1.93 | |
| 53 | Agri | 1.76 | |
| 54 | Ronweezlee | 1.72 | |
| 55 | Yudiweb | 1.65 | |
| 56 | Tjamboek berdoeri | 1.57 | |
| 57 | Agb | 1.55 | |
| 58 | Sidarta | 1.47 | |
| 59 | Tabah98 | 1.43 | |
| 60 | MSBOT | 1.42 | |
| 61 | ...---...SOS | 1.41 | |
| 62 | Kandar | 1.36 | sysop |
| 63 | Xyz or die | 1.35 | |
| 64 | Iwansams | 1.32 | |
| 65 | TXiKi | 1.30 | |
| 66 | Agus Santoso | 1.25 | |
| 67 | Mahally Kudsy | 1.24 | |
| 68 | Lembut | 1.18 | |
| 69 | Heboh | 1.14 | |
| 70 | Tommy Yalidae | 1.13 | |
| 71 | Glent | 1.13 | |
| 72 | Rudik | 1.11 | |
| 73 | Taman kodok | 1.08 | |
| 74 | Exlanzer | 1.06 | |
| 75 | Onnowpurbo | 0.98 | |
| 76 | Indoboy | 0.94 | |
| 77 | Alamnirvana | 0.88 | |
| 78 | VoorMalijn | 0.88 | |
| 79 | Aurora | 0.85 | |
| 80 | Faithtear | 0.85 | |
| 81 | Kabeta | 0.84 | |
| 82 | Algont | 0.83 | |
| 83 | Maglev | 0.79 | |
| 84 | Mungil | 0.78 | |
| 85 | Rhandjaja | 0.75 | |
| 86 | Mssetiadi | 0.74 | |
| 87 | PM Poon | 0.68 | |
| Robbot | 0.66 | bot | |
| 88 | Sixzilly | 0.63 | |
| 89 | LouCypher | 0.62 | |
| 90 | Kortsleting | 0.62 | |
| 91 | NTBot | 0.62 | |
| 92 | Mesmerize | 0.61 | |
| 93 | Pratama | 0.60 | |
| 94 | Andry | 0.60 | |
| 95 | Hashar | 0.59 | |
| 96 | Bennylin | 0.58 | |
| 97 | Tomjerry | 0.56 | |
| 98 | Maxalmena | 0.56 | |
| 99 | Muijz | 0.55 | |
| 100 | Oetjoe | 0.50 | |
| 101 | Yosri | 0.47 | sysop |
| 102 | Yurik | 0.46 | |
| 103 | Kolomonggo | 0.45 | |
| 104 | Mulus | 0.44 | |
| 105 | Kevin Aurell | 0.42 | |
| 106 | Aditthegrat | 0.42 | |
| 107 | Edsmedia | 0.40 | |
| 108 | Khairulid | 0.40 | |
| 109 | Ferry Zuljanna | 0.36 | |
| 110 | Sabrangi | 0.35 | |
| 111 | ARdhan | 0.35 | |
| 112 | Aktuil | 0.35 | |
| 113 | Palica | 0.32 | |
| 114 | Ronnygosal | 0.31 | |
| 115 | Rhutasoit | 0.31 | |
| 116 | AutoHumanTranslation | 0.30 | |
| 117 | Hégésippe Cormier | 0.29 | |
| 118 | Nikai | 0.28 | |
| 119 | Andrecht | 0.27 | |
| 120 | Priatna | 0.26 | |
| 121 | Wiwit | 0.25 | |
| 122 | Langit byru | 0.24 | |
| 123 | Xhie | 0.21 | |
| 124 | Jacinta | 0.19 | |
| 125 | Slamet Serayu | 0.19 | |
| 126 | Pyurio | 0.19 | |
| 127 | Suisui | 0.19 | |
| 128 | Martijn | 0.17 | |
| 129 | Derozari | 0.16 | |
| 130 | Femmy | 0.16 | |
| 131 | Andika | 0.16 | |
| 132 | Robin Hood | 0.13 | |
| 133 | Djoko | 0.13 | |
| 134 | Cogito | 0.11 |

