Templat:Infobox German district noregbez
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Negara bagian | [[{{{state}}}]] | |
| Ibu kota | {{{capital}}} | |
| Wilayah | {{{area}}} km² | |
| Penduduk | {{{population}}} ({{{population_as_of}}}) | |
| Kepadatan | {{{density}}} jiwa/km² | |
| Nomor kendaraan bermotor | {{{carsign}}} | |
| Situs web | {{{url}}} | |
| Peta | ||
| [[Gambar:{{{map}}}|none|Peta {{{state}}} dengan menonjolkan distrik {{{name}}}]] | ||

