Vanadium
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
| Artikel ini belum atau baru diterjemahkan sebagian dari bahasa Inggris. Bantulah Wikipedia untuk melanjutkannya. Lihat panduan penerjemahan Wikipedia. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Lambang, Nomor atom | vanadium, V, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Periode, Blok | 5, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | gray-white metal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 50.9415(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d3 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas (sekitar suhu kamar) | 6.0 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitas cair pada titik lebur | 5.5 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 21.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 459 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 24.89 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 5 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1.63 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies (more) |
1st: 650.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2830 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 171 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 197 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 30.7 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 8.4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 4560 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus rigiditas | 47 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 628 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-62-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referensi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang V dan nomor atom 23.
| Artikel ini adalah sebuah tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |


