zinki
From Wikipedia
|
||||||
| tolsteci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cmene, sinxa, namcu | zinki, Zn, 30 | |||||
| selratni porsi | binxo jinme
|
|||||
| girzu, dikni, dikni girzu | 12, 4, d | |||||
| viska selsimlu | ||||||
| teryratni | 65.409(4) g/mol | |||||
| dutydikca kantu | 3d10 4s2 | |||||
| dutydikca spisa terfendi nejni bo senta |
2, 8, 18, 2 | |||||
| rarna ckaji | ||||||
| ganzu tcini | sligu | |||||
| denmi to jibni kumfa kelvo toi | 7.14 g/cm³ | |||||
| litki denmi fi lo selrunme | 6.57 g/cm³ | |||||
| selrunme | 692.68 K (419.53 °C) | |||||
| selfebvi | 1180 K (907 °C) | |||||
| djuno | ||||||
lo zinki cu ratni


