위키백과:위키프로젝트 화학/화학원소/E11
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 위키백과:위키프로젝트 화학 | 화학원소
- page E1 — H He Li Be B C N O F Ne
- page E2 — Na Mg Al Si P S Cl Ar
- page E3 — K Ca Ga Ge As Se Br Kr
- page E4 — Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
- page E5 — Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
- page E6 — Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
- page E7 — Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn
- page E8 — La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
- page E9 — Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
- page E10 — Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh
- page E11 — Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
목차 |
[편집] 악티늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 악티늄, Ac, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (227) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 10 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | (circa) 1323 K (1050 °C, 1922 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3471 K (3198 °C, 5788 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 27.2 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (neutral oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.1 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 499 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1170 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 12 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-34-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 토륨
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 토륨, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 232.0381(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 11.7 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2115 K (1842 °C, 3348 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5061 K (4788 °C, 8650 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 26.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.3 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1110 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 1930 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 147 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 54.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 11.0 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2490 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 프로탁티늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 프로탁티늄, Pa, 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | bright, 은색 metallic luster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 231.03588(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 7s2 5f2 6d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 15.37 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1841 K (1568 °C, 2854 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | ? 4300 K (? 4027 °C, ? °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 12.34 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 481 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) ??? J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 5 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.5 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 568 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 177 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 47 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-13-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 우라늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 우라늄, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은색 gray metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 238.02891(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 7s2 5f2 6d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 19.1 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 17.3 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1405.3 K (1132.2 °C, 2070 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4404 K (4131 °C, 7468 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 9.14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 417.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 27.665 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | orthorhombic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 5 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.38 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 597.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | paramagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 0.280 μΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 27.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 13.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 3155 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 208 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 111 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1960 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 2400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-61-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 넵투늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 넵투늄, Np, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은색 metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (237) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 20.2 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 910 K (637 °C, 1179 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4273 K (4000 °C, 7232 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 3.20 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 336 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 29.46 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | ??? 3 forms: orthorhombic, tetragonal and cubic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.36 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 604.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (22 °C) 1.220 μΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 6.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7439-99-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 플루토늄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 플루토늄, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (244) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 19.816 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 16.63 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 912.5 K (639.4 °C, 1182.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3501 K (3228 °C, 5842 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 2.82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 333.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 35.5 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | monoclinic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.28 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 584.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 1.460 μΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 6.74 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 46.7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2260 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 96 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 아메리슘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 아메리슘, Am, 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (243) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f7 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 12 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1449 K (1176 °C, 2149 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2880 K (2607 °C, 4725 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14.39 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | ??? kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 62.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.3 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-35-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 퀴륨
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 퀴륨, Cm, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | ???, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (247) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 13.51 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1613 K (1340 °C, 2444 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3383 K (3110 °C, 5630 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | ??? 15 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | ??? kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | hexagonal close-packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.3 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-51-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 버클륨
|
