틀:원소 정보/염소
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 염소, Cl, 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 할로젠 | |||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 17, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 황록색 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 35.453(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 기체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L |
|||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 171.6 K (-101.5 °C, -150.7 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 239.11 K (-34.04 °C, -29.27 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (Cl2) 6.406 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | (Cl2) 20.41 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) (Cl2) 33.949 J/(mol·K) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 사방정계 | |||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1, 3, 5, 7 (강산성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 3.16 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 1251.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 100 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 79 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 99 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | 비자기성 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) > 10 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 8.9 m W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 음속 | (기체, 0 °C) 206 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||


