프랑슘
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 프랑슘, Fr, 87 | |||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 금속 | |||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 1, 7, s | |||||||||||||||||||||
| 모양 | 금속성 | |||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (223) g/mol | |||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 7s1 | |||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | ? 1.87 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 300 K (27 °C, 80 °F) |
|||||||||||||||||||||
| 끓는점 | ? 950 K (? 677 °C, ? °F) |
|||||||||||||||||||||
| 융해열 | ca. 2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 기화열 | ca. 65 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 체심 입방 구조 | |||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 1 (강염기성 산화물) |
|||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 0.7 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | ??? | |||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) ??? 15 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-73-5 | |||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | ||||||||||||||||||||||
프랑슘(francium)은 화학 원소로 기호는 Fr, 원자 번호는 87이다.
이 원소는 고방사성 알칼리 금속이고, 우라늄과 토륨 광석에서 발견되었다.
| 이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |

