어븀
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 어븀, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 란타넘족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 167.259(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 9.066 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 8.86 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1770 K (1497 °C, 2727 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3141 K (2868 °C, 5194 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 19.90 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 280 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 28.12 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (염기성 산화물) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.24 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 589.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1150 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2194 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 226 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (실온) (poly) 0.860 μΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 14.5 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (실온) (poly) 12.2 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2830 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 69.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 28.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 44.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 814 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-52-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
어븀(erbium)은 화학 원소로 기호는 Er, 원자 번호는 68이다. 은색의 란타넘족 금속에 속하는 희토류 원소로, 다른 희토류 원소와 함께 스웨덴의 위테르뷔(Ytterby)에서 나는 가돌린석에서 얻는다.
| 이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |

