사마륨
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 사마륨, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 란타넘족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 150.36(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 24, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 7.52 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 7.16 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1345 K (1072 °C, 1962 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2067 K (1794 °C, 3261 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 8.62 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 165 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 29.54 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 능면정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (염기성 산화물) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.17 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 (더...) |
1차: 544.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1070 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 238 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (실온) (α, poly) 0.940 μΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 13.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (실온) (α, poly) 12.7 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2130 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | (α form) 49.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | (α form) 19.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | (α form) 37.8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | (α form) 0.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 441 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사마륨(samarium)은 화학 원소로 기호는 Sm, 원자 번호는 62이다.
| 이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |

