Rondônia
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
| Estado de Rondônia | |
|---|---|
| Kenedhel | |
| Pennsita | Porto Velho |
| Brassa sita | Porto Velho |
| Governour | Ivo Narciso Cassol |
| Enep | 238,512.8 km² (13ves) |
| Poblans (2000) | 1,380,952 (23ves) |
| Doesedh | 5.81 triger/km² (20ves) |
| Amser | GMT -4 |
| ISO 3166-2 | BR-RO |
| Hanow an drigoryon | Rondoniano |
| Desedhans Rondônia | |
Rondônia yw stat yn Brasil.

