Guanajuato
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
| Estado Libre y Soberano de Guanajuato | ||
|---|---|---|
| Kota arvow Guanajuato | ||
| Desedhans Guanajuato | ||
| Kenedhel | Meksiko | |
| Pennsita | Guanajuato | |
| Brassa sita | Guanajuato | |
| Governour | Juan Carlos Romero Hicks | |
| Enep | 30,491 km² (22ves) | |
| Poblans (2000) | 4,663,032 (5es) | |
| Amser | UTC -6 | |
| Hanow an drigoryon | Guanajuatense | |
Guanajuato yw stat yn Meksiko.

