Bescht Leeschtungen 10.000 m op der Strooss Hären
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
| Joer | Leefer | Zäit |
|---|---|---|
| 1994 | Patrick Lenertz | 32:06:00 |
| 1995 | Camille Schmit | 31:41:00 |
| 1996 | Camille Schmit | 32:15:00 |
| 1997 | Marc Urwald | 32:53:00 |
| 1998 | Josy Bourggraff | 33:23:00 |
| 1999 | Romain Possing | 31:56:00 |
| 2000 | Jeff Hommel | 30:58:00 |
| 2001 | Romain Possing | 32:01:00 |
| 2002 | Thierry Hübsch | 31:47:00 |
| 2003 | Thierry Hübsch | 31:11:00 |
| 2004 | Thierry Hübsch | 30:57:00 |
| 2005 | Thierry Hübsch | 31:38:00 |
| 2006 | ? | ? |

