इराण
From Wikipedia
| इराण | |||||
جمهوری اسلامی ايران |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| जागतिक नकाश्यावरील स्थान | |||||
| [[Image:|250px]] | |||||
| नकाशा | |||||
| ब्रीदवाक्य | एस्तेक्लाल, आझादी, जोम्हुरीये एस्लामी | ||||
| राजधानी | तेहरान | ||||
| सर्वात मोठे शहर | तेहरान | ||||
| राष्ट्रप्रमुख | अयातोल्लासेय्येद अली होसैनी खामेनेई (सर्वेसर्वा) माहमूद आहमेदीनेजॉद (राष्ट्राध्यक्ष) |
||||
| पंतप्रधान | - | ||||
| सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | ||||
| राष्ट्रगीत | सोरूद-ए मेल्ली-ए जोम्हुरी-ए एस्लामी-ए ईरान | ||||
| राष्ट्रगान | - | ||||
| स्वातंत्र्यदिवस | (इराणी राजसत्ता उलथून क्रांती) फेब्रुवारी ११, १९७९ (घोषित) |
||||
| प्रजासत्ताक दिन | - | ||||
| राष्ट्रीय भाषा | फारसी | ||||
| इतर प्रमुख भाषा | - | ||||
| राष्ट्रीय चलन | इराणी रियाल (IRR) | ||||
| राष्ट्रीय प्राणी | - | ||||
| राष्ट्रीय पक्षी | - | ||||
| राष्ट्रीय फूल | - | ||||
| क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
१८वा क्रमांक १६,४८,१९५ किमी² ०.७ % |
||||
| लोकसंख्या एकूण– घनता– |
१८वा क्रमांक ६,८४,६७,४१३ ४२ प्रती किमी² |
||||
| आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | - (यूटीसी +३:३०) | ||||
| आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +९८ | ||||
| आंतरजाल प्रत्यय | .ir | ||||
| वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
२०वा क्रमांक ५५४.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा इराणी रियाल (IRR) |
||||
| वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
७४वा क्रमांक ७,९८० अमेरिकन डॉलर किंवा इराणी रियाल (IRR) |
||||
मध्यपूर्वेतील एक देश.


