बॉलिव्हिया
From Wikipedia
| बॉलिव्हिया | |||||
República de Bolivia |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| जागतिक नकाश्यावरील स्थान | |||||
| [[Image:|250px]] | |||||
| नकाशा | |||||
| ब्रीदवाक्य | मोरिर अँतेस के एस्लाव्होस विविर (गुलामीपेक्षा मरण श्रेयस्कर!) |
||||
| राजधानी | ला पाझ, सुकर | ||||
| सर्वात मोठे शहर | सान्ता क्रुझ | ||||
| राष्ट्रप्रमुख | एवो मोरालेस | ||||
| पंतप्रधान | - | ||||
| सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | ||||
| राष्ट्रगीत | बॉलिव्हियानोस एल हादो प्रोपिसियो (बॉलिव्हिया, (तुझे) सुखमय भविष्य) |
||||
| राष्ट्रगान | - | ||||
| स्वातंत्र्यदिवस | (स्पेनपासून) ऑगस्ट ६, १८२५ |
||||
| प्रजासत्ताक दिन | - | ||||
| राष्ट्रीय भाषा | स्पॅनिश | ||||
| इतर प्रमुख भाषा | किशुआ, आयमारा | ||||
| राष्ट्रीय चलन | बॉलिव्हियानो (BOB) | ||||
| राष्ट्रीय प्राणी | - | ||||
| राष्ट्रीय पक्षी | - | ||||
| राष्ट्रीय फूल | - | ||||
| क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
२८वा क्रमांक १०,९८,५८१ किमी² १.२९ % |
||||
| लोकसंख्या एकूण– घनता– |
८४वा क्रमांक ९१,८२,००० ८.४ प्रती किमी² |
||||
| आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | - (यूटीसी -४) | ||||
| आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +५९१ | ||||
| आंतरजाल प्रत्यय | .bo | ||||
| वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
१०१वा क्रमांक २५.६८४ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा बॉलिव्हियानो (BOB) |
||||
| वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
१२५वा क्रमांक २,८१७ अमेरिकन डॉलर किंवा बॉलिव्हियानो (BOB) |
||||
बॉलिव्हिया हा दक्षिण अमेरिकेच्या मध्य भागातील देश आहे.


