केनिया
From Wikipedia
| केनिया | |||||
Jamhuri Ya Kenya |
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| जागतिक नकाश्यावरील स्थान | |||||
| [[Image:|250px]] | |||||
| नकाशा | |||||
| ब्रीदवाक्य | हारांबी ('Let us all pull together') |
||||
| राजधानी | नैरोबी | ||||
| सर्वात मोठे शहर | नैरोबी | ||||
| राष्ट्रप्रमुख | म्वाई किबाकी | ||||
| पंतप्रधान | - | ||||
| सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | ||||
| राष्ट्रगीत | ई मुंगू एन्गुवू येतू | ||||
| राष्ट्रगान | - | ||||
| स्वातंत्र्यदिवस | (ब्रिटनपासून) डिसेंबर १२, १९६३ |
||||
| प्रजासत्ताक दिन | - | ||||
| राष्ट्रीय भाषा | इंग्लिश, स्वाहिली | ||||
| इतर प्रमुख भाषा | - | ||||
| राष्ट्रीय चलन | केनियन शिलिंग(KES) | ||||
| राष्ट्रीय प्राणी | - | ||||
| राष्ट्रीय पक्षी | - | ||||
| राष्ट्रीय फूल | - | ||||
| क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
४७वा क्रमांक ५,८०,३६७ किमी² २.३ % |
||||
| लोकसंख्या एकूण– घनता– |
३४वा क्रमांक ३,४२,५६,००० ५९ प्रती किमी² |
||||
| आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | मॉस्को प्रमाणवेळ (MSK) (यूटीसी +३) | ||||
| आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +२५४ | ||||
| आंतरजाल प्रत्यय | .ke | ||||
| वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
७६वा क्रमांक ४८.३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा केनियन शिलिंग(KES) |
||||
| वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
१५६वा क्रमांक १,४४५ अमेरिकन डॉलर किंवा केनियन शिलिंग(KES) |
||||
पूर्व आफ्रिकेतील एक देश.


