Etana
From Wikipedia
| Etana | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Umum | ||||
| Nama sistematik | Etana | |||
| Formula molekul | C2H4 | |||
| SMILES | C=C | |||
| Jisim molar | 28.05 g/mol | |||
| Rupabentuk | Gas tidak berwarna | |||
| nombor CAS | [74-85-1] | |||
| Ciri-ciri | ||||
| Ketumpatan dan fasa | 1.178 g/l pada 15C, gas | |||
| Kelarutan dalam air | Tidak larut | |||
| Takat beku | −169.1 °C | |||
| Takat didih | −103.7 °C | |||
| Struktur | ||||
| Bentuk molekul | planar | |||
| Dipole moment | sifar | |||
| Kumpulsn Simetri | D2h | |||
| Data Termodinamik | ||||
| Entalpi piawai bagi formasi ΔfH°gas |
+52.47 kJ/mol | |||
| Entropi molar piawai S°gas |
219.32 J·K−1·mol−1 | |||
| Bahaya | ||||
| MSDS | MSDS Luaran | |||
| EU classification | Very flammable (F+) | |||
| NFPA 704 |
|
|||
| R-phrases | R12, R67 | |||
| S-phrases | S2, S9, S16, S33, S46 |
|||
| Flash point | Flammable gas | |||
| Explosive limits | 2.7–36.0% | |||
| Autoignition temperature | 490 °C | |||
| Supplementary data page | ||||
| Structure and properties |
n, εr, etc. | |||
| Thermodynamic data |
Phase behaviour Solid, liquid, gas |
|||
| Spectral data | UV, IR, NMR, MS | |||
| Related compounds | ||||
| Other alkenes | Propene Butene |
|||
| Related compounds | Ethane Acetylene |
|||
| Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa) Infobox disclaimer and references |
||||
Etana adalah sebatian kimia dengan formula kimia C2H6. Ia adalah dua-karbon alkana, yang mana merupakan satu alifatik hidrokarbon. Pada suhu dan tekanan piawai, etana adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau.


