Bunnskanzler (Düütschland)
From Wikipedia

[Ännern] Düütschen Bunnskanzler siet 1949
| Bunnskanzler der Bundesrepublik Deutschland | ||||
| Nr. | Naam | Amtsantritt | End vun'd Amtstedt | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Adenauer | 15. September 1949 | 15. Oktober 1963 | CDU |
| 2 | Ludwig Erhard | 16. Oktober 1963 | 30. November 1966 | CDU |
| 3 | Kurt Georg Kiesinger | 1. Dezember 1966 | 20. Oktober 1969 | CDU |
| 4 | Willy Brandt | 21. Oktober 1969 | 7. Mai 1974 | SPD |
| 5 | Helmut Schmidt | 16. Mai 1974 | 1. Oktober 1982 | SPD |
| 6 | Helmut Kohl | 1. Oktober 1982 | 26. Oktober 1998 | CDU |
| 7 | Gerhard Schröder | 27. Oktober 1998 | 22. November 2005 | SPD |
| 8 | Angela Merkel | 22. November 2005 | CDU | |

