BMW E46
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
| BMW 3-serie (e46) | |
| Produsent | BMW |
| Produsert | 1998 - 2005 |
| Klasse | Personbil |
| Forgjenger | BMW E36 |
| Etterfølger | BMW E90 |
| Karosserityper | 2-dørs coupé 2-dørs cabriolet 4-dørs sedan 4-dørs stasjonsvogn |
| Generasjoner | - |
| Motor | 1,8 liter bensin 1,9 liter bensin 2,0 liter bensin 2,2 liter bensin 2,5 liter bensin 2,8 liter bensin 3,0 liter bensin 2,0 liter diesel 3,0 liter diesel |
BMW E46 er BMWs interne utviklingskode for 3-serien som ble produsert fra 1999 til 2004. E46 erstattet BMW E36 sedan i 1999 og BMW E35 coupé i 2000. E46 ble erstattet av BMW E90 i 2005, og coupéen kommer i 2006.
E46 ble en stor suksess i alle markeder, og ble ansett som målestokken for konkurrentene når de lanserte nye modeller i samme klasse.
[rediger] Karosserityper og motorutgaver
E46 Compact:
- 316ti - 1,8 liter, 115 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 318ti - 2,0 liter, 143 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 325ti - 2,5 liter, 193 hk, 6 cyl, 2001-2005
- 318td - 2,0 liter, 115 hk, 4 cyl, 2003-2005
- 320td - 2,0 liter, 150 hk, 4 cyl, 2001-2005
E46 Coupe:
- 318Ci - 1,9 liter, 118 hk, 4 cyl, 1999-2001
- 318Ci - 2,0 liter, 143 hk, 4 cyl, 2001-
- 320Ci - 2,0 liter, 150 hk, 6 cyl, 1999-2000
- 320Ci - 2,2 liter, 170 hk, 6 cyl, 2000-
- 323Ci - 2,5 liter, 170 hk, 6 cyl, 1999-2000
- 325Ci - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-
- 328Ci - 2,8 liter, 193 hk, 6 cyl, 1999-2000
- 330Ci - 3,0 liter, 321 hk, 6 cyl, 2000-
- 320Cd - 2,0 liter, 150 hk, 4 cyl, 2003-
- 330Cd - 3,0 liter, 204 hk, 6 cyl, 2003-
- M3 - 3,2 liter, 343 hk, 6 cyl, 2000-
E46 Sedan
- 316i - 1,9 liter, 105 hk, 4 cyl, 1999-2002
- 316i - 1,9 liter, 115 hk, 4 cyl, 2002-2005
- 318i - 1,9 liter, 118 hk, 4 cyl, 1998-2001
- 318i - 2,0 liter, 143 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 320i - 2,0 liter, 150 hk, 6 cyl, 1998-2000
- 320i - 2,2 liter, 170 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 323i - 2,5 liter, 170 hk, 6 cyl, 1998-2000
- 325i - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 325xi - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 328i - 2,8nbsp;liter, 193 hk, 6 cyl, 1998-2000
- 330i - 3,0 liter, 231 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 330xi - 3,0 liter, 231 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 318d - 2,0 liter, 115 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 320d - 2,0 liter, 136 hk, 4 cyl, 1998-2001
- 320d - 2,0 liter, 150 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 330d - 3,0 liter, 184 hk, 6 cyl, 1999-2003
- 330d - 3,0 liter, 204 hk, 6 cyl, 2003-2005
- 330xd - 3,0 liter, 184 hk, 6 cyl, 2000-2003
- 320xd - 3,0 liter, 204 hk, 6 cyl, 2003-2005
E46 Touring (stasjonsvogn)
- 318i - 1,9 liter, 118 hk, 4 cyl, 1999-2001
- 318i - 2,0 liter, 143 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 320i - 2,0 liter, 150 hk, 6 cyl, 1999-2000
- 320i - 2,2 liter, 170 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 325i - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 325xi - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 328i - 2,8nbsp;liter, 193 hk, 6 cyl, 1999-2000
- 330i - 3,0 liter, 231 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 330xi - 3,0 liter, 231 hk, 6 cyl, 2000-2005
- 318d - 2,0 liter, 115 hk, 4 cyl, 2003-2005
- 320d - 2,0 liter, 136 hk, 4 cyl, 1999-2001
- 320d - 2,0 liter, 150 hk, 4 cyl, 2001-2005
- 330d - 3,0 liter, 184 hk, 6 cyl, 1999-2003
- 330d - 3,0 liter, 204 hk, 6 cyl, 2003-2005
- 330xd - 3,0 liter, 184 hk, 6 cyl, 2000-2003
- 320xd - 3,0 liter, 204 hk, 6 cyl, 2003-2005
E46 Cabriolet
- 318Ci - 2,0 liter, 143 hk, 4 cyl, 2001-
- 320Ci - 2,2 liter, 170 hk, 6 cyl, 2000-
- 323Ci - 2,5 liter, 170 hk, 6 cyl, 2000-2000
- 325Ci - 2,5 liter, 192 hk, 6 cyl, 2000-
- 330Ci - 3,0 liter, 321 hk, 6 cyl, 2000-
- 320Cd - 2,0 liter, 150 hk, 4 cyl, 2004-
- M3 - 3,2 liter, 343 hk, 6 cyl, 2001-2006

