Afrikamesterskapet i fotball
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Afrikamesterskapet i fotball er en landslagsturnering i Afrika som blir organisert av CAF annet hvert år.
[rediger] Historikk
[rediger] Medaljevinnere
| År | Vertsland | Gull | Sølv | Bronse | Nr. 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Sudan | ||||
| Detaljer | 4-0 | ||||
| 1959 | Egypt | ||||
| Detaljer | Vinner kåret gjennom gruppespill | ||||
| 1962 | Etiopia | ||||
| Detaljer | 4-2 (etter ekstraomganger) | 3-0 | |||
| 1963 | Ghana | ||||
| Detaljer | 3-0 | 3-0 | |||
| 1965 | Tunisia | ||||
| Detaljer | 3-2 (etter ekstraomganger) | 1-0 | |||
| 1968 | Etiopia | ||||
| Detaljer | 1-0 | 1-0 | |||
| 1970 | Sudan | ||||
| Detaljer | 1-0 | 3-1 | |||
| 1972 | Kamerun | ||||
| Detaljer | 3-2 | 5-2 | |||
| 1974 | Egypt | ||||
| Detaljer | 2-2 (etter ekstraomganger, 2-0 etter omkamp) | 4-0 | |||
| 1976 | Etiopia | ||||
| Detaljer | Vinner kåret gjennom gruppespill | ||||
| 1978 | Ghana | ||||
| Detaljer | 2-0 | 2-0 | |||
| 1980 | Nigeria | ||||
| Detaljer | 3-0 | 2-0 | |||
| 1982 | Libya | ||||
| Detaljer | 1-1 (etter ekstraomganger, 7-6 etter straffespark) | 2-0 | |||
| 1984 | Elfenbenskysten | ||||
| Detaljer | 3-1 | 3-1 | |||
| 1986 | Egypt | ||||
| Detaljer | 0-0 (etter ekstraomganger, 5-4 etter straffespark) | ||||
| 1988 | Marokko | ||||
| Detaljer | 1-0 | 1-1 (etter ekstraomganger, 4-3 etter straffespark) | |||
| 1990 | Algerie | ||||
| Detaljer | 1-0 | 1-0 | |||
| 1992 | Senegal | ||||
| Detaljer | 0-0 (etter ekstraomganger, 11-10 etter straffespark) | 2-1 | |||
| 1994 | Tunisia | ||||
| Detaljer | 2-1 | 3-1 | |||
| 1996 | Sør-Afrika | ||||
| Detaljer | 2-0 | 1-0 | |||
| 1998 | Burkina Faso | ||||
| Detaljer | 2-0 | 4-4 (4-1 etter straffespark) | |||
| 2000 | Ghana/Nigeria | ||||
| Detaljer | 2-2 (etter ekstraomganger, 4-3 etter straffespark) | 2-2 (etter ekstraomganger, 4-3 etter straffespark) | |||
| 2002 | Mali | ||||
| Detaljer | 0-0 (etter ekstraomganger, 3-2 etter straffespark) | 1-0 | |||
| 2004 | Tunisia | ||||
| Detaljer | 2-1 | 2-1 | |||
| 2006 | Egypt | ||||
| Detaljer | 0-0 (etter ekstraomganger, 4-2 etter straffespark) | 1-0 | |||
| 2008 | Ghana | ||||
| Detaljer | |||||
[rediger] Vinnere sortert etter antall seiere
| Land | Nasjon | År |
|---|---|---|
| 5 | 1957, 1959, 1986, 1998, 2006 | |
| 4 | 1963, 1965, 1978, 1982 | |
| 1984, 1988, 2000, 2002 | ||
| 2 | 1968, 1974 (som Zaire) | |
| 1980, 1994 | ||
| 1 | 1962 | |
| 1970 | ||
| 1972 | ||
| 1976 | ||
| 1990 | ||
| 1992 | ||
| 1996 | ||
| 2004 |

