Òsmi
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generalitats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Simbòl, Numero | òsmi, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tièra quimica | metals de transicion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grop, Periòde, Blòc | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparéncia | silvery, blue cast |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atomica | 190.23(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuracion electronica | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasa | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat (temperatura ambienta) | 22.61 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat liquida al punt de fusion | 20 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusion | 3306 K (3033 °C, 5491 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullicion | 5285 K (5012 °C, 9054 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor de fusion | 57.85 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor de vaporizacion | 738 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat calorifica | (25 °C) 24.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proprietats atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristallina | exagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estat d'oxidacion | ±0.7 (oxid leugièrament acid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 2.2 (Escala de Pauling)
Modèl:Elementbox ionizationenergies2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai atomic | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai atomic calculat | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai covalent | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacions divèrsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetisme | pas de donada
Modèl:Elementbox eresist ohmmat0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat termica | (300 K) 87.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatacion termica | (25 °C) 5.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del son | (20 °C) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficient de Poisson | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duretat de Mohs | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duretat de Brinell | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numèro CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotòps mai estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reférencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

