Economia d'Oman
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
| Economia d'Oman | ||
|---|---|---|
| Moneda | Rial d'Oman | |
| Organizacions de comèrci | OMC | |
| Estatisticas [1] | ||
| PIB | US$ 40 220 milions (2005) | |
| reng PIB | 88en [2] | |
| creissença del PIB | 1,9% (est.2005) | |
| PIB per cápita | US$ 13 400 (2005) | |
| PIB per sector | agricultura (2,8%), industria (40%), comèrci e servicis (57,1%) (2003) | |
| Inflacion | 0,4% | |
| Populacion jol lindal de pauretat | N/A% | |
| Fòrça de trabalh | 920 000 (est.2002) | |
| Fòrça de trabalh per ocupacion | N/A | |
| Caumatge | 15% (2004) | |
| Partenaris comercials [3] | ||
| Expòrts (US$) | 19 010 milions f.o.b. (2005) | |
| Partenaris | China 29,5%, Corèa del Sud 17,5%, Japon 11,5%, Tailàndia 10,6%, Emirats Arabs Units 7,2% (2004) | |
| Impòrts (US$) | 8 709 milions (2005) | |
| Partenaris | Emirats Arabs Units 21,2%, Japon 16,6%, Reialme Unit 8,4%, Itàlia 6%, Alemanha 5,1%, Estats Units 4,7% (2004) | |
| Finanças publicas [4] | ||
| Deute extèrne | US$ 4 586 milions (2005) | |
| Revengudas (US$) | 14 360 milions (2005) | |
| Despensas (US$) | 10 610 milions (2005) | |
| Ajuda economica recebuda | US$ 76,4 milions (1995) | |
Oman es grand productor de petròli e gas natural.

