Czech Republic
From Wikipedia
| Motto: Pravda vítězí (Czech para "Say Tua Manalo") |
|
| Kansion na Dalin: Kde domov můj | |
| Kabesera | Prague 50°05′ N 14°28′ E |
| Sankabalgan ya siyudad | Prague |
| Salita ya uusarin na gobiyerno | Czech |
| Gobiyerno | Republic |
| - Pangolo | Václav Klaus |
| - Primon Tagalinkor | Mirek Topolánek |
| Formation | 9th century |
| - Kawayangen manlapod Austria-Hungary | October 28, 1918 |
| - Dissolution na Czechoslovakia | January 1, 1993 |
| Accession to EU | May 1, 2004 |
| Awang | |
| - Katiponan | 78,866 km² (kuma-117) |
| 30,450 sq mi | |
| - Danom (%) | 2.0% |
| Bilang na Too | |
| - Nen 2006 | 10,265,231 (kuma-78) |
| - Census nen 2001 | 10,230,060 |
| - Density | 130/km² (kuma-77) 337/sq mi |
| GDP (PPP) | Nen 2006 |
| - Katiponan | $198.93 billion (46th2) |
| - Per capita | $19,478 (38th2) |
| HDI (2003) | 0.874 (31st) – high |
| Kwarta | Czech koruna (CZK) |
| Zone na oras | CET (UTC+1) |
| - Summer (DST) | CEST (UTC+2) |
| Internet TLD | .cz 3 |
| Calling code | +4201 |
| 1 Shared code 42 with Slovakia until 1997 2 Rank based on 2005 IMF data 3 also .eu, shared with other European Union member states. |
|
Aliktoben na dalin (land) ya naanap ed Pegley Europe san mikabiangan ed European Unionso Czech Republic (Czech: Česká republika). Saray dalin (country) ya wadyad gilig to: Austria ed abalaten, Slovakia ed bokig, Poland ed baybay, san Germany ed baybay-sagor tan sagor.


