Lista ţărilor după populaţie
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Aceasta este o listă a ţărilor după populaţie. Datele sunt preluate din CIA World Factbook 2003.
Populaţia ţărilor lumii |
| Loc | Ţara | Populaţie (2003) | Populaţie (2002) |
| 1 | Republica Populară Chineză Total |
1.286.975.468 |
1.284.303.705 |
| 2 | India | 1.049.700.118 | 1.045.845.226 |
| 3 | Statele Unite ale Americii Samoa Americană |
290.342.554 70.620 |
278.058.881 67.084 |
| 4 | Indonezia | 234.893.453 | 231.328.092 |
| 5 | Brazilia | 182.032.604 | 176.029.560 |
| 6 | Pakistan | 150.694.740 | 147.663.429 |
| 7 | Rusia | 144.526.278 | 144.978.573 |
| 8 | Bangladesh | 138.448.210 | 133.376.684 |
| 9 | Nigeria | 133.881.703 | 129.934.911 |
| 10 | Japonia | 127.214.499 | 126.974.628 |
| 11 | Mexic | 104.907.991 | 103.400.165 |
| 12 | Filipine | 84.619.974 | 84.525.639 |
| 13 | Germania | 82.398.326 | 83.251.851 |
| 14 | Vietnam | 81.624.716 | 81.098.416 |
| 15 | Egipt | 74.718.797 | 70.712.345 |
| 16 | Iran | 68.278.826 | 66.622.704 |
| 17 | Turcia | 68.109.469 | 67.308.928 |
| 18 | Etiopia | 66.557.553 | 67.673.031 |
| 19 | Tailanda | 64.265.276 | 62.354.402 |
| 20 | Franţa europeană Guiana franceză |
60.180.529 186.917 |
|
| 21 | Regatul Unit Anguilla |
60.094.648 12.738 |
59.778.002 12.132 |
| 22 | Italia | 57.998.353 | |
| 23 | Republica Democrată Congo | 56.625.039 | |
| 24 | Coreea de Sud | 48.289.037 | |
| 25 | Ucraina | 48.005.439 | |
| 26 | Africa de Sud | 42.768.678 | |
| 27 | Myanmar | 42.510.537 | |
| 28 | Columbia | 41.662.073 | |
| 29 | Spania | 40.217.413 | |
| 30 | Argentina | 38.740.807 | |
| 31 | Polonia | 38.622.660 | |
| 32 | Sudan | 38.114.160 | |
| 33 | Tanzania | 35.922.454 | |
| 34 | Algeria | 32.818.500 | |
| 35 | Canada | 32.207.113 | |
| 36 | Maroc Total |
31.689.267 250.559 |
|
| 37 | Kenia | 31.639.091 | |
| 38 | Afganistan | 28.717.213 | |
| 39 | Peru | 28.409.897 | |
| 40 | Nepal | 26.469.569 | |
| 41 | Uzbekistan | 25.981.647 | |
| 42 | Uganda | 25.632.794 | |
| 43 | Irak | 24.683.313 | |
| 44 | Venezuela | 24.654.694 | |
| 45 | Arabia Saudită | 24.293.844 | |
| 46 | Malaezia | 23.092.940 | |
| 47 | Republica Chineză (Taiwan, Quemoy, Matsu) | 22.603.001 | |
| 48 | Coreea de Nord | 22.466.481 | |
| 49 | România | 22.271.839 | |
| 50 | Ghana | 20.467.747 | |
| 51 | Sri Lanka | 19.742.439 | |
| 52 | Australia Insulele Christmas |
19.731.984 433 |
|
| 53 | Yemen | 19.349.881 | |
| 54 | Siria | 17.585.540 | |
| 55 | Mozambic | 17.479.266 | |
| 56 | Madagascar | 16.979.744 | |
| 57 | Coasta de Azur | 16.962.491 | |
| 58 | Kazahstan | 16.763.795 | |
| 59 | Olanda Total |
16.150.511 70.844 |
|
| 60 | Camerun | 15.746.179 |
...

