Welsh Open (snooker)
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Open Ţării Galilor este un turneu profesionist de snooker. Este unul dintre cele opt turnee de snooker la care se acorda puncte. A fost cunoscut şi ca Open-ul Regal al Ţării Galilor şi Campionatul Senator al Ţării Galilor.
Turneul a devenit turneu de snooker pe puncte în 1992.
Turneul se desfăşoară în prezent la Newport în ianuarie.
[modifică] Câştigători
| An | Câştigător | Locul 2 | Scor | Sezon |
|---|---|---|---|---|
| Open-ul Regal al Ţării Galilor | ||||
| 1992 | Stephen Hendry | Darren Morgan | 9 - 3 | 1991/92 |
| 1993 | Ken Doherty | Alan McManus | 9 - 7 | 1992/93 |
| 1994 | Steve Davis | Alan McManus | 9 - 6 | 1993/94 |
| 1995 | Steve Davis | John Higgins | 9 - 3 | 1994/95 |
| 1996 | Mark Williams | John Parrott | 9 - 3 | 1995/96 |
| 1997 | Stephen Hendry | Mark King | 9 - 2 | 1996/97 |
| 1998 | Paul Hunter | John Higgins | 9 - 5 | 1997/98 |
| 1999 | Mark Williams | Stephen Hendry | 9 - 8 | 1998/99 |
| 2000 | John Higgins | Stephen Lee | 9 - 8 | 1999/00 |
| 2001 | Ken Doherty | Paul Hunter | 9 - 2 | 2000/01 |
| 2002 | Paul Hunter | Ken Doherty | 9 - 7 | 2001/02 |
| 2003 | Stephen Hendry | Mark Williams | 9 - 5 | 2002/03 |
| Open-ul Ţării Galilor | ||||
| 2004 | Ronnie O'Sullivan | Steve Davis | 9 - 8 | 2003/04 |
| 2005 | Ronnie O'Sullivan | Stephen Hendry | 9 - 8 | 2004/05 |

