Ålánda
Wikipedias
| Ahvenanmaan maakunta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||
| Leatna | Ålándda leatna | ||||
| Historjjálaš leanat | Turku ja Pori leatna | ||||
| Eanangoddiguovddáš | Marianmhamn | ||||
| Eanangoddihoavda | Roger Norlund | ||||
| Viidodat - Oktiibuot | Sajádat – 6 784 km² | ||||
| Olmmošlohku - Oktiibuot - Čoahkkisvuohta | Sajádat – 26 530 (2005) 17,5 ássi/km² | ||||
| Nammaealli | Ruoigu | ||||
| Nammaloddi | Mearragoaskin | ||||
| Nammaguolli | Hávga | ||||
| Nammašaddu | Giđđačalbmi | ||||
| Nammageađgi | Gálgageađgi | ||||
| Suoma leanat | 
|---|
| Lappi leatna | Lulli-Suoma leatna | Nuorta-Suoma leatna | Oarje-Suoma leatna | Oulu leatna | Ålándda leatna | 
|  | Suoma historjjálaš eanangottit |  | 
| Gárjil | Häme | Lappi | Pohjanmaa | Satakunta | Savo | Uusimaa | Varsinais-Suomi | Ålánda | 





