Cezijum
From Wikipedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opšti podaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime, simbol, atomski broj | Cezijum, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripadnost skupu | alkalnih metala | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| grupa, perioda | IA, 6, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| gustina, tvrdoća | 1879 kg/m3, 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boja | srebrnobela Image:Cezijum.jpg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobine atoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atomska masa | 132,90545 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| atomski radijus | 260 (298) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kovalentni radijus | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Valsov radijus | bez podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| elektronska konfiguracija | [Xe]6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na energetskim nivooma | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| oksidacioni broj | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobine oksida | jako bazni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kristalna struktura | regularna prostorno centrirana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| fizičke osobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agregatno stanje | čvrsto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura topljenja | 301,59 K (28,44 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura ključanja | 944 K (671 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| molska zapremina | 70,94×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| toplota isparavanja | 67,74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| toplota topljenja | 2,092 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pritisak zasićene pare | 2500 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| brzina zvuka | bez podataka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostale osobine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | 0,79 (Pauling) 0,86 (Alred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| specifična toplota | 240 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| specifična provodljivost | 4,89×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| toplotna provodljivost | 35,9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I energija jonizacije | 375,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| II energija jonizacije | 2234,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III energija jonizacije | 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najstabilniji izotopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, z.e=zarobljavanje elektrona |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image:Polucit (mineral cezijuma).jpg
polucit - najpoznatiji cezijumov mineral
Cezijum (Cs, latinski - caesium) - alkalni metal IA grupe. Ime potiče od latinske reči plavičasto.
Mineral cezijuma je polucit (CsAlSi2O6).
Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 3 ppm (eng. parts per million).

