Zoznam planétok 69751-70000
Z Wikipédie
| Predchádzajú: Zoznam planétok 69501-69750 |
Zoznam planétok 69751-70000 |
Nasledujú: Zoznam planétok 70001-70250 |
| Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
| (69751) | 1998 MV17 | 16,0 | 2,631 | 0,143 | 4,32 | 4,268 | MBA | 22. jún 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69752) | 1998 ME32 | 15,3 | 2,592 | 0,180 | 3,36 | 4,171 | MBA | 24. jún 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69753) | 1998 ML34 | 15,2 | 2,712 | 0,190 | 4,42 | 4,464 | MBA | 24. jún 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69754) | 1998 MM39 | 15,2 | 2,657 | 0,203 | 12,20 | 4,330 | MBA | 26. jún 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69755) | 1998 MQ40 | 16,3 | 2,691 | 0,241 | 3,65 | 4,413 | MBA | 26. jún 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69756) | 1998 OY3 | 16,0 | 2,783 | 0,086 | 3,30 | 4,643 | MBA | 24. júl 1998 | Caussols | ODAS |
| (69757) | 1998 OD7 | 14,4 | 2,800 | 0,088 | 7,75 | 4,684 | MBA | 28. júl 1998 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (69758) | 1998 OP10 | 13,8 | 2,648 | 0,155 | 10,31 | 4,307 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69759) | 1998 OT10 | 14,7 | 2,788 | 0,062 | 3,32 | 4,654 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69760) | 1998 PR | 14,6 | 2,762 | 0,063 | 4,25 | 4,588 | MBA | 15. august 1998 | Prescott | P. G. Comba |
| (69761) | 1998 QM4 | 14,5 | 2,639 | 0,158 | 15,65 | 4,286 | MBA | 21. august 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| (69762) | 1998 QS5 | 14,9 | 2,741 | 0,228 | 6,69 | 4,537 | MBA | 23. august 1998 | Prescott | P. G. Comba |
| (69763) | 1998 QH9 | 15,1 | 2,732 | 0,243 | 15,54 | 4,515 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69764) | 1998 QS10 | 14,7 | 2,661 | 0,173 | 12,18 | 4,339 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69765) | 1998 QN12 | 14,8 | 2,689 | 0,237 | 4,69 | 4,409 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69766) | 1998 QZ19 | 15,0 | 2,748 | 0,070 | 5,08 | 4,556 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69767) | 1998 QA20 | 14,2 | 2,671 | 0,219 | 11,38 | 4,365 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69768) | 1998 QF24 | 15,1 | 2,754 | 0,141 | 6,73 | 4,569 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69769) | 1998 QM24 | 15,5 | 2,810 | 0,238 | 7,96 | 4,710 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69770) | 1998 QN26 | 14,8 | 2,632 | 0,247 | 9,63 | 4,269 | MBA | 24. august 1998 | Reedy Creek | J. Broughton |
| (69771) | 1998 QT32 | 14,4 | 2,848 | 0,081 | 1,07 | 4,806 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69772) | 1998 QU32 | 14,7 | 2,754 | 0,141 | 12,29 | 4,570 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69773) | 1998 QT34 | 15,2 | 2,644 | 0,219 | 4,53 | 4,298 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69774) | 1998 QN41 | 14,5 | 2,877 | 0,017 | 1,59 | 4,880 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69775) | 1998 QK46 | 14,6 | 3,081 | 0,241 | 14,52 | 5,406 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69776) | 1998 QB49 | 14,4 | 2,690 | 0,146 | 16,65 | 4,411 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69777) | 1998 QJ49 | 13,8 | 2,761 | 0,117 | 25,22 | 4,587 | MBA | 17. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69778) | 1998 QM53 | 14,0 | 3,021 | 0,085 | 9,30 | 5,251 | MBA | 20. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69779) | 1998 QZ53 | 16,0 | 2,772 | 0,276 | 8,27 | 4,614 | MBA | 19. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69780) | 1998 QG55 | 14,6 | 2,760 | 0,339 | 9,93 | 4,584 | MBA | 27. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69781) | 1998 QL59 | 15,2 | 2,760 | 0,217 | 7,77 | 4,584 | MBA | 26. august 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69782) | 1998 QF60 | 15,2 | 2,915 | 0,049 | 2,54 | 4,975 | MBA | 26. august 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69783) | 1998 QC67 | 14,8 | 2,783 | 0,142 | 11,99 | 4,642 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69784) | 1998 QP70 | 14,7 | 2,696 | 0,185 | 12,04 | 4,427 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69785) | 1998 QU71 | 14,4 | 2,608 | 0,175 | 9,57 | 4,212 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69786) | 1998 QS77 | 14,0 | 2,963 | 0,088 | 9,04 | 5,099 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69787) | 1998 QH80 | 15,4 | 2,729 | 0,326 | 13,16 | 4,507 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69788) | 1998 QY85 | 14,9 | 2,665 | 0,238 | 11,07 | 4,350 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69789) | 1998 QS87 | 14,3 | 2,663 | 0,283 | 15,49 | 4,345 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69790) | 1998 QM88 | 14,8 | 2,901 | 0,260 | 10,48 | 4,941 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69791) | 1998 QG89 | 14,3 | 2,626 | 0,149 | 12,77 | 4,255 | MBA | 24. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69792) | 1998 QS96 | 15,5 | 2,861 | 0,305 | 7,27 | 4,838 | MBA | 19. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69793) | 1998 QV96 | 13,9 | 2,971 | 0,055 | 11,49 | 5,120 | MBA | 19. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69794) | 1998 QM104 | 14,9 | 2,947 | 0,085 | 16,82 | 5,057 | MBA | 26. august 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69795) | 1998 RA3 | 15,4 | 2,887 | 0,070 | 1,92 | 4,904 | MBA | 13. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69796) | 1998 RV5 | 13,9 | 3,006 | 0,125 | 11,07 | 5,212 | MBA | 15. september 1998 | Caussols | ODAS |
| (69797) | 1998 RF6 | 14,9 | 2,729 | 0,044 | 6,31 | 4,506 | MBA | 14. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69798) | 1998 RU11 | 14,6 | 3,054 | 0,101 | 9,48 | 5,337 | MBA | 13. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69799) | 1998 RD12 | 15,8 | 2,736 | 0,106 | 0,97 | 4,524 | MBA | 14. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69800) | 1998 RD13 | 14,8 | 2,930 | 0,072 | 1,85 | 5,016 | MBA | 14. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69801) | 1998 RS14 | 15,2 | 3,014 | 0,140 | 9,01 | 5,233 | MBA | 14. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69802) | 1998 RX15 | 15,0 | 2,867 | 0,081 | 0,96 | 4,855 | MBA | 14. september 1998 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (69803) | 1998 RL20 | 14,1 | 2,765 | 0,056 | 7,46 | 4,598 | MBA | 15. september 1998 | Reedy Creek | J. Broughton |
| (69804) | 1998 RV22 | 15,5 | 2,779 | 0,146 | 9,51 | 4,631 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69805) | 1998 RF23 | 15,3 | 2,756 | 0,111 | 6,24 | 4,574 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69806) | 1998 RC24 | 15,6 | 2,760 | 0,100 | 4,07 | 4,584 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69807) | 1998 RE24 | 15,2 | 2,800 | 0,109 | 3,98 | 4,684 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69808) | 1998 RO29 | 15,8 | 2,790 | 0,151 | 12,82 | 4,660 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69809) | 1998 RM33 | 14,6 | 2,733 | 0,148 | 5,22 | 4,517 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69810) | 1998 RF42 | 14,9 | 2,766 | 0,259 | 7,64 | 4,600 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69811) | 1998 RC47 | 15,3 | 2,894 | 0,084 | 16,55 | 4,922 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69812) | 1998 RV47 | 15,1 | 2,975 | 0,075 | 9,29 | 5,129 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69813) | 1998 RB50 | 15,2 | 2,805 | 0,102 | 4,14 | 4,698 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69814) | 1998 RD50 | 14,0 | 2,789 | 0,093 | 12,76 | 4,656 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69815) | 1998 RC54 | 14,3 | 3,089 | 0,125 | 7,95 | 5,429 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69816) | 1998 RS57 | 14,2 | 2,781 | 0,106 | 9,16 | 4,636 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69817) | 1998 RB58 | 15,5 | 2,862 | 0,004 | 2,66 | 4,842 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69818) | 1998 RP61 | 14,5 | 2,768 | 0,315 | 7,60 | 4,603 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69819) | 1998 RK62 | 15,4 | 2,795 | 0,184 | 13,55 | 4,672 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69820) | 1998 RR63 | 14,8 | 2,755 | 0,039 | 6,36 | 4,572 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69821) | 1998 RA65 | 15,3 | 2,897 | 0,069 | 1,86 | 4,929 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69822) | 1998 RD65 | 14,5 | 3,000 | 0,078 | 0,98 | 5,195 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69823) | 1998 RQ68 | 14,7 | 2,879 | 0,092 | 1,43 | 4,885 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69824) | 1998 RO70 | 14,3 | 2,772 | 0,147 | 9,42 | 4,614 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69825) | 1998 RU71 | 14,9 | 2,910 | 0,111 | 2,72 | 4,963 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69826) | 1998 RE72 | 14,5 | 2,966 | 0,074 | 10,42 | 5,108 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69827) | 1998 RR72 | 14,3 | 2,893 | 0,109 | 2,65 | 4,921 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69828) | 1998 RX73 | 14,6 | 3,048 | 0,225 | 6,44 | 5,320 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69829) | 1998 RS74 | 14,3 | 2,775 | 0,147 | 8,82 | 4,621 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69830) | 1998 RA75 | 14,2 | 2,647 | 0,148 | 11,32 | 4,306 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69831) | 1998 RO75 | 14,8 | 2,867 | 0,065 | 6,17 | 4,854 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69832) | 1998 RA76 | 15,6 | 2,771 | 0,149 | 2,24 | 4,612 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69833) | 1998 RO76 | 14,9 | 3,041 | 0,122 | 11,24 | 5,303 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69834) | 1998 RH77 | 14,2 | 2,993 | 0,076 | 9,85 | 5,177 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69835) | 1998 RV78 | 14,7 | 2,773 | 0,065 | 10,77 | 4,617 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69836) | 1998 SZ2 | 14,8 | 2,790 | 0,125 | 13,04 | 4,660 | MBA | 18. september 1998 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| (69837) | 1998 SE4 | 13,6 | 2,981 | 0,112 | 10,81 | 5,146 | MBA | 19. september 1998 | Prescott | P. G. Comba |
| (69838) | 1998 SX5 | 14,9 | 2,794 | 0,044 | 6,83 | 4,670 | MBA | 20. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69839) | 1998 SJ10 | 15,4 | 3,054 | 0,178 | 1,16 | 5,335 | MBA | 18. september 1998 | Caussols | ODAS |
| (69840) | 1998 SM10 | 13,7 | 2,972 | 0,150 | 12,98 | 5,123 | MBA | 16. september 1998 | Uenohara | N. Kawasato |
| (69841) | 1998 SA12 | 15,0 | 3,094 | 0,143 | 8,28 | 5,442 | MBA | 22. september 1998 | Caussols | ODAS |
| (69842) | 1998 SE20 | 15,2 | 3,005 | 0,114 | 8,44 | 5,209 | MBA | 20. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69843) | 1998 SL22 | 15,2 | 2,917 | 0,085 | 0,93 | 4,982 | MBA | 23. september 1998 | Višnjan | Visnjan |
| (69844) | 1998 SY22 | 15,1 | 2,974 | 0,112 | 10,24 | 5,127 | MBA | 23. september 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| (69845) | 1998 SU26 | 13,6 | 3,161 | 0,115 | 16,60 | 5,618 | MBA | 24. september 1998 | Ondřejov | P. Pravec |
| (69846) | 1998 SO32 | 15,6 | 2,758 | 0,055 | 5,97 | 4,580 | MBA | 23. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69847) | 1998 SD35 | 16,9 | 1,892 | 0,041 | 20,26 | 2,602 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69848) | 1998 SQ35 | 13,6 | 3,069 | 0,093 | 15,98 | 5,375 | MBA | 22. september 1998 | Caussols | ODAS |
| (69849) | 1998 SZ38 | 16,4 | 2,857 | 0,218 | 0,83 | 4,828 | MBA | 23. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69850) | 1998 SN40 | 14,7 | 2,840 | 0,049 | 6,62 | 4,786 | MBA | 24. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69851) | 1998 SY45 | 14,6 | 3,209 | 0,070 | 10,26 | 5,747 | MBA | 25. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69852) | 1998 SH51 | 15,7 | 3,124 | 0,161 | 0,14 | 5,521 | MBA | 26. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69853) | 1998 SP53 | 14,1 | 2,847 | 0,135 | 4,57 | 4,803 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69854) | 1998 SS54 | 13,7 | 3,035 | 0,027 | 15,94 | 5,286 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69855) | 1998 SX55 | 14,7 | 2,587 | 0,171 | 13,44 | 4,161 | MBA | 16. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69856) | 1998 SZ56 | 14,8 | 2,937 | 0,075 | 3,06 | 5,033 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69857) | 1998 SG57 | 15,0 | 2,867 | 0,061 | 2,52 | 4,853 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69858) | 1998 SM57 | 14,2 | 2,894 | 0,087 | 3,09 | 4,922 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69859) | 1998 SQ57 | 14,1 | 3,090 | 0,142 | 3,29 | 5,431 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69860) | 1998 SX57 | 15,2 | 2,810 | 0,068 | 3,71 | 4,711 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69861) | 1998 SP58 | 14,4 | 2,969 | 0,079 | 9,44 | 5,115 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69862) | 1998 SB59 | 14,9 | 3,008 | 0,141 | 4,22 | 5,216 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69863) | 1998 SD59 | 14,6 | 2,932 | 0,098 | 2,27 | 5,021 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69864) | 1998 SG59 | 15,1 | 2,805 | 0,141 | 10,54 | 4,698 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69865) | 1998 SO60 | 15,2 | 2,878 | 0,129 | 2,36 | 4,880 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69866) | 1998 ST60 | 14,4 | 2,878 | 0,073 | 3,07 | 4,882 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69867) | 1998 SA61 | 14,4 | 2,900 | 0,066 | 2,70 | 4,938 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69868) | 1998 SU61 | 14,8 | 3,078 | 0,108 | 10,41 | 5,400 | MBA | 17. september 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69869) | 1998 SX62 | 14,2 | 3,101 | 0,153 | 12,52 | 5,460 | MBA | 25. september 1998 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (69870) | 1998 SM64 | 13,3 | 3,162 | 0,279 | 21,58 | 5,623 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69871) | 1998 SW64 | 15,3 | 3,113 | 0,156 | 9,00 | 5,491 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69872) | 1998 SY70 | 14,2 | 3,032 | 0,026 | 9,29 | 5,278 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69873) | 1998 SB71 | 13,3 | 2,988 | 0,056 | 10,71 | 5,164 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69874) | 1998 SQ73 | 13,8 | 3,081 | 0,112 | 14,62 | 5,408 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69875) | 1998 SB74 | 14,8 | 3,101 | 0,154 | 3,57 | 5,459 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69876) | 1998 SV74 | 14,8 | 3,107 | 0,142 | 6,02 | 5,477 | MBA | 21. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69877) | 1998 SU79 | 15,4 | 2,979 | 0,112 | 2,14 | 5,140 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69878) | 1998 SJ81 | 15,6 | 2,804 | 0,079 | 3,03 | 4,695 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69879) | 1998 SN81 | 15,1 | 2,802 | 0,082 | 2,78 | 4,689 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69880) | 1998 SQ81 | 14,4 | 2,868 | 0,057 | 2,31 | 4,856 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69881) | 1998 SL91 | 14,4 | 2,974 | 0,065 | 10,96 | 5,128 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69882) | 1998 SP92 | 14,5 | 3,090 | 0,187 | 16,28 | 5,431 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69883) | 1998 SK98 | 14,6 | 3,089 | 0,053 | 11,14 | 5,429 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69884) | 1998 SF99 | 14,7 | 3,025 | 0,136 | 16,43 | 5,260 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69885) | 1998 SD100 | 13,4 | 3,228 | 0,031 | 22,30 | 5,798 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69886) | 1998 SH100 | 14,0 | 2,968 | 0,063 | 9,55 | 5,112 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69887) | 1998 SJ100 | 14,4 | 2,686 | 0,099 | 12,89 | 4,402 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69888) | 1998 SB102 | 15,3 | 2,937 | 0,129 | 10,16 | 5,032 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69889) | 1998 SU110 | 16,6 | 2,427 | 0,109 | 1,93 | 3,780 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69890) | 1998 SZ110 | 16,2 | 2,579 | 0,173 | 1,57 | 4,142 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69891) | 1998 SF112 | 15,3 | 2,924 | 0,103 | 3,15 | 4,998 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69892) | 1998 SF114 | 13,5 | 2,983 | 0,091 | 9,92 | 5,152 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69893) | 1998 SL118 | 15,1 | 3,024 | 0,242 | 1,40 | 5,257 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69894) | 1998 SD125 | 13,8 | 2,997 | 0,076 | 11,26 | 5,187 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69895) | 1998 SA126 | 14,3 | 2,997 | 0,097 | 4,82 | 5,188 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69896) | 1998 SE130 | 14,1 | 2,935 | 0,050 | 1,87 | 5,027 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69897) | 1998 SN131 | 13,8 | 2,762 | 0,080 | 6,90 | 4,589 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69898) | 1998 SX134 | 14,2 | 2,764 | 0,167 | 9,77 | 4,594 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69899) | 1998 SZ137 | 13,9 | 3,069 | 0,117 | 12,73 | 5,377 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69900) | 1998 SN138 | 14,6 | 3,109 | 0,206 | 4,22 | 5,481 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69901) | 1998 SA141 | 15,3 | 2,968 | 0,093 | 1,58 | 5,113 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69902) | 1998 SS141 | 14,8 | 3,035 | 0,062 | 9,78 | 5,286 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69903) | 1998 SU142 | 14,9 | 3,041 | 0,129 | 11,45 | 5,303 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69904) | 1998 SH143 | 13,5 | 3,176 | 0,102 | 6,41 | 5,659 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69905) | 1998 SA146 | 15,0 | 3,067 | 0,040 | 8,92 | 5,371 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69906) | 1998 SU146 | 14,3 | 3,085 | 0,054 | 10,76 | 5,419 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69907) | 1998 SW146 | 15,3 | 3,059 | 0,200 | 2,31 | 5,350 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (69908) | 1998 SU153 | 15,1 | 2,793 | 0,023 | 5,22 | 4,666 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69909) | 1998 SS154 | 15,3 | 2,915 | 0,231 | 15,51 | 4,975 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69910) | 1998 SE155 | 15,4 | 3,071 | 0,210 | 0,74 | 5,382 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69911) | 1998 SF155 | 14,2 | 3,052 | 0,055 | 12,39 | 5,331 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69912) | 1998 SE156 | 15,3 | 2,918 | 0,039 | 2,03 | 4,984 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69913) | 1998 SF157 | 13,7 | 3,099 | 0,103 | 16,48 | 5,455 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69914) | 1998 ST158 | 14,4 | 3,056 | 0,163 | 7,23 | 5,340 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69915) | 1998 SU165 | 17,3 | 1,887 | 0,098 | 23,85 | 2,591 | MBA | 23. september 1998 | Catalina | CSS |
| (69916) | 1998 SV166 | 15,6 | 2,772 | 0,072 | 6,37 | 4,615 | MBA | 23. september 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69917) | 1998 TF | 13,2 | 2,716 | 0,180 | 7,91 | 4,475 | MBA | 10. október 1998 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (69918) | 1998 TP6 | 15,3 | 2,796 | 0,293 | 10,31 | 4,674 | MBA | 15. október 1998 | Reedy Creek | J. Broughton |
| (69919) | 1998 TK9 | 13,7 | 3,201 | 0,096 | 5,61 | 5,727 | MBA | 12. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69920) | 1998 TQ9 | 15,3 | 3,082 | 0,192 | 5,31 | 5,410 | MBA | 12. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69921) | 1998 TM19 | 14,7 | 2,988 | 0,045 | 7,66 | 5,164 | MBA | 15. október 1998 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (69922) | 1998 TF20 | 13,5 | 3,228 | 0,092 | 14,35 | 5,798 | MBA | 13. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69923) | 1998 TR22 | 15,7 | 3,004 | 0,147 | 1,87 | 5,205 | MBA | 13. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69924) | 1998 TX22 | 14,5 | 3,071 | 0,115 | 10,39 | 5,382 | MBA | 13. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69925) | 1998 TU30 | 13,1 | 3,148 | 0,114 | 11,45 | 5,583 | MBA | 10. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69926) | 1998 TZ31 | 14,7 | 2,847 | 0,183 | 3,80 | 4,802 | MBA | 11. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69927) | 1998 TN32 | 15,0 | 3,058 | 0,161 | 11,12 | 5,347 | MBA | 11. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69928) | 1998 TY32 | 14,9 | 2,766 | 0,124 | 9,41 | 4,599 | MBA | 14. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69929) | 1998 TA33 | 15,0 | 3,089 | 0,173 | 1,27 | 5,428 | MBA | 14. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69930) | 1998 TQ33 | 13,2 | 2,762 | 0,147 | 14,66 | 4,588 | MBA | 14. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (69931) | 1998 UA | 13,5 | 2,756 | 0,150 | 34,43 | 4,575 | MBA | 16. október 1998 | Catalina | CSS |
| (69932) | 1998 UK | 15,2 | 3,058 | 0,147 | 12,14 | 5,347 | MBA | 16. október 1998 | Prescott | P. G. Comba |
| (69933) | 1998 UA7 | 13,0 | 3,154 | 0,071 | 22,72 | 5,601 | MBA | 21. október 1998 | Višnjan | K. Korlević |
| (69934) | 1998 US13 | 15,3 | 2,948 | 0,107 | 3,06 | 5,060 | MBA | 23. október 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (69935) | 1998 UA17 | 15,9 | 1,938 | 0,045 | 22,11 | 2,697 | MBA | 27. október 1998 | Catalina | CSS |
| (69936) | 1998 UD17 | 13,9 | 3,068 | 0,048 | 8,26 | 5,374 | MBA | 17. október 1998 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (69937) | 1998 UZ21 | 14,6 | 2,727 | 0,151 | 10,08 | 4,502 | MBA | 28. október 1998 | Socorro | LINEAR |
| (69938) | 1998 US23 | 15,0 | 2,819 | 0,132 | 10,33 | 4,732 | MBA | 17. október 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
