Zoznam planétok 55001-55250
Z Wikipédie
| Predchádzajú: Zoznam planétok 54751-55000 |
Zoznam planétok 55001-55250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 55251-55500 |
| Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
| (55001) | 2001 QW18 | 14,6 | 3,242 | 0,133 | 1,62 | 5,836 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55002) | 2001 QF19 | 14,6 | 2,880 | 0,044 | 1,25 | 4,886 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55003) | 2001 QV21 | 13,6 | 2,998 | 0,111 | 11,09 | 5,190 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55004) | 2001 QT22 | 14,0 | 2,902 | 0,095 | 3,33 | 4,944 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55005) | 2001 QQ23 | 15,2 | 2,392 | 0,201 | 1,58 | 3,699 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55006) | 2001 QZ24 | 13,7 | 3,159 | 0,204 | 17,13 | 5,613 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55007) | 2001 QC26 | 14,3 | 3,173 | 0,150 | 6,21 | 5,651 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55008) | 2001 QW26 | 15,0 | 3,042 | 0,154 | 1,20 | 5,304 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55009) | 2001 QZ26 | 15,1 | 2,590 | 0,168 | 1,63 | 4,167 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55010) | 2001 QD27 | 15,2 | 2,453 | 0,158 | 2,45 | 3,840 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55011) | 2001 QV29 | 14,3 | 2,894 | 0,075 | 3,26 | 4,921 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55012) | 2001 QG30 | 13,2 | 2,987 | 0,113 | 10,96 | 5,161 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55013) | 2001 QB31 | 14,4 | 2,565 | 0,069 | 3,08 | 4,106 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55014) | 2001 QC31 | 13,8 | 2,565 | 0,107 | 13,48 | 4,106 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55015) | 2001 QQ31 | 13,8 | 2,630 | 0,199 | 7,39 | 4,264 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55016) | 2001 QE32 | 13,7 | 2,603 | 0,133 | 7,54 | 4,199 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55017) | 2001 QH32 | 14,8 | 3,121 | 0,065 | 12,13 | 5,513 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55018) | 2001 QH33 | 13,8 | 2,555 | 0,243 | 12,98 | 4,084 | MBA | 16. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55019) | 2001 QO34 | 15,8 | 2,625 | 0,156 | 0,92 | 4,252 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55020) | 2001 QS34 | 15,8 | 2,780 | 0,106 | 2,79 | 4,636 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55021) | 2001 QK38 | 14,1 | 2,723 | 0,272 | 10,38 | 4,494 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55022) | 2001 QQ38 | 15,9 | 2,442 | 0,170 | 2,47 | 3,815 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55023) | 2001 QV38 | 15,0 | 2,446 | 0,141 | 7,07 | 3,824 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55024) | 2001 QB40 | 15,3 | 2,721 | 0,048 | 1,81 | 4,488 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55025) | 2001 QF40 | 15,2 | 2,905 | 0,080 | 1,74 | 4,951 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55026) | 2001 QG41 | 15,5 | 2,374 | 0,158 | 1,95 | 3,657 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55027) | 2001 QL42 | 14,3 | 3,097 | 0,155 | 1,37 | 5,449 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55028) | 2001 QO42 | 15,0 | 3,010 | 0,114 | 2,57 | 5,222 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55029) | 2001 QN45 | 14,5 | 3,067 | 0,034 | 2,29 | 5,371 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55030) | 2001 QP45 | 14,4 | 2,961 | 0,068 | 12,62 | 5,094 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55031) | 2001 QJ47 | 15,9 | 2,431 | 0,140 | 2,15 | 3,790 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55032) | 2001 QX47 | 16,9 | 2,413 | 0,111 | 0,90 | 3,748 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55033) | 2001 QT48 | 15,1 | 2,788 | 0,003 | 2,05 | 4,654 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55034) | 2001 QA49 | 16,0 | 2,395 | 0,181 | 2,46 | 3,707 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55035) | 2001 QP51 | 13,5 | 2,987 | 0,108 | 12,04 | 5,162 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55036) | 2001 QQ51 | 15,1 | 2,650 | 0,211 | 3,37 | 4,313 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55037) | 2001 QT51 | 13,8 | 3,158 | 0,143 | 13,40 | 5,612 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55038) | 2001 QP52 | 15,4 | 2,373 | 0,106 | 5,81 | 3,654 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55039) | 2001 QK54 | 14,7 | 2,615 | 0,126 | 13,75 | 4,228 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55040) | 2001 QE56 | 15,4 | 2,472 | 0,057 | 3,88 | 3,887 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55041) | 2001 QD57 | 14,9 | 2,405 | 0,150 | 4,60 | 3,728 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55042) | 2001 QX58 | 14,3 | 2,660 | 0,246 | 5,95 | 4,339 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55043) | 2001 QL59 | 14,6 | 2,379 | 0,303 | 5,23 | 3,668 | MBA | 18. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55044) | 2001 QZ59 | 16,0 | 2,709 | 0,078 | 1,06 | 4,459 | MBA | 18. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55045) | 2001 QH62 | 14,8 | 2,587 | 0,125 | 2,57 | 4,159 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55046) | 2001 QQ64 | 14,9 | 2,809 | 0,094 | 2,36 | 4,707 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55047) | 2001 QX65 | 14,7 | 3,050 | 0,153 | 5,73 | 5,325 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55048) | 2001 QK66 | 15,7 | 2,220 | 0,097 | 2,86 | 3,306 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55049) | 2001 QJ67 | 13,9 | 2,639 | 0,162 | 12,73 | 4,286 | MBA | 18. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55050) | 2001 QU67 | 15,9 | 2,243 | 0,087 | 4,08 | 3,358 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55051) | 2001 QT68 | 14,0 | 2,810 | 0,129 | 1,62 | 4,710 | MBA | 20. august 2001 | Oakley | C. Wolfe |
| (55052) | 2001 QU68 | 13,8 | 3,080 | 0,257 | 9,00 | 5,406 | MBA | 20. august 2001 | Oakley | C. Wolfe |
| (55053) | 2001 QV68 | 14,4 | 2,699 | 0,151 | 4,96 | 4,433 | MBA | 20. august 2001 | Oakley | C. Wolfe |
| (55054) | 2001 QH69 | 16,6 | 2,233 | 0,133 | 4,83 | 3,335 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55055) | 2001 QR69 | 15,1 | 2,728 | 0,178 | 3,92 | 4,504 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55056) | 2001 QU69 | 14,1 | 2,580 | 0,109 | 14,45 | 4,143 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55057) | 2001 QJ70 | 13,7 | 3,213 | 0,090 | 11,22 | 5,758 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55058) | 2001 QC73 | 15,2 | 2,348 | 0,262 | 23,58 | 3,598 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55059) | 2001 QG73 | 12,3 | 3,136 | 0,103 | 24,07 | 5,552 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55060) | 2001 QM73 | 10,7 | 5,119 | 0,046 | 26,58 | 11,59 | JUT | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55061) | 2001 QK74 | 14,3 | 2,540 | 0,020 | 2,42 | 4,048 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55062) | 2001 QU77 | 13,8 | 2,794 | 0,203 | 7,90 | 4,669 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55063) | 2001 QS78 | 14,1 | 2,685 | 0,196 | 12,46 | 4,400 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55064) | 2001 QP80 | 13,6 | 3,070 | 0,097 | 8,50 | 5,379 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55065) | 2001 QY80 | 14,9 | 2,278 | 0,132 | 5,07 | 3,437 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55066) | 2001 QF81 | 14,2 | 2,567 | 0,118 | 8,03 | 4,111 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55067) | 2001 QQ81 | 14,9 | 2,564 | 0,167 | 6,86 | 4,104 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55068) | 2001 QX83 | 13,2 | 3,269 | 0,215 | 20,54 | 5,911 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55069) | 2001 QR85 | 14,5 | 2,745 | 0,040 | 4,27 | 4,546 | MBA | 20. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55070) | 2001 QZ85 | 15,1 | 2,607 | 0,120 | 2,79 | 4,209 | MBA | 22. august 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (55071) | 2001 QE86 | 13,1 | 3,154 | 0,169 | 19,23 | 5,602 | MBA | 18. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55072) | 2001 QK89 | 13,9 | 2,869 | 0,197 | 14,58 | 4,858 | MBA | 16. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55073) | 2001 QY92 | 13,0 | 2,754 | 0,188 | 14,98 | 4,569 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55074) | 2001 QH93 | 14,0 | 3,111 | 0,073 | 13,93 | 5,487 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55075) | 2001 QP96 | 15,0 | 2,273 | 0,129 | 7,58 | 3,427 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55076) | 2001 QQ96 | 14,4 | 2,601 | 0,155 | 13,66 | 4,193 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55077) | 2001 QP98 | 14,6 | 3,064 | 0,249 | 11,70 | 5,364 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55078) | 2001 QB101 | 14,2 | 2,569 | 0,184 | 13,58 | 4,118 | MBA | 20. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55079) | 2001 QM103 | 15,5 | 2,324 | 0,096 | 4,18 | 3,543 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55080) | 2001 QM104 | 14,1 | 2,764 | 0,157 | 9,60 | 4,593 | MBA | 21. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55081) | 2001 QP109 | 15,8 | 2,566 | 0,196 | 6,43 | 4,111 | MBA | 21. august 2001 | Palomar | NEAT |
| 55082 Xlendi | 2001 QJ110 | 15,9 | 2,329 | 0,069 | 4,56 | 3,553 | MBA | 25. august 2001 | Kleť | J. Tichá; M. Tichý |
| (55083) | 2001 QV110 | 14,3 | 2,991 | 0,097 | 7,72 | 5,172 | MBA | 24. august 2001 | Ondřejov | P. Kušnirák; P. Pravec |
| (55084) | 2001 QE115 | 14,3 | 3,067 | 0,047 | 9,61 | 5,371 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55085) | 2001 QL115 | 15,1 | 2,359 | 0,050 | 5,92 | 3,623 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55086) | 2001 QQ117 | 14,0 | 2,572 | 0,172 | 6,73 | 4,125 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55087) | 2001 QB120 | 14,2 | 2,388 | 0,189 | 8,16 | 3,689 | MBA | 18. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55088) | 2001 QV120 | 14,7 | 2,800 | 0,054 | 5,34 | 4,685 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55089) | 2001 QD121 | 14,2 | 2,557 | 0,229 | 4,23 | 4,087 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55090) | 2001 QX121 | 15,6 | 2,436 | 0,116 | 7,05 | 3,801 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55091) | 2001 QT122 | 15,0 | 3,039 | 0,098 | 3,60 | 5,298 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55092) | 2001 QO123 | 15,7 | 2,155 | 0,082 | 3,18 | 3,163 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55093) | 2001 QZ123 | 15,5 | 2,369 | 0,103 | 6,10 | 3,646 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55094) | 2001 QS127 | 14,3 | 2,697 | 0,152 | 10,78 | 4,428 | MBA | 20. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55095) | 2001 QZ129 | 15,0 | 2,995 | 0,152 | 4,90 | 5,183 | MBA | 20. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55096) | 2001 QB132 | 15,5 | 2,323 | 0,058 | 6,08 | 3,540 | MBA | 20. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55097) | 2001 QT132 | 13,7 | 3,007 | 0,102 | 11,23 | 5,214 | MBA | 20. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55098) | 2001 QS133 | 14,1 | 3,053 | 0,079 | 14,74 | 5,334 | MBA | 21. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55099) | 2001 QK137 | 13,3 | 3,160 | 0,108 | 9,83 | 5,617 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55100) | 2001 QM137 | 13,8 | 2,845 | 0,211 | 17,97 | 4,798 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55101) | 2001 QW137 | 14,8 | 2,690 | 0,261 | 13,63 | 4,411 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55102) | 2001 QX137 | 14,8 | 2,263 | 0,058 | 6,85 | 3,405 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55103) | 2001 QE138 | 13,2 | 2,366 | 0,061 | 6,60 | 3,638 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55104) | 2001 QU138 | 14,2 | 2,657 | 0,225 | 11,43 | 4,331 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55105) | 2001 QN139 | 13,9 | 2,441 | 0,134 | 8,74 | 3,814 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55106) | 2001 QR141 | 14,8 | 2,945 | 0,076 | 3,28 | 5,054 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55107) | 2001 QS141 | 14,8 | 3,184 | 0,159 | 2,42 | 5,681 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| 55108 Beamueller | 2001 QU142 | 14,2 | 3,014 | 0,104 | 10,70 | 5,231 | MBA | 24. august 2001 | Goodricke-Pigott | R. Tucker |
| (55109) | 2001 QL145 | 14,9 | 2,973 | 0,104 | 12,75 | 5,126 | MBA | 24. august 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (55110) | 2001 QF146 | 14,9 | 3,009 | 0,122 | 10,28 | 5,219 | MBA | 25. august 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (55111) | 2001 QD152 | 14,0 | 2,586 | 0,159 | 30,64 | 4,158 | MBA | 26. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| 55112 Mariangela | 2001 QQ153 | 13,3 | 2,975 | 0,119 | 10,58 | 5,130 | MBA | 28. august 2001 | Piera | J. Guarro i Flo |
| (55113) | 2001 QD158 | 15,3 | 2,885 | 0,077 | 1,04 | 4,900 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55114) | 2001 QD160 | 14,9 | 2,882 | 0,071 | 1,56 | 4,893 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55115) | 2001 QQ162 | 15,5 | 3,028 | 0,038 | 1,93 | 5,269 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55116) | 2001 QU165 | 15,3 | 2,770 | 0,055 | 6,76 | 4,611 | MBA | 24. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55117) | 2001 QW165 | 15,3 | 2,549 | 0,170 | 5,76 | 4,068 | MBA | 24. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55118) | 2001 QC166 | 15,5 | 2,328 | 0,091 | 5,71 | 3,551 | MBA | 24. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55119) | 2001 QM167 | 15,0 | 2,745 | 0,144 | 7,30 | 4,547 | MBA | 24. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55120) | 2001 QP168 | 14,4 | 3,024 | 0,095 | 10,03 | 5,257 | MBA | 25. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55121) | 2001 QU168 | 15,4 | 2,304 | 0,105 | 7,75 | 3,496 | MBA | 26. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55122) | 2001 QW169 | 14,9 | 2,778 | 0,078 | 3,73 | 4,629 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55123) | 2001 QL170 | 13,4 | 3,141 | 0,143 | 18,20 | 5,565 | MBA | 23. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55124) | 2001 QU170 | 15,4 | 2,866 | 0,071 | 0,96 | 4,852 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55125) | 2001 QD173 | 14,6 | 2,525 | 0,127 | 11,72 | 4,013 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55126) | 2001 QQ174 | 15,5 | 2,650 | 0,186 | 2,56 | 4,314 | MBA | 27. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55127) | 2001 QZ174 | 15,5 | 2,712 | 0,056 | 3,16 | 4,465 | MBA | 21. august 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (55128) | 2001 QH177 | 15,6 | 2,387 | 0,119 | 6,44 | 3,687 | MBA | 21. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55129) | 2001 QZ177 | 14,4 | 2,650 | 0,208 | 10,65 | 4,314 | MBA | 26. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55130) | 2001 QR179 | 14,8 | 2,772 | 0,014 | 3,77 | 4,614 | MBA | 25. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55131) | 2001 QY180 | 15,5 | 2,575 | 0,099 | 3,85 | 4,131 | MBA | 29. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55132) | 2001 QB182 | 13,6 | 2,981 | 0,093 | 10,31 | 5,147 | MBA | 30. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55133) | 2001 QL182 | 14,4 | 3,028 | 0,102 | 12,59 | 5,267 | MBA | 29. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55134) | 2001 QM183 | 14,4 | 3,136 | 0,149 | 1,91 | 5,552 | MBA | 25. august 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
| (55135) | 2001 QP183 | 14,9 | 3,001 | 0,048 | 9,40 | 5,197 | MBA | 28. august 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
| (55136) | 2001 QD185 | 16,7 | 2,273 | 0,122 | 1,80 | 3,427 | MBA | 21. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55137) | 2001 QK185 | 14,2 | 2,749 | 0,197 | 3,91 | 4,557 | MBA | 21. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55138) | 2001 QL185 | 15,4 | 2,560 | 0,148 | 4,05 | 4,096 | MBA | 21. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55139) | 2001 QQ190 | 13,4 | 2,673 | 0,126 | 13,68 | 4,370 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55140) | 2001 QC193 | 13,6 | 3,044 | 0,094 | 10,71 | 5,310 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55141) | 2001 QP193 | 13,9 | 2,720 | 0,169 | 11,84 | 4,486 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55142) | 2001 QD194 | 13,7 | 2,593 | 0,104 | 12,91 | 4,175 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55143) | 2001 QS195 | 14,1 | 2,354 | 0,142 | 24,14 | 3,611 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55144) | 2001 QK198 | 14,5 | 3,169 | 0,175 | 1,54 | 5,642 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55145) | 2001 QE199 | 15,2 | 2,379 | 0,162 | 3,04 | 3,668 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55146) | 2001 QO199 | 14,4 | 2,843 | 0,044 | 13,39 | 4,793 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55147) | 2001 QT199 | 13,9 | 2,587 | 0,175 | 12,84 | 4,161 | MBA | 22. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55148) | 2001 QE200 | 14,7 | 2,649 | 0,107 | 14,78 | 4,311 | MBA | 22. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55149) | 2001 QD202 | 15,7 | 2,669 | 0,041 | 2,33 | 4,360 | MBA | 23. august 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (55150) | 2001 QQ202 | 15,0 | 3,105 | 0,058 | 9,08 | 5,471 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55151) | 2001 QE214 | 15,4 | 2,556 | 0,054 | 2,44 | 4,085 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55152) | 2001 QN218 | 14,7 | 3,118 | 0,123 | 0,35 | 5,504 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55153) | 2001 QZ218 | 15,7 | 2,717 | 0,083 | 5,40 | 4,477 | MBA | 23. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55154) | 2001 QD220 | 14,0 | 2,664 | 0,174 | 12,09 | 4,348 | MBA | 23. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55155) | 2001 QV220 | 14,6 | 2,656 | 0,105 | 7,93 | 4,329 | MBA | 24. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55156) | 2001 QX222 | 14,3 | 2,702 | 0,140 | 13,28 | 4,440 | MBA | 24. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55157) | 2001 QV227 | 15,0 | 2,324 | 0,136 | 8,56 | 3,542 | MBA | 24. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55158) | 2001 QS230 | 14,7 | 3,116 | 0,113 | 8,10 | 5,499 | MBA | 24. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55159) | 2001 QW234 | 14,9 | 2,351 | 0,093 | 3,81 | 3,605 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55160) | 2001 QT236 | 16,4 | 2,362 | 0,158 | 1,22 | 3,630 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55161) | 2001 QB238 | 14,6 | 3,174 | 0,090 | 1,50 | 5,655 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55162) | 2001 QT238 | 15,5 | 2,609 | 0,045 | 1,83 | 4,212 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55163) | 2001 QV238 | 14,9 | 2,982 | 0,042 | 0,87 | 5,149 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55164) | 2001 QU239 | 14,7 | 2,791 | 0,037 | 5,50 | 4,661 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55165) | 2001 QC242 | 15,1 | 2,650 | 0,141 | 11,17 | 4,313 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55166) | 2001 QV243 | 14,7 | 2,672 | 0,072 | 2,43 | 4,367 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55167) | 2001 QY243 | 14,5 | 3,037 | 0,070 | 1,08 | 5,291 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55168) | 2001 QK250 | 14,0 | 3,091 | 0,200 | 10,13 | 5,433 | MBA | 24. august 2001 | Haleakala | NEAT |
| (55169) | 2001 QQ252 | 14,9 | 2,615 | 0,163 | 4,00 | 4,228 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55170) | 2001 QU255 | 14,7 | 3,078 | 0,078 | 9,64 | 5,399 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55171) | 2001 QO256 | 14,8 | 2,650 | 0,065 | 5,48 | 4,314 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55172) | 2001 QY257 | 13,9 | 2,630 | 0,105 | 14,38 | 4,264 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55173) | 2001 QZ257 | 14,7 | 2,726 | 0,068 | 10,52 | 4,500 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55174) | 2001 QW258 | 14,9 | 2,376 | 0,101 | 5,66 | 3,662 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55175) | 2001 QN261 | 14,4 | 2,568 | 0,160 | 6,79 | 4,114 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55176) | 2001 QD262 | 14,5 | 2,535 | 0,165 | 8,08 | 4,036 | MBA | 25. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55177) | 2001 QM263 | 14,8 | 2,870 | 0,059 | 1,65 | 4,860 | MBA | 25. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55178) | 2001 QF265 | 14,7 | 2,818 | 0,065 | 2,44 | 4,729 | MBA | 26. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55179) | 2001 QT276 | 13,0 | 3,164 | 0,264 | 17,89 | 5,628 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55180) | 2001 QW279 | 15,9 | 2,351 | 0,102 | 14,43 | 3,605 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55181) | 2001 QD280 | 14,1 | 2,628 | 0,228 | 13,99 | 4,259 | MBA | 19. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55182) | 2001 QB282 | 13,1 | 2,633 | 0,029 | 21,18 | 4,271 | MBA | 19. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55183) | 2001 QK284 | 12,7 | 2,988 | 0,107 | 11,49 | 5,165 | MBA | 18. august 2001 | Palomar | NEAT |
| (55184) | 2001 QX286 | 14,1 | 3,108 | 0,059 | 12,74 | 5,479 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55185) | 2001 QB287 | 14,5 | 3,185 | 0,136 | 3,48 | 5,683 | MBA | 17. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55186) | 2001 QQ289 | 15,2 | 3,026 | 0,075 | 1,59 | 5,262 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55187) | 2001 QX290 | 14,8 | 2,625 | 0,082 | 2,65 | 4,253 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55188) | 2001 QF292 | 14,1 | 3,159 | 0,183 | 2,46 | 5,614 | MBA | 16. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55189) | 2001 QW294 | 15,3 | 2,649 | 0,234 | 12,75 | 4,311 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55190) | 2001 QC297 | 14,6 | 2,440 | 0,042 | 6,70 | 3,812 | MBA | 24. august 2001 | Socorro | LINEAR |
| (55191) | 2001 QG297 | 14,1 | 2,549 | 0,196 | 13,62 | 4,069 | MBA | 24. august 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (55192) | 2001 RN2 | 14,5 | 3,306 | 0,164 | 11,59 | 6,010 | MBA | 8. september 2001 | Prescott | P. G. Comba |
