Zoznam planétok 33251-33500
Z Wikipédie
| Predchádzajú: Zoznam planétok 33001-33250 |
Zoznam planétok 33251-33500 |
Nasledujú: Zoznam planétok 33501-33750 |
| Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
| (33251) | 1998 HS24 | 14,4 | 2,993 | 0,047 | 12,08 | 5,177 | MBA | 22. apríl 1998 | Uccle | T. Pauwels |
| (33252) | 1998 HA28 | 14,4 | 3,130 | 0,166 | 3,78 | 5,536 | MBA | 22. apríl 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33253) | 1998 HJ29 | 13,4 | 3,119 | 0,136 | 10,65 | 5,508 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33254) | 1998 HE30 | 14,6 | 2,801 | 0,025 | 5,00 | 4,688 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33255) | 1998 HB32 | 14,6 | 3,180 | 0,179 | 8,62 | 5,670 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33256) | 1998 HK35 | 12,8 | 3,006 | 0,049 | 10,59 | 5,211 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33257) | 1998 HS37 | 13,7 | 2,759 | 0,031 | 2,41 | 4,583 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33258) | 1998 HX38 | 14,5 | 2,865 | 0,171 | 2,17 | 4,848 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33259) | 1998 HL39 | 12,9 | 2,752 | 0,212 | 17,25 | 4,564 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33260) | 1998 HJ43 | 14,7 | 2,801 | 0,193 | 10,24 | 4,687 | MBA | 24. apríl 1998 | Haleakala | NEAT |
| (33261) | 1998 HQ45 | 14,5 | 2,765 | 0,022 | 5,49 | 4,596 | MBA | 20. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33262) | 1998 HK51 | 14,2 | 3,147 | 0,139 | 7,62 | 5,582 | MBA | 25. apríl 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33263) | 1998 HP53 | 14,9 | 2,932 | 0,069 | 2,82 | 5,019 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33264) | 1998 HM56 | 14,7 | 3,172 | 0,124 | 2,30 | 5,647 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33265) | 1998 HC63 | 12,9 | 2,600 | 0,052 | 15,44 | 4,190 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33266) | 1998 HW78 | 14,0 | 2,986 | 0,084 | 9,13 | 5,160 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33267) | 1998 HY93 | 13,8 | 3,190 | 0,110 | 5,04 | 5,698 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33268) | 1998 HZ93 | 15,7 | 2,734 | 0,169 | 13,04 | 4,520 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33269) | 1998 HC95 | 15,2 | 2,216 | 0,082 | 3,52 | 3,298 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33270) | 1998 HJ99 | 14,2 | 3,091 | 0,130 | 3,22 | 5,434 | MBA | 21. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33271) | 1998 HS101 | 13,9 | 2,727 | 0,164 | 19,25 | 4,503 | MBA | 28. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33272) | 1998 HC102 | 13,1 | 2,993 | 0,071 | 10,87 | 5,177 | MBA | 25. apríl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (33273) | 1998 HM103 | 13,6 | 3,160 | 0,113 | 12,54 | 5,618 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33274) | 1998 HT105 | 15,0 | 2,571 | 0,100 | 8,03 | 4,122 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33275) | 1998 HD115 | 13,2 | 2,617 | 0,179 | 13,32 | 4,233 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33276) | 1998 HS115 | 13,4 | 3,100 | 0,102 | 11,93 | 5,458 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33277) | 1998 HO119 | 13,4 | 2,986 | 0,047 | 11,07 | 5,159 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33278) | 1998 HR119 | 12,9 | 3,187 | 0,198 | 11,38 | 5,688 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33279) | 1998 HA120 | 13,7 | 3,071 | 0,123 | 12,22 | 5,382 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33280) | 1998 HT120 | 14,0 | 2,984 | 0,059 | 11,76 | 5,153 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33281) | 1998 HE125 | 13,2 | 3,055 | 0,083 | 12,17 | 5,339 | MBA | 23. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33282) | 1998 HZ129 | 14,5 | 3,119 | 0,053 | 1,40 | 5,508 | MBA | 19. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33283) | 1998 HJ148 | 14,5 | 3,087 | 0,089 | 1,65 | 5,423 | MBA | 25. apríl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (33284) | 1998 HD153 | 13,5 | 2,648 | 0,183 | 13,03 | 4,308 | MBA | 24. apríl 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33285) | 1998 JR2 | 13,6 | 3,054 | 0,039 | 10,77 | 5,337 | MBA | 1. máj 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33286) | 1998 KA | 14,2 | 3,153 | 0,115 | 3,65 | 5,597 | MBA | 16. máj 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| (33287) | 1998 KE1 | 13,1 | 3,053 | 0,081 | 11,91 | 5,332 | MBA | 18. máj 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33288) | 1998 KL4 | 13,4 | 3,150 | 0,089 | 21,62 | 5,590 | MBA | 22. máj 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33289) | 1998 KP5 | 13,2 | 3,169 | 0,185 | 15,60 | 5,640 | MBA | 18. máj 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33290) | 1998 KZ7 | 12,8 | 3,159 | 0,133 | 17,11 | 5,613 | MBA | 23. máj 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33291) | 1998 KP9 | 13,9 | 2,608 | 0,080 | 15,34 | 4,211 | MBA | 20. máj 1998 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| (33292) | 1998 KT26 | 13,2 | 3,211 | 0,131 | 20,63 | 5,753 | MBA | 27. máj 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33293) | 1998 KM31 | 14,1 | 2,985 | 0,058 | 11,55 | 5,157 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33294) | 1998 KM35 | 14,0 | 2,882 | 0,250 | 16,38 | 4,893 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33295) | 1998 KV40 | 13,7 | 2,998 | 0,062 | 11,65 | 5,189 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33296) | 1998 KN42 | 13,4 | 2,999 | 0,164 | 13,84 | 5,192 | MBA | 27. máj 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33297) | 1998 KW44 | 13,1 | 3,199 | 0,115 | 13,26 | 5,720 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33298) | 1998 KY44 | 13,9 | 2,979 | 0,042 | 11,71 | 5,141 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33299) | 1998 KN45 | 13,9 | 3,226 | 0,093 | 2,10 | 5,793 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33300) | 1998 KP45 | 13,5 | 3,097 | 0,116 | 13,78 | 5,450 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33301) | 1998 KH47 | 13,2 | 3,059 | 0,039 | 12,29 | 5,351 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33302) | 1998 KV48 | 12,9 | 3,177 | 0,133 | 13,00 | 5,663 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33303) | 1998 KW48 | 14,2 | 2,681 | 0,138 | 12,58 | 4,389 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33304) | 1998 KH50 | 13,6 | 3,113 | 0,036 | 11,65 | 5,492 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33305) | 1998 KQ50 | 12,8 | 3,207 | 0,043 | 15,36 | 5,742 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33306) | 1998 KT50 | 13,4 | 3,160 | 0,063 | 13,12 | 5,616 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33307) | 1998 KX52 | 13,3 | 3,180 | 0,158 | 15,61 | 5,670 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33308) | 1998 KR53 | 12,8 | 3,069 | 0,003 | 15,50 | 5,377 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33309) | 1998 KY53 | 13,4 | 3,033 | 0,063 | 11,11 | 5,280 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33310) | 1998 KF54 | 13,2 | 3,318 | 0,121 | 16,55 | 6,043 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33311) | 1998 KX54 | 13,4 | 3,180 | 0,082 | 23,38 | 5,670 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33312) | 1998 KG57 | 13,3 | 2,856 | 0,039 | 12,63 | 4,826 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33313) | 1998 KJ60 | 14,4 | 2,809 | 0,097 | 17,92 | 4,707 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33314) | 1998 KX60 | 13,3 | 2,996 | 0,062 | 11,98 | 5,186 | MBA | 23. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33315) | 1998 KA63 | 14,3 | 3,228 | 0,094 | 5,80 | 5,798 | MBA | 22. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33316) | 1998 KY65 | 13,3 | 3,133 | 0,198 | 30,65 | 5,544 | MBA | 27. máj 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33317) | 1998 MT5 | 14,4 | 2,356 | 0,185 | 23,17 | 3,616 | MBA | 19. jún 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33318) | 1998 MU9 | 14,9 | 2,465 | 0,226 | 6,72 | 3,870 | MBA | 19. jún 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33319) | 1998 MJ41 | 14,4 | 1,946 | 0,100 | 24,00 | 2,714 | MBA | 28. jún 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (33320) | 1998 OP12 | 14,7 | 3,018 | 0,319 | 1,32 | 5,243 | MBA | 26. júl 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (33321) | 1998 QL | 14,7 | 2,801 | 0,106 | 3,58 | 4,688 | MBA | 17. august 1998 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| (33322) | 1998 QQ5 | 16,0 | 1,907 | 0,092 | 21,68 | 2,634 | MBA | 19. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33323) | 1998 QN53 | 12,2 | 3,109 | 0,208 | 11,29 | 5,480 | MBA | 23. august 1998 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33324) | 1998 QE56 | 14,6 | 1,929 | 0,081 | 23,73 | 2,679 | MBA | 28. august 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33325) | 1998 RH3 | 15,1 | 1,938 | 0,069 | 20,48 | 2,697 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33326) | 1998 RJ4 | 16,6 | 1,944 | 0,076 | 21,94 | 2,711 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33327) | 1998 RV4 | 16,0 | 1,974 | 0,087 | 23,45 | 2,772 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33328) | 1998 RV41 | 14,3 | 3,049 | 0,102 | 6,66 | 5,322 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33329) | 1998 RY77 | 14,4 | 2,296 | 0,111 | 5,27 | 3,479 | MBA | 14. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| 33330 Barèges | 1998 SW | 16,5 | 2,182 | 0,238 | 1,16 | 3,223 | MBA | 16. september 1998 | Caussols | ODAS |
| (33331) | 1998 SY21 | 15,6 | 2,347 | 0,222 | 6,03 | 3,595 | MBA | 23. september 1998 | Višnjan | Visnjan |
| (33332) | 1998 SN34 | 15,8 | 1,944 | 0,090 | 21,75 | 2,710 | MBA | 26. september 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33333) | 1998 SP66 | 14,9 | 2,189 | 0,172 | 6,39 | 3,238 | MBA | 20. september 1998 | La Silla | E. W. Elst |
| (33334) | 1998 VM4 | 13,8 | 3,002 | 0,029 | 12,04 | 5,201 | MBA | 11. november 1998 | Caussols | ODAS |
| (33335) | 1998 VQ4 | 15,8 | 2,276 | 0,164 | 2,00 | 3,434 | MBA | 11. november 1998 | Caussols | ODAS |
| (33336) | 1998 VF7 | 14,0 | 2,603 | 0,251 | 13,04 | 4,198 | MBA | 10. november 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33337) | 1998 VA11 | 15,6 | 2,323 | 0,101 | 3,30 | 3,539 | MBA | 10. november 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33338) | 1998 VF21 | 14,0 | 2,991 | 0,111 | 10,70 | 5,172 | MBA | 10. november 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33339) | 1998 VR32 | 15,7 | 1,953 | 0,090 | 24,25 | 2,729 | MBA | 15. november 1998 | Catalina | CSS |
| (33340) | 1998 VG44 | 6,5 | 39,15 | 0,251 | 3,04 | 245 | PLT | 14. november 1998 | Steward | J. Larsen; N. Danzl; A. Gleason |
| (33341) | 1998 WA5 | 14,9 | 1,937 | 0,059 | 28,38 | 2,695 | MBA | 19. november 1998 | Catalina | CSS |
| (33342) | 1998 WT24 | 17,9 | ,719 | 0,418 | 7,35 | ,610 | ATN PHA | 25. november 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33343) | 1998 XT10 | 15,6 | 2,320 | 0,074 | 7,28 | 3,534 | MBA | 15. december 1998 | Caussols | ODAS |
| (33344) | 1998 XN13 | 14,9 | 2,669 | 0,218 | 5,18 | 4,359 | MBA | 15. december 1998 | Caussols | ODAS |
| (33345) | 1998 XC14 | 13,7 | 2,550 | 0,181 | 5,19 | 4,071 | MBA | 15. december 1998 | Caussols | ODAS |
| (33346) | 1998 XD14 | 14,8 | 2,573 | 0,113 | 14,16 | 4,126 | MBA | 15. december 1998 | Caussols | ODAS |
| (33347) | 1998 XJ35 | 14,5 | 2,384 | 0,149 | 2,89 | 3,681 | MBA | 14. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33348) | 1998 XO39 | 14,5 | 2,269 | 0,072 | 4,14 | 3,418 | MBA | 14. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33349) | 1998 XF72 | 13,2 | 2,335 | 0,105 | 8,06 | 3,568 | MBA | 14. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33350) | 1998 XY86 | 15,3 | 2,381 | 0,212 | 4,59 | 3,673 | MBA | 15. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33351) | 1998 XZ89 | 14,6 | 2,390 | 0,208 | 12,51 | 3,695 | MBA | 15. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33352) | 1998 XF95 | 13,9 | 2,311 | 0,152 | 6,33 | 3,513 | MBA | 15. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33353) | 1998 XU95 | 15,0 | 2,302 | 0,071 | 6,67 | 3,493 | MBA | 15. december 1998 | Socorro | LINEAR |
| (33354) | 1998 YZ16 | 15,5 | 2,411 | 0,130 | 1,89 | 3,743 | MBA | 22. december 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33355) | 1998 YJ19 | 16,4 | 2,311 | 0,226 | 1,70 | 3,513 | MBA | 25. december 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33356) | 1999 AM3 | 14,4 | 1,949 | 0,038 | 22,34 | 2,720 | MBA | 9. január 1999 | Gekko | T. Kagawa |
| (33357) | 1999 AX5 | 16,1 | 2,201 | 0,061 | 4,99 | 3,266 | MBA | 12. január 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33358) | 1999 AD8 | 15,1 | 2,159 | 0,039 | 4,05 | 3,171 | MBA | 13. január 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33359) | 1999 AD19 | 14,4 | 3,085 | 0,188 | 6,21 | 5,417 | MBA | 13. január 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33360) | 1999 AK25 | 15,7 | 2,391 | 0,131 | 0,92 | 3,696 | MBA | 15. január 1999 | Monte Agliale | S. Donati |
| (33361) | 1999 AU25 | 15,7 | 2,291 | 0,193 | 5,04 | 3,467 | MBA | 15. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33362) | 1999 BP1 | 15,2 | 2,197 | 0,102 | 3,28 | 3,255 | MBA | 16. január 1999 | Višnjan | K. Korlević |
| (33363) | 1999 BO4 | 13,4 | 2,575 | 0,228 | 13,36 | 4,131 | MBA | 19. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33364) | 1999 BX5 | 15,1 | 2,340 | 0,070 | 6,51 | 3,578 | MBA | 20. január 1999 | Višnjan | K. Korlević |
| (33365) | 1999 BQ6 | 14,3 | 2,252 | 0,157 | 4,76 | 3,380 | MBA | 20. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33366) | 1999 BF7 | 14,0 | 2,320 | 0,069 | 6,54 | 3,534 | MBA | 21. január 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33367) | 1999 BD8 | 15,4 | 2,263 | 0,107 | 6,30 | 3,404 | MBA | 22. január 1999 | Višnjan | K. Korlević |
| (33368) | 1999 BD9 | 14,2 | 2,310 | 0,203 | 6,94 | 3,510 | MBA | 22. január 1999 | Višnjan | K. Korlević |
| (33369) | 1999 BE11 | 15,1 | 2,328 | 0,129 | 6,73 | 3,551 | MBA | 20. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33370) | 1999 BQ11 | 13,7 | 2,699 | 0,142 | 31,18 | 4,434 | MBA | 20. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33371) | 1999 BS11 | 15,3 | 2,223 | 0,197 | 3,28 | 3,314 | MBA | 21. január 1999 | Caussols | ODAS |
| (33372) | 1999 BP23 | 14,7 | 2,360 | 0,161 | 2,81 | 3,626 | MBA | 18. január 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33373) | 1999 BL28 | 15,5 | 2,260 | 0,226 | 8,09 | 3,396 | MBA | 17. január 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33374) | 1999 CE2 | 15,3 | 2,401 | 0,127 | 2,02 | 3,719 | MBA | 6. február 1999 | Višnjan | K. Korlević |
| (33375) | 1999 CD4 | 15,9 | 2,297 | 0,182 | 2,90 | 3,481 | MBA | 9. február 1999 | Xinglong | Beijing Schmidt CCD Asteroid Program |
| 33376 Medi | 1999 CZ8 | 15,4 | 2,215 | 0,120 | 6,28 | 3,296 | MBA | 6. február 1999 | Pianoro | V. Goretti |
| 33377 Večernícek | 1999 CR9 | 15,5 | 2,279 | 0,134 | 7,17 | 3,439 | MBA | 12. február 1999 | Ondřejov | P. Pravec |
| (33378) | 1999 CE14 | 14,7 | 2,222 | 0,077 | 5,08 | 3,312 | MBA | 13. február 1999 | Gekko | T. Kagawa |
| (33379) | 1999 CX23 | 15,7 | 2,353 | 0,121 | 3,75 | 3,608 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33380) | 1999 CC33 | 15,0 | 2,185 | 0,130 | 3,76 | 3,229 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33381) | 1999 CD33 | 14,2 | 2,445 | 0,225 | 7,38 | 3,822 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33382) | 1999 CE33 | 15,1 | 2,395 | 0,139 | 4,13 | 3,707 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33383) | 1999 CV36 | 15,3 | 2,366 | 0,079 | 6,37 | 3,639 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33384) | 1999 CV42 | 15,4 | 2,307 | 0,197 | 5,52 | 3,503 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33385) | 1999 CY46 | 13,9 | 2,303 | 0,096 | 7,05 | 3,494 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33386) | 1999 CJ48 | 14,7 | 2,392 | 0,208 | 2,89 | 3,698 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33387) | 1999 CA49 | 14,6 | 2,192 | 0,175 | 5,89 | 3,246 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33388) | 1999 CH50 | 14,4 | 2,300 | 0,239 | 4,97 | 3,488 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33389) | 1999 CZ50 | 15,0 | 2,246 | 0,182 | 5,33 | 3,364 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33390) | 1999 CJ51 | 15,1 | 2,424 | 0,130 | 3,20 | 3,774 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33391) | 1999 CN51 | 14,5 | 2,189 | 0,144 | 5,96 | 3,239 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33392) | 1999 CH54 | 15,3 | 2,262 | 0,153 | 4,04 | 3,401 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33393) | 1999 CL54 | 15,5 | 2,249 | 0,160 | 2,26 | 3,372 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33394) | 1999 CR54 | 14,2 | 2,378 | 0,181 | 3,21 | 3,666 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33395) | 1999 CU54 | 15,8 | 2,381 | 0,171 | 2,81 | 3,674 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33396) | 1999 CU56 | 14,6 | 2,267 | 0,158 | 8,13 | 3,413 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33397) | 1999 CG57 | 15,8 | 2,267 | 0,062 | 6,87 | 3,413 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33398) | 1999 CQ58 | 13,5 | 2,561 | 0,173 | 18,54 | 4,097 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33399) | 1999 CC59 | 14,9 | 2,208 | 0,096 | 4,48 | 3,281 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33400) | 1999 CJ59 | 14,1 | 2,794 | 0,062 | 7,45 | 4,669 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33401) | 1999 CC68 | 15,2 | 2,232 | 0,166 | 3,77 | 3,335 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33402) | 1999 CC71 | 14,4 | 2,594 | 0,081 | 15,54 | 4,176 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33403) | 1999 CN73 | 16,4 | 2,279 | 0,103 | 4,34 | 3,439 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33404) | 1999 CT73 | 13,9 | 3,064 | 0,130 | 6,00 | 5,364 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33405) | 1999 CW73 | 15,9 | 2,234 | 0,156 | 3,36 | 3,338 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33406) | 1999 CM74 | 14,9 | 2,339 | 0,155 | 2,70 | 3,577 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33407) | 1999 CA75 | 14,5 | 2,675 | 0,071 | 13,01 | 4,375 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33408) | 1999 CW76 | 14,8 | 2,232 | 0,056 | 6,11 | 3,334 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33409) | 1999 CD77 | 15,6 | 2,155 | 0,099 | 3,47 | 3,163 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33410) | 1999 CX85 | 13,6 | 2,277 | 0,179 | 8,22 | 3,436 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33411) | 1999 CV91 | 16,6 | 2,363 | 0,173 | 2,85 | 3,632 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33412) | 1999 CX96 | 15,2 | 2,305 | 0,197 | 3,99 | 3,499 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33413) | 1999 CP99 | 15,5 | 2,380 | 0,097 | 4,00 | 3,672 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33414) | 1999 CP100 | 15,0 | 2,418 | 0,173 | 6,61 | 3,760 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33415) | 1999 CB101 | 15,9 | 2,304 | 0,067 | 5,63 | 3,498 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33416) | 1999 CW101 | 14,6 | 2,267 | 0,219 | 5,51 | 3,412 | MBA | 10. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33417) | 1999 CV103 | 14,5 | 2,346 | 0,064 | 10,74 | 3,593 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33418) | 1999 CJ106 | 15,0 | 2,217 | 0,041 | 4,73 | 3,301 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33419) | 1999 CD112 | 14,6 | 2,462 | 0,057 | 9,47 | 3,862 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33420) | 1999 CT116 | 15,2 | 2,338 | 0,028 | 9,48 | 3,574 | MBA | 12. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33421) | 1999 CN118 | 14,3 | 2,269 | 0,141 | 1,16 | 3,416 | MBA | 13. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33422) | 1999 CN135 | 15,1 | 2,899 | 0,069 | 1,93 | 4,935 | MBA | 8. február 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33423) | 1999 DK | 14,9 | 2,341 | 0,180 | 4,32 | 3,581 | MBA | 16. február 1999 | Caussols | ODAS |
| (33424) | 1999 DC2 | 14,2 | 2,414 | 0,208 | 23,51 | 3,750 | MBA | 16. február 1999 | Socorro | LINEAR |
| (33425) | 1999 DP2 | 14,8 | 2,202 | 0,199 | 4,97 | 3,266 | MBA | 19. február 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33426) | 1999 DR2 | 15,6 | 2,306 | 0,074 | 7,68 | 3,501 | MBA | 19. február 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33427) | 1999 DZ2 | 14,8 | 2,298 | 0,106 | 6,56 | 3,483 | MBA | 21. február 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| (33428) | 1999 DO3 | 15,3 | 2,274 | 0,154 | 3,85 | 3,429 | MBA | 18. február 1999 | Višnjan | K. Korlević; M. Jurić |
| (33429) | 1999 DL4 | 13,2 | 3,211 | 0,046 | 10,86 | 5,754 | MBA | 23. február 1999 | Višnjan | K. Korlević; M. Jurić |
| (33430) | 1999 EH | 15,6 | 2,334 | 0,092 | 2,72 | 3,564 | MBA | 7. marec 1999 | Reedy Creek | J. Broughton |
| (33431) | 1999 EK | 14,6 | 2,390 | 0,158 | 1,42 | 3,695 | MBA | 9. marec 1999 | Zeno | T. Stafford |
| (33432) | 1999 ET3 | 13,8 | 3,037 | 0,079 | 9,57 | 5,293 | MBA | 15. marec 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 33433 Maurilia | 1999 EZ4 | 14,7 | 2,357 | 0,177 | 9,48 | 3,618 | MBA | 14. marec 1999 | Gnosca | S. Sposetti |
| (33434) | 1999 FU | 13,9 | 2,931 | 0,070 | 1,31 | 5,016 | MBA | 17. marec 1999 | Caussols | ODAS |
| (33435) | 1999 FD4 | 15,2 | 2,652 | 0,186 | 1,29 | 4,318 | MBA | 16. marec 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (33436) | 1999 FZ6 | 14,5 | 2,751 | 0,148 | 8,92 | 4,562 | MBA | 20. marec 1999 | Caussols | ODAS |
| (33437) | 1999 FK9 | 15,5 | 2,411 | 0,135 | 3,48 | 3,743 | MBA | 22. marec 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (33438) | 1999 FE10 | 15,8 | 2,308 | 0,149 | 0,68 | 3,507 | MBA | 22. marec 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
