Zoznam planétok 127001-127250
Z Wikipédie
| Predchádzajú: Zoznam planétok 126751-127000 |
Zoznam planétok 127001-127250 |
Nasledujú: Zoznam planétok 127251-127500 |
| Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
| (127001) | 2002 FT36 | 16,2 | 2,671 | 0,209 | 3,30 | 4,366 | MBA | 23. marec 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127002) | 2002 FE38 | 15,3 | 2,346 | 0,171 | 6,35 | 3,592 | MBA | 30. marec 2002 | Palomar | NEAT |
| (127003) | 2002 GO | 14,7 | 2,743 | 0,177 | 9,68 | 4,541 | MBA | 3. apríl 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| (127004) | 2002 GW1 | 15,4 | 2,632 | 0,275 | 11,23 | 4,269 | MBA | 3. apríl 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| (127005) | 2002 GY1 | 16,2 | 2,360 | 0,204 | 7,29 | 3,626 | MBA | 1. apríl 2002 | Needville | Needville |
| (127006) | 2002 GR5 | 15,3 | 2,667 | 0,246 | 9,72 | 4,356 | MBA | 9. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127007) | 2002 GC7 | 15,5 | 2,583 | 0,083 | 14,30 | 4,150 | MBA | 12. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127008) | 2002 GU8 | 15,7 | 2,680 | 0,227 | 13,64 | 4,386 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127009) | 2002 GK11 | 14,8 | 2,666 | 0,041 | 21,64 | 4,353 | MBA | 14. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127010) | 2002 GO11 | 15,6 | 2,617 | 0,145 | 14,62 | 4,233 | MBA | 14. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127011) | 2002 GT11 | 15,4 | 2,633 | 0,203 | 13,58 | 4,271 | MBA | 14. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127012) | 2002 GU11 | 15,6 | 2,657 | 0,112 | 7,74 | 4,330 | MBA | 15. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127013) | 2002 GV11 | 15,6 | 2,740 | 0,035 | 7,17 | 4,534 | MBA | 15. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127014) | 2002 GY11 | 14,9 | 3,167 | 0,095 | 5,74 | 5,636 | MBA | 15. apríl 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| (127015) | 2002 GM13 | 15,3 | 3,014 | 0,215 | 2,87 | 5,231 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127016) | 2002 GD15 | 15,3 | 3,098 | 0,144 | 2,65 | 5,452 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127017) | 2002 GM15 | 15,3 | 2,736 | 0,091 | 9,31 | 4,526 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127018) | 2002 GS15 | 14,9 | 2,694 | 0,070 | 15,11 | 4,420 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127019) | 2002 GJ16 | 14,5 | 3,115 | 0,073 | 5,56 | 5,498 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127020) | 2002 GK16 | 14,9 | 2,969 | 0,077 | 10,83 | 5,114 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127021) | 2002 GP16 | 14,3 | 2,624 | 0,111 | 29,28 | 4,250 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127022) | 2002 GQ18 | 15,2 | 2,661 | 0,188 | 14,16 | 4,341 | MBA | 14. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127023) | 2002 GC20 | 15,7 | 2,608 | 0,179 | 7,83 | 4,212 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127024) | 2002 GE20 | 14,9 | 3,047 | 0,119 | 2,94 | 5,317 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127025) | 2002 GF21 | 15,1 | 2,911 | 0,147 | 2,17 | 4,967 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127026) | 2002 GL21 | 15,9 | 2,768 | 0,055 | 3,53 | 4,604 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127027) | 2002 GT22 | 15,1 | 3,120 | 0,123 | 7,29 | 5,510 | MBA | 14. apríl 2002 | Haleakala | NEAT |
| (127028) | 2002 GA23 | 16,0 | 2,649 | 0,135 | 1,18 | 4,312 | MBA | 15. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127029) | 2002 GB26 | 15,5 | 2,698 | 0,107 | 19,13 | 4,432 | MBA | 11. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127030) | 2002 GZ28 | 15,9 | 2,677 | 0,041 | 1,02 | 4,380 | MBA | 6. apríl 2002 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| (127031) | 2002 GM33 | 15,6 | 2,396 | 0,090 | 6,31 | 3,709 | MBA | 1. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127032) | 2002 GR33 | 15,0 | 2,989 | 0,100 | 11,39 | 5,168 | MBA | 1. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127033) | 2002 GU33 | 14,6 | 3,059 | 0,025 | 10,07 | 5,350 | MBA | 1. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127034) | 2002 GP34 | 15,6 | 2,317 | 0,245 | 12,02 | 3,527 | MBA | 2. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127035) | 2002 GU34 | 15,0 | 3,061 | 0,041 | 3,90 | 5,353 | MBA | 2. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127036) | 2002 GZ34 | 15,7 | 2,389 | 0,010 | 3,51 | 3,691 | MBA | 2. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127037) | 2002 GB35 | 14,5 | 2,455 | 0,189 | 13,91 | 3,846 | MBA | 1. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127038) | 2002 GR35 | 16,5 | 2,667 | 0,064 | 1,36 | 4,356 | MBA | 2. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127039) | 2002 GJ36 | 16,3 | 2,830 | 0,068 | 2,04 | 4,761 | MBA | 2. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127040) | 2002 GS38 | 15,3 | 2,902 | 0,036 | 2,82 | 4,944 | MBA | 2. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127041) | 2002 GH39 | 15,1 | 2,951 | 0,041 | 15,86 | 5,069 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127042) | 2002 GV39 | 16,1 | 2,636 | 0,045 | 2,35 | 4,278 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127043) | 2002 GW39 | 15,0 | 2,716 | 0,238 | 12,15 | 4,475 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127044) | 2002 GH41 | 15,3 | 2,775 | 0,098 | 2,53 | 4,623 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127045) | 2002 GA42 | 15,6 | 2,690 | 0,039 | 6,08 | 4,412 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127046) | 2002 GK42 | 15,0 | 3,101 | 0,156 | 1,56 | 5,460 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127047) | 2002 GV42 | 16,0 | 2,624 | 0,105 | 11,03 | 4,249 | MBA | 4. apríl 2002 | Haleakala | NEAT |
| (127048) | 2002 GX43 | 16,1 | 2,774 | 0,021 | 1,41 | 4,621 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127049) | 2002 GJ44 | 14,9 | 2,779 | 0,313 | 10,52 | 4,632 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127050) | 2002 GT44 | 16,2 | 2,691 | 0,010 | 2,26 | 4,414 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127051) | 2002 GU44 | 14,6 | 3,017 | 0,128 | 10,40 | 5,239 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127052) | 2002 GH46 | 15,4 | 2,679 | 0,154 | 4,52 | 4,384 | MBA | 2. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127053) | 2002 GP46 | 14,0 | 3,166 | 0,079 | 10,47 | 5,632 | MBA | 4. apríl 2002 | Haleakala | NEAT |
| (127054) | 2002 GD47 | 15,6 | 2,748 | 0,103 | 1,76 | 4,556 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127055) | 2002 GG47 | 15,1 | 2,562 | 0,172 | 12,06 | 4,100 | MBA | 4. apríl 2002 | Haleakala | NEAT |
| (127056) | 2002 GO47 | 16,1 | 2,851 | 0,050 | 2,30 | 4,813 | MBA | 4. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127057) | 2002 GV47 | 15,3 | 2,663 | 0,187 | 10,88 | 4,346 | MBA | 4. apríl 2002 | Haleakala | NEAT |
| (127058) | 2002 GW48 | 15,5 | 2,867 | 0,062 | 1,06 | 4,854 | MBA | 4. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127059) | 2002 GJ50 | 15,3 | 2,718 | 0,098 | 8,73 | 4,480 | MBA | 5. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127060) | 2002 GX50 | 15,3 | 2,943 | 0,044 | 2,73 | 5,048 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127061) | 2002 GA51 | 14,1 | 3,076 | 0,117 | 11,70 | 5,393 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127062) | 2002 GT53 | 16,7 | 2,537 | 0,143 | 12,70 | 4,039 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127063) | 2002 GW53 | 14,6 | 2,862 | 0,043 | 13,43 | 4,841 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127064) | 2002 GA54 | 14,8 | 2,663 | 0,105 | 13,39 | 4,344 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127065) | 2002 GH55 | 14,8 | 3,172 | 0,164 | 2,13 | 5,648 | MBA | 5. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127066) | 2002 GT55 | 15,3 | 3,124 | 0,045 | 5,17 | 5,521 | MBA | 5. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127067) | 2002 GM56 | 14,9 | 2,973 | 0,008 | 9,14 | 5,125 | MBA | 5. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127068) | 2002 GG57 | 14,9 | 2,699 | 0,036 | 11,08 | 4,433 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127069) | 2002 GK57 | 15,0 | 2,657 | 0,145 | 14,97 | 4,331 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127070) | 2002 GZ58 | 14,8 | 2,753 | 0,282 | 7,48 | 4,566 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127071) | 2002 GT60 | 15,3 | 2,606 | 0,147 | 13,65 | 4,207 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127072) | 2002 GX60 | 15,9 | 2,603 | 0,165 | 4,09 | 4,198 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127073) | 2002 GO61 | 15,1 | 3,083 | 0,165 | 5,10 | 5,412 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127074) | 2002 GS61 | 15,4 | 2,779 | 0,032 | 6,57 | 4,631 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127075) | 2002 GU64 | 16,6 | 2,631 | 0,116 | 4,35 | 4,267 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127076) | 2002 GY64 | 14,5 | 3,075 | 0,132 | 9,78 | 5,390 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127077) | 2002 GD65 | 14,2 | 2,977 | 0,078 | 16,05 | 5,135 | MBA | 6. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127078) | 2002 GM65 | 16,1 | 3,001 | 0,053 | 0,38 | 5,198 | MBA | 8. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127079) | 2002 GO65 | 16,1 | 2,900 | 0,073 | 0,86 | 4,938 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127080) | 2002 GT65 | 16,0 | 3,061 | 0,146 | 5,08 | 5,354 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127081) | 2002 GK67 | 15,3 | 2,677 | 0,176 | 4,32 | 4,379 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127082) | 2002 GB70 | 16,3 | 2,620 | 0,191 | 3,81 | 4,239 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127083) | 2002 GO70 | 15,6 | 2,784 | 0,050 | 4,90 | 4,645 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127084) | 2002 GF71 | 15,3 | 2,706 | 0,134 | 6,44 | 4,451 | MBA | 9. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127085) | 2002 GX73 | 15,2 | 2,732 | 0,066 | 9,17 | 4,516 | MBA | 9. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127086) | 2002 GD74 | 15,6 | 2,760 | 0,004 | 4,65 | 4,584 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127087) | 2002 GJ74 | 15,2 | 2,956 | 0,061 | 2,70 | 5,081 | MBA | 9. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127088) | 2002 GC76 | 16,1 | 2,532 | 0,016 | 1,45 | 4,029 | MBA | 9. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127089) | 2002 GU76 | 15,1 | 2,731 | 0,075 | 10,28 | 4,512 | MBA | 9. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127090) | 2002 GB77 | 15,4 | 2,755 | 0,057 | 7,58 | 4,572 | MBA | 9. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127091) | 2002 GZ78 | 14,2 | 3,094 | 0,052 | 19,16 | 5,441 | MBA | 10. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127092) | 2002 GD80 | 15,1 | 3,159 | 0,022 | 8,83 | 5,615 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127093) | 2002 GL81 | 15,3 | 2,750 | 0,022 | 5,26 | 4,559 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127094) | 2002 GE82 | 14,3 | 3,089 | 0,231 | 17,56 | 5,430 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127095) | 2002 GC83 | 15,2 | 2,652 | 0,068 | 6,39 | 4,317 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127096) | 2002 GJ83 | 15,3 | 2,595 | 0,245 | 6,24 | 4,180 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127097) | 2002 GB84 | 15,0 | 2,794 | 0,153 | 9,97 | 4,669 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127098) | 2002 GJ84 | 15,2 | 3,013 | 0,102 | 7,36 | 5,229 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127099) | 2002 GN84 | 14,9 | 3,196 | 0,082 | 16,84 | 5,713 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127100) | 2002 GR84 | 14,2 | 3,138 | 0,345 | 21,37 | 5,558 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127101) | 2002 GR85 | 15,2 | 2,800 | 0,181 | 4,84 | 4,684 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127102) | 2002 GD86 | 15,5 | 2,617 | 0,142 | 17,24 | 4,233 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127103) | 2002 GQ87 | 14,4 | 3,109 | 0,128 | 15,70 | 5,482 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127104) | 2002 GJ88 | 15,3 | 2,751 | 0,066 | 7,50 | 4,563 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127105) | 2002 GL88 | 16,0 | 2,591 | 0,204 | 12,13 | 4,171 | MBA | 10. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127106) | 2002 GU90 | 15,2 | 2,674 | 0,120 | 15,98 | 4,372 | MBA | 8. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127107) | 2002 GK91 | 15,5 | 2,716 | 0,069 | 2,39 | 4,475 | MBA | 9. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127108) | 2002 GJ93 | 16,0 | 2,663 | 0,122 | 4,62 | 4,345 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127109) | 2002 GN93 | 15,3 | 2,664 | 0,115 | 5,02 | 4,347 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127110) | 2002 GE96 | 15,3 | 2,735 | 0,073 | 4,10 | 4,522 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127111) | 2002 GG96 | 15,8 | 2,775 | 0,178 | 6,79 | 4,621 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127112) | 2002 GP96 | 15,5 | 2,631 | 0,196 | 3,89 | 4,266 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127113) | 2002 GO97 | 17,1 | 2,645 | 0,113 | 2,53 | 4,302 | MBA | 9. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127114) | 2002 GC98 | 16,0 | 2,618 | 0,208 | 3,46 | 4,235 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127115) | 2002 GG99 | 15,2 | 2,668 | 0,129 | 21,06 | 4,357 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127116) | 2002 GY99 | 16,0 | 2,617 | 0,136 | 3,74 | 4,232 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127117) | 2002 GP100 | 15,3 | 2,791 | 0,187 | 3,20 | 4,661 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127118) | 2002 GF101 | 15,2 | 3,089 | 0,136 | 1,63 | 5,427 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127119) | 2002 GK101 | 15,5 | 2,753 | 0,075 | 3,55 | 4,568 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127120) | 2002 GU101 | 16,8 | 2,234 | 0,173 | 6,24 | 3,339 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127121) | 2002 GZ101 | 15,8 | 2,808 | 0,071 | 9,63 | 4,703 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127122) | 2002 GB102 | 14,2 | 3,168 | 0,071 | 10,57 | 5,637 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127123) | 2002 GE102 | 15,7 | 2,633 | 0,056 | 13,24 | 4,273 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127124) | 2002 GJ102 | 15,2 | 2,782 | 0,109 | 12,29 | 4,640 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127125) | 2002 GP102 | 15,0 | 2,739 | 0,086 | 9,34 | 4,533 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127126) | 2002 GW102 | 15,0 | 2,731 | 0,083 | 10,14 | 4,512 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127127) | 2002 GQ103 | 15,2 | 2,704 | 0,108 | 13,34 | 4,445 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127128) | 2002 GJ104 | 15,4 | 2,786 | 0,124 | 10,07 | 4,648 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127129) | 2002 GQ104 | 15,5 | 2,615 | 0,128 | 12,55 | 4,228 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127130) | 2002 GG105 | 15,4 | 2,700 | 0,074 | 9,93 | 4,435 | MBA | 11. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127131) | 2002 GD106 | 14,8 | 2,851 | 0,108 | 11,37 | 4,814 | MBA | 11. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127132) | 2002 GE106 | 15,4 | 2,802 | 0,089 | 12,80 | 4,690 | MBA | 11. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127133) | 2002 GS106 | 15,9 | 2,640 | 0,186 | 12,07 | 4,288 | MBA | 11. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127134) | 2002 GM107 | 14,4 | 3,086 | 0,008 | 6,01 | 5,420 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127135) | 2002 GQ109 | 14,6 | 3,066 | 0,082 | 17,19 | 5,368 | MBA | 11. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127136) | 2002 GB110 | 15,9 | 2,729 | 0,145 | 1,74 | 4,507 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127137) | 2002 GM111 | 15,4 | 2,641 | 0,258 | 6,10 | 4,291 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127138) | 2002 GD112 | 15,9 | 2,747 | 0,083 | 5,92 | 4,553 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127139) | 2002 GG112 | 15,4 | 2,758 | 0,146 | 5,81 | 4,579 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127140) | 2002 GT113 | 15,7 | 2,600 | 0,148 | 6,54 | 4,191 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127141) | 2002 GC114 | 15,5 | 2,781 | 0,017 | 6,76 | 4,636 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127142) | 2002 GP114 | 15,0 | 2,710 | 0,098 | 9,98 | 4,460 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127143) | 2002 GX115 | 14,4 | 3,140 | 0,069 | 11,05 | 5,562 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127144) | 2002 GK117 | 16,0 | 2,621 | 0,266 | 5,38 | 4,243 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127145) | 2002 GO119 | 14,7 | 3,216 | 0,020 | 11,01 | 5,767 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127146) | 2002 GT120 | 16,0 | 2,848 | 0,120 | 10,30 | 4,806 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127147) | 2002 GA122 | 15,7 | 2,619 | 0,034 | 4,48 | 4,238 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127148) | 2002 GT123 | 15,6 | 2,991 | 0,130 | 2,40 | 5,171 | MBA | 11. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127149) | 2002 GZ125 | 15,8 | 2,797 | 0,018 | 3,64 | 4,677 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127150) | 2002 GH126 | 14,6 | 3,071 | 0,136 | 10,92 | 5,380 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127151) | 2002 GX126 | 16,5 | 2,289 | 0,173 | 3,40 | 3,463 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127152) | 2002 GV127 | 15,5 | 2,597 | 0,077 | 6,28 | 4,186 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127153) | 2002 GD132 | 15,3 | 2,935 | 0,109 | 1,68 | 5,027 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127154) | 2002 GM133 | 16,0 | 2,653 | 0,028 | 2,74 | 4,321 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127155) | 2002 GR135 | 16,1 | 2,616 | 0,147 | 2,78 | 4,230 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127156) | 2002 GV136 | 14,7 | 2,969 | 0,055 | 10,06 | 5,114 | MBA | 12. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127157) | 2002 GE139 | 15,2 | 2,929 | 0,173 | 4,62 | 5,011 | MBA | 13. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127158) | 2002 GM139 | 16,0 | 2,745 | 0,098 | 1,81 | 4,548 | MBA | 13. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127159) | 2002 GA140 | 15,2 | 3,016 | 0,071 | 3,60 | 5,237 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127160) | 2002 GS140 | 14,6 | 2,980 | 0,027 | 11,14 | 5,145 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127161) | 2002 GS143 | 16,0 | 3,021 | 0,132 | 1,68 | 5,249 | MBA | 13. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127162) | 2002 GF144 | 14,8 | 2,642 | 0,049 | 16,13 | 4,294 | MBA | 11. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127163) | 2002 GH144 | 14,9 | 2,550 | 0,036 | 11,37 | 4,072 | MBA | 11. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127164) | 2002 GC149 | 15,9 | 2,771 | 0,029 | 3,50 | 4,613 | MBA | 14. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127165) | 2002 GK149 | 15,8 | 2,806 | 0,071 | 3,04 | 4,699 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127166) | 2002 GP149 | 15,7 | 2,772 | 0,057 | 3,71 | 4,615 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127167) | 2002 GP150 | 16,2 | 3,008 | 0,157 | 0,91 | 5,216 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127168) | 2002 GQ151 | 14,3 | 2,844 | 0,096 | 16,37 | 4,796 | MBA | 14. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127169) | 2002 GX151 | 15,3 | 2,581 | 0,071 | 4,28 | 4,145 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127170) | 2002 GM152 | 15,0 | 2,842 | 0,140 | 10,87 | 4,790 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127171) | 2002 GL153 | 15,3 | 3,006 | 0,085 | 11,36 | 5,212 | MBA | 12. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127172) | 2002 GF154 | 14,5 | 2,655 | 0,231 | 14,14 | 4,325 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127173) | 2002 GT155 | 15,3 | 2,755 | 0,069 | 6,52 | 4,572 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127174) | 2002 GZ155 | 15,3 | 2,718 | 0,129 | 13,37 | 4,479 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127175) | 2002 GZ157 | 15,5 | 2,734 | 0,047 | 5,74 | 4,521 | MBA | 13. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127176) | 2002 GC159 | 15,2 | 2,686 | 0,062 | 13,95 | 4,400 | MBA | 14. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127177) | 2002 GK160 | 14,5 | 3,067 | 0,085 | 12,53 | 5,371 | MBA | 15. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127178) | 2002 GN160 | 14,7 | 3,127 | 0,123 | 10,62 | 5,529 | MBA | 15. apríl 2002 | Palomar | NEAT |
| (127179) | 2002 GB161 | 15,3 | 2,618 | 0,214 | 9,29 | 4,236 | MBA | 15. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127180) | 2002 GQ163 | 15,5 | 2,751 | 0,040 | 3,28 | 4,562 | MBA | 14. apríl 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (127181) | 2002 GQ165 | 15,3 | 2,586 | 0,170 | 1,66 | 4,158 | MBA | 15. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127182) | 2002 GC166 | 14,9 | 2,658 | 0,073 | 16,34 | 4,333 | MBA | 15. apríl 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| (127183) | 2002 GW167 | 16,1 | 2,705 | 0,059 | 3,52 | 4,447 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127184) | 2002 GG170 | 15,8 | 2,693 | 0,037 | 4,20 | 4,418 | MBA | 9. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127185) | 2002 GL171 | 15,6 | 2,583 | 0,064 | 15,52 | 4,152 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
| (127186) | 2002 GX171 | 16,2 | 2,747 | 0,038 | 1,78 | 4,553 | MBA | 10. apríl 2002 | Socorro | LINEAR |
