Iránske národné futbalové mužstvo
Z Wikipédie
| Prezývka | Persian Stars (Perzské hviezdy) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociácia | I.R.I.F.F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tréner | Branko Ivankovič (2003–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najviac štartov | Ali Daei (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najlepší strelec | Ali Daei (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prvý zápas Afganistan – Irán 0:0 (Kábul, Afganistan; 1. január 1941) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najvyššia výhra Irán – Guam 19:0 (Tabriz, Irán; 24. novembra 2000) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najvyššia prehra Turecko - Irán 6:1 (Istanbul, Turecko; 28. mája 1950) Južná Kórea - Irán 5:0 (Tokio, Japonsko; 28. mája 1958) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasti | 3 (Prvá v roku 1978) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najlepší výsledok | 1. kolo 1978, 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ázijský pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasti | 11 (Prvá v roku 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najlepší výsledok | 1. miesto 1968, 1972, 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iránske národné futbalové mužstvo reprezentuje Irán na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Ázijský pohár.
[úprava] Zostava na Majstrovstvách sveta v Nemecku 2006
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Meno a priezvisko | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankári | |||||||
| 1 | Ebrahim Mirzapour | Foolad Khuzestan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hassan Roudbarian | Pas Teherán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vahid Talebloo | Esteghlal Teheran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obrancovia | |||||||
| 4 | Yahya Golmohammadi | Saba Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mohammad Nosrati | Pas Teherán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rahman Rezaei | AC Messina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sattar Zare | Bargh Shiraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hossein Kaabi | Foolad Khuzestan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sohrab Bakhtiarizadeh | Saba Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amir Hossein Sadeqi | Esteghlal Teheran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložníci | |||||||
| 6 | Javad Nekounam | Sharjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anderanik Teymourian | Abomoslem Khorasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mehdi Mahdavikia | Hamburg SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fereydoon Zandi | FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ali Karimi | Bayern Mnichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mehrzad Madanchi | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Javad Kazemian | Persepolis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útočníci | |||||||
| 10 | Ali Daei | Saba Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vahid Hashemian | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Reza Enayati | Esteghlal Teheran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arash Borhani | Pas Teherán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Masoud Shojai | Saipa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rasoul Khatibi | Sepahan Isfahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tréner | |||||||
| Branko Ivankovič | |||||||

