Šablóna:Štáty Južnej Ameriky
Z Wikipédie
| Názov územia a vlajka | Rozloha (km²) |
Počet obyvateľov (odhat k 1. júlu 2005) |
Hustota obyvateľstva (/km²) |
Hlavné mesto |
|---|---|---|---|---|
| 2 766 890 | 39 537 943 | 14,3 | Buenos Aires | |
| 1 098 580 | 8 857 870 | 8,1 | La Paz, Sucre[1] | |
| 8 511 965 | 186 112 794 | 21,9 | Brasília | |
| 756 950 | 15 980 912 | 21,1 | Santiago | |
| 1 138 910 | 42 954 279 | 37,7 | Bogota | |
| 283 560 | 13 363 593 | 47,1 | Quito | |
| 12 173 | 2 967 | 0,24 | Stanley | |
| 91 000 | 195 506 | 2,1 | Cayenne | |
| 214 970 | 765 283 | 3,6 | Georgetown | |
| 25 347 | 540 433 | 21,3 | Panama City | |
| 406 750 | 6 347 884 | 15,6 | Asunción | |
| 1 285 220 | 27 925 628 | 21,7 | Lima | |
| 3 093 | — | — | Grytviken | |
| 163 270 | 438 144 | 2,7 | Paramaribo | |
| 176 220 | 3 415 920 | 19,4 | Montevideo | |
| 912 050 | 25 375 281 | 27,8 | Caracas | |
| Spolu | 17 846 948 | 371 814 437 | 20,8 |

