Šablóna:Štáty Severnej Ameriky
Z Wikipédie
| Názov územia a vlajka | Rozloha (km²) |
Počet obyvateľov (odhat k 1. júlu 2005) |
Hustota obyvateľstva (/km²) |
Hlavné mesto |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 108 708 | 308,8 | Charlotte Amalie | |
| 102 | 13 254 | 129,9 | The Valley | |
| 443 | 68 722 | 155,1 | Saint John's | |
| 193 | 71 566 | 370,8 | Oranjestad | |
| 13 940 | 301 790 | 21,6 | Nassau | |
| 431 | 279 254 | 647,9 | Bridgetown | |
| 22 966 | 279 457 | 12,2 | Belmopan | |
| 53 | 65 365 | 1 233,3 | Hamilton | |
| 153 | 22 643 | 148,0 | Road Town | |
| 754 | 69 029 | 91,6 | Roseau | |
| 48 730 | 8 950 034 | 183,7 | Santo Domingo | |
| 344 | 89 502 | 260,2 | Saint George's | |
| 2 166 086 | 56 375 | 0,026 | Nuuk | |
| 1 780 | 448 713 | 252,1 | Basse-Terre | |
| 108 890 | 14 655 189 | 134,6 | Guatemala City | |
| 27 750 | 8 121 622 | 292,7 | Port-au-Prince | |
| 960 | 219 958 | 229,1 | Willemstad | |
| 112 090 | 6 975 204 | 62,2 | Tegucigalpa | |
| 10 991 | 2 731 832 | 248,6 | Kingston | |
| 9 984 670 | 32 805,041 | 3,3 | Ottawa | |
| 262 | 44 270 | 169,0 | George Town | |
| 51 100 | 4 016 173 | 78,6 | San José | |
| 110 860 | 11 346 670 | 102,4 | Havana | |
| 1 100 | 432 900 | 393,5 | Fort-de-France | |
| 1 972 550 | 106 202 903 | 53,8 | Mexico City | |
| 102 | 9 341 | 91,6 | Plymouth, Brades[2] | |
| 5 | — | — | — | |
| 129 494 | 5 465 100 | 42,2 | Managua | |
| 52 853 | 2 498 717 | 47,3 | Panama City | |
| 9 104 | 3 916 632 | 430,2 | San Juan | |
| 242 | 7 012 | 29,0 | Saint-Pierre | |
| 21 040 | 6 704 932 | 318,7 | San Salvador | |
| 9 629 091 | 295 734 134 | 30,7 | Washington, D.C. | |
| 261 | 38 958 | 149,3 | Basseterre | |
| 616 | 166 312 | 270,0 | Castries | |
| 389 | 117 534 | 302,1 | Kingstown | |
| 5 128 | 1 088 644 | 212,3 | Port of Spain | |
| 430 | 20 556 | 47,8 | Cockburn Town | |
| Spolu | 24 486 305 | 514 144 046 | 21,0 |

