Zoznam planétok 105751-106000
Z Wikipédie
| Predchádzajú: Zoznam planétok 105501-105750 |
Zoznam planétok 105751-106000 |
Nasledujú: Zoznam planétok 106001-106250 |
| Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
| (105751) | 2000 SX95 | 16,5 | 2,224 | 0,070 | 3,11 | 3,315 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105752) | 2000 SC97 | 15,6 | 2,369 | 0,092 | 6,13 | 3,647 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105753) | 2000 SU97 | 15,4 | 3,018 | 0,096 | 10,81 | 5,242 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105754) | 2000 SM98 | 14,6 | 3,023 | 0,102 | 9,57 | 5,254 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105755) | 2000 SA99 | 16,1 | 2,334 | 0,071 | 3,43 | 3,564 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105756) | 2000 SV99 | 15,1 | 3,000 | 0,099 | 3,72 | 5,197 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105757) | 2000 SF100 | 14,1 | 3,106 | 0,116 | 15,75 | 5,472 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105758) | 2000 SP100 | 13,3 | 3,219 | 0,124 | 12,49 | 5,776 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105759) | 2000 SF101 | 14,4 | 2,810 | 0,120 | 12,31 | 4,709 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105760) | 2000 ST101 | 16,2 | 2,391 | 0,142 | 1,52 | 3,695 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105761) | 2000 SU101 | 16,0 | 2,953 | 0,110 | 2,63 | 5,073 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105762) | 2000 SJ104 | 15,9 | 2,529 | 0,191 | 1,10 | 4,021 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105763) | 2000 SV104 | 17,2 | 2,140 | 0,130 | 2,25 | 3,129 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105764) | 2000 ST106 | 16,2 | 2,266 | 0,023 | 1,49 | 3,410 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105765) | 2000 SX106 | 14,8 | 3,260 | 0,092 | 4,61 | 5,885 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105766) | 2000 SB107 | 14,8 | 2,800 | 0,161 | 8,74 | 4,684 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105767) | 2000 SE107 | 14,5 | 3,139 | 0,100 | 9,37 | 5,561 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105768) | 2000 SH107 | 14,5 | 2,942 | 0,061 | 11,77 | 5,045 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105769) | 2000 SW107 | 16,4 | 2,222 | 0,138 | 5,87 | 3,311 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105770) | 2000 SA108 | 15,9 | 3,013 | 0,282 | 0,75 | 5,230 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105771) | 2000 SG108 | 15,1 | 3,050 | 0,262 | 0,72 | 5,326 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105772) | 2000 ST108 | 15,5 | 3,062 | 0,140 | 9,24 | 5,356 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105773) | 2000 SC111 | 15,2 | 2,969 | 0,089 | 11,16 | 5,116 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105774) | 2000 SX111 | 14,8 | 3,158 | 0,194 | 1,07 | 5,611 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105775) | 2000 SY112 | 16,1 | 2,529 | 0,187 | 1,60 | 4,021 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105776) | 2000 SG113 | 14,7 | 3,073 | 0,091 | 2,60 | 5,385 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105777) | 2000 SX113 | 14,2 | 3,142 | 0,188 | 17,42 | 5,568 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105778) | 2000 SW114 | 16,0 | 2,405 | 0,180 | 2,01 | 3,729 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105779) | 2000 SA115 | 14,9 | 3,032 | 0,222 | 1,60 | 5,278 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105780) | 2000 SH115 | 16,3 | 2,129 | 0,133 | 0,73 | 3,106 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105781) | 2000 SM115 | 14,8 | 3,043 | 0,199 | 1,33 | 5,307 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105782) | 2000 SR115 | 14,9 | 3,067 | 0,139 | 1,92 | 5,369 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105783) | 2000 SM118 | 15,2 | 3,043 | 0,155 | 4,24 | 5,307 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105784) | 2000 SV118 | 14,9 | 3,106 | 0,173 | 2,84 | 5,474 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105785) | 2000 SY119 | 14,3 | 3,118 | 0,105 | 6,60 | 5,504 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105786) | 2000 SD120 | 16,6 | 2,157 | 0,084 | 3,05 | 3,168 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105787) | 2000 SM120 | 15,6 | 2,234 | 0,169 | 5,52 | 3,338 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105788) | 2000 SB121 | 14,1 | 3,122 | 0,166 | 15,47 | 5,516 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105789) | 2000 SR121 | 13,8 | 3,173 | 0,182 | 18,92 | 5,652 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105790) | 2000 SG122 | 15,8 | 2,175 | 0,164 | 3,83 | 3,207 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105791) | 2000 SH122 | 14,8 | 2,978 | 0,121 | 5,28 | 5,138 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105792) | 2000 SK122 | 14,1 | 3,138 | 0,087 | 15,86 | 5,558 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105793) | 2000 SN122 | 15,3 | 3,044 | 0,196 | 6,68 | 5,311 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105794) | 2000 SV122 | 16,4 | 2,202 | 0,183 | 6,79 | 3,267 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105795) | 2000 SA123 | 14,3 | 3,162 | 0,188 | 5,49 | 5,622 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105796) | 2000 SR123 | 14,5 | 3,147 | 0,167 | 10,09 | 5,581 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105797) | 2000 SD124 | 14,4 | 3,054 | 0,103 | 4,80 | 5,335 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105798) | 2000 SE125 | 15,7 | 2,382 | 0,238 | 4,50 | 3,677 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105799) | 2000 SV126 | 14,1 | 3,198 | 0,177 | 15,85 | 5,719 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105800) | 2000 SG127 | 15,8 | 2,273 | 0,175 | 7,45 | 3,425 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105801) | 2000 SK128 | 14,4 | 3,069 | 0,063 | 8,15 | 5,376 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105802) | 2000 SV128 | 15,2 | 3,036 | 0,151 | 10,44 | 5,288 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105803) | 2000 SH132 | 12,3 | 5,253 | 0,076 | 28,00 | 12,04 | JUT | 22. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105804) | 2000 SY133 | 14,1 | 3,214 | 0,126 | 9,11 | 5,762 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105805) | 2000 SL135 | 13,7 | 3,132 | 0,162 | 10,21 | 5,541 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105806) | 2000 ST135 | 14,3 | 3,101 | 0,066 | 10,93 | 5,461 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105807) | 2000 SY135 | 14,6 | 3,098 | 0,228 | 15,52 | 5,452 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105808) | 2000 SZ135 | 12,0 | 5,204 | 0,017 | 34,56 | 11,88 | JUT | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105809) | 2000 SJ136 | 14,9 | 3,162 | 0,152 | 4,93 | 5,621 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105810) | 2000 SR138 | 14,7 | 2,979 | 0,108 | 4,34 | 5,140 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105811) | 2000 SY138 | 14,8 | 2,968 | 0,119 | 9,48 | 5,113 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105812) | 2000 SZ138 | 15,5 | 2,436 | 0,259 | 7,60 | 3,803 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105813) | 2000 ST140 | 14,5 | 2,795 | 0,100 | 2,52 | 4,673 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105814) | 2000 SW140 | 14,8 | 3,037 | 0,183 | 9,99 | 5,293 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105815) | 2000 SB141 | 15,7 | 2,290 | 0,154 | 6,22 | 3,466 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105816) | 2000 SJ141 | 16,2 | 2,275 | 0,138 | 7,18 | 3,431 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105817) | 2000 SC142 | 15,0 | 2,963 | 0,187 | 8,48 | 5,100 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105818) | 2000 SM142 | 14,1 | 3,120 | 0,165 | 4,48 | 5,511 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105819) | 2000 SN142 | 15,0 | 3,151 | 0,082 | 14,18 | 5,593 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105820) | 2000 SP142 | 14,0 | 3,063 | 0,096 | 9,47 | 5,361 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105821) | 2000 SQ142 | 13,3 | 3,122 | 0,223 | 24,57 | 5,515 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105822) | 2000 SZ142 | 15,7 | 3,008 | 0,224 | 13,88 | 5,216 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105823) | 2000 SF143 | 14,2 | 3,140 | 0,159 | 13,13 | 5,563 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105824) | 2000 SW143 | 15,2 | 3,169 | 0,188 | 1,33 | 5,641 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105825) | 2000 SG144 | 16,5 | 2,250 | 0,132 | 1,82 | 3,375 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105826) | 2000 SD145 | 14,7 | 2,994 | 0,206 | 2,62 | 5,181 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105827) | 2000 SM146 | 16,3 | 2,878 | 0,228 | 1,75 | 4,881 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105828) | 2000 SR146 | 15,1 | 3,064 | 0,155 | 10,68 | 5,362 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105829) | 2000 SH147 | 15,4 | 2,851 | 0,078 | 12,80 | 4,813 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105830) | 2000 SC148 | 16,5 | 2,206 | 0,125 | 6,16 | 3,275 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105831) | 2000 SD148 | 14,8 | 3,018 | 0,063 | 10,62 | 5,242 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105832) | 2000 SM148 | 15,9 | 2,436 | 0,205 | 3,79 | 3,802 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105833) | 2000 SA150 | 15,2 | 3,025 | 0,211 | 3,07 | 5,261 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105834) | 2000 SC150 | 14,5 | 3,140 | 0,171 | 5,97 | 5,562 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105835) | 2000 SW150 | 14,7 | 3,130 | 0,136 | 5,37 | 5,538 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105836) | 2000 SJ152 | 14,3 | 3,073 | 0,066 | 10,91 | 5,386 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105837) | 2000 ST152 | 15,0 | 2,936 | 0,152 | 0,49 | 5,031 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105838) | 2000 SZ152 | 15,1 | 3,094 | 0,215 | 0,95 | 5,441 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105839) | 2000 SC154 | 15,2 | 3,068 | 0,271 | 0,81 | 5,373 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105840) | 2000 SK155 | 13,9 | 3,076 | 0,242 | 6,05 | 5,395 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105841) | 2000 ST155 | 17,0 | 2,217 | 0,159 | 3,82 | 3,301 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105842) | 2000 SJ156 | 14,3 | 3,105 | 0,156 | 1,73 | 5,470 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105843) | 2000 SD160 | 16,3 | 1,934 | 0,071 | 16,53 | 2,689 | MBA | 22. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105844) | 2000 SH160 | 16,0 | 1,943 | 0,077 | 19,72 | 2,707 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105845) | 2000 SB163 | 15,0 | 2,857 | 0,185 | 14,12 | 4,829 | MBA | 27. september 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
| (105846) | 2000 SK164 | 16,0 | 1,918 | 0,092 | 23,06 | 2,657 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105847) | 2000 SD165 | 14,4 | 3,002 | 0,180 | 10,23 | 5,200 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105848) | 2000 SK165 | 14,4 | 3,068 | 0,119 | 12,52 | 5,373 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105849) | 2000 SL165 | 14,0 | 3,070 | 0,086 | 8,92 | 5,379 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105850) | 2000 SN165 | 14,0 | 3,133 | 0,093 | 10,29 | 5,544 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105851) | 2000 ST165 | 14,6 | 3,218 | 0,101 | 10,81 | 5,772 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105852) | 2000 SV165 | 14,2 | 3,133 | 0,077 | 10,86 | 5,546 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105853) | 2000 SY165 | 14,9 | 3,130 | 0,050 | 10,26 | 5,537 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105854) | 2000 SB167 | 14,5 | 3,161 | 0,074 | 8,70 | 5,620 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105855) | 2000 SD167 | 14,9 | 3,143 | 0,046 | 14,47 | 5,570 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105856) | 2000 SH167 | 14,4 | 3,031 | 0,201 | 15,01 | 5,276 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105857) | 2000 SZ167 | 14,3 | 3,173 | 0,153 | 4,03 | 5,651 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105858) | 2000 SW169 | 15,4 | 2,311 | 0,176 | 21,26 | 3,512 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105859) | 2000 SY169 | 14,4 | 3,148 | 0,229 | 11,01 | 5,585 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105860) | 2000 SJ170 | 13,9 | 2,964 | 0,131 | 10,34 | 5,103 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105861) | 2000 SP170 | 14,5 | 3,122 | 0,165 | 4,18 | 5,515 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105862) | 2000 SU170 | 15,1 | 3,009 | 0,083 | 8,92 | 5,219 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105863) | 2000 SZ170 | 15,9 | 2,250 | 0,087 | 3,29 | 3,374 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105864) | 2000 SC171 | 15,1 | 3,134 | 0,224 | 10,60 | 5,546 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105865) | 2000 SE171 | 14,7 | 3,051 | 0,152 | 4,04 | 5,328 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105866) | 2000 SH171 | 15,1 | 3,017 | 0,085 | 12,73 | 5,238 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105867) | 2000 ST171 | 14,2 | 3,108 | 0,144 | 10,56 | 5,479 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105868) | 2000 SC173 | 14,0 | 2,762 | 0,175 | 15,11 | 4,588 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105869) | 2000 SJ173 | 13,6 | 3,214 | 0,072 | 21,82 | 5,762 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105870) | 2000 ST173 | 14,1 | 3,015 | 0,063 | 15,45 | 5,234 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105871) | 2000 SK174 | 14,4 | 3,135 | 0,193 | 17,19 | 5,549 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105872) | 2000 SZ174 | 16,0 | 2,363 | 0,128 | 9,69 | 3,632 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105873) | 2000 SB176 | 14,1 | 2,988 | 0,074 | 9,45 | 5,163 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105874) | 2000 SF176 | 16,2 | 2,303 | 0,120 | 6,01 | 3,494 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105875) | 2000 SD177 | 14,3 | 3,179 | 0,121 | 24,61 | 5,667 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105876) | 2000 SF177 | 13,8 | 3,114 | 0,081 | 12,02 | 5,495 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105877) | 2000 SJ177 | 15,0 | 3,046 | 0,134 | 8,56 | 5,315 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105878) | 2000 SP177 | 15,2 | 2,247 | 0,224 | 5,63 | 3,369 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105879) | 2000 SQ177 | 14,2 | 3,065 | 0,056 | 8,95 | 5,364 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105880) | 2000 SW177 | 16,5 | 1,967 | 0,056 | 19,72 | 2,758 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105881) | 2000 SZ178 | 14,7 | 3,219 | 0,141 | 8,56 | 5,773 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105882) | 2000 SL179 | 13,8 | 2,966 | 0,110 | 10,28 | 5,108 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105883) | 2000 SY179 | 16,0 | 2,197 | 0,139 | 8,81 | 3,256 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105884) | 2000 SB180 | 14,6 | 2,971 | 0,089 | 9,52 | 5,119 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105885) | 2000 SW180 | 14,8 | 3,055 | 0,073 | 9,01 | 5,338 | MBA | 17. september 2000 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| (105886) | 2000 SP181 | 14,7 | 2,900 | 0,128 | 9,01 | 4,938 | MBA | 19. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105887) | 2000 SM182 | 15,3 | 2,747 | 0,208 | 9,98 | 4,552 | MBA | 20. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105888) | 2000 SP182 | 14,6 | 3,025 | 0,247 | 9,90 | 5,260 | MBA | 20. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105889) | 2000 SU182 | 16,1 | 2,275 | 0,135 | 6,43 | 3,430 | MBA | 20. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105890) | 2000 SB183 | 14,9 | 2,935 | 0,080 | 1,92 | 5,028 | MBA | 20. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105891) | 2000 SF183 | 15,7 | 2,968 | 0,099 | 1,57 | 5,113 | MBA | 20. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105892) | 2000 SO183 | 16,4 | 2,186 | 0,137 | 6,39 | 3,233 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105893) | 2000 SD184 | 15,0 | 3,069 | 0,120 | 14,27 | 5,374 | MBA | 20. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105894) | 2000 SE185 | 15,4 | 2,238 | 0,207 | 6,56 | 3,347 | MBA | 20. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105895) | 2000 SE187 | 14,6 | 3,128 | 0,128 | 7,99 | 5,530 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105896) | 2000 SG187 | 12,3 | 5,254 | 0,126 | 10,72 | 12,05 | JUT | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105897) | 2000 ST187 | 14,9 | 2,999 | 0,107 | 9,86 | 5,192 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105898) | 2000 SC188 | 15,0 | 2,938 | 0,112 | 2,53 | 5,036 | MBA | 21. september 2000 | Haleakala | NEAT |
| (105899) | 2000 SH189 | 14,4 | 3,107 | 0,198 | 11,89 | 5,475 | MBA | 22. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105900) | 2000 SJ190 | 15,6 | 2,328 | 0,143 | 7,49 | 3,550 | MBA | 23. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105901) | 2000 SG192 | 12,6 | 5,195 | 0,021 | 15,52 | 11,85 | JUT | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105902) | 2000 SQ192 | 16,3 | 2,346 | 0,160 | 1,24 | 3,592 | MBA | 24. september 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| (105903) | 2000 SJ196 | 15,9 | 2,775 | 0,013 | 0,54 | 4,621 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105904) | 2000 SB197 | 12,2 | 5,192 | 0,028 | 8,31 | 11,83 | JUT | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105905) | 2000 SL199 | 15,7 | 2,836 | 0,018 | 2,70 | 4,774 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105906) | 2000 SA200 | 15,0 | 2,967 | 0,101 | 9,57 | 5,109 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105907) | 2000 SN200 | 15,2 | 3,033 | 0,158 | 10,57 | 5,282 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105908) | 2000 SO200 | 14,7 | 3,071 | 0,164 | 9,58 | 5,380 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105909) | 2000 SZ201 | 15,9 | 2,411 | 0,081 | 8,93 | 3,743 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105910) | 2000 SY202 | 16,0 | 3,052 | 0,168 | 1,17 | 5,330 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105911) | 2000 SB205 | 14,6 | 3,071 | 0,140 | 9,08 | 5,380 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105912) | 2000 SD205 | 14,3 | 3,198 | 0,076 | 10,19 | 5,718 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105913) | 2000 SF205 | 14,8 | 3,109 | 0,126 | 5,06 | 5,482 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105914) | 2000 ST205 | 14,9 | 2,984 | 0,055 | 9,15 | 5,155 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105915) | 2000 SU205 | 15,6 | 3,040 | 0,231 | 1,35 | 5,299 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105916) | 2000 SJ207 | 15,7 | 3,129 | 0,151 | 2,25 | 5,534 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105917) | 2000 SW207 | 15,0 | 3,147 | 0,113 | 8,64 | 5,582 | MBA | 24. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105918) | 2000 SS208 | 16,4 | 2,239 | 0,112 | 3,03 | 3,350 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105919) | 2000 SR209 | 14,4 | 3,172 | 0,106 | 17,76 | 5,649 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105920) | 2000 SX209 | 15,3 | 2,395 | 0,101 | 6,76 | 3,706 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105921) | 2000 SA210 | 14,5 | 3,118 | 0,210 | 12,18 | 5,506 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105922) | 2000 SB210 | 14,5 | 3,122 | 0,163 | 11,12 | 5,515 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105923) | 2000 SX210 | 14,0 | 2,952 | 0,070 | 13,20 | 5,070 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105924) | 2000 SH211 | 14,4 | 3,019 | 0,142 | 10,24 | 5,244 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105925) | 2000 SD213 | 16,6 | 2,308 | 0,122 | 7,18 | 3,506 | MBA | 25. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105926) | 2000 SE218 | 16,1 | 2,966 | 0,206 | 10,68 | 5,107 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105927) | 2000 SV218 | 14,6 | 3,223 | 0,090 | 11,32 | 5,784 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105928) | 2000 SA219 | 13,9 | 3,016 | 0,274 | 11,57 | 5,236 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105929) | 2000 SU219 | 15,8 | 2,326 | 0,250 | 5,37 | 3,547 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105930) | 2000 SO222 | 14,6 | 3,124 | 0,090 | 16,29 | 5,520 | MBA | 26. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105931) | 2000 SV223 | 14,8 | 3,024 | 0,059 | 3,72 | 5,258 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105932) | 2000 SC224 | 15,5 | 3,131 | 0,147 | 1,63 | 5,540 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105933) | 2000 SG224 | 15,5 | 3,131 | 0,181 | 2,12 | 5,539 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105934) | 2000 SM224 | 14,8 | 3,051 | 0,093 | 2,93 | 5,330 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105935) | 2000 SP224 | 13,3 | 3,984 | 0,133 | 13,89 | 7,951 | HLD | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105936) | 2000 SQ224 | 14,9 | 3,122 | 0,169 | 15,98 | 5,516 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105937) | 2000 SR225 | 15,4 | 3,116 | 0,276 | 13,61 | 5,500 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105938) | 2000 SL227 | 15,3 | 3,133 | 0,173 | 6,87 | 5,544 | MBA | 27. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105939) | 2000 SY227 | 15,8 | 2,379 | 0,254 | 5,45 | 3,668 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105940) | 2000 SR230 | 16,3 | 2,407 | 0,177 | 1,71 | 3,735 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105941) | 2000 SX230 | 16,5 | 2,273 | 0,113 | 4,53 | 3,426 | MBA | 28. september 2000 | Socorro | LINEAR |
| (105942) | 2000 SM233 | 17,4 | 2,237 | 0,203 | 6,35 | 3,346 | MBA | 21. september 2000 | Socorro | LINEAR |
