Jesenje
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Jesenje | |
|---|---|
| [[Slika:|295px]] | |
| Zemljevid: | Jesenje |
| Nadmorska višina: | 402 m |
| Vrsta: | [[{{{vrsta}}}]] |
| Ustanovitev: | {{{ustanovitev}}} |
| Ustanovitelj(i): | {{{ustanovitelji}}} |
| Prva omemba: | {{{omemba}}} |
| Trške pravice: | {{{trg}}} |
| Zgodovinsko ime: | {{{zgodovinsko ime}}} |
| Mestne pravice: | {{{mesto}}} |
| Št. prebivalcev: | 97 |
| Površina: | {{{povrsina}}} |
| Pošta: | 1281 Kresnice |
| Krajevna skupnost: | [[{{{krajevna skupnost}}}|KS {{{krajevna skupnost}}}]] |
| Občina: | Litija |
| Pokrajina: | Štajerska |
| Stat. regija: | Osrednjeslovenska regija |
| Vir: SURS, popis prebivalstva 2002. | |
Jesenje je naselje v krajevni skupnosti Hotič v občini Litija.
Ta članek o naselju v Sloveniji je škrbina; Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.

