Predloga:Infopolje Država
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| {{{native_name}}} {{{conventional_long_name}}} |
|||||
|
|||||
| Geslo: {{{national_motto}}} | |||||
| Himna: {{{national_anthem}}} | |||||
| Zavetnik: {{{patron_saint}}} | |||||
| [[Slika:{{{image_map}}}|250px|center|Lega {{{common_name2}}}]]
{{{map_caption}}} |
|||||
| Glavno mesto: | {{{capital}}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uradni jeziki: | {{{official_languages}}} | ||||
| Etnične skupine: | {{{ethnic_groups}}} | ||||
| Vladavina: | {{{government_type}}} | ||||
| - {{{leader_title1}}} | {{{leader_name1}}} | ||||
| - {{{leader_title2}}} | {{{leader_name2}}} | ||||
| - {{{leader_title3}}} | {{{leader_name3}}} | ||||
| - {{{leader_title4}}} | {{{leader_name4}}} | ||||
| - {{{leader_title5}}} | {{{leader_name5}}} | ||||
| {{{sovereignty_type}}} | {{{sovereignty_note}}} | ||||
| - {{{established_event1}}} | |||||
| - {{{established_event2}}} | |||||
| - {{{established_event3}}} | |||||
| - {{{established_event4}}} | |||||
| - {{{established_event6}}} | |||||
| - {{{established_event7}}} | |||||
| - {{{established_event8}}} | |||||
| - {{{established_event9}}} | |||||
| Vstop v EU: | |||||
| Površina: | |||||
| - skupaj: | [[{{{area_magnitude}}} m²|{{{area}}} km²]] | ||||
| - Vodna površina (%): | {{{percent_water}}} | ||||
| Prebivalstvo: | |||||
| - ocena leta {{{population_estimate_year}}}: | {{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}}) | ||||
| - štetje leta {{{population_census_year}}}: | {{{population_census}}} | ||||
| - Gostota: | {{{population_density}}}/km² ({{{population_density_rank}}}) |
||||
| GDP (PKM) | ocena leta {{{GDP_PPP_year}}} | ||||
| - skupaj: | {{{GDP_PPP}}} ({{{GDP_PPP_rank}}}) | ||||
| - na prebivalca: | {{{GDP_PPP_per_capita}}} ({{{GDP_PPP_per_capita_rank}}}) | ||||
| BDP (nominal) | ocena leta {{{GDP_nominal_year}}} | ||||
| - skupaj: | {{{GDP_nominal}}} ({{{GDP_nominal_rank}}}) | ||||
| - na prebivalca: | {{{GDP_nominal_per_capita}}} ({{{GDP_nominal_per_capita_rank}}}) | ||||
| HDI: ({{{HDI_year}}}) | {{{HDI}}} ({{{HDI_category}}}) ({{{HDI_rank}}}) | ||||
| Valuta: | {{{currency}}} ({{{currency_code}}}) |
||||
| Časovni pas: | {{{time_zone}}} (UTC{{{utc_offset}}}) | ||||
| - Poletni čas: | {{{time_zone_DST}}} (UTC:{{{utc_offset_DST}}}) | ||||
| {{{DST_note}}} | |||||
| Vrhnja internetna domena: | {{{cctld}}} | ||||
| Klicna številka: | +{{{calling_code}}} | ||||
| {{{footnotes}}} | |||||

