Krom
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime, znak, število | krom, Cr, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemijska vrsta | prehodne kovine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupina, perioda, blok | 6 , 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izgled | srebrnkasto kovinski |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomska teža | 51,9961 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polmer atoma (izračunan) | 140 (166) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalentni polmer | 127 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsov polmer | n/a pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronska konfiguracija | [Ar]3d54s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na energijski nivo | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oksidacijska stanja (oksid) | 6,3,2 (strong acid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostota | 7140 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agregatno stanje | trdno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tališče | 2130 K (3375 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrelišče | 2945 K (4842 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zgradba mreže | telesno središčna kocka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trdota | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetična urejenost | AFM (bolje: SDW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molarna prostornina | 7,23 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izparilna toplota | 344,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talilna toplota | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parni tlak | 990 Pa pri 2130 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitrost zvoka | 5940 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | 1,66 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifična toplota | 450 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Električna prevodnost | 7,74 106/(m·ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplotna prevodnost | 93,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ionizacijski potencial | 652,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ionizacijski potencial | 1590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. ionizacijski potencial | 2987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ionizacijski potencial | 4743 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ionizacijski potencial | 6702 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ionizacijski potencial | 8744,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Króm (iz grške besede chroma; barva) je kemični element s simbolom Cr in atomskim številom 24 v periodnem sistemu. Je jekleno-siva, sijoča in trdna kovina, ki jo je moč izjemno poleščiti in se težko spaja ter je odporna proti koroziji in potemnitvi.
Najpogostejša oksidacijska stanja kroma so +2, +3, in +6, kjer je +3 najstabilnejše. Relativno redkejša sta +4 in +5. Spojine kroma z oksidacijskim stanjem 6 so močni oksidanti.
[uredi] Zunanje povezave
Ta članek, ki se nanaša na kemijo, je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.


