Predloga:Football manager infobox
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| {{{image}}} | ||
| Osebni podatki | ||
|---|---|---|
| Polno ime | {{{fullname}}} | |
| Datum rojstva | {{{dateofbirth}}} | |
| Kraj rojstva | {{{cityofbirth}}}, {{{countryofbirth}}} | |
| Datum smrti | {{{dateofdeath}}} | |
| Kraj smrti | {{{cityofdeath}}}, {{{countryofdeath}}} | |
| Višina | {{{height}}} | |
| Vzdevek | {{{nickname}}} | |
| Klubske informacije | ||
| Trenutni klub | {{{currentclub}}} | |
| Številka | {{{clubnumber}}} | |
| Položaj | {{{position}}} | |
| Mladinski klubi | ||
| {{{youthyears}}} | {{{youthclubs}}} | |
| Profesionalni klubi* | ||
| Leta | Klub | Nastopi (goli) |
| {{{years}}} | {{{clubs}}} | {{{caps(goals)}}} |
| Državna reprezentanca | ||
| {{{nationalyears}}} | {{{nationalteam}}} | {{{nationalcaps(goals)}}} |
| Trener ekip | ||
| {{{manageryears}}} | {{{managerclubs}}} | |
|
* Našteti so samo nastopi in goli |
||
{{Football manager infobox
| playername =
| image =
| fullname =
| height =
| nickname =
| dateofbirth =
| cityofbirth =
| countryofbirth =
| dateofdeath =
| cityofdeath =
| countryofdeath =
| position =
| youthyears =
| youthclubs =
| years =
| clubs =
| caps(goals) =
| nationalyears =
| nationalteam =
| nationalcaps(goals) =
| manageryears =
| managerclubs =
}}

