Velika nagrada ZDA 2005
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Velika nagrada ZDA je bila deveta dirka Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 19. junija 2005.
[uredi] Kvalifikacije
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Čas | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Toyota | 1:10.625 | — | |
| 2 | 9 | McLaren-Mercedes | 1:10.694 | +0.069 | |
| 3 | 3 | BAR-Honda | 1:11.277 | +0.652 | |
| 4 | 6 | Renault | 1:11.290 | +0.665 | |
| 5 | 1 | Ferrari | 1:11.369 | +0.744 | |
| 6 | 5 | Renault | 1:11.380 | +0.755 | |
| 7 | 2 | Ferrari | 1:11.431 | +0.806 | |
| 8 | 4 | BAR-Honda | 1:11.497 | +0.872 | |
| 9 | 7 | Williams-BMW | 1:11.527 | +0.902 | |
| 10 | 12 | Sauber-Petronas | 1:11.555 | +0.930 | |
| 11 | 10 | McLaren-Mercedes | 1:11.681 | +1.056 | |
| 12 | 11 | Sauber-Petronas | 1:11.691 | +1.066 | |
| 13 | 17 | Toyota | 1:11.754 | +1.129 | |
| 14 | 15 | Red Bull Racing | 1:12.132 | +1.507 | |
| 15 | 8 | Williams-BMW | 1:12.430 | +1.805 | |
| 16 | 14 | Red Bull Racing | 1:12.682 | +2.057 | |
| 17 | 18 | Jordan-Toyota | 1:13.462 | +2.837 | |
| 18 | 21 | Minardi-Cosworth | 1:13.632 | +3.007 | |
| 19 | 19 | Jordan-Toyota | 1:13.776 | +3.151 | |
| 20 | 20 | Minardi-Cosworth | 1:14.494 | +3.869 |
[uredi] Dirka
| Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krog. | Čas/Odstop | Št. mesto | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 73 | 1'29:43.181 | 5 | 10 | |
| 2 | 2 | Ferrari | 73 | +1.5 | 7 | 8 | |
| 3 | 18 | Jordan-Toyota | 72 | +1 Krog | 17 | 6 | |
| 4 | 19 | Jordan-Toyota | 72 | +1 Krog | 19 | 5 | |
| 5 | 21 | Minardi-Cosworth | 71 | +2 Kroga | 18 | 4 | |
| 6 | 20 | Minardi-Cosworth | 71 | +2 Kroga | 20 | 3 | |
| DNS | 16 | Toyota | 0 | Ni dirkal | 1 | ||
| DNS | 9 | McLaren-Mercedes | 0 | Ni dirkal | 2 | ||
| DNS | 3 | BAR-Honda | 0 | Ni dirkal | 3 | ||
| DNS | 6 | Renault | 0 | Ni dirkal | 4 | ||
| DNS | 5 | Renault | 0 | Ni dirkal | 6 | ||
| DNS | 4 | BAR-Honda | 0 | Ni dirkal | 8 | ||
| DNS | 7 | Williams-BMW | 0 | Ni dirkal | 9 | ||
| DNS | 12 | Sauber-Petronas | 0 | Ni dirkal | 10 | ||
| DNS | 10 | McLaren-Mercedes | 0 | Ni dirkal | 11 | ||
| DNS | 11 | Sauber-Petronas | 0 | Ni dirkal | 12 | ||
| DNS | 17 | Toyota | 0 | Ni dirkal | 13 | ||
| DNS | 15 | Red Bull-Cosworth | 0 | Ni dirkal | 14 | ||
| DNS | 8 | Williams-BMW | 0 | Ni dirkal | 15 | ||
| DNS | 14 | Red Bull-Cosworth | 0 | Ni dirkal | 16 |
[uredi] Opombe
- Vseh šest dirkalnikov, ki je štartalo, je tudi končalo dirko kar se je zgodilo prvič v zgodovini Formule 1.
- Michael Schumacher je dosegel prvo in edino zmago te sezone po drugem najdaljšem obdobju brez zmage v njegovi karieri.
- Jordanov dirkač Tiago Monteiro je s tretjim mesto dosegel svoje prve stopničke v karieri in s tem postal prvi Portugalec, ki mu je to uspelo.

