Ренијум
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Општи подаци | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име, симбол,атомски број | Ren, Re, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Припадност скупу | прелазних метала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| група, периода | VIIB, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| густина, тврдоћа | 21020 kg/m3, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боја | сребрнобела |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине атома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомска маса | 186,207 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомски радијус | 135 (188) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ковалентни радијус | 159 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ван дер Валсов радијус | без података | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронска конфигурација | [Xe]4f145d56s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оксидациони бројеви | 6, 4, 2, -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине оксида | средње кисели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кристална структура | хексагонална | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| физичке особине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| агрегатно стање | чврсто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура топљења | 3459 K (3186 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура кључања | 5869 K (5596 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молска запремина | 8,86×10-3 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота испаравања | 715 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота топљења | 33,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| притисак засићене паре | 3,24 Pa (3453 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брзина звука | 4700 m/s (293,15K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остале особине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронегативност | 1,9 (Паулинг) 1,46 (Алред) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична топлота | 137 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична проводљивост | 5,42×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлотна проводљивост | 47,9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I енергија јонизације | 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II енергија јонизације | 1260 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III енергија јонизације | 2510 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV енергија јонизације | 3640 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Најстабилнији изотопи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ренијум (Re,латински - rhenium) - је прелази метал. Име је добио по реци Рен.
Заступљеност: ренијум је заступљен у земљиној кори у количини од 4×10-4 ppm (енг. parts per million).

