Фосфор
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име, симбол, атомски број* | Фосфор, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Припадност скупу | неметала | ||||||||||||||||||||||||||||||
| група, периода | VA, 3, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| густина, | 1823 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Боја | бела фосфоросцентна |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||
| атомска маса | 30,973761 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| атомски радијус | 100 (98)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ковалентни радијус | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ван дер Валсов радијус | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| електронска конфигурација | [Ne]3s23p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- на енергетским нивоима | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оксидациони бројеви | ±3, 5, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине оксида | средње кисели | ||||||||||||||||||||||||||||||
| кристална структура | једнострана | ||||||||||||||||||||||||||||||
| физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||
| агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||
| температура топљења | 317,3 K (44,15 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| температура кључања | 550 K (277 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| молска запремина | 17,02×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота испаравања | 12,129 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота топљења | 0,657 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| притисак засићене паре | 20,8 Pa (294 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| брзина звука | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронегативност | 2,19 (Паулинг) 2,06 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична топлота | 769 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична проводљивост | 1,0×10-9 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлотна проводљивост | 0,235 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I енергија јонизације | 1011,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II енергија јонизације | 1907 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III енергија јонизације | 2914,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV енергија јонизације | 4963,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V енергија јонизације | 6273,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор (P, латински - phosphorus) је неметал VA групе. Једини стабилни изотоп је29P. Фосфор је елеменат који је неопходан за људски живот Улази у састав нуклеинских киселина као и многих енергетских једињења унутар ћелије Важни минерали фосфора су апатит и фосфорит.
Фосфор гради низ киселина од којих је најважнија фосфорна киселина H3PO4.
Једињења фосфора су неопходна за живот како животиња тако и биљака, користе се за производњу вештачких ђубрива.
[уреди] Једињења фосфора
- фосфорхидрид PH3
- фосфорхидроксид P(OH)3
- соли фосфорних киселина


