Флуор
Из пројекта Википедија
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име, симбол, атомски број | Флуор, F, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Припадност скупу | халогених елемената | ||||||||||||||||||||||||||||||
| група, периода | VIIA, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| густина, тврдоћа | 1,696 kg/m3, без података | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Боја | зеленкастожута | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||
| атомска маса | 18,9984 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| атомски радијус | 50 (42) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ковалентни радијус | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ван дер Валсов радијус | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| електронска конфигурација | [He]2s22p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- на енергетским нивоима | 2, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| оксидациони број | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине оксида | јако кисели | ||||||||||||||||||||||||||||||
| кристална структура | регуларна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||
| агрегатно стање | гасовито | ||||||||||||||||||||||||||||||
| температура топљења | 53,53 K (-219,62 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| температура кључања | 85,03 K (-188,12 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| молска запремина | 11,20×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота испаравања | 3,2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота топљења | 0,2552 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| притисак засићене паре | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||
| брзина звука | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронегативност | 3,98 (Паулинг) 4,10 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична топлота | 824 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична проводљивост | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||
| топлотна проводљивост | 0,0279 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I енергија јонизације | 1681,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II енергија јонизације | 3374,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III енергија јонизације | 6050,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV енергија јонизације | 8407,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V енергија јонизације | 11022,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI енергија јонизације | 15164,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VII енергија јонизације | 17868 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII енергија јонизације | 92038,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IX енергија јонизације | 106434,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Елементарни флуор је гас жутозелене боје. Он је најреактивнији од свих елемената. Директно реагује на све метале и неметале. Воду разлаже градећи флуороводоник, HF.
Реактивност флуора била је дуго година препрека за његово добијање у елементарном стању. Данас се флуор индустријски добија електролизом истопљеног калијум-флуорида на анхидрованом флуороводонику. У природи се флуор налази у виду једињења са оксидационим бројем -1 и то најчешће у виду флуорита, CaF2, и карналита, Na3AlF6. Трагови једињења флуора налазе се у морској води, костима, зубима, крви и млеку. Флуорови деривати метана и етана су веома слаби отроави за разлику од осталих једињења флуора те се стога те се због своје велике инертности употребљавају у расхладним уређајима под називом фреон. Флуор се користи и за синтезу уран-хексафлуорида који се примењује у изради нуклеарног оружија.

