Куров (повјат пулавски)
Из пројекта Википедија
| Kurów | |
![]() |
|
| (о грбу) | |
| Основне информације | |
|---|---|
| Војводство | Лублинско |
| Повјат | Пулавски |
| Општина | Куров |
| Председник | Јан Лубек |
| Статус града | 1442-1870 |
| Број становника | 2 811 (2005). |
| Површина: | 11,32 km² |
| Густина насељености: | 248 становника/km² |
| Надморска висина | 150 m |
| Поштански код | 24-170 |
| Позивни број | (+48) 81 |
| Географски положај | 22°11′ E 51°24′ N |
| Регистарске таблице | LPU |
Куров је велико село у Пулавском повјату, Војводство Лублин. Налази се на реци Куровка. Насеље је постојало још у XII веку. Кроз ово село пролази европски пут E372 и регионални путеви бр.12 и бр. 17.
[уреди] Улице
Подаци из 2005.:
| Место | Име улице | Број становника | |
|---|---|---|---|
| 1 | ул. Гловацкиего | 334 | |
| 2 | ул. I Армије Пољске Војске | 292 | |
| 3 | ул. Лубелска | 270 | |
| 4 | ул. Косћушки | 259 | |
| 5 | ул. 35-лећа PRL | 207 | |
| 6 | ул. Ковалска | 169 | |
| 7 | ул. Нова | 150 | |
| 8 | ул. Блих | 145 | |
| 9 | ул. Пулавска | 115 | |
| ул. Жабиа | 115 | ||
| 11 | ул. Фабрична | 111 | |
| 12 | ул. Наджечна | 93 | |
| 13 | ул. Огродова | 68 | |
| ул. Зиелона | 68 | ||
| 15 | ул. Грањична | 55 | |
| 16 | ул. Полна | 48 | |
| 17 | ул. Калињскиего | 43 | |
| ул. Варшавска | 42 | ||
| 19 | ул. Глебока (дубока) | 38 | |
| 20 | ул. Нови Ринек | 32 | |
| 21 | ул. Ћасна (тесна) | 31 | |
| ул. Кротка (кратка) | 31 | ||
| 23 | улul. Висњова (вишњава) | 24 | |
| 24 | ул. Кжива (крива) | 23 | |
| 25 | ул. Партизантов (партизана) | 22 | |
| 26 | ул. Попжечна (попречна) | 21 | |
| 27 | ул. Садова | 5 | |
| 28 | ул. Пирамовича | нема |


