BMW
Из пројекта Википедија
| Informacije o koncernu | |
|---|---|
| Ime | Bayerische Motoren Werke AG |
| Sjedište | Minhen |
| Informacije o firmi | |
| Oblik vlasništva | akcionarsko društvo |
| Ime firme | Bayerische Motoren Werke AG |
| Datum osnivanja | 7. mart 1916 kao Bayerische Flugzeug-Werke |
| Mjesto osnivanja | Minhen |
| Sjedište | Minhen |
| Broj zaposlenih | 105.798 (2005) |
| Prihod | 46.656 Mio. Euro (2005) |
| Adresa | |
| Kontakt adresa | Radulović d.o.o. Dragoslava Srejovića b.b., 11000 Beograd |
| Telefon | (011) 3290 353 |
| Fax | |
| Veb strana | BMW Srbije |
BMW AG (BMW a.d.; skraćeno od Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) je njemačka industrija automobila, motocikala i motora sa sjedištem u Minhenu.
| BMW BMW M MINI Rolls-Royce Lista BMW modela |
Automobili od 1960-ih do danas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Series | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kompakt klasa | BMW serija 1 | LS/700 | E87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW serija 3 | 1602,2002 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srednja klasa | BMW serija 5 | 1500,1800,2000 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/E61 | F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| velika klasa | BMW serija 7 | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/E66 | F01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kupe | BMW serija 6 | 2000CS | E9 | E24 | E63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW serija 8 | E31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kabriolet | Z serija | Z1 | Z3 | Z4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sportski automobil | M1 | Z8 | Z10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terenski automobil | X3 | E83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E53 | E70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

