Хафнијум
Из пројекта Википедија
Хемија > Хемијски елемент > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име, симбол,атомски број | Хафнијум, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Припадност скупу | прелазних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| група, периода | IVB, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| густина, тврдоћа | 13310 kg/m3, 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боја | сребрнаста |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомска маса | 174,967 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомски радијус | 155 (208) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ковалентни радијус | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ван дер Валсов радијус | без података | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронска конфигурација | [Xe]4f145d26s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оксидациони број | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине оксида | амфотерни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кристална структура | хексагонална | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура топљења | 2506 K (2233 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура кључања | 4876 K (4603 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молска запремина | 13,44×10-3 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота испаравања | 575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота топљења | 24,06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| притисак засићене паре | 1,13×10-3 Pa (2500 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брзина звука | 3010 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронегативност | 1,3 (Паулинг) 1,23 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична топлота | 140 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична проводљивост | 3,12×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлотна проводљивост | 23 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I енергија јонизације | 658,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II енергија јонизације | 1440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III енергија јонизације | 2250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV енергија јонизације | 3216 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хафнијум (Hf, латински - hafnium) - је метал IVB групе. Име је добио по латинском називу за град Копенхаген.
Заступљеност: хафнијум је заступљен у земљиној кори у количини од 5,3 ppm (енг. parts per million).
Најважнији минерал хафнијума је: алвит (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O
Хафнијум су открили György von Hevesy из Мађарске и Dirk Coster из Холандије. Откривен је 1922 године.

