Платина
Из пројекта Википедија
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Општи подаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Име, симбол, атомски број | Платина, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Припадност скупу | прелазних метала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| група, периода | VIIIB, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| густина, тврдоћа | 21090 kg/m3, 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боја | сребрнобела |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомска маса | 195,078 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| атомски радијус | 135 (177) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ковалентни радијус | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ван дер Валсов радијус | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронска конфигурација | [Xe]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- на енергетским нивоима | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оксидациони бројеви | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особине оксида | средње базни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кристална структура | регуларна зидно центрирана |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| физичке особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| агрегатно стање | чврсто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура топљења | 2041 K (1768 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| температура кључања | 4098 K (3825 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молска запремина | 9,09×10-3 m³/мол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота испаравања | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлота топљења | 19,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| притисак засићене паре | 0,0312 Pa (2045 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| брзина звука | 2680 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остале особине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронегативност | 2,28(Паулинг) 1,44 (Алред) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична топлота | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| специфична проводљивост | 9,66×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| топлотна проводљивост | 71,6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I енергија јонизације | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II енергија јонизације | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III енергија јонизације | 2800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV енергија јонизације | 3900 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Најстабилнији изотопи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тамо где другачије није назначено, употребљене су SI јединице и нормални услови. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Објашњења скраћеница: заст.=заступљеност у природи, в.п.р.=време полу распада, н.р.=начин распада, е.р.=енергија распада, п.р.=производ распада, з.е=заробљавање електрона |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платина (Pt, латински platinum) - хемијски елемент, прелазни метал. Назив потиче од шпанског слова platina што означава сребро.
Има 36 изотопа чије се атомске масе налазе између 172-201. У природи се налазе изотопи са атомским масама 190, 192, 194, 195, 196 i 198, од којих су постојани 194, 195, 196 i 198.
Заступљена је у земљиној кори у количини од 0,001 ppm (енг. parts per million), облику руда платине и као пратиoц руда никла и бакра.
У америци је био познат још у време пре Колумба. У Европу су га донели Шпанци 1750, који су сматрали да је то само друга врста сребра.
Најважнија једињења платине су: хексахлороплатинска киселина, платинахлорид и комплексна органскометална једињења која настају из њих, која се масовно користе као катализатори у индустрији.
Биолошки значај: Неотровна и не узрокује рак. Нека њена једињења се користе у хемотерапији у борби против одређених врста рака.
У чистом облику је сребрнобели метал, кован и лако се извлачи у жице. Убраја се у племените метале, не реагује са водом, ваздухом, већином киселина и база. Реагује само са царском водом, флуороводоником и другим такозваним суперкиселинама. Користи се и за израду накита.

