வார்ப்புரு:இலங்கை தகவல் சட்டம்
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
| குறிக்கோள்: இல்லை | |
| நாட்டு வணக்கம்: சிறி லங்கா தாயே | |
| தலைநகரம் | சிறி சயவர்த்தனபுரம் |
| பெரிய நகரம் | கொழும்பு |
| ஆட்சி மொழி(கள்) | சிங்களம், தமிழ் |
| அரசு | சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு |
| - சனாதிபதி | மகிந்த ராஜபக்சா |
| - பிரதமர் | இரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்கா |
| விடுதலை | ஐக்கிய இராச்சியத்திடமிருந்து |
| - பெற்றது | பிப்ரவரி 4, 1948 |
| பரப்பளவு | |
| - மொத்தம் | 65,610 கி.மீ.² (122வது) |
| 25,332 சதுர மைல் | |
| - நீர் (%) | 4.4% |
| மக்கள்தொகை | |
| - 2005 மதிப்பீடு | 20,743,000 (52வது) |
| - 2001 கணிப்பீடு | 18,732,255 |
| - அடர்த்தி | 316/கிமி² (35வது) 818/சதுர மைல் |
| மொ.தே.உ (கொ.ச.வே) | 2005 மதிப்பீடு |
| - மொத்தம் | 86.72 பில்லியன் (61வது) |
| - ஆள்வீதம் | $4300 (111வது) |
| ம.வ.சு (2003) | 0.751 (93வது) – மத்திம |
| நாணயம் | இலங்கை ரூபாய் (LKR) |
| நேர வலயம் | (ஒ.ச.நே.+5:30) |
| இணைய குறி | .lk |
| தொலைபேசி | +94 |
| மின்சாரம் | |
| - மின்னழுத்தம் | 230 V |
| - அலையெண் | 50 Hz |
|
|
|


