வார்ப்புரு:Infobox cricketers
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -->
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| [[Image:{{{flag}}}|right|80px|{{{nationality}}} கொடி]] {{{name}}} [[{{{nationality}}} கிரிக்கெட் அணி|{{{country}}}]] ({{{country abbrev}}}) |
||
| [[Image:{{{picture}}}|154px|{{{name}}}]] | ||
| Batting பாணி | {{{batting style}}} | |
| பந்துவீச்சு வகை | {{{bowling style}}} | |
| டெஸ்ட்கள் | ODIகள் | |
| ஆட்டங்கள் | {{{tests}}} | {{{ODIs}}} |
| பெற்றுள்ள ஓட்டங்கள் | {{{test runs}}} | {{{ODI runs}}} |
| மட்டை-பிடி சராசரி | {{{test bat avg}}} | {{{ODI bat avg}}} |
| 100கள்/50கள் | {{{test 100s/50s}}} | {{{ODI 100s/50s}}} |
| அதிக ஓட்டங்கள் | {{{test top score}}} | {{{ODI top score}}} |
| வீசியுள்ள ஓவர்கள் | {{{test overs}}} | {{{ODI overs}}} |
| விக்கெட்டுகள் | {{{test wickets}}} | {{{ODI wickets}}} |
| பந்துவீச்சு சராசரி | {{{test bowl avg}}} | {{{ODI bowl avg}}} |
| 5 விக்கெட்டுகள் ஒரு inningsல் | {{{test 5s}}} | {{{ODI 5s}}} |
| 10 விக்கெட்டுகள் ஒரு ஆட்டத்தில் | {{{test 10s}}} | பொருந்தாது |
| சிறந்த பந்துவீச்சு | {{{test best bowling}}} | {{{ODI best bowling}}} |
| Catchகள்/ஸ்டம்பிங்குகள் | {{{test catches/stumpings}}} | {{{ODI catches/stumpings}}} |
| [[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]] நிலவரப்படி ஆதாரம்: [{{{source}}} Cricinfo.com] இந்த வார்ப்புருவைத் தொகுக்க |
||

