Lista rai hosi populasaun
From Wikipedia
| Lp. | Rai | abit. |
|---|---|---|
| 1 | Xina | 1 306 313 812 |
| 2 | Índia | 1 080 264 388 |
| 3 | Estadu Naklibur Sira Amérika Nian | 295 734 134 |
| 4 | Indonézia | 241 973 879 |
| 5 | Brazíl | 186 112 794 |
| 6 | Pakistaun | 162 419 946 |
| 7 | Bangladexe | 144 319 628 |
| 8 | Rúsia | 143 420 309 |
| 9 | Nijéria | 128 765 768 |
| 10 | Japaun | 127 417 244 |
| 11 | Méxiku | 106 202 903 |
| 12 | Filipinas | 87 857 473 |
| 13 | Vietname | 83 535 576 |
| 14 | Alemaña | 82 431 390 |
| 15 | Ejitu | 77 505 756 |
| 16 | Etiópia | 73 053 286 |
| 17 | Turkia | 69 660 559 |
| 18 | Iraun | 68 017 860 |
| 19 | Tailándia | 64 185 502 |
| 20 | Kongu-Kinxasa | 60 764 490 |
| 21 | Fransa | 60 656 178 |
| 22 | Reinu Naklibur | 60 441 457 |
| 23 | Itália | 58 103 033 |
| 24 | Koreia Súl | 48 640 671 |
| 25 | Ukránia | 46 996 765 |
| 26 | Birmánia | 46 996 558 |
| 27 | Áfrika Súl | 44 344 136 |
| 28 | Kolómbia | 42 954 279 |
| 29 | España | 40 341 462 |
| 30 | Sudaun | 40 187 486 |
| 31 | Arjentina | 39 537 943 |
| 32 | Polónia | 38 557 984 |
| 33 | Tanzánia | 36 766 356 |
| 34 | Kénia | 33 829 590 |
| 35 | Kanadá | 32 805 041 |
| 36 | Arjélia | 32 531 853 |
| 37 | Marrokus | 32 725 847 |
| 38 | Afeganistaun | 29 928 987 |
| 39 | Perú | 27 925 628 |
| 40 | Nepál | 27 676 547 |
| 41 | Uganda | 27 269 482 |
| 42 | Uzbekistaun | 26 851 195 |
| 43 | Arábia Saudita | 26 417 599 |
| 44 | Irake | 26 074 906 |
| 45 | Venezuela | 25 375 281 |
| 46 | Malázia | 23 953 136 |
| 47 | Koreia Norte | 22 912 177 |
| 48 | Taiwán | 22 894 384 |
| 49 | Roménia | 22 329 977 |
| 50 | Gana | 21 946 247 |
| 51 | Iemen | 20 727 063 |
| 52 | Austrália | 20 090 437 |
| 53 | Srilanka | 20 064 776 |
| 54 | Mosambike | 19 406 703 |
| 55 | Síria | 18 448 752 |
| 56 | Madagaskar | 18 040 341 |
| 57 | Kosta-Marfín | 17 298 040 |
| 58 | Kamaroins | 16 988 132 |
| 59 | Olanda | 16 407 491 |
| 60 | Xile | 15 980 912 |
| 61 | Kazakistaun | 15 185 844 |
| 62 | Kamboja | 13 636 398 |
| 63 | Ekuadór | 13 363 593 |
| 64 | Burkina Faso | 13 491 736 |
| 65 | Malavi | 12 707 464 |
| 66 | Nijer | 12 162 856 |
| 67 | Zimbabué | 12 160 782 |
| 68 | Guatemala | 12 013 907 |
| 69 | Angola | 11 827 315 |
| 70 | Senegál | 11 706 498 |
| 71 | Malí | 11 415 261 |
| 72 | Kuba | 11 346 670 |
| 73 | Zámbia | 11 261 795 |
| 74 | Sérvia no Montenegru | 10 829 175 |
| 75 | Grésia | 10 668 354 |
| 76 | Portugál | 10 566 212 |
| 77 | Béljika | 10 364 388 |
| 78 | Bielorúsia | 10 300 483 |
| 79 | Repúblika Xeka | 10 241 138 |
| 80 | Tunízia | 10 074 951 |
| 81 | Ungria | 10 006 835 |
| 82 | Xade | 9 657 069 |
| 83 | Giné | 9 452 670 |
| 84 | Repúblika Dominikana | 9 049 595 |
| 85 | Suésia | 9 001 774 |
| 86 | Bolívia | 8 857 870 |
| 87 | Somália | 8 591 629 |
| 88 | Ruanda | 8 440 820 |
| 89 | Áustria | 8 184 691 |
| 90 | Haití | 8 121 622 |
| 91 | Azerbaijaun | 7 911 974 |
| 92 | Burundí | 7 795 426 |
| 93 | Benín | 7 649 360 |
| 94 | Bulgária | 7 450 349 |
| 95 | Suisa | 7 489 370 |
| 96 | Onduras | 7 167 902 |
| 97 | Tajikistaun | 7 163 506 |
| 98 | Hongkóng | 6 898 686 |
| 99 | Salvadór | 6 704 932 |
| 100 | Paraguai | 6 347 884 |
| 101 | Izraél | 6 276 883 |
| 102 | Laos | 6 217 141 |
| 103 | Serra Leoa | 5 867 426 |
| 104 | Líbia | 5 765 563 |
| 105 | Jordánia | 5 759 732 |
| 106 | Dinamarka | 5 432 335 |
| 107 | Eslovákia | 5 431 363 |
| 108 | Togu | 5 399 991 |
| 109 | Papua-Giné Foun | 5 545 268 |
| 110 | Nikarágua | 5 465 100 |
| 111 | Finlándia | 5 223 442 |
| 112 | Jeórjia | 4 677 401 |
| 113 | Kirgizistaun | 5 146 281 |
| 114 | Turkomenistaun | 4 952 081 |
| 115 | Singapura | 4 425 720 |
| 116 | Noruega | 4 593 041 |
| 117 | Moldávia | 4 455 421 |
| 118 | Kroásia | 4 495 904 |
| 119 | Eritreia | 4 669 638 |
| 120 | Bóznia no Erzegovina | 4 430 494 |
| 121 | Zelándia Foun | 4 035 461 |
| 122 | Irlanda | 4 015 676 |
| 123 | Kostarrika | 4 016 173 |
| 124 | Porturriko | 3 911 299 |
| 125 | Líbanu | 3 826 018 |
| 126 | Repúblika Sentruafrikana | 4 237 703 |
| 127 | Lituánia | 3 596 617 |
| 128 | Albánia | 3 563 112 |
| 129 | Uruguai | 3 415 920 |
| 130 | Arménia | 2 982 904 |
| 131 | Libéria | 2 900 269 |
| 132 | Panamá | 3 140 232 |
| 133 | Kongu-Brazavile | 3 602 269 |
| 134 | Mauritánia | 3 086 859 |
| 135 | Omán | 3 001 583 |
| 136 | Mongólia | 2 791 272 |
| 137 | Jamaika | 2 735 520 |
| 138 | Emiratu Arabi Naklibur Sira | 2 563 212 |
| 139 | Letónia | 2 290 237 |
| 140 | Kuwait | 2 335 648 |
| 141 | Butaun | 2 232 291 |
| 142 | Masedónia | 2 045 262 |
| 143 | Eslovénia | 2 011 070 |
| 144 | Namíbia | 2 030 692 |
| 145 | Lezotu | 2 031 348 |
| 146 | Botsuana | 1 640 015 |
| 147 | Gámbia | 1 595 086 |
| 148 | Estónia | 1 332 893 |
| 149 | Giné-Bisau | 1 413 446 |
| 150 | Gabaun | 1 394 307 |
| 151 | Maurísia | 1 230 602 |
| 152 | Suazilándia | 1 138 227 |
| 153 | Trindade no Tobagu | 1 075 066 |
| 154 | Timór Lorosa'e | 1 040 880 |
| 155 | Fijí | 893 354 |
| 156 | Katár | 863 051 |
| 157 | Xipre | 780 133 |
| 158 | Reuniaun | 776 948 |
| 159 | Giana | 765 283 |
| 160 | Barein | 688 345 |
| 161 | Komores | 671 247 |
| 162 | Giné Ekuatoriál | 529 034 |
| 163 | Nusar Solomon | 538 032 |
| 164 | Jibutí | 476 703 |
| 165 | Makau | 469 903 |
| 166 | Luxemburgu | 468 571 |
| 167 | Guadalupe | 440 189 |
| 168 | Suriname | 438 144 |
| 169 | Martinika | 432 900 |
| 170 | Kabuverde | 418 224 |
| 171 | Malta | 398 534 |
| 172 | Brunei | 372 361 |
| 173 | Maldivas | 349 106 |
| 174 | Bahamas | 301 790 |
| 175 | Izlándia | 296 737 |
| 176 | Belize | 281 084 |
| 177 | Barbadus | 278 870 |
| 178 | Sara Loromonu | 273 008 |
| 179 | Polinézia Franseza | 270 485 |
| 180 | Antillas Balanda | 219 958 |
| 181 | Kaledónia Foun | 216 494 |
| 182 | Vanuatu | 205 754 |
| 183 | Giana Franseza | 195 506 |
| 184 | Maiota | 193 633 |
| 185 | Saun Tomé no Prínsipe | 187 410 |
| 186 | Samoa | 177 287 |
| 187 | Guame | 168 564 |
| 188 | Santa Lúsia | 166 312 |
| 189 | Saun Visente no Granadinas | 117 534 |
| 190 | Tonga | 112 422 |
| 191 | Nusar Virjen | 108 708 |
| 192 | Mikronézia | 108 105 |
| 193 | Kiribás | 103 092 |
| 194 | Granada | 89 502 |
| 195 | Seixeles | 81 188 |
| 196 | Marianas Norte | 80 362 |
| 197 | Aruba | 71 566 |
| 198 | Andorra | 70 549 |
| 199 | Domínika | 69 029 |
| 200 | Antígua no Barbuda | 68 722 |
| 201 | Bermudas | 65 365 |
| 202 | Nusar Marxál | 59 071 |
| 203 | Samoa Amerikana | 57 881 |
| 204 | Gronelándia | 56 375 |
| 205 | Faroé | 46 962 |
| 206 | Saun Kristóvaun no Neves | 38 958 |
| 207 | Listenstaina | 33 717 |
| 208 | Mónaku | 32 409 |
| 209 | Saun Mariñu | 28 800 |
| 210 | Jibraltár | 27 884 |
| 211 | Nusar Virjen Britániku | 22 643 |
| 212 | Nusar Cooka | 21 388 |
| 213 | Palau | 20 303 |
| 214 | Wallis no Futuna | 16 025 |
| 215 | Angila | 13 254 |
| 216 | Naurú | 13 048 |
| 217 | Tuvalu | 11 636 |
| 218 | Monserrate | 9 341 |
| 219 | Santa Elena | 7 460 |
| 220 | Saint Pedru no Mikelón | 7 012 |
| 221 | Nusar Falkland | 2 967 |
| 222 | Niue | 2 166 |
| 223 | Tokelau | 1 392 |
| 224 | Vatikanu | 932 |
| 234 | Nusar Kokus | 628 |
Haree:

