แคลเซียม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | แคลเซียม, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | โลหะอัลคาไลเอิร์ธ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | สีขาวเงิน |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 40.078(4) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 1.55 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 1.378 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 1115 K (842 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 1757 K(1484 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 8.54 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 154.7 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.929 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิไดเซชัน | 2 (ออกไซด์เป็นเบสแก่) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.00 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) |
ระดับที่ 1: 589.8 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 1145.4 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 4912.4 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 33.6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 22.3 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 3810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของยังก์ | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงเฉือน | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงบีบอัด | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนปัวซอง | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ส | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แคลเซียม(อังกฤษ:Calcium)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เปน Caมีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอะคาไลที่มีสีเทาอ่อน มันถูกใช้เป็นสารรีดิวซิ่งเอเยนต์ในการสกัดธาตุ ทอเรียมเซอร์โคเนียม และยูเรเนียม แคลเซียมอยู่ในกลุ่ม 50 ธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลก มันมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ
| แคลเซียม เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ แคลเซียม ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ

