บิสมัท
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
|||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | บิสมัท, Bi, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | โลหะหลังทรานซิชั่น | ||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 15, 6, p | ||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | lustrous reddish white |
||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 208.98038(2) กรัม/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||||||||||||||||||
| เฟส | ของแข็ง | ||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 9.78 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 10.05 ก./ซม.³ | ||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 544.7 K (271.5 °C) |
||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 1837 K(1564 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 11.30 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 151 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | |||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิไดเซชัน | 3, 5 (ออกไซด์เป็นกรดปานกลาง) |
||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 2.02 (Pauling scale) | ||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) |
ระดับที่ 1: 703 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 1610 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 2466 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 143 pm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 1.29 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 7.97 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 13.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 1790 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของยังก์ | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงเฉือน | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงบีบอัด | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนปัวซอง | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ส | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | |||||||||||||||||||||||||
บิสมัท(อังกฤษ:Bismuth) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 83 และสัญลักษณ์คือ Bi บิสมัทเป็นธาตุโลหะหนักเป็นผลึกสีขาวอมชมพู มีสมบัติทางเคมีคล้ายสารหนูและพลวง บิสมัทใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
| บิสมัท เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ บิสมัท ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ


