แมงกานีส
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | แมงกานีส, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชั่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมู่, คาบ, บล็อก | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะ | สีเงินมันวาว |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มวลอะตอม | 54.938049(9) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 7.21 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 5.95 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 1519 K (1246 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 2334 K(2061 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการหลอมเหลว | 12.91 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 221 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิไดเซชัน | 7, 6, 4, 2, 3 (ออกไซด์เป็นกรดแก่) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.55 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออไนเซชัน (เพิ่มเติม) |
ระดับที่ 1: 717.3 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 2: 1509.0 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับที่ 3: 3248 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 1.44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | (300 K) 7.81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 21.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของยังก์ | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสของแรงบีบอัด | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ส | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งบริเนล | 196 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขทะเบียน CAS | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งอ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แมงกานีส (อังกฤษ:Manganese)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เปน Mnมีหมายเลขอะตอมเป็น 25
| แมงกานีส เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ แมงกานีส ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ


