เบญจมาศ แสงอร่าม
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
| ข้อมูลส่วนตัว | ||
|---|---|---|
| ประเทศ | ||
| วันเกิด | 11 มกราคม พ.ศ. 2518 | |
| สถานที่เกิด | ||
| เลิกเล่นอาชีพ | พ.ศ. 2544 | |
| ถนัด | ขวา (แบคแฮนด์สองมือ) | |
| เงินรางวัลสะสม | $69,223 | |
| ประเภทเดี่ยว | ||
| สถิติ | 92-146 | |
| ชนะเลิศ | 1 (1 ITF) | |
| อันดับโลกสูงสุด | 298 (16 กันยายน 2539) | |
| ประเภทคู่ | ||
| สถิติ | 122-122 | |
| ชนะเลิศ | 9 (9 ITF) | |
| อันดับโลกสูงสุด | 134 (29 กันยายน 2540) | |
เบญจมาศ แสงอร่าม นักเทนนิสหญิงของไทย มีอันดับโลกสูงสุด ประเภทเดี่ยว อันดับ 298 เมื่อปี 2539 และประเภทคู่ อันดับ 134 เมื่อปี 2540
สารบัญ |
[แก้] สถิติ
[แก้] ประเภทเดี่ยว
[แก้] ไอทีเอฟ
[แก้] ชนะเลิศ (1)
| ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | คู่แข่ง | คะแนน |
| 1. | 17 ต.ค.42 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | 6-4 6-3 |
[แก้] ประเภทคู่
[แก้] ไอทีเอฟ
[แก้] ชนะเลิศ (9)
| ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | จับคู่กับ | คู่แข่ง | คะแนน |
| 1. | 15 พ.ย.35 | มะนิลา ฟิลิปปินส์ | ดิน | $10K | 6-1 6-3 | ||
| 2. | 22 พ.ย.35 | กรุงเทพ | ฮาร์ด | $10K | 6-4 6-7(1) 6-3 | ||
| 3. | 2 เม.ย.38 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | 5-7 7-5 6-3 | ||
| 4. | 24 ก.ย.38 | สมุทรปราการ | ฮาร์ด | $10K | 7-5 1-6 6-4 | ||
| 5. | 18 พ.ค.40 | Caboolture ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | 6-4 7-5 | ||
| 6. | 25 พ.ค.40 | Gympie ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | 5-7 6-3 6-3 | ||
| 7. | 3 ส.ค.40 | บันดุง อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | 6-2 3-6 6-4 | ||
| 8. | 12 เม.ย.41 | ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ฮาร์ด | $25K | 7-6(1) 1-6 6-3 | ||
| 9. | 24 ต.ค.42 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $10K | 6-0 6-3 |
[แก้] รองชนะเลิศ
| ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | รางวัล | จับคู่กับ | ผู้ชนะเลิศ | คะแนน |
| 1. | 8 ก.ย.34 | กรุงเทพ | ฮาร์ด | $10K | 6-4 6-2 | ||
| 2. | 15 พ.ค.37 | บันดาร์ เสรี บรูไน | ฮาร์ด | $10K | - | 7-6(5) 6-3 | |
| 3. | 5 พ.ค.39 | โซล เกาหลีใต้ | ฮาร์ด | $25K | 6-1 6-2 | ||
| 4. | 2 มิ.ย.39 | ไทเป ไต้หวัน | ฮาร์ด | $10K | 7-6(2) 6-3 | ||
| 5. | 11 ส.ค.39 | จาการ์ตา อินโดนีเซีย | ฮาร์ด | $50K | 6-3 6-2 | ||
| 6. | 1 มิ.ย.40 | Bundaberg ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | 4-6 6-1 6-1 | ||
| 7. | 8 มิ.ย.40 | อิปสวิช ออสเตรเลีย | ดิน | $10K | 6-4 3-6 7-5 |
[แก้] สรุปผลงาน
| รายการการแข่งขัน | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ออสเตรเลียนโอเพ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| เฟรนช์โอเพ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| วิมเบิลดัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ยูเอสโอเพน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม ชนะ-แพ้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92-146 |
| อันดับโลกเมื่อสิ้นปี | 456 | 388 | 398 | 325 | 409 | 378 | 584 | 727 | 556 | 829 | 832 |
[แก้] อ้างอิง
| เบญจมาศ แสงอร่าม เป็นบทความเกี่ยวกับ กีฬา นักกีฬา หรือ ทีมกีฬา ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ เบญจมาศ แสงอร่าม ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ

