Харківська область (села)
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| Харківська область (селищні ради) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Назва селищної ради | Район | Кількість селищ міського типу |
Кількість сільських населених пунктів |
Кількість селищ |
Кількість сіл |
| Андріївська селищна рада | Балаклійський район | 1 | |||
| Бабаївська селищна рада | Харківський район | 1 | 1 | 1 | |
| Безлюдівська селищна рада | Харківський район | 1 | |||
| Березівська селищна рада | Харківський район | 1 | |||
| Білоколодязька селищна рада | Вовчанський район | 1 | 2 | 2 | |
| Бірківська селищна рада | Нововодолазький район | 1 | 4 | 4 | |
| Близнюківська селищна рада | Близнюківський район | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Борівська селищна рада | Борівський район | 1 | 3 | 3 | |
| Будянська селищна рада | Харківський район | 1 | 2 | 2 | |
| Васищівська селищна рада | Харківський район | 1 | 1 | 1 | |
| Введенська селищна рада | Чугуївський район | 1 | 4 | 4 | |
| Великобурлуцька селищна рада | Великобурлуцький район | 1 | 15 | 2 | 13 |
| Височанська селищна рада | Харківський район | 1 | 1 | 1 | |
| Вільчанська селищна рада | Вовчанський район | 1 | |||
| Вільшанська селищна рада | Дергачівський район | 1 | |||
| Гутянська селищна рада | Богодухівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Дворічанська селищна рада | Дворічанський район | 1 | 1 | 1 | |
| Есхарівська селищна рада | Чугуївський район | 1 | |||
| Зачепилівська селищна рада | Зачепилівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Зідьківська селищна рада | Зміївський район | 1 | 3 | 3 | |
| Золочівська селищна рада | Золочівський район | 1 | 9 | 9 | |
| Кегичівська селищна рада | Кегичівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Ков'язька селищна рада | Валківський район | 1 | 4 | 4 | |
| Козачо-Лопанська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Коломацька селищна рада | Коломацький район | 1 | 1 | 1 | |
| Комсомольська селищна рада | Зміївський район | 1 | 2 | 2 | |
| Коротичанська селищна рада | Харківський район | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Костянтинівська селищна рада | Краснокутський район | 1 | 3 | 3 | |
| Кочетоцька селищна рада | Чугуївський район | 1 | |||
| Краснокутська селищна рада | Краснокутський район | 1 | 4 | 4 | |
| Краснопавлівська селищна рада | Лозівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Кулиничівська селищна рада | Харківський район | 1 | 13 | 7 | 6 |
| Куп'янськ-Вузлова селищна рада | Куп'янськ | 1 | |||
| Малинівська селищна рада | Чугуївський район | 1 | |||
| Малоданилівська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 4 | 4 | |
| Манченківська селищна рада | Харківський район | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Нововодолазька селищна рада | Нововодолазький район | 1 | 1 | 1 | |
| Новопокровська селищна рада | Чугуївський район | 1 | 1 | 1 | |
| Орільська селищна рада | Лозівський район | 1 | 7 | 7 | |
| Панютинська селищна рада | Лозова | 1 | 1 | 1 | |
| Пересічнянська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Печенізька селищна рада | Печенізький район | 1 | 3 | 3 | |
| Пісочинська селищна рада | Харківський район | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Покотилівська селищна рада | Харківський район | 1 | |||
| Приколотненська селищна рада | Великобурлуцький район | 1 | 1 | 1 | |
| Прудянська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Роганська селищна рада | Харківський район | 1 | 1 | 1 | |
| Савинська селищна рада | Балаклійський район | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Сахновщинська селищна рада | Сахновщинський район | 1 | 3 | 3 | |
| Слатинська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 1 | 1 | |
| Солоницівська селищна рада | Дергачівський район | 1 | 3 | 3 | |
| Старомерчицька селищна рада | Валківський район | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Старосалтівська селищна рада | Вовчанський район | 1 | 3 | 3 | |
| Утківська селищна рада | Харківський район | 1 | 4 | 4 | |
| Хорошівська селищна рада | Харківський район | 1 | |||
| Чапаєвська селищна рада | Кегичівський район | 1 | 2 | 2 | |
| Червонодонецька селищна рада | Балаклійський район | 1 | 4 | 4 | |
| Чкаловська селищна рада | Чугуївський район | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Шарівська селищна рада | Богодухівський район | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Шевченківська селищна рада | Шевченківський район | 1 | 8 | 8 | |

