Євро
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| Євро Euro |
|
|---|---|
Євро |
50 cent |
| Держава(и): | Австрія, Андорра, Бельґія, Ґваделупа, Греція, Папський Престол, (Держава-місто Ватикан), Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембурґ, Майотта, Мартиніка, Монако, Нідерланди, Німеччина, Портуґалія, Реюньйон, Сан-Марино, Сен-П'єр і Мікелон, Співдружність європейських держав, Фінляндія, Франція, Французька Ґвіана, Французькі південні території |
| Банкноти: | €5, €10, €20, €50, €100, €200, €500 |
| Монети: | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 1€, 2€ |
| Літерний код: | EUR |
| Цифровий код: | 978 |
| Валютний курс (28.08.2006) |
|
| 100 гривень | = 15,4558 EUR |
| Інша інформація | |
| Центральний банк: | Європейський центральний банк |
| Веб-сайт: | www.ecb.eu |
Євро (€) - спільна валюта 12 держав Європейського Союзу. В готівковому обігу з 1 січня 2002 року.
Зміст |
[ред.] Етимологія
[ред.] Історія
| Валюта | Код | Курс | Дата обміну |
|---|---|---|---|
| ATS | 13.7603 | 31/12/1998 | |
| BEF | 40.3399 | 31/12/1998 | |
| NLG | 2.20371 | 31/12/1998 | |
| FIM | 5.94573 | 31/12/1998 | |
| FRF | 6.55957 | 31/12/1998 | |
| DEM | 1.95583 | 31/12/1998 | |
| IEP | 0.787564 | 31/12/1998 | |
| ITL | 1936.27 | 31/12/1998 | |
| LUF | 40.3399 | 31/12/1998 | |
| PTE | 200.482 | 31/12/1998 | |
| ESP | 166.386 | 31/12/1998 | |
| GRD | 340.750 | 19/06/2000 |
[ред.] Дивись також
[ред.] Посилання
| В цій статті використано матеріали з Англійської вікіпедії |
| Це незавершена стаття з економіки. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |

