Список об'єктів Мессьє
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| Мессьє | NGC | Назва | Тип об'єкта | Відстань до об'єкта в тисячах світлового років | Сузір'я, у якому цей об'єкт перебуває | Видима величина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | Крабоподібна туманність | Залишок наднової | 6.3 | Телець | 9.0 |
| M2 | NGC 7089 | Кульове скупчення M2 | Кульове скупчення | 36 | Водолій | 7.5 |
| M3 | NGC 5272 | Кульове скупчення M3 | Кульове скупчення | 31 | Гончі Пси | 7.0 |
| M4 | NGC 6121 | Скупчення Котяче Око | Кульове скупчення | 7 | Скорпіон | 7.5 |
| M5 | NGC 5904 | Кульове скупчення M5 | Кульове скупчення | 23 | Змія | 7.0 |
| M6 | NGC 6405 | Скупчення Метелик | Розсіяне скупчення | 2 | Скорпіон | 4.5 |
| M7 | NGC 6475 | Скупчення Птоломея | Розсіяне скупчення | 1 | Скорпіон | 3.5 |
| M8 | NGC 6523 | Туманність Лагуна | Розсіяне скупчення з туманністю | 6.5 | Стрілець | 5.0 |
| M9 | NGC 6333 | Кульове скупчення M9 | Кульове скупчення | 26 | Змієносець | 9.0 |
| M10 | NGC 6254 | Кульове скупчення M10 | Кульове скупчення | 13 | Змієносець | 7.5 |
| M11 | NGC 6705 | Скупчення Дика Качка | Розсіяне скупчення | 6 | Щит | 7.0 |
| M12 | NGC 6218 | Кульове скупчення M12 | Кульове скупчення | 18 | Змієносець | 8.0 |
| M13 | NGC 6205 | Кульове скупчення Геркулеса | Кульове скупчення | 22 | Геркулес | 7.0 |
| M14 | NGC 6402 | Кульове скупчення M14 | Кульове скупчення | 27 | Змієносець | 9.5 |
| M15 | NGC 7078 | Кульове скупчення M15 | Кульове скупчення | 33 | Пегас | 7.5 |
| M16 | NGC 6611 | Туманність Орла | Розсіяне скупчення й емісійна туманність | 7 | Змія | 6.5 |
| M17 | NGC 6618 | Туманність Омега | Розсіяне скупчення й емісійна туманність | 5 | Стрілець | 7.0 |
| M18 | NGC 6613 | Чорний Лебідь | Розсіяне скупчення | 6 | Стрілець | 8.0 |
| M19 | NGC 6273 | Кульове скупчення M19 | Кульове скупчення | 27 | Змієносець | 8.5 |
| M20 | NGC 6514 | Потрійна туманність | Розсіяне скупчення й емісійна туманність | 2.2 | Стрілець | 5.0 |
| M21 | NGC 6531 | Розсіяне скупчення M21 | Розсіяне скупчення | 3 | Стрілець | 7.0 |
| M22 | NGC 6656 | Кульове скупчення M22 | Кульове скупчення | 10 | Стрілець | 6.5 |
| M23 | NGC 6494 | Розсіяне скупчення M23 | Розсіяне скупчення | 4.5 | Стрілець | 6.0 |
| M24 | Зоряна хмара Стрільця | включає Каустичну долину (англ. Delle Caustiche) | 10 | Стрілець | 11.5 | |
| M25 | IC 4725 | Розсіяне скупчення M25 | Розсіяне скупчення | 2 | Стрілець | 4.9 |
| M26 | NGC 6694 | Розсіяне скупчення M26 | Розсіяне скупчення | 5 | Щит | 9.5 |
| M27 | NGC 6853 | Туманність Гантель | Планетарна туманність | 1.25 | Лисичка | 7.5 |
| M28 | NGC 6626 | Кульове скупчення M28 | Кульове скупчення | 18 | Стрілець | 8.5 |
| M29 | NGC 6913 | Розсіяне скупчення M29 | Розсіяне скупчення | 7.2 | Лебідь | 9.0 |
| M30 | NGC 7099 | Кульове скупчення M30 | Кульове скупчення | 25 | Козеріг | 8.5 |
| M31 | NGC 224 | Галактика Андромеди | Галактика | 2200 | Андромеда | 4.5 |
| M32 | NGC 221 | Галактика | 2200 | Андромеда | 10.0 | |
| M33 | NGC 598 | Галактика Трикутника | Галактика | 2300 | Трикутник | 7.0 |
| M34 | NGC 1039 | Розсіяне скупчення M34 | Розсіяне скупчення | 1.4 | Персей | 6.0 |
| M35 | NGC 2168 | Розсіяне скупчення M35 | Розсіяне скупчення | 2.8 | Близнюки | 5.5 |
| M36 | NGC 1960 | Розсіяне скупчення M36 | Розсіяне скупчення | 4.1 | Візничий | 6.5 |
| M37 | NGC 2099 | Розсіяне скупчення M37 | Розсіяне скупчення | 4.6 | Візничий | 6.0 |
| M38 | NGC 1912 | Розсіяне скупчення M38 | Розсіяне скупчення | 4.2 | Візничий | 7.0 |
| M39 | NGC 7092 | Розсіяне скупчення M39 | Розсіяне скупчення | 0.3 | Лебідь | 5.5 |
| M40 | Winnecke 4 | Подвійна зірка WNC4 | Велика Ведмедиця | 9.0 | ||
| M41 | NGC 2287 | Скупчення Малий Вулик | Розсіяне скупчення | 2.4 | Великий Пес | 5.0 |
| M42 | NGC 1976 | Туманність Оріона | Емісійна туманність | 1.6 | Оріон | 5.0 |
| M43 | NGC 1982 | частина Туманності Оріона | Емісійна туманність | 1.6 | Оріон | 7.0 |
| M44 | NGC 2632 | Скупчення Вулик | Розсіяне скупчення | 0.5 | Рак | 4.0 |
| M45 | Плеяди | Розсіяне скупчення | 0.4 | Телець | 1.4 | |
| M46 | NGC 2437 | Розсіяне скупчення M46 | Розсіяне скупчення | 5.4 | Корма | 6.5 |
| M47 | NGC 2422 | Розсіяне скупчення M47 | Розсіяне скупчення | 1.6 | Корма | 4.5 |
| M48 | NGC 2548 | Розсіяне скупчення M48 | Розсіяне скупчення | 1.5 | Гідра | 5.5 |
| M49 | NGC 4472 | Галактика | 60000 | Діва | 10.0 | |
| M50 | NGC 2323 | Розсіяне скупчення M50 | Розсіяне скупчення | 3 | Єдиноріг | 7.0 |
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | Галактика Вир | Галактика | 37000 | Гончі Пси | 8.0 |
| M52 | NGC 7654 | Скорпіон (зоряне скупчення) | Розсіяне скупчення | 7 | Кассіопея | 8.0 |
| M53 | NGC 5024 | Кульове скупчення M53 | Кульове скупчення | 56 | Волосся Вероніки | 8.5 |
| M54 | NGC 6715 | Кульове скупчення M54 | Кульове скупчення | 83 | Стрілець | 8.5 |
| M55 | NGC 6809 | Кульове скупчення M55 | Кульове скупчення | 17 | Стрілець | 7.0 |
| M56 | NGC 6779 | Кульове скупчення M56 | Кульове скупчення | 32 | Ліра | 9.5 |
| M57 | NGC 6720 | Туманність Кільце | Планетарна туманність | 4.1 | Ліра | 9.5 |
| M58 | NGC 4579 | Галактика | 60000 | Діва | 11.0 | |
| M59 | NGC 4621 | Галактика | 60000 | Діва | 11.5 | |
| M60 | NGC 4649 | Галактика | 60000 | Діва | 10.5 | |
| M61 | NGC 4303 | Swelling Spiral | Галактика | 60000 | Діва | 10.5 |
| M62 | NGC 6266 | Flickering Globular Кульове скупчення M62 | Кульове скупчення | 22 | Змієносець | 8.0 |
| M63 | NGC 5055 | Галактика Соняшник | Галактика | 37000 | Гончі Пси | 8.5 |
| M64 | NGC 4826 | Галактика Спляча Красуня | Галактика | 12000 | Волосся Вероніки | 9.0 |
| M65 | NGC 3623 | Leo Triplet 1 | Галактика | 35000 | Лев | 10.5 |
| M66 | NGC 3627 | Leo Triplet 2 | Галактика | 35000 | Лев | 10.0 |
| M67 | NGC 2682 | King Cobra Розсіяне скупчення M67 | Розсіяне скупчення | 2.25 | Рак | 7.5 |
| M68 | NGC 4590 | Кульове скупчення M68 | Кульове скупчення | 32 | Гідра | 9.0 |
| M69 | NGC 6637 | Кульове скупчення M69 | Кульове скупчення | 25 | Стрілець | 9.0 |
| M70 | NGC 6681 | Кульове скупчення M70 | Кульове скупчення | 28 | Стрілець | 9.0 |
| M71 | NGC 6838 | Кульове скупчення M71 | Кульове скупчення | 12 | Стріла | 8.5 |
| M72 | NGC 6981 | Кульове скупчення M72 | Кульове скупчення | 53 | Водолій | 10.0 |
| M73 | NGC 6994 | Група зірок M73 | Група зірок | Водолій | 9.0 | |
| M74 | NGC 628 | The Phantom | Галактика | 35000 | Риби | 10.5 |
| M75 | NGC 6864 | Кульове скупчення M75 | Кульове скупчення | 58 | Стрілець | 9.5 |
| M76 | NGC 650, NGC 651 | Туманність Little Dumbbell | Планетарна туманність | 3.4 | Персей | 12.0 |
| M77 | NGC 1068 | Cetus A | Галактика | 60000 | Кит | 10.5 |
| M78 | NGC 2068 | Дифузійна туманність | 1.6 | Оріон | 8.0 | |
| M79 | NGC 1904 | Кульове скупчення M79 | Кульове скупчення | 40 | Заєць | 8.5 |
| M80 | NGC 6093 | Кульове скупчення M80 | Кульове скупчення | 27 | Скорпіон | 8.5 |
| M81 | NGC 3031 | Галактика Боде | Галактика | 11000 | Велика Ведмедиця | 8.5 |
| M82 | NGC 3034 | Галактика Сигара | Галактика | 11000 | Велика Ведмедиця | 9.5 |
| M83 | NGC 5236 | Галактика Southern Pinwheel | Галактика | 10000 | Гідра | 8.5 |
| M84 | NGC 4374 | Галактика | 60000 | Діва | 11.0 | |
| M85 | NGC 4382 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 10.5 | |
| M86 | NGC 4406 | Галактика | 60000 | Діва | 11.0 | |
| M87 | NGC 4486 | Галактика Virgo A | Галактика | 60000 | Діва | 11.0 |
| M88 | NGC 4501 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 11.0 | |
| M89 | NGC 4552 | Галактика | 60000 | Діва | 11.5 | |
| M90 | NGC 4569 | Галактика | 60000 | Діва | 11.0 | |
| M91 | NGC 4548 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 11.5 | |
| M92 | NGC 6341 | Кульове скупчення M92 | Кульове скупчення | 26 | Геркулес | 7.5 |
| M93 | NGC 2447 | Розсіяне скупчення M93 | Розсіяне скупчення | 4.5 | Корма | 6.5 |
| M94 | NGC 4736 | Галактика | 14500 | Гончі Пси | 9.5 | |
| M95 | NGC 3351 | Галактика | 38000 | Лев | 11.0 | |
| M96 | NGC 3368 | Галактика | 38000 | Лев | 10.5 | |
| M97 | NGC 3587 | Туманність Сова | Планетарна туманність | 2.6 | Велика Ведмедиця | 12.0 |
| M98 | NGC 4192 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 11.0 | |
| M99 | NGC 4254 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 10.5 | |
| M100 | NGC 4321 | Галактика | 60000 | Волосся Вероніки | 10.5 | |
| M101 | NGC 5457 | Галактика Pinwheel | Галактика | 24000 | Велика Ведмедиця | 8.5 |
| M102 | NGC 5866 ? | Галактика Spindle | Галактика | 40000 | Дракон | 10.5 |
| M103 | NGC 581 | Розсіяне скупчення M103 | Розсіяне скупчення | 8 | Кассіопея | 7.0 |
| M104 | NGC 4594 | Галактика Сомбреро | Галактика | 50000 | Діва | 9.5 |
| M105 | NGC 3379 | Галактика | 38000 | Лев | 11.0 | |
| M106 | NGC 4258 | Галактика | 25000 | Гончі Пси | 9.5 | |
| M107 | NGC 6171 | Кульове скупчення M107 | Кульове скупчення | 20 | Змієносець | 10.0 |
| M108 | NGC 3556 | Галактика | 45000 | Велика Ведмедиця | 11.0 | |
| M109 | NGC 3992 | Галактика | 55000 | Велика Ведмедиця | 11.0 | |
| M110 | NGC 205 | Карликова еліптична галактика M110 | Галактика | 2200 | Андромеда | 10.0 |
| 88 сучасних сузір’їв |
| Андромеда | Близнята | Велика Ведмедиця | Великий Пес | Візничий | Вітрила | Вовк | Водолій | Волопас | Волосся Вероніки | Ворон | Геркулес | Гідра | Годинник | Голуб | Гончі Пси | Дельфін | Діва | Дракон | Ерідан | Єдиноріг | Жертовник | Живописець | Жираф | Журавель | Заєць | Змієносець | Змія | Золота Риба | Індіанець | Кассіопея | Кит | Кіль | Компас | Корма | Козеріг | Косинець | Лебідь | Летюча Риба | Лев | Лисичка | Ліра | Мала Ведмедиця | Малий Кінь | Малий Лев | Малий Пес | Мікроскоп | Муха | Насос | Овен | Октант | Орел | Оріон | Павич | Пегас | Персей | Південна Гідра | Південна Корона | Південна Риба | Південний Трикутник | Південний Хрест | Північна Корона | Піч | Райський Птах | Рак | Риби | Рись | Різець | Секстант | Сітка | Скорпіон | Скульптор | Столова Гора | Стріла | Стрілець | Телескоп | Телець | Терези | Тукан | Фенікс | Хамелеон | Центавр | Цефей | Циркуль | Чаша | Щит | Ящірка | |

