Чемпіонат світу з футболу 2006 (склади команд)/Німеччина
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2006 року
Головний тренер: Юрген Клiнсманн ![]()
| № | Амплуа | Гравець | Дата народження | Матчів | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В | Йєнс Леманн | 10 листопада 1969 | 29 | |
| 2 | З | Марсел Йєнсен | 4 листопада 1985 | 4 | |
| 3 | З | Арне Фрідріх | 29 травня 1979 | 34 | |
| 4 | З | Роберт Хут | 18 серпня 1984 | 15 | |
| 5 | П | Себастьян Кель | 13 лютого 1980 | 25 | |
| 6 | З | Йєнс Новотни | 11 січня 1974 | 45 | |
| 7 | П | Баштіан Швайнштайгер | 1 серпня 1984 | 25 | |
| 8 | П | Торстен Фрінґс | 22 листопада 1976 | 49 | |
| 9 | Н | Майк Ганке | 5 листопада 1983 | 6 | |
| 10 | Н | Олівер Нойвіль | 1 травня 1973 | 52 | |
| 11 | Н | Мирослав Клозе | 9 червня 1978 | 52 | |
| 12 | В | Олівер Кан | 15 червня 1969 | 84 | |
| 13 | П | Міхаель Баллак (К) | 26 вересня 1976 | 63 | |
| 14 | Н | Джеральд Асамоа | 3 жовтня 1978 | 38 | |
| 15 | П | Томас Хіцльшпергер | 14 травня 1982 | 13 | |
| 16 | З | Філіп Лам | 11 листопада 1983 | 17 | |
| 17 | З | Пер Мертезакер | 29 вересня 1984 | 20 | |
| 18 | П | Тім Боровськи | 2 травня 1980 | 17 | |
| 19 | П | Бернд Шнайдер | 17 листопада 1973 | 61 | |
| 20 | Н | Лукаш Подольськи | 4 червня 1985 | 22 | |
| 21 | З | Кристоф Метцельдер | 5 листопада 1980 | 19 | |
| 22 | П | Девід Одонкор | 21 лютого 1984 | 0 | |
| 23 | В | Тімо Хільдебранд | 5 квітня 1979 | 3 | |
| Команди-учасниці фінального турніру Чемпіонату світу з футболу 2006 року |
|
|
| Склад збірної Німеччини з футболу на міжнародних чемпіонатах | ||
|
ЧC 1934 | ЧC 1938 | ЧC 1954 | ЧC 1958 | ЧC 1962 | ЧC 1966 | ЧC 1970 | ЧЄ 1972 | ЧC 1974 | ЧЄ 1976 | ЧC 1978 | ЧЄ 1980 | ЧC 1982 | ЧЄ 1984 | ЧC 1986 | ЧЄ 1988 | ЧC 1990 | ЧЄ 1992 | ЧC 1994 | ЧЄ 1996 | ЧC 1998 | ЧЄ 2000 | ЧC 2002 | ЧЄ 2004 | ЧC 2006 |
||
| Чемпіонати світу з футболу (склади команд) |
|
Уругвай 1930 | Італія 1934 | Франція 1938 | Бразилія 1950 | Швейцарія 1954 | Швеція 1958 | Чилі 1962 | Англія 1966 | Мексика 1970 | ФРН 1974 | Аргентина 1978 | Іспанія 1982 | Мексика 1986 | Італія 1990 | США 1994 | Франція 1998 | Корея / Японія 2002 | Німеччина 2006 | ПАР 2010 |

