Формула 1 - Гран-прі Європи 2006
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Гонка
| Пілот | Команда | Час | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феррарі | 1:35:58.765 | |
| 2 | Рено | +3.7 | |
| 3 | Феррарі | +4.4 | |
| 4 | Макларен-Мерседес | +4.8 | |
| 5 | Хонда | +72.5 | |
| 6 | Рено | +74.1 | |
| 7 | Вільямс-Косворт | +74.5 | |
| 8 | Заубер-БМВ | +89.3 | |
| 9 | Тойота | +1 коло | |
| 10 | Заубер-БМВ | +1 коло | |
| 11 | Скудерія Торо Россо-Косворт | +1 коло | |
| 12 | Мідланд-Тойота | +1 коло | |
| 13 | Мідланд-Тойота | +1 коло | |
| — | Тойота | Двигун | |
| — | Макларен-Мерседес | Двигун | |
| — | Супер Агурі-Хонда | Гідравліка | |
| — | Супер Агурі-Хонда | Гідравліка | |
| — | Хонда | Двигун | |
| — | Ред Булл-Феррарі | Коробка передач | |
| — | Вільямс-Косворт | Гідравліка | |
| — | Ред Булл-Феррарі | Аварія | |
| — | Скудерія Торо Россо-Косворт | Аварія |
Найшвидше коло: Міхаель Шумахер — 1:32.099
[ред.] Кваліфікація
| Пілот | Команда | 1 частина | 2 частина | 3 частина | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рено | 1:31.138 | 1:30.336 | 1:29.819 | |
| 2 | Феррарі | 1:31.235 | 1:30.013 | 1:30.028 | |
| 3 | Феррарі | 1:31.921 | 1:30.732 | 1:30.407 | |
| 4 | Хонда | 1:31.671 | 1:30.469 | 1:30.754 | |
| 5 | Макларен-Мерседес | 1:31.263 | 1:30.203 | 1:30.933 | |
| 6 | Хонда | 1:31.420 | 1:30.755 | 1:30.940 | |
| 7 | Тойота | 1:31.809 | 1:30.733 | 1:31.419 | |
| 8 | Заубер-БМВ | 1:31.545 | 1:30.865 | 1:31.542 | |
| 9 | Макларен-Мерседес | 1:31.774 | 1:30.671 | 1:31.880 | |
| 10 | Вільямс-Косворт | 1:31.712 | 1:30.892 | 1:33.405 | |
| 11 | Тойота | 1:31.470 | 1:30.944 | ||
| 12 | Вільямс-Косворт | 1:32.053 | 1:31.194 | ||
| 13 | Рено | 1:31.574 | 1:31.197 | ||
| 14 | Ред Булл-Феррарі | 1:31.742 | 1:31.227 | ||
| 15 | Заубер-БМВ | 1:31.457 | 1:31.422 | ||
| 16 | Скудерія Торо Россо-Косворт | 1:32.621 | 1:31.728 | ||
| 17 | Ред Булл-Феррарі | 1:32.901 | |||
| 18 | Мідланд-Тойота | 1:32.936 | |||
| 19 | Скудерія Торо Россо-Косворт | 1:32.992 | |||
| 20 | Мідланд-Тойота | 1:33.658 | |||
| 21 | Супер Агурі-Хонда | 1:35.239 | |||
| 22 | Супер Агурі-Хонда | 1:46.505 |
| Це незавершена стаття про спорт. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |

