Формула 1 - Чемпіонат 1991
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Зміст |
[ред.] Результати
Система нарахування очок: (10, 6, 4, 3, 2, 1)
[ред.] Гран-прі
| Гран-прі | Траса | Дата | Переможець | Команда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фенікс | 10 березня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 2 | Інтерлагос | 24 березня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 3 | Автодром Енцо та Діно Феррарі | 28 квітня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 4 | Монако | 12 травня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 5 | Автодром імені Жиля Вільньова | 2 червня 1991 | Бенеттон-Форд | Результати | ||
| 6 | Мехіко | 16 червня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 7 | Маньі-Кур | 7 липня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 8 | Сільверстоун | 14 липня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 9 | Хоккенхаймринг | 28 липня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 10 | Хунгароринг | 11 серпня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 11 | Спа-Франкоршам | 25 серпня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 12 | Монца Автодромо Націонале | 8 вересня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 13 | Ешторіл | 22 вересня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 14 | Траса Каталонія | 29 вересня 1991 | Вільямс-Рено | Результати | ||
| 15 | Сузука | 20 жовтня 1991 | Макларен-Хонда | Результати | ||
| 16 | Аделаїда | 3 листопада 1991 | Макларен-Хонда | Результати |
[ред.] Чемпіонат пілотів
| Пілот | Команда | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Макларен-Хонда | 96 | |
| 2 | Вільямс-Рено | 72 | |
| 3 | Вільямс-Рено | 53 | |
| 4 | Макларен-Хонда | 43 | |
| 5 | Феррарі | 34 | |
| 6 | Бенеттон-Форд | 26.5 | |
| 7 | Феррарі | 21 | |
| 8 | Тірелл-Хонда | 10 | |
| 9 | Джордан-Форд | 9 | |
| 10 | Бенеттон-Форд | 8 | |
| 11 | Мінарді-Феррарі | 6 | |
| 12 | Даллара-Джадд | 4 | |
| = | Джордан-Форд | 4 | |
| = | Бенеттон-Форд | 4 | |
| 15 | Тірелл-Хонда | 2 | |
| = | Лотус-Джадд | 2 | |
| = | Бребхем-Ямаха | 2 | |
| 18 | Даллара-Джадд | 1 | |
| = | Бребхем-Ямаха | 1 | |
| = | Лейтон Хаус-Ілмор | 1 | |
| = | Лола-Форд | 1 | |
| = | Лола-Форд | 1 | |
| = | Лотус-Джадд | 1 | |
| 24 | Феррарі | 0.5 |
[ред.] Кубок Конструкторів
| Це незавершена стаття про спорт. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| Формула 1 |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

