Шаблон:Картка:Континент
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| {{{назва}}}
|
|||
|---|---|---|---|
| Площа (включаючи острови) | — км² | ||
| Площа островів | — км² | ||
| Довжина берегової лінії | — км² | ||
| Середня висота над рівнем моря | — | ||
| Найбільша висота над рівнем моря | — | ||
| Найменша висота над рівнем моря | — | ||
| Найпівнічніша точка материка | — | ||
| Найпівденніша точка материка | — | ||
| Найзахідніша точка материка | — | ||
| Найсхідніша точка материка | — | ||
| Чисельність населення: | — млн. мешканців | ||
| Щільність населення: | — осіб/км² | ||
[ред.] Застосування
{{Картка:Континент|
| назва =
| Знімок з космосу =
| Розташування на карті =
| Площа (включаючи острови) =
| Площа островів =
| Довжина берегової лінії =
| Середня висота над рівнем моря =
| Найбільша висота над рівнем моря =
| Найменша висота над рівнем моря =
| Найпівнічніша точка материка = {{Координати ГМ|??|??|N|??|??|E|scale:100000}}
| Найпівденніша точка материка = {{Координати ГМ|??|??|N|??|??|E|scale:100000}}
| Найпівнічніша точка материка = {{Координати ГМ|??|??|N|??|??|E|scale:100000}}
| Найзахідніша точка материка = {{Координати ГМ|??|??|N|??|??|E|scale:100000}}
| Найсхідніша точка материка = {{Координати ГМ|??|??|N|??|??|E|scale:100000}}
| Населення =
| Щільність =
}}

