Чемпіонат Європи з футболу 2004 (склади команд)/Іспанія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Склад збірної Іспанії на Чемпіонаті Європи 2004 року
| № | Ім’я | Клуб (2004) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||||
| 1 | Сантьяго Канісарес | 18 грудня 1969 | 34 | |||
| 13 | Даніель Арансубія | 18 вересня 1979 | 24 | |||
| 23 | Ікер Касільяс | 20 травня 1981 | 23 | |||
| Нападники | ||||||
| 7 | Рауль Гонсалес | 27 червня 1977 | 26 | |||
| 9 | Фернандо Торрес | 20 березня 1984 | 20 | |||
| 10 | Фернандо Морьєнтес | 5 квітня 1976 | 28 | |||
| 11 | Альберт Ліке | 11 березня 1978 | 26 | |||
| 17 | Хочеба Ечеверрія | 5 вересня 1977 | 26 | |||
| Півзахисники | ||||||
| 4 | Давід Албелда | 1 вересня 1977 | 26 | |||
| 8 | Рубен Бараха | 11 липня 1975 | 28 | |||
| 14 | Вісенте Родрігес | 16 липня 1981 | 22 | |||
| 16 | Хабі Алонсо | 25 листопада 1981 | 22 | |||
| 19 | Хоакін Санчес | 21 липня 1981 | 22 | |||
| 20 | Хаві Ернандес | 25 січня 1980 | 24 | |||
| 21 | Хуан Карлос Валерон | 17 червня 1975 | 28 | |||
| Захисники | ||||||
| 2 | Хоан Капдевіла | 3 лютого 1978 | 26 | |||
| 3 | Карлос Марчена | 31 липня 1979 | 24 | |||
| 5 | Карл Пуйоль | 13 квітня 1972 | 32 | |||
| 6 | Іван Ельгуера | 28 березня 1975 | 29 | |||
| 12 | Габріель Гарсія де ла Торре | 10 лютого 1979 | 25 | |||
| 15 | Рауль Браво | 14 квітня 1981 | 23 | |||
| 18 | Сесар Мартін | 3 квітня 1977 | 27 | |||
| 22 | Хуан Гурьєррес Морено | 23 липня 1976 | 27 | |||
| Головний тренер | ||||||
| Іньякі Саес | 23 квітня 1943 | 61 | Середній вік гравців: 26,27 | |||
| 22 | ||
| Валенсія | 5 | |
| Депортіво (Ла-Корунья), Реал (Мадрид) | по 4 | |
| Барселона | 3 | |
| Атлетік (Більбао), Реал (Бетіс) | по 2 | |
| Атлетіко (Мадрид), Реал Сосьєдад | по 1 | |
| Легіонерів: | 1 | |
| 1 | ||
| Команди-учасниці фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2004 року |
|
|
| Склад збірної Іспанії з футболу на міжнародних чемпіонатах | ||
|
ЧC 1934 | ЧC 1950 | ЧC 1962 | ЧЄ 1964 | ЧC 1966 | ЧC 1978 | ЧЄ 1980 | ЧC 1982 | ЧЄ 1984 | ЧC 1986 | ЧЄ 1988 | ЧC 1990 | ЧC 1994 | ЧЄ 1996 | ЧC 1998 | ЧЄ 2000 | ЧC 2002 | ЧЄ 2004 | ЧC 2006 |
||
| Чемпіонати Європи з футболу (склади команд) |
|
Франція 1960 | Іспанія 1964 | Італія 1968 | Бельгія 1972 | Югославія 1976 | Італія 1980 | Франція 1984 | ФРН 1988 | Швеція 1992 | Англія 1996 | Бельгія / Нідерланди 2000 | Португалія 2004 | Австрія / Швейцарія 2008 | 2012 |
| Чемпіонати Європи з футболу |
|
Франція 1960 | Іспанія 1964 | Італія 1968 | Бельгія 1972 | Югославія 1976 | Італія 1980 | Франція 1984 | ФРН 1988 | Швеція 1992 | Англія 1996 | Бельгія / Нідерланди 2000 | Португалія 2004 | Австрія / Швейцарія 2008 | 2012 |

