Коловерти
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| Коловерти | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Область | Рівненська | ||
| Район/міськрада | Корецький | ||
| Рада | Коловертівська сільрада | ||
| Код КОАТУУ | {{{Код КОАТУУ}}} | ||
| Основні дані | |||
| Засноване/перша згадка | 1577 | ||
| Населення | 554 | ||
| Площа | км² | ||
| Щільність населення | осіб/км² | ||
| Поштовий індекс | 34724 | ||
| Телефонний код | +380 3651 | ||
| Географічні координати | 50°40' пн.ш. 26°56' сх.д. | ||
| Висота над рівнем моря | м | ||
| Водойма | річка Ревуха | ||
| Відстань до обласного центру | 59 км | ||
| Відстань до районного центру | 18 км | ||
| Адреса місцевої ради | |||
| Рівненська обл., Корецький р-н, с. Коловерти, вул. Центральна, 57; тел. 3-11-61 | |||
Коло́верти — село, центр Коловертівської сільради Корецького району Рівненської області; населення - 554 особи; перша згадка - 1577 рік.

