Ясениця-Сільна
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
| Ясениця-Сільна | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Область | Львівська | ||
| Район/міськрада | Дрогобицький | ||
| Рада | Ясенице-Сільнянська | ||
| Код КОАТУУ | {{{Код КОАТУУ}}} | ||
| Основні дані | |||
| Засноване/перша згадка | 1495 | ||
| Населення | 1 425 | ||
| Площа | 42,3 км² | ||
| Щільність населення | 33,7 осіб/км² | ||
| Поштовий індекс | 42300 | ||
| Телефонний код | +380 3244 | ||
| Географічні координати | °' пн.ш. °' сх.д. | ||
| Висота над рівнем моря | м | ||
| Водойма | |||
| Відстань до обласного центру | км | ||
| Відстань до районного центру | км | ||
| Адреса місцевої ради | |||
| с.Ясениця-Сільна, Тел: 478-228 | |||
Ясениця-Сільна (анг. Yasenytsia-Silna) — село Дрогобицького району Львівської області.
[ред.] Посилання
- Село Ясениця-Сільна
- Офіційний сайт дрогобицького району
- Дрогобич - офіційний міський портал
- Дрогобицький район
| Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| Райони Львівської області | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бродівський · Буський · Городоцький · Дрогобицький · Жидачівський · Жовківський · Золочівський · Кам'янка-Бузький · Миколаївський · Мостиський · Перемишлянський · Пустомитівський · Радехівський · Самбірський · Сколівський · Сокальський · Старосамбірський · Стрийський · Турківський · Яворівський | ||||
| Міста обласного значення Львівської області | ||||
| Борислав · Дрогобич · Львів · Моршин · Новий Розділ · Самбір · Стрий · Трускавець · Червоноград | ||||

