Чемпіонат України з футболу
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Чемпіонат України з футболу (вища ліга) - найвищий дивізіон футбольних змагань в Україні, заснований в 1991 році.
Зміст |
[ред.] Резюме
В змаганнях беруть участь 16 команд. Сезон триває з середини липня до початку травня наступного року з зимовою перервою з початку грудня до початку березня. Наприкінці сезону команди, що посіли останні два місця, переходять класом нижче до першої ліги, і відповідно дві найкращі команди першої ліги здобувають путівки до вищої ліги.
Вища ліга, а також перша ліга і інші нижчі дивізіони, знаходяться під управлінням Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ).
[ред.] Чемпіони і кращі бомбардири
| Сезон | Чемпіон | 2-ге місце | 3-тє місце | Кращий бомбардир |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Таврія | Динамо | Дніпро | Юрій Гудименко (Таврія, 12 голів) |
| 1992-93 | Динамо | Дніпро | Чорноморець | Сергій Гусєв (Чорноморець, 17 голів) |
| 1993-94 | Динамо | Шахтар | Чорноморець | Тимерлан Гусейнов (Чорноморець, 18 голів) |
| 1994-95 | Динамо | Чорноморець | Дніпро | Арсен Аваков (Торпедо З, 21 гол) |
| 1995-96 | Динамо | Чорноморець | Дніпро | Тимерлан Гусейнов (Чорноморець, 20 голів) |
| 1996-97 | Динамо | Шахтар | Ворскла | Олег Матвєєв (Шахтар, 21 гол) |
| 1997-98 | Динамо | Шахтар | Карпати | Сергій Ребров (Динамо, 22 голи) |
| 1998-99 | Динамо | Шахтар | Кривбас | Андрій Шевченко (Динамо, 18 голів) |
| 1999-00 | Динамо | Шахтар | Кривбас | Максим Шацьких (Динамо, 20 голів) |
| 2000-01 | Динамо | Шахтар | Дніпро | Андрій Воробей (Шахтар, 21 гол) |
| 2001-02 | Шахтар | Динамо | Металург Д | Сергій Шищенко (Металург Д, 12 голів) |
| 2002-03 | Динамо | Шахтар | Металург Д | Максим Шацьких (Динамо, 22 голи) |
| 2003-04 | Динамо | Шахтар | Дніпро | Ґеорґій Деметрадзе (Металург Д, 18 голів) |
| 2004-05 | Шахтар | Динамо | Металург Д | Олександр Косирін (Чорноморець, 14 голів) |
| 2005-06 | Шахтар | Динамо | Чорноморець | Брандао (Шахтар, 15 голів) Емануель Окодува (Арсенал, 15 голів) |
[ред.] Статистика за історію
[ред.] Найуспішніші клуби
| Клуб | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Переможні сезони |
|---|---|---|---|---|
| Динамо (Київ) | 11 | 4 | 0 | 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2003-04 |
| Шахтар (Донецьк) | 3 | 8 | 0 | 2001-02, 2004-05, 2005-06 |
| Таврія (Сімферополь) | 1 | 0 | 0 | 1992 |
| Чорноморець (Одеса) | 0 | 2 | 3 | |
| Дніпро (Дніпропетровськ) | 0 | 1 | 5 | |
| Металург (Донецьк) | 0 | 0 | 3 | |
| Кривбас (Кривий Ріг) | 0 | 0 | 2 | |
| Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 1 | |
| Карпати (Львів) | 0 | 0 | 1 |
[ред.] Кращі бомбардири
Інформація станом на кінець сезону 2005-06. Гравці, виділені жирним шрифтом, ще не закінчили кар'єру.
| Місце | Гравець | Голи |
|---|---|---|
| 1 | Сергій Ребров | 116 |
| 2 | Олександр Гайдаш | 95 |
| 3= | Тимерлан Гусейнов | 85 |
| 3= | Сергій Мізін | 85 |
| 5 | Олег Матвєєв | 81 |
| 6 | Олександр Паляниця | 79 |
| 7= | Андрій Воробей | 78 |
| 7= | Максим Шацьких | 78 |
| 9 | Валентин Полтавець | 68 |
| 10= | Сергій Ателькін | 67 |
| 10= | Іван Гецько | 67 |
| 10= | Віктор Леоненко | 67 |
[ред.] Здобутки учасників (ч. 1)
Кількість місць, зайнятих клубами-учасниками за історію. Інформація станом на кінець сезону 2005-06.
| Місце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Усього | |
| Динамо (Київ) | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
| Шахтар (Донецьк) | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Таврія (Сімферополь) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||
| Чорноморець (Одеса) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||
| Дніпро (Дніпропетровськ) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| Металург (Донецьк) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Кривбас (Кривий Ріг) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
| Карпати (Львів) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| Ворскла (Полтава) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Іллічівець (Маріуполь) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Металург (Запоріжжя) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Арсенал (Київ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Металіст (Харків) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Нива (Тернопіль) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| Волинь (Луцьк) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Зірка (Кіровоград) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Оболонь (Київ) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
[ред.] Здобутки учасників (ч. 2)
Кількість місць, зайнятих клубами-учасниками за історію. Інформація станом на кінець сезону 2005-06.
| Місце | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Усього | |
| Торпедо (Запоріжжя) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Борисфен (Бориспіль) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Кремінь (Кременчук) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Темп (Шепетівка) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Буковина (Чернівці) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Нива (Вінниця) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| Сталь (Алчевськ) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Верес (Рівне) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Зоря (Луганськ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Закарпаття (Ужгород) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| ФК Олександрія | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| СК Миколаїв | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ФК Харків | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Нафтовик (Охтирка) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| СК Одеса | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
[ред.] Посилання
- Статистика поточного сезону на сайті Професіональної футбольної ліги України (ПФЛ)
- Календар матчів на сайті ПФЛ
- Склади команд на сайті ПФЛ
- Архів на сайті Ukrsoccerhistory.com
- Статистика поточного сезону і архів на сайті Ukrainiansoccer.net (англ.)
- Український Футбол - сайт вболівальників
| Історія Чемпіонатів України з футболу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 | |
| Це незавершена стаття про спорт. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |

