Moldova
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||
| Madhiya: Limba Noastra (Our Tongue) |
|||||||||
| Poytaxt | Chizinau | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Semi-Prezidentlik Davlat | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 33,843 km² (139-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 4,455,421 (118- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 131/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$9,519 mil. (140-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$2,136 | ||||||||
| Pul birligi | Moldovan Leu (MDL) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | MD | ||||||||
| Internet domeyn | .md | ||||||||
| Telefon prefiksi | +373 |
||||||||
Moldova (Moldova Respublikasi) poytaxti — Chizinau shahri. BMT aʼzosi
|
Bu maqola juda qisqa. |
|
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |
|


