Template:Urugvay info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Libertad o Muerte (Ispancha: Liberty or Death) |
|||||||||
| Madhiya: Orientales, la Patria o la tumba (Uruguayans, the Fatherland or Death!) |
|||||||||
| Poytaxt | Montevideyo | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 176,220 km² (90-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 3,415,920 (130- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 19/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$54,580 mil. (72-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$15,978 | ||||||||
| Pul birligi | Peso Uruguayo (UYU) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | UY | ||||||||
| Internet domeyn | .uy | ||||||||
| Telefon prefiksi | +598 |
||||||||


