Template:Latviya info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Tēvzemei un Brīvībai (Latish: For Fatherland and Freedom) |
|||||||||||||||||
| Madhiya: Dievs, svētī Latviju (God Bless Latvia) |
|||||||||||||||||
| Poytaxt | Riga | ||||||||||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||||||||||
| Hukumat | Parlamentlik Respublika | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Maydon | |||||||||||||||||
| • Butun | 64,589 km² (124-) | ||||||||||||||||
| • Suv (%) | |||||||||||||||||
| Aholi | |||||||||||||||||
| • 2002 roʻyxat | 2,290,237 (141- oʻrin) | ||||||||||||||||
| • Zinchlik | 35/km² | ||||||||||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||||||
| • Butun | AQSh$29,700 mil. (96-) | ||||||||||||||||
| • Per capita | AQSh$12,968 | ||||||||||||||||
| Pul birligi | Latvian Lats (LVL) |
||||||||||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||||||||||
| Qisqartma | LG | ||||||||||||||||
| Internet domeyn | .lv | ||||||||||||||||
| Telefon prefiksi | +371 |
||||||||||||||||


