Template:Qozog`iston info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'oʻq | |||||||||
| Madhiya: Mening Qazaqstanym (My Kazakhstan) |
|||||||||
| Poytaxt | Astana | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 2,717,300 km² (9-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 15,185,844 (61- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 5/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$133,200 mil. (54-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$8,771 | ||||||||
| Pul birligi | Tenge (KZT) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | KZ | ||||||||
| Internet domeyn | .kz | ||||||||
| Telefon prefiksi | +7 |
||||||||

