Template:Italiya info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||
| Madhiya: Il Canto degli Italiani (the Song of the Italians) |
|||||||||
| Poytaxt | Rim | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Parlamentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 301,230 km² (70-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 58,103,033 (23- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 192/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$1,651,000 mil. (8-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$28,415 | ||||||||
| Pul birligi | Yevro (EUR) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | IT | ||||||||
| Internet domeyn | .it | ||||||||
| Telefon prefiksi | +39 |
||||||||


