Botsvana
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||
| Madhiya: Fatshe leno la rona (Blessed Be This Noble Land) |
|||||||||
| Poytaxt | Gaboron | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 600,370 km² (45-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 1,640,115 (147- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 2/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$16,480 mil. (121-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$10,048 | ||||||||
| Pul birligi | Pula (BWP) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | BC | ||||||||
| Internet domeyn | .bw | ||||||||
| Telefon prefiksi | +267 |
||||||||
Botswana (Botswana Respublikasi) poytaxti - Gaborone shahri. BMT a'zosi
|
Bu maqola juda qisqa. |
|
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |
|


