Kanada
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: A mari usque ad mare (Lotincha: From sea to sea) |
|||||||||||||
| Madhiya: O Canada (Royal Anthem: God Save the Queen) |
|||||||||||||
| Poytaxt | Ottava | ||||||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||||||
| Hukumat | Hamdo`stlig | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Maydon | |||||||||||||
| • Butun | 9,984,670 km² (2-) | ||||||||||||
| • Suv (%) | |||||||||||||
| Aholi | |||||||||||||
| • 2002 roʻyxat | 32,805,041 (35- oʻrin) | ||||||||||||
| • Zinchlik | 3/km² | ||||||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||
| • Butun | AQSh$1,080,000 mil. (11-) | ||||||||||||
| • Per capita | AQSh$32,922 | ||||||||||||
| Pul birligi | Canadian Dollar (CAD) |
||||||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||||||
| Qisqartma | CA | ||||||||||||
| Internet domeyn | .ca | ||||||||||||
| Telefon prefiksi | +1 |
||||||||||||
Kanada () poytaxti — Ottawa shahri. BMT aʼzosi
|
Bu maqola juda qisqa. |
|
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |
|


