Nestares
De Biquipedia
|
Nestares |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| {{{imachen}}} | |||
| Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
| País | |||
| Comunidat autonoma | |||
| Comunidat autonoma | [[{{{comunidat}}}]] | ||
| Probinzia | [[probinzia de {{{probinzia}}}|{{{probinzia}}}]] | ||
| Probinzia | [[probinzia d'{{{probinziad}}}|{{{probinziad}}}]] | ||
| Redolada | Camero Nuevo | ||
| Monezipio | {{{monezipio}}} | ||
| Codigo postal | 26110 | ||
| Superfizie | 21,61 km² | ||
| Altaria | 860 m. | ||
| Distanzia | 30 km á Logroño | ||
| Poblazión | 69 ab. (2006) | ||
| Chentilizio | {{{chentilizio}}} | ||
| Ríos | {{{ríos}}} | ||
| Pachina web | {{{web}}} | ||
Nestares ye un monezipio d'A Rioxa situato á 30 km de Logroño. A poblazión ye de 69 abitans en una superfizie de 21,61 km² y una densidá de 3,19 ab/km².
| Monezipios d'o Camero Nuevo | |
|---|---|
| Almarza de Cameros | El Rasillo de Cameros | Gallinero de Cameros | Lumbreras | Nestares | Nieva de Cameros | Ortigosa de Cameros | Pinillos | Pradillo | Torrecilla en Cameros | Viguera | Villanueva de Cameros | Villoslada de Cameros |

