Gdańsk
De Biquipedia
|
Gdańsk |
|||
|---|---|---|---|
|
|
|||
Panorama de Gdańsk |
|||
| Nombre ofizial | {{{nombre_ofizial}}} | ||
| País | |||
| Boibodia | Pomerania | ||
| {{{tpprobinzia}}} | {{{probinzia}}} | ||
| Monezipio | Urząd Miasta Gdańsk | ||
| Codigo postal | {{{cp}}} | ||
| Superfizie | 262 km² | ||
| Altaria | {{{altaria}}} m. | ||
| Distanzia | {{{distanzia}}} km á [[{{{ta}}}]] | ||
| Poblazión | 464.000 ab. (2005) | ||
| Densidá | 1.752 ab./km² | ||
| Chentilizio | {{{chentilizio}}} | ||
| Ríos | Vistula y Motlawa | ||
| Pachina web | http://www.gdansk.pl | ||
Gdańsk (nombre polonés ; en caxubio Gduńsk; en alemán Danzig) ye una ziudá importán d'a rechión istorica de Pomerania en Polonia meridional, sobre os ríos Vistula y Motlawa.
Dende 1999, Gdańsk ye a capital d'a Boibodia de Pomerania, y d'antis más yera a capital d'a Boibodia de Gdańsk. Gdańsk ye a ziudá más importán de l'Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tien una poblazión de 464.000 habitantes (2004), con un aria metropolitana de 1.180.000 d'abitans (2004).

