İspaniya
Vikipediya, açıq ensiklopediya - ویکیپدیا ، آچیق انسایکلوپدیا
|
||||
| Şüar: | ||||
![]() |
||||
| Rəsmi dil | İspan dili | |||
| Paytaxt | Madrid | |||
| Kral | I Xuan Karlos | |||
| Baş nazir | Xose Luis Rodriges Sapatero | |||
| Ərazi - Ümumi - % Su |
50-cı yer 504,782 km² 1.04% |
|||
| Əhali - Ümumi - Əhali sıxlığı |
27-ci yer 45.116.894 89.4/km² |
|||
| Pul | Avro | |||
| Saat qurşağı | UTC +1 | |||
| Internet TLD | .es | |||
| Telefon kodu | 34 | |||
İspaniya - Avropada dövlət. Paytaxtı Madrid.
|
|
||
|---|---|---|
| İttifaq üzvləri | Almaniya · Avstriya · Belçika · Bolqarıstan · Böyük Britaniya · Cənubi Kipr · Çex Respublikası · Danimarka · Estoniya · Finlandiya · Fransa · İrlandiya · İspaniya · İsveç · İtaliya · Latviya · Litva · Lüksemburq · Macarıstan · Malta · Niderland · Polşa · Portuqaliya · Rumıniya · Slovakiya · Sloveniya · Yunanıstan | |
| Digər namizəd ölkələr | Türkiyə · Xorvatiya · Makedoniya Respublikası | |
|
|
||
|---|---|---|
| İttifaq üzvləri | Amerika Birləşmiş Ştatları · Almaniya · Belçika · Böyük Britaniya · Bolqarıstan · Çex Respublikası · Danimarka · Estoniya · Fransa · İspaniya · İtaliya · İslandiya · Kanada · Latviya · Litva · Lüksemburq · Macarıstan · Niderland · Norveç · Polşa · Portuqaliya · Rumıniya · Slovakiya · Sloveniya · Türkiyə · Yunanıstan | |
| Namizəd ölkələr | Albaniya · Xorvatiya · Gürcüstan · Makedoniya | |


