Hessn
Aus Wikipedia
| Fahna vom Land | Wappm vom Land |
|---|---|
| (Details) | (Details) |
| Basisdatn | |
| Hauptstådt: | Wiesbådn |
| Fläche: | 21.114,72 km² (7.) |
| Eiwohner: | 6.077.628 (5.) (31. Januar 2006) |
| Bevöjkerungsdichtn: | 288 Eiwohner je km² (7.) |
| Landeshymne: | Hessenlied |
| Schujdn: | 4.959 € pro Eiwohner (Ende 2005) |
| Schujdn gesamt: | 28,6 Mrd. € (2004) |
| ISO 3166-2: | DE-HE |
| Offizielle Hohmbäidsch: | www.hessen.de |
| Politik | |
| Ministerpräsident: | Roland Koch (CDU) |
| Regierade Partei: | CDU |
| letzte Woi: | 02. Februar 2003 |
| nächste Woi: | 2008 |
| Parlamentarische Vertretung | |
| Stimmen im Bundesrat: | 5 |
| Kåatn | |
Hessn liegt in de mitte vo Deitschlånd und is de fenftgreßte Bundeslåund vo da BRD.
[dro werkln] Städte
De greßde Stodt is Frankfurt und d'Haupstodt is Wiesbådn. Dann kumma Kassel, Darmstadt und Offenbach.
| [../../../../de/h/e/s/Commons%7EHessen_178e.html?uselang=de Commons: Hessen] – Buidl, Videos und/oda Audiodatein |

