Washington (Stad)
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| 
 | |||
| Lesanv: The Evergreen State | |||
| Sturienn: Alki | |||
|  | |||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Olympia | ||
| Kêr vrasañ | Seattle | ||
| Gouarnour | Christine Gregoire (D) | ||
| Senedourien | Patty Murray (D) Maria Cantwell (D) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
| Gorread | 184,824 km² (18vet) | ||
| - Douar | 172,587 km² | ||
| - Dour | 12,237 km² (6.6%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 5,894,121 (14vet) | ||
| - Stankter | 34.20 /km² (25vet) | ||
| - Korvoder dre diegezh | $48,688; (14vet) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 11 a viz Du, 1889 | ||
| - Urzh | 42l | ||
| Rann eur | Pacific: UTC-8/-7 | ||
| Ledred | 45°32' N da 49°00' N | ||
| Hedred | 116°57' K da 124°48' K | ||
| Hirder | 385 km | ||
| Ledander | 580 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Mount Rainier | ||
| - Uhelañ | 4,395 m | ||
| - Krenn | 520 m | ||
| - Izelañ | -250 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | WA | ||
| - ISO 3166-2 | US-WA | ||
| Kenrouedad | www.access.wa.gov | ||
- 
 Evit sterioù an anv Washington, gwelet amañ. Evit sterioù an anv Washington, gwelet amañ.
 
Washington (distagadur IPA: [ˈwɒʃiŋtən]) a zo ur stad eus gwalarn ar Stadoù-Unanet, a-hed ar Meurvor Habask. Olympia eo ar gêrbenn, ha Seattle ar gêr vrasañ.
[kemmañ] An anv
Dont a ra anv ar stad eus hini George Washington, kentaén prezidant ar Stadoù Unanet. N'eus stad all ebet a vije anvet war-lerc'h ur prezidant.
Stad Washington a vez graet Washington State pe The state of Washington anezhi, abalamour d'he disheénvelout diouzh Washington, D.C., kêrbenn ar Stadoù Unanet.
[kemmañ] Istor
Washington a voe stummet diwar lodenn gornôk Washington Territory ha degemeret en Unvaniezh evel an 42vet e 1889.
[kemmañ] Poblañs
E 2006 e oa bet kontet 6,395,798 a dud. "Washingtonians" a vez graet eus an dud.
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||





