New York (Stad)
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| 
 | |||
| Lesanv: The Empire State | |||
| Sturienn: Excelsior | |||
|  | |||
| Stadoù-Unanet Amerika | |||
| Kêr-benn | Albany | ||
| Kêr vrasañ | New York City | ||
| Gouarnour | George Pataki (R) | ||
| Senedourien | Charles Schumer (D) Hillary Clinton (D) | ||
| Yezh(où) ofisiel | Saozneg de facto | ||
| Gorread | 141,205 km² (27vet) | ||
| - Douar | 122,925 km² | ||
| - Dour | 18,280 km² (13.3%) | ||
| Poblañs (bloaz 2000) | |||
| - Poblañs | 18,976,457 (3e) | ||
| - Stankter | 155.18 /km² (6vet) | ||
| - Korvoder dre diegezh | {{{MedianHouseholdIncome}}}; ({{{IncomeRank}}}) | ||
| Degemeret en Unaniezh | |||
| - Deiziad | 26 a viz Gouere, 1788 | ||
| - Urzh | 11vet | ||
| Rann eur | Eastern: UTC-5/-4 | ||
| Ledred | 40°29'40"N da 45°0'42"N | ||
| Hedred | 71°47'25"K da 79°45'54"K | ||
| Hirder | 455 km | ||
| Ledander | 530 km | ||
| Uhelder | |||
| - Lec'h Uhelañ | Mount Marcy | ||
| - Uhelañ | 1,629 m | ||
| - Krenn | 305 m | ||
| - Izelañ | 0 m | ||
| Berradurioù | |||
| - USPS (post) | NY | ||
| - ISO 3166-2 | US-NY | ||
| Kenrouedad | www.ny.gov | ||
- 
- 
 Evit Kêr New York, gwelet amañ. Evit Kêr New York, gwelet amañ.
 
 
- 
New York a zo unan eus an 50 Stad a ya d'ober Stadoù-Unanet Amerika, e biz ar vro. Unan eus an 13 Stad orin eo. Stad New York (State of New York) eo an anv leun. E-barzh ar stad-mañ emañ kêr New York (New York City), unan eus kêrioù brasañ ar bed, met n’eo ket hi a zo kêrbenn ar stad. Albany an hini eo.
[kemmañ] Gwel eus kêrioù stad New York
| Union College Nott.jpg Schenectady | |||
| View of Bing.jpg Binghamton | Chemung River.jpg Elmira | ||
| Statetowerbuildingsyr.jpg Syracuse | Ella in Yonkers.jpg Yonkers | 
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika |  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||







