Uruguay
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| '''República Oriental del Uruguay''' Republik-Reter Uruguay | |||||
| 
 | |||||
| Ger-stur: Libertad o Muerte | |||||
| Kan broadel: Orientales, la Patria o la tumba | |||||
| Kêr-benn (ha kêr vrasañ) | Montevideo | ||||
| Yezh(où) ofisiel | Spagnoleg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gouarnamant | Republik | ||||
| - Prezidant | Tabaré Vázquez | ||||
| - Bez-prezidant | Rodolfo Nin | ||||
| Gorread | |||||
| - Hollad | 176,215 km² (90) | ||||
| - Dour (%) | 1.5 | ||||
| Poblañs | |||||
| - istimadur 2006 | 3,323,906 (132) | ||||
| - niveradeg 2002 | 3,399,237 | ||||
| - Stankter | 19/km² (156) | ||||
| PDK (PGP) | 2005 (istimadur) | ||||
| - Hollad | $33.98 miliard (96) | ||||
| - Keidenn | $9,900 (88) | ||||
| FDD (2004) |  0.851 (uhel) (43) | ||||
| Moneiz | Peso Uruguay ( [[ISO 4217|]]) | ||||
| Gwerzhid-eur | (UTC) | ||||
| Kod kenrouedad | .uy | ||||
| Kod pellgomz | +598 | ||||
Uruguay' (Spagnoleg República Oriental del Uruguay) a zo ur stad e Suamerika. 3.3 milion annezad zo enni, 1.7 milion anezho a vev er c'hêrbenn Montevideo. Bevennet eo gant Brazil war-du ar biz, ar stêr Uruguay rr c'hornôg, aber Rio de la Plata er mervent, gant Arc'hantina war ar ribl arall, ha gant ar Meurvor Atlantel er reter. An eil stad dizalc'h bihanañ e Suamerika eo (goude Surinam).
[kemmañ] Melestradur
Rannet eo Urugay e 19 departamant
| Departamant | Gorread (km²) | Poblañs* | Kêrbenn | 
|---|---|---|---|
| Artigas | 11,928 | 78,019 | Artigas | 
| Canelones | 4,536 | 485,028 | Canelones | 
| Cerro Largo | 13,648 | 86,564 | Melo | 
| Colonia | 6,106 | 119,266 | Colonia del Sacramento | 
| Durazno | 11,643 | 58,859 | Durazno | 
| Flores | 5,144 | 25,104 | Trinidad | 
| Florida | 10,417 | 68,181 | Florida | 
| Lavalleja | 10,016 | 60,925 | Minas | 
| Maldonado | 4,793 | 140,192 | Maldonado | 
| Montevideo | 530 | 1,326,064 | Montevideo | 
| Paysandú | 13,922 | 113,244 | Paysandú | 
| Río Negro | 9,282 | 53,989 | Fray Bentos | 
| Rivera | 9,370 | 104,921 | Rivera | 
| Rocha | 10,551 | 69,937 | Rocha | 
| Salto | 14,163 | 123,120 | Salto | 
| San José | 4,992 | 103,104 | San José de Mayo | 
| Soriano | 9,008 | 84,563 | Mercedes | 
| Tacuarembó | 15,438 | 90,489 | Tacuarembó | 
| Treinta y Tres | 9,676 | 49,318 | Treinta y Tres | 
| * 2004 | |||
Arc'hantina • Bolivia • Brazil • Chile • Kolombia • Ecuador • Guyana • Panamá • Paraguay • Perou • Surinam • Trinidad ha Tobago • Uruguay • Venezuela
Tiriadoù dalc'het:Antilhez Nederlandat • Aruba • Gwiana c'hall • Jeorjia ar Su hag Inizi Sandwich ar Su • Inizi Maloù
Arc'hantina • Bolivia • Brazil • Chile • Kolombia • Ecuador • Guyana • Panamá • Paraguay • Perou • Surinam • Trinidad ha Tobago • Uruguay • Venezuela •Bahamas•Barbados•Belize•Kanada•Costa Rica•Kuba•Dominica•Republik Dominikan•El Salvador•Grenada•Guatemala•Haiti•Honduras•Sant Lusia•Sant-Vincent ha Grenadinoù•Sant-Kitts ha Nevis •Stadoù-Unanet Amerika
|  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yezh ofisiel | 
 | ||||||||||
| Implijet stank | 
 | ||||||||||








