Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
	    
	    	    	    
	    
An trede pastell-vro Liger-Atlantel a zo ur bastell-vro votiñ e Liger-Atlantel. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unañv gant div dro he-deus er Kambr ar gannaded.
Enderc'hel a ra ar c'hatonioù Naoned-5, Naoned-11, Sant-Stefan-Brengoloù, Sant-Ervlan-Reter, Sant-Ervlan-Kornôg-Antr.
- 1988 - 2012 Jean-Marc Ayrault (PS)
[kemmañ] Disoc'hioù an dilennadegoù
[kemmañ] Dilennadegoù lezennel 2002
Gounezet eñ-deus Jean-Marc Ayrault en dro gentañ.
[kemmañ] Tro gentañ
| Dilennadegoù lezennel 2002: Trede pastell-vro Liger-Atlantel | 
| Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | 
|  | Tu-kleiz pellañ | Bertrand Vrain | 380 | 0,74 |  | 
|  | Stourm Micherour | Brigitte Hélard | 571 | 1,12 |  | 
|  | Kevredad Komunour Dispac'helour | Erwan Kerivel | 909 | 1,78 |  | 
|  | Strollad Komunour Gall | Gilles Bontemps | 1193 | 2,33 |  | 
|  | Strollad Sokialour Gall | Jean-Marc Ayrault | 25625 | 50,09 |  | 
|  | Ar Re C'hlas | Patrick Naizain | 1545 | 3,02 |  | 
|  | Unvaniezh Demokratel Breizh | Jacques Lebreton de Vonne | 485 | 0,95 |  | 
|  | Penn-Ahel Republikan | Loïc Bureau | 498 | 0,97 |  | 
|  | Luskad ekologour dizalc'h | Marc Gerin | 335 | 0,65 |  | 
|  | Dizalc'h | Claude Moitry | 325 | 0,64 |  | 
|  | Remziad ekologiezh | David Leconte | 121 | 0,24 |  | 
|  | Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Guillaume Briey | 680 | 1,33 |  | 
|  | Unvaniezh evit an Demokratelezh C'hall | Fabienne Boureau | 2097 | 4,1% |  | 
|  | Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Jean Baillet | 12200 | 23,85% |  | 
|  | Luskad Evit Frañs | Patricia Rio | 615 | 1,2 |  | 
|  | Talbenn broadel (strollad Gall) | Xavier Coste | 3144 | 6,15 |  | 
|  | Luskad Broadel Republikan (MNR) | Arnaud de Perier | 438 | 0,86% |  | 
[kemmañ] Dilennadegoù lezennel 2002
Gounezet eñ-deus Jean-Marc Ayrault en eil dro.
[kemmañ] Tro gentañ
[kemmañ] Tro gentañ