Gwareg (kumun)
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
 Ar pennad-mañ n'eo ket peurechu c'hoazh ; ma fell deoc'h labourat warnañ deuit da welout ha lakait hoc'h ali e pajenn ar gaozeadenn.
 Ar pennad-mañ n'eo ket peurechu c'hoazh ; ma fell deoc'h labourat warnañ deuit da welout ha lakait hoc'h ali e pajenn ar gaozeadenn.
| Kumunioù Breizh | |
|---|---|
| Gwareg (kumun) | |
| {{{skoed}}} | |
| Departamant | Aodoù-an-Arvor | 
| Bro hengounel | Bro Gerne | 
| Arondisamant | Arondisamant Gwengamp | 
| Etrekumuniezh | Kumuniezh kumunioù Kreiz Breizh | 
| Bro 'Voynet' | Bro Kornôg Kreiz-Breizh | 
| Pastell-vro votiñ | {{{Pastell-vro}}} | 
| Kanton | kanton Gwareg (penngêr) | 
| Kod INSEE | 22064 | 
| Kod post | 22570 | 
| Maer Amzer gefridi | Paul Gueguen | 
| Gorread | 641 ha = 6,41 km² | 
| Hed | -3.18° | 
| Led | 48.22° | 
| Uhelder | keitat : 130 m bihanañ : 127 m brasañ : 210 m | 
| Poblañs hep kontoù doubl | 952 (1999) | 
| Stankter | 149 | 
| {{{kartenn}}} | |
| Taolenn | 

