Talijanska košarkaška reprezentacija
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Osvojene medalje | |||
|---|---|---|---|
| Košarka | |||
Talijanska košarkaška reprezentacija |
|||
| Olimpijske igre | |||
| Srebro | Moskva 1980. | ||
| Srebro | Atena 2004. | ||
| Evropska prvenstva | |||
| Srebro | Riga 1937. | ||
| Srebro | Ženeva 1946. | ||
| Bronza | Njemačka 1971. | ||
| Bronza | Jugoslavija 1975. | ||
| Zlato | Francuska 1983. | ||
| Bronza | Njemačka 1985. | ||
| Srebro | Rim 1991. | ||
| Srebro | Španjolska 1997. | ||
| Zlato | Francuska 1999. | ||
| Bronza | Švedska 2003. | ||
[uredi] Postava na SP-u 2006.
Trener Carlo Recalcati je poveo iduću momčad na SP u Japan:
| # | Položaj | Ime i prezime | Datum rođenja | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 4 | odbrana | Fabio Di Bella | 1978. | |
| 5 | odbrana | Gianluca Basile | 1975. | |
| 6 | krilo | Stefano Mancinelli | 1983. | |
| 7 | odbrana | Matteo Soragna | 1975. | |
| 8 | centar | Denis Marconato | 1975. | |
| 9 | odbrana | Marco Belinelli | 1986. | |
| 10 | odbrana | Andrea Pecile | 1980. | |
| 11 | krilo | Andrea Michelori | 1978. | |
| 12 | krilo | Mason Rocca | 1977. | |
| 13 | odbrana | Marco Mordente | 1979. | |
| 14 | centar | Luca Garri | 1982. | |
| 15 | krilo | Angelo Gigli | 1983. | |
| - | trener | Carlo Recalcati | ... |
Nedovršeni članak Talijanska košarkaška reprezentacija koji govori o košarci treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

