XXV Olimpijske igre - Barcelona 1992.
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| XXV Olimpijske igre - Barcelona 1992. | |
|
|
|
| Grad domaćin | Barcelona, Španija |
| Broj država | 169 |
| Broj sportaša | 9956 |
| Broj sportova | 32 |
| Broj takmičenja | 286 |
| Otvaranje igara | 25. juli 1992. |
| Zatvaranje igara | 9. august 1992. |
[uredi] BiH sportaši na XXV Olimpijskim igrama
Na ljetnim olimpijskim igrama u Barceloni učestvovalo je deset takmičara iz Bosne i Hercegovine
[uredi] Medalje
| Tabela XXV olimpijske igre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plasman | Država | Ukupno | |||
| 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | |
| 2 | 37 | 34 | 37 | 108 | |
| 3 | 33 | 21 | 28 | 82 | |
| 4 | 16 | 22 | 16 | 54 | |
| 5 | 14 | 6 | 11 | 31 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 22 | |
| 7 | 12 | 5 | 12 | 29 | |
| 8 | 11 | 12 | 7 | 30 | |
| 9 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
| 10 | 7 | 9 | 11 | 27 | |
| 11 | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 12 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
| 13 | 5 | 3 | 12 | 20 | |
| 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 16 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 17 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 18 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| 20 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 21 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 30 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 40 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Šablon:ZD Južna Afrika | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Šablon:ZD Belgija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Šablon:ZD Hrvatska | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Šablon:ZD Jugoslavija | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Šablon:ZD Iran | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | Šablon:ZD Izrael | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Šablon:ZD Tajvan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Šablon:ZD Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Šablon:ZD Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Šablon:ZD Mongolija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Šablon:ZD Slovenija | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 54 | Šablon:ZD Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Šablon:ZD Bahami | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Kolumbija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Gana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Malezija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Filipini | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Portoriko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Šablon:ZD Tajland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukupno | 260 | 257 | 298 | 815 | |
Nedovršeni članak XXV Olimpijske igre - Barcelona 1992. koji govori o sportu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

