Demografija Srebrenice
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Srebrenica imala je 36.666 stanovnika, raspoređenih u 81 naselju.
Sadržaj |
[uredi] Nacionalni sastav
[uredi] Popis 1991.
ukupno: 36.666
- Bošnjaci - 27.572 (75,19%)
- Srbi - 8.315 (22,67%)
- Hrvati - 38 (0,10%)
- Jugoslaveni - 380 (1,03%)
- ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 361 (0,98%)
[uredi] Popis 1981.
ukupno: 36.292
- Bošnjaci - 24.930 (68,69%)
- Srbi - 10.294 (28,36%)
- Hrvati - 80 (0,22%)
- Jugoslaveni - 602 (1,65%)
- ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 386 (1,06%)
[uredi] Popis 1971.
ukupno: 33.357
- Bošnjaci - 20.968 (62,85%)
- Srbi - 11.918 (35,72%)
- Hrvati - 109 (0,32%)
- Jugoslaveni - 121 (0,36%)
- ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 241 (0,72%)
[uredi] Nacionalni sastav po naseljenim mjestima, 1991.
| Narodnosni sastav stanovništva općine Srebrenica, po naseljenim mjestima, prema popisu iz 1991. | ||||||
| naseljeno mjesto | ukupno | Bošnjaci | Srbi | Hrvati | Jugoslaveni | ostali |
| Babuljice | 456 | 403 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| Bajramovići | 432 | 419 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| Beširevići | 551 | 543 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Blažijevići | 284 | 151 | 131 | 0 | 1 | 1 |
| Bostahovine | 495 | 479 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Božići | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Brakovci | 221 | 217 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brezovice | 533 | 467 | 64 | 0 | 0 | 2 |
| Brežani | 276 | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| Bučinovići | 386 | 380 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Bučje | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bujakovići | 174 | 7 | 166 | 0 | 0 | 1 |
| Crvica | 473 | 0 | 469 | 0 | 2 | 2 |
| Čičevci | 241 | 61 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| Dimnići | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrak | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donji Potočari | 1,147 | 981 | 147 | 0 | 15 | 4 |
| Fojhar | 460 | 455 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gaj | 437 | 252 | 182 | 0 | 0 | 3 |
| Gladovići | 528 | 526 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gođevići | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Gornji Potočari | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gostilj | 148 | 35 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Kalimanići | 397 | 105 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Karačići | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klotijevac | 308 | 299 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kostolomci | 235 | 0 | 234 | 0 | 0 | 1 |
| Krnjići | 124 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Krušev Do | 408 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kutuzero | 285 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liješće | 524 | 377 | 97 | 0 | 9 | 41 |
| Likari | 589 | 567 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| Lipovac | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka | 599 | 591 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ljeskovik | 538 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mala Daljegošta | 353 | 320 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Međe | 217 | 87 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Miholjevine | 148 | 144 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Milačevići | 744 | 732 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Moćevići | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nogačevići | 173 | 112 | 58 | 0 | 0 | 3 |
| Obadi | 590 | 130 | 453 | 3 | 1 | 3 |
| Opetci | 186 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orahovica | 423 | 95 | 327 | 0 | 0 | 1 |
| Osatica | 465 | 447 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| Osmače | 948 | 941 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Osredak | 196 | 0 | 195 | 0 | 0 | 1 |
| Pale | 313 | 280 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Palež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peći | 572 | 569 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pećišta | 817 | 757 | 49 | 0 | 7 | 4 |
| Petriča | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Podgaj | 297 | 287 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Podosoje | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podravno | 413 | 0 | 412 | 0 | 0 | 1 |
| Postolje | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| Poznanovići | 450 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pribidoli | 479 | 421 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Pribojevići | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Prohići | 405 | 404 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pusmulići | 448 | 395 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| Radoševići | 215 | 8 | 207 | 0 | 0 | 0 |
| Radovčići | 643 | 568 | 10 | 0 | 0 | 65 |
| Rađenovići | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratkovići | 338 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| Sase | 538 | 442 | 82 | 0 | 3 | 11 |
| Skelani | 1,123 | 950 | 160 | 0 | 7 | 6 |
| Skenderovići | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slatina | 339 | 330 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Srebrenica | 5,746 | 3,673 | 1,632 | 34 | 328 | 79 |
| Staroglavice | 102 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sućeska | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulice | 712 | 710 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Šubin | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokoljak | 567 | 558 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Toplica | 267 | 13 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| Urisići | 327 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Velika Daljegošta | 323 | 321 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Viogor | 131 | 32 | 98 | 0 | 0 | 1 |
| Žabokvica | 681 | 52 | 571 | 0 | 0 | 58 |
| Žedanjsko | 306 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ukupno | 36,666 | 27,572 | 8,315 | 38 | 380 | 361 |

