Belgica
From Wikipedia
| Belgica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Mottu: L'unione face a forza (L'Union fait la force/Eendracht maakt macht/Einigkeit macht stark)' |
|||||||||
| Infurmazione | |||||||||
| Nome completu: | Belgica | ||||||||
| Nome officiale: | Koninkrijk België Royaume de Belgique Königreich Belgien |
||||||||
| Lingua officiale: | neerlandese, francese, tedescu | ||||||||
| Capitale: | |||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Forma di guvernu: | Monarchia parlamentare federale | ||||||||
| Re: | Albertu II di i Belgichi | ||||||||
| Prima Ministru: | Guy Verhofstadt | ||||||||
| Indipindenza: | Da i Paesi Bassi in u 1830 | ||||||||
| Intrata à l'ONU: | 27 dicembre 1945 1 | ||||||||
| Intrata in l'UE: | 25 marzu 1957. Membru fundatore | ||||||||
| Superficia | |||||||||
| Totale: | 30.510 km² | ||||||||
| Acque: | 6,2 % | ||||||||
| Pupulazione | |||||||||
| Totale: | 10.309.725 ab. (2002) | ||||||||
| Densità: | 338 ab./km² | ||||||||
| Geografia | |||||||||
| Cuntinente: | Europa | ||||||||
| Fusu urariu: | UTC +1 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Muneta: | Euru | ||||||||
| HDI (2004): | 0,945 (altu) (13) | ||||||||
| Energia: | 0,88 kW/ab. | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .be | ||||||||
| Prefissu tel.: | +32 | ||||||||
| Siglu autom.: | B | ||||||||
| Innu naziunale: | A Brabançonne | ||||||||
| Festa naziunale: | 21 lugliu | ||||||||
| 1Hè unu di i 51 Stati chì hanu datu vita à l'ONU in u 1945. | |||||||||
A Belgica hè un paese federale. Hé divisa in trè regione : a Fiandra, a Vallunnia e a regione di Bruxella Capitale.
| L'Unione Europea | ||
|---|---|---|
| Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria | ||

