ISO 639-3 u
El Vikipedio
Specoj de lingvoj:
- o kolekto de lingvoj, L kelkaj similaj lingvoj, I individua, S speciala
- E elmortiĝinta, H historia, A antikva, D danĝerigita, M moderna, K konstruita
| 639-3 | Lingvo | 639-1 | 639-2B | Speco | Familio | Nomoj de la lingvo en diversaj lingvoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propra | en | fr | es | zh | ru | de | ||||||
| uam | I/E | Uamué | ||||||||||
| uan | I/M | Kuan | ||||||||||
| uar | I/M | Tairuma | ||||||||||
| uba | I/M | Ubang | ||||||||||
| ubi | I/M | Ubi | ||||||||||
| ubm | I/M | Kenyah, Upper Baram | Ober-Baram-Kenyah | |||||||||
| ubr | I/M | Ubir | Ubir | |||||||||
| ubu | I/M | Umbu-Ungu | ||||||||||
| uby | I/E | atʷaχəbza | Ubykh | oubykh | ubijé | убыхский | ||||||
| uda | I/M | Uda | ||||||||||
| ude | I/M | Udihe | ||||||||||
| udi | I/M | удин | Udi | oudi | udi | |||||||
| udj | I/M | Ujir | Ujir | |||||||||
| udl | I/M | Wuzlam | ||||||||||
| udm | udmurta lingvo | udm | I/M | удмурт | Udmurt | oudmourte | udmurto | удмуртский | Udmurtisch | |||
| udu | I/M | Uduk | ||||||||||
| ues | I/M | Kioko | ||||||||||
| ufi | I/M | Ufim | ||||||||||
| uga | ugarita lingvo ? | uga | I/A | Ugaritic | ougaritique | ugarítico | угаритский | Ugaritisch | ||||
| ugb | I/M | Kuku-Ugbanh | ||||||||||
| uge | I/M | Ughele | ||||||||||
| ugn | I/M | Ugandan Sign Language | Ugandische Zeichensprache | |||||||||
| ugo | I/M | Ugong | ||||||||||
| ugy | I/M | Uruguayan Sign Language | ||||||||||
| uha | I/M | Uhami | ||||||||||
| uhn | I/M | Damal | ||||||||||
| uig | ujgura lingvo | ug | uig | I/M | ئۇيغۇرچە | Uighur | ouïgour | uigur | уйгурский | Uigurisch | ||
| uis | I/M | Uisai | ||||||||||
| uiv | I/M | Iyive | ||||||||||
| uji | I/M | Tanjijili | ||||||||||
| uka | I/M | Kaburi | ||||||||||
| ukg | I/M | Ukuriguma | ||||||||||
| ukh | I/M | Ukhwejo | ||||||||||
| ukl | I/M | Ukrainian Sign Language | Ukrainische Zeichensprache | |||||||||
| ukp | I/M | Ukpe-Bayobiri | ||||||||||
| ukq | I/M | Ukwa | ||||||||||
| ukr | ukraina lingvo | uk | ukr | I/M | українська | Ukrainian | ukrainien | ucrani(an)o | украинский | Ukrainisch | ||
| uks | I/M | Urubú-Kaapor Sign Language | ||||||||||
| uku | I/M | Ukue | ||||||||||
| ukw | I/M | Ukwuani-Aboh-Ndoni | ||||||||||
| ula | I/M | Fungwa | ||||||||||
| ulb | I/M | Ulukwumi | ||||||||||
| ulc | I/M | Ulch | ульчский | |||||||||
| ulf | I/M | Usku | ||||||||||
| uli | I/M | Ulithian | ulithian | |||||||||
| ulk | I/M | Meriam | ||||||||||
| ull | I/M | Ullatan | ||||||||||
| ulm | I/M | Ulumanda' | ||||||||||
| uln | I/M | Unserdeutsch | unserdeutsch | Unserdeutsch | ||||||||
| uma | I/M | Umatilla | ||||||||||
| umb | umbunda lingvo | umb | I/M | Umbundu | umbundu | умбунду | ||||||
| umc | I/A | Marrucinian | ||||||||||
| umd | I/M | Umbindhamu | ||||||||||
| umg | I/M | Umbuygamu | ||||||||||
| umi | I/M | Ukit | ||||||||||
| umm | I/M | Umon | ||||||||||
| umo | I/E | Umotína | ||||||||||
| ump | I/M | Umpila | ||||||||||
| umr | I/M | Umbugarla | ||||||||||
| ums | I/M | Pendau | ||||||||||
| umu | I/M | Munsee | ||||||||||
| una | I/M | Watut, North | ||||||||||
| und | nedeterminita | und | O/S | Undetermined | indéterminée | indeterminada | неидентифицированный | |||||
| une | I/M | Uneme | ||||||||||
| ung | I/M | Ngarinyin | ||||||||||
| unk | I/M | Enawené-Nawé | ||||||||||
| unm | I/E | Unami | ||||||||||
| unp | I/M | Worora | ||||||||||
| unz | I/M | Kaili, Unde | ||||||||||
| uok | I/M | Uokha | ||||||||||
| upi | I/M | Umeda | ||||||||||
| upv | I/M | Uripiv-Wala-Rano-Atchin | ||||||||||
| ura | I/M | Urarina | ||||||||||
| urb | I/M | Urubú-Kaapor | urubú-kaapor | |||||||||
| urc | I/M | Urningangg | ||||||||||
| urd | urdua lingvo | ur | urd | I/M | اردو | Urdu | ourdou | urdu | урду | Urdu | ||
| ure | I/M | Uru | ||||||||||
| urf | I/M | Uradhi | ||||||||||
| urg | I/M | Urigina | ||||||||||
| urh | I/M | Urhobo | ||||||||||
| uri | I/M | Urim | ||||||||||
| urk | I/M | Urak Lawoi' | ||||||||||
| url | I/M | Urali | ||||||||||
| urm | I/M | Urapmin | ||||||||||
| urn | I/M | Uruangnirin | ||||||||||
| uro | I/M | Ura (Papua New Guinea) | ||||||||||
| urp | I/M | Uru-Pa-In | ||||||||||
| urr | I/M | Lehalurup | ||||||||||
| urt | I/M | Urat | ||||||||||
| uru | I/E | Urumi | ||||||||||
| urv | I/E | Uruava | ||||||||||
| urw | I/M | Sop | ||||||||||
| urx | I/M | Urimo | ||||||||||
| ury | I/M | Orya | ||||||||||
| urz | I/M | Uru-Eu-Wau-Wau | uru-eu-wau-wau | |||||||||
| usa | I/M | Usarufa | ||||||||||
| ush | I/M | Ushojo | ||||||||||
| usi | I/M | Usui | ||||||||||
| usk | I/M | Usaghade | ||||||||||
| usp | I/M | Uspanteco | ||||||||||
| usu | I/M | Uya | ||||||||||
| uta | I/M | Otank | ||||||||||
| ute | I/M | Ute-Southern Paiute | ute | |||||||||
| utp | I/M | Amba (Solomon Islands) | ||||||||||
| utr | I/M | Etulo | ||||||||||
| utu | I/M | Utu | ||||||||||
| uum | I/M | Урум | Urum | |||||||||
| uun | I/E | Kulon-Pazeh | кулон-пазе | Kulon-Pazeh | ||||||||
| uur | I/M | Ura (Vanuatu) | ||||||||||
| uuu | I/M | U | ||||||||||
| uve | I/M | Uvean, West | ||||||||||
| uvh | I/M | Uri | ||||||||||
| uvl | I/M | Lote | ||||||||||
| uwa | I/M | Kuku-Uwanh | ||||||||||
| uya | I/M | Doko-Uyanga | ||||||||||
| uzb | uzbeka lingvo | uz | uzb | M/L | Ўзбек | Uzbek | ou(s)zbek | uzbeco | узбекский | Usbekisch | ||
| uzn | I/M | Uzbek, Northern | ||||||||||
| uzs | I/M | Uzbek, Southern | ||||||||||

