Arnsdorf
El Vikipedio
| Arnsdorf | |||
|
|
|||
| Federacia lando | Saksio | ||
| Distriktaro | Distriktaro Dresdeno | ||
| Distrikto | Distrikto Kamenz | ||
| Urborajtoj | - | ||
| Koordinatoj | 51° 06' 0" N, 13° 58' 0" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 290 m | ||
| Areo | 35,80 km2 | ||
| Loĝantaro | 4910 (stato 30-a de septembro 2005) | ||
| Telefona antaŭkodo | 035200 | ||
| Poŝtkodo | 01477 | ||
| Aŭtomobila kodo | KM | ||
| Oficiala kodo | 14 2 92 005 | ||
| Subdivido | 4 komunumopartoj (Ortsteil) | ||
| Komunumestro | Martina Angermann | ||
| Titolo de komunumestro | Bürgermeister | ||
| Partio de komunumestro | SPD | ||
| Adreso de la administrejo | Bahnhofstraße 17 | ||
| Komunuma retejo | www.gemeinde-arnsdorf.de | ||
Arnsdorf estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Kamenz de la federacia lando Saksio. La 30-an de septembro 2005 la komunumo havis 4910 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Arnsdorf" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

