ISO 639-3 s
El Vikipedio
Specoj de lingvoj:
- o kolekto de lingvoj, L kelkaj similaj lingvoj, I individua, S speciala
- E elmortiĝinta, H historia, A antikva, D danĝerigita, M moderna, K konstruita
| 639-3 | Lingvo | 639-1 | 639-2B | Speco | Familio | Nomoj de la lingvo en diversaj lingvoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propra | en | fr | es | zh | ru | de | ||||||
| saa | I/M | Saba | ||||||||||
| sab | I/M | Buglere | ||||||||||
| sac | I/M | Mesquakie | ||||||||||
| sad | sandava ? | sad | I/M | Sandawe | sandawe | сандаве | ||||||
| sae | I/M | Sabanês | ||||||||||
| saf | I/M | Safaliba | ||||||||||
| sag | sangoa lingvo | sg | sag | I/M | sängö | Sango | sango | sango | санго | Sango | ||
| sah | jakuta lingvo | sah | I/M | Саха | Yakut | iakoute | yakuto | якутский | Jakutisch | |||
| saj | I/M | Sahu | ||||||||||
| sak | I/M | Sake | ||||||||||
| sam | samaria (aramea) | sam | I/E | ܐܪܡܝܐ | Aramaic, Samaritan | araméen samaritain | самаритянский арамейский | |||||
| san | sanskrito | sa | san | I/A | संस्कृतम् | Sanskrit | sanskrit | sánscrito | санскрит | Sanskrit | ||
| sao | I/M | Sause | ||||||||||
| sap | I/M | Sanapaná | ||||||||||
| saq | I/M | Samburu | ||||||||||
| sar | I/E | Saraveca | ||||||||||
| sas | sasaka lingvo ? | sas | I/M | Sasak | sasak | Sasak | ||||||
| sat | santala lingvo ? | sat | I/M | संथाली | Santali | santal | santalí | Santali | ||||
| sau | I/M | Saleman | ||||||||||
| sav | I/M | Saafi-Saafi | ||||||||||
| saw | I/M | Sawi | ||||||||||
| sax | I/M | Sa | ||||||||||
| say | I/M | Saya | ||||||||||
| saz | I/M | Saurashtra | ||||||||||
| sba | I/M | Ngambay | ||||||||||
| sbb | I/M | Simbo | ||||||||||
| sbc | I/M | Kele (Papua New Guinea) | ||||||||||
| sbd | I/M | Samo, Southern | ||||||||||
| sbe | I/M | Saliba | ||||||||||
| sbf | I/M | Shabo | ||||||||||
| sbg | I/M | Seget | ||||||||||
| sbh | I/M | Sori-Harengan | ||||||||||
| sbi | I/M | Seti | ||||||||||
| sbj | I/M | Surbakhal | ||||||||||
| sbk | I/M | Safwa | ||||||||||
| sbl | I/M | Sambal, Botolan | ||||||||||
| sbm | I/M | Sagala | ||||||||||
| sbn | I/M | Sindhi Bhil | ||||||||||
| sbo | I/M | Sabüm | ||||||||||
| sbp | I/M | Sangu (Tanzania) | ||||||||||
| sbq | I/M | Sileibi | ||||||||||
| sbr | I/M | Sembakung Murut | ||||||||||
| sbs | I/M | Subiya | субия | |||||||||
| sbt | I/M | Kimki | ||||||||||
| sbu | I/M | Stod Bhoti | ||||||||||
| sbv | I/A | Sabine | сабинский | |||||||||
| sbw | I/M | Simba | ||||||||||
| sbx | I/M | Seberuang | ||||||||||
| sby | I/M | Soli | ||||||||||
| sbz | I/M | Sara Kaba | ||||||||||
| sca | I/M | Sansu | ||||||||||
| scb | I/M | Chut | ||||||||||
| sce | I/M | Dongxiang | ||||||||||
| scf | I/M | San Miguel Creole French | ||||||||||
| scg | I/M | Sanggau | ||||||||||
| sch | I/M | Sakechep | ||||||||||
| sci | I/M | Sri Lankan Creole Malay | ||||||||||
| sck | I/M | Sadri | ||||||||||
| scl | I/M | Shina | shina | |||||||||
| scn | sicilia lingvo | scn | I/M | sicilianu | Sicilian | sicilien | siciliano | сицилийский | Sizilianisch | |||
| sco | skota lingvo | sco | I/M | Scoats | Scots | scot(s) | escocés | шотландский | Lowland-Schottisch | |||
| scp | I/M | Helambu Sherpa | ||||||||||
| scq | I/M | Sa'och | ||||||||||
| scs | I/M | Sahtú Got’ine | Slavey, North | |||||||||
| scu | I/M | Shumcho | ||||||||||
| scv | I/M | Sheni | ||||||||||
| scw | I/M | Sha | ||||||||||
| scx | I/A | Sicel | ||||||||||
| sda | I/M | Toraja-Sa'dan | ||||||||||
| sdb | I/M | Shabak | ||||||||||
| sdc | I/M | sassaresu | Sardinian, Sassarese | |||||||||
| sdd | I/M | Semendo | ||||||||||
| sde | I/M | Surubu | ||||||||||
| sdf | I/M | Sarli | ||||||||||
| sdg | I/M | Savi | ||||||||||
| sdh | I/M | Kurdish, Southern | ||||||||||
| sdi | I/M | Sindang Kelingi | ||||||||||
| sdj | I/M | Suundi | ||||||||||
| sdl | I/M | Saudi Arabian Sign Language | ||||||||||
| sdm | I/M | Semandang | ||||||||||
| sdn | I/M | Sardinian, Gallurese | ||||||||||
| sdo | I/M | Bukar Sadong | ||||||||||
| sdp | I/M | Sherdukpen | ||||||||||
| sdr | I/M | Sadri, Oraon | ||||||||||
| sds | I/E | Sened | ||||||||||
| sdt | I/E | Shuadit | ||||||||||
| sdu | I/M | Sarudu | ||||||||||
| sdx | I/M | Sibu | ||||||||||
| sdz | I/M | Sallands | ||||||||||
| sea | I/M | Semai | ||||||||||
| seb | I/M | Senoufo, Shempire | ||||||||||
| sec | I/M | Shashishalhem | Sechelt | |||||||||
| sed | I/M | Sedang | ||||||||||
| see | I/M | Onõtowáka | Seneca | seneca | seneca | |||||||
| sef | I/M | Senoufo, Cebaara | ||||||||||
| seg | I/M | Segeju | ||||||||||
| seh | I/M | Sena | ||||||||||
| sei | I/M | Cmiique Iitom | Seri | seri | ||||||||
| sej | I/M | Sene | ||||||||||
| sek | I/M | Tsek’ehne | Sekani | sekani | ||||||||
| sel | selkupa lingvo ? | sel | I/M | шӧльӄумыт | Selkup | selkoup | selkup | селькупский | Selkupisch | |||
| sen | I/M | Sénoufo, Nanerigé | ||||||||||
| seo | I/M | Suarmin | ||||||||||
| sep | I/M | Sénoufo, Sìcìté | ||||||||||
| seq | I/M | Sénoufo, Senara | ||||||||||
| ser | I/M | Serrano | serrano | |||||||||
| ses | I/M | Songhai, Koyraboro Senni | ||||||||||
| set | I/M | Sentani | ||||||||||
| seu | I/M | Serui-Laut | ||||||||||
| sev | I/M | Senoufo, Nyarafolo | ||||||||||
| sew | I/M | Sewa Bay | ||||||||||
| sey | I/M | Secoya | secoya | |||||||||
| sez | I/M | Chin, Senthang | ||||||||||
| sfs | I/M | South African Sign Language | ||||||||||
| sfw | I/M | Sehwi | ||||||||||
| sga | irlanda, malnova (ĝis 900) | sga | I/H | Old Irish | irlandais ancien | irlandés antiguo | староирландский | Altirisch | ||||
| sgb | I/M | Ayta, Mag-Anchi | ||||||||||
| sge | I/M | Segai | ||||||||||
| sgg | I/M | Swiss-German Sign Language | Schweizer Zeichensprache | |||||||||
| sgh | I/M | Shughni | ||||||||||
| sgi | I/M | Suga | ||||||||||
| sgl | I/M | Sanglechi-Ishkashimi | ||||||||||
| sgm | I/E | Singa | ||||||||||
| sgo | I/M | Songa | ||||||||||
| sgp | I/M | Singpho | jinghpo | |||||||||
| sgr | I/M | Sangisari | ||||||||||
| sgt | I/M | Brokpake | ||||||||||
| sgu | I/M | Salas | ||||||||||
| sgw | I/M | Sebat Bet Gurage | ||||||||||
| sgx | I/M | Sierra Leone Sign Language | ||||||||||
| sgz | I/M | Sursurunga | ||||||||||
| sha | I/M | Shall-Zwall | ||||||||||
| shb | I/M | Ninam | ||||||||||
| shc | I/M | Sonde | ||||||||||
| she | I/M | Sheko | ||||||||||
| shg | I/M | Shua | ||||||||||
| shh | I/M | Sosoni' | Shoshoni | |||||||||
| shi | I/M | تشلحيت | Tachelhit | chleuh | ||||||||
| shj | I/M | Shatt | ||||||||||
| shk | I/M | Shilluk | shiluk | |||||||||
| shl | I/M | Shendu | ||||||||||
| shm | I/M | Shahrudi | ||||||||||
| shn | ŝana lingvo | shn | I/M | Shan | chan | шанский | ||||||
| sho | I/M | Shanga | ||||||||||
| shp | I/M | Shipibo-Conibo | shipibo-conibo | |||||||||
| shq | I/M | Sala | ||||||||||
| shr | I/M | Shi | ши | |||||||||
| shs | I/M | Shuswap | ||||||||||
| sht | I/E | Shasta | shasta | |||||||||
| shu | I/M | Arabic (Chadian) | Arabisch (Chad) | |||||||||
| shv | I/M | Shehri | ||||||||||
| shw | I/M | Shwai | ||||||||||
| shx | I/M | She | ||||||||||
| shy | I/M | Tachawit | Tachawit | chaoui | ||||||||
| shz | I/M | Senoufo, Syenara | ||||||||||
| sia | I/M | Sami, Akkala | аккала | |||||||||
| sib | I/M | Kenyah, Sebob | ||||||||||
| sic | I/M | Malinguat | ||||||||||
| sid | sidama lingvo ? | sid | I/M | Sidámo | Sidamo | sidamo | сидама | Sidama | ||||
| sie | I/M | Simaa | ||||||||||
| sif | I/M | Siamou | ||||||||||
| sig | I/M | Paasaal | ||||||||||
| sih | I/M | Zire | ||||||||||
| sii | I/M | Shom Peng | ||||||||||
| sij | I/M | Numbami | нумбами | Numbami | ||||||||
| sik | I/M | Sikiana | sikiana | |||||||||
| sil | I/M | Sisaala, Tumulung | ||||||||||
| sim | I/M | Mende (Papua New Guinea) | ||||||||||
| sin | sinhala lingvo | si | sin | I/M | සිංහල | Sinhala; Sinhalese | singhalais | cingalés | сингальский | Singhalesisch | ||
| sip | I/M | Sikkimese | ||||||||||
| siq | I/M | Sonia | ||||||||||
| sir | I/M | Siri | ||||||||||
| sis | I/E | Siuslaw | ||||||||||
| siu | I/M | Sinagen | ||||||||||
| siv | I/M | Sumariup | ||||||||||
| siw | I/M | Siwai | ||||||||||
| six | I/M | Sumau | ||||||||||
| siy | I/M | Sivandi | ||||||||||
| siz | I/M | Siwi | ||||||||||
| sja | I/M | Epena | ||||||||||
| sjb | I/M | Sajau Basap | ||||||||||
| sjd | I/M | самь | Sami, Kildin | кильдинский | ||||||||
| sje | I/M | Sami, Pite | пите-саамский | |||||||||
| sjg | I/M | Assangori | ||||||||||
| sjk | I/E | Sami, Kemi | кеми-саамский | |||||||||
| sjl | I/M | Sajalong | ||||||||||
| sjm | I/M | Mapun | ||||||||||
| sjn | I/C | Sindarin | Sindarin | |||||||||
| sjo | I/M | Xibe | ||||||||||
| sjp | I/M | Surajpuri | ||||||||||
| sjr | I/M | Siar-Lak | ||||||||||
| sjs | I/E | Senhaja De Srair | ||||||||||
| sjt | I/M | Sami, Ter | терско-саамский | |||||||||
| sju | I/M | Sami, Ume | уме-саамский | |||||||||
| sjw | I/M | Shaawanwaʔ | Shawnee | shawnee | shawnee | |||||||
| ska | I/M | Skagit | ||||||||||
| skb | I/M | Saek | ||||||||||
| skc | I/M | Sauk | sauk | |||||||||
| skd | I/M | Miwok, Southern Sierra | ||||||||||
| ske | I/M | Seke (Vanuatu) | ||||||||||
| skf | I/M | Sakirabiá | sakirabiá | |||||||||
| skg | I/M | Malagasy, Sakalava | ||||||||||
| skh | I/M | Sikule | ||||||||||
| ski | I/M | Sika | Sika | |||||||||
| skj | I/M | Seke (Nepal) | ||||||||||
| skk | I/M | Sok | ||||||||||
| skl | I/M | Selako | ||||||||||
| skm | I/M | Sakam | ||||||||||
| skn | I/M | Subanon, Kolibugan | ||||||||||
| sko | I/M | Seko Tengah | ||||||||||
| skp | I/M | Sekapan | ||||||||||
| skq | I/M | Sininkere | ||||||||||
| skr | I/M | Seraiki | ||||||||||
| sks | I/M | Maia | ||||||||||
| skt | I/M | Sakata | ||||||||||
| sku | I/M | Sakao | ||||||||||
| skv | I/M | Skou | ||||||||||
| skw | I/E | Skepi Creole Dutch | ||||||||||
| skx | I/M | Seko Padang | ||||||||||
| sky | I/M | Sikaiana | Sikaiana | |||||||||
| skz | I/M | Sekar | Sekar | |||||||||
| slb | I/M | Saluan, Kahumamahon | ||||||||||
| slc | I/M | Sáliba | ||||||||||
| sld | I/M | Sissala | ||||||||||
| sle | I/M | Sholaga | ||||||||||
| slf | I/M | Swiss-Italian Sign Language | ||||||||||
| slg | I/M | Selungai Murut | ||||||||||
| slh | I/M | Salish, Southern Puget Sound | ||||||||||
| sli | I/M | ślonsko godka | Silesian, Lower | bas-silésien | Schlesisch | |||||||
| slj | I/M | Salumá | salumá | |||||||||
| slk | slovaka lingvo | sk | slo | I/M | slovenčina | Slovak | slovaque | eslovaco | 斯洛伐克语 | словацкий | Slowakisch | |
| sll | I/M | Salt-Yui | ||||||||||
| slm | I/M | Sama, Pangutaran | ||||||||||
| sln | I/E | Salinan | ||||||||||
| slp | I/M | Lamaholot | Lamaholot | |||||||||
| slq | I/M | Salchuq | ||||||||||
| slr | I/M | Salar | Salar | salar | ||||||||
| sls | I/M | Singapore Sign Language | Singapurianische Zeichensprache | |||||||||
| slt | I/M | Sila | ||||||||||
| slu | I/M | Selaru | Selaru | |||||||||
| slv | slovena lingvo | sl | slv | I/M | slovenščina | Slovenian | slovène | esloveno | словенский | Slowenisch | ||
| slw | I/M | Sialum | ||||||||||
| slx | I/M | Salampasu | ||||||||||
| sly | I/M | Selayar | ||||||||||
| slz | I/M | Ma'ya | ||||||||||
| sma | sma | I/M | saemi | Southern Sami | sami du Sud | южносаамский | Südsamisch | |||||
| smb | I/M | Simbari | ||||||||||
| smc | I/M | Som | ||||||||||
| smd | I/M | Sama | ||||||||||
| sme | se | sme | I/M | sámi | Northern Sami | sami du Nord | северносаамский | Nordsamisch | ||||
| smf | I/M | Auwe | ||||||||||
| smg | I/M | Simbali | ||||||||||
| smh | I/M | Samei | ||||||||||
| smj | smj | I/M | sámi | Lule Sami | sami de Lule | луле-саамский | Lulesamisch | |||||
| smk | I/M | Bolinao | ||||||||||
| sml | I/M | Sama, Central | ||||||||||
| smm | I/M | Musasa | ||||||||||
| smn | smn | I/M | säämi | Inari Sami | sami d'Inari | инари-саамский | Inarisamisch | |||||
| smo | samoa lingvo | sm | smo | I/M | gagana Samoa | Samoan | samoan | samoano | самоанский | Samoanisch | ||
| smp | I/E | Samaritan | ||||||||||
| smq | I/M | Samo | samo | |||||||||
| smr | I/M | Simeulue | ||||||||||
| sms | sms | I/M | sää'm | Skolt Sami | sami skolt | колтта-саамский | Skoltsamisch | |||||
| smt | I/M | Simte | ||||||||||
| smu | I/M | Somray | ||||||||||
| smv | I/M | Samvedi | ||||||||||
| smw | I/M | Sumbawa | ||||||||||
| smx | I/M | Samba | ||||||||||
| smy | I/M | Semnani | ||||||||||
| smz | I/M | Simeku | ||||||||||
| sna | ŝona lingvo | sn | sna | I/M | chiShona | Shona | shona | sonés | шона | Shona | ||
| snb | I/M | Sebuyau | ||||||||||
| snc | I/M | Sinaugoro | ||||||||||
| snd | sinda lingvo | sd | snd | I/M | سندھی | Sindhi | sindhî | sindí | синдхи | Sindhi | ||
| sne | I/M | Jagoi | Singge | |||||||||
| snf | I/M | Noon | ||||||||||
| sng | I/M | Sanga (Democratic Republic of Congo) | ||||||||||
| snh | I/E | Shinabo | shinabo | |||||||||
| sni | I/E | Sensi | sensi | |||||||||
| snj | I/M | Sango, Riverain | ||||||||||
| snk | snk | I/M | Soninkanxaane | Soninke | soninké | |||||||
| snl | I/M | Sangil | ||||||||||
| snm | I/M | Ma'di, Southern | ||||||||||
| snn | I/M | Siona | siona | |||||||||
| sno | I/M | Snohomish | ||||||||||
| snp | I/M | Siane | ||||||||||
| snq | I/M | Sangu (Gabon) | ||||||||||
| snr | I/M | Sihan | ||||||||||
| sns | I/M | South West Bay | ||||||||||
| snu | I/M | Senggi | ||||||||||
| snv | I/M | Sa'ban | ||||||||||
| snw | I/M | Selee | ||||||||||
| snx | I/M | Sam | ||||||||||
| sny | I/M | Saniyo-Hiyewe | ||||||||||
| snz | I/M | Sinsauru | ||||||||||
| soa | I/M | Thai Song | ||||||||||
| sob | I/M | Sobei | собей | Sobei | ||||||||
| soc | I/M | So (Democratic Republic of Congo) | ||||||||||
| sod | I/M | Songoora | ||||||||||
| soe | I/M | Songomeno | ||||||||||
| sog | sogdia lingvo ? | sog | I/A | Sogdian | sogdien | согдийский | Sogdisch | |||||
| soh | I/M | Aka | ||||||||||
| soi | I/M | Sonha | ||||||||||
| soj | I/M | Soi | ||||||||||
| sok | I/M | Sokoro | ||||||||||
| sol | I/M | Solos | ||||||||||
| som | somala lingvo | so | som | I/M | Soomaaliga | Somali | somali | somalí | сомали | Somalisch | ||
| son | O/C | Songhai | songhai | |||||||||
| soo | I/M | Songo | ||||||||||
| sop | I/M | Songe | ||||||||||
| soq | I/M | Kanasi | ||||||||||
| sor | I/M | Somrai | ||||||||||
| sos | I/M | Seeku | ||||||||||
| sot | sota, suda | st | sot | I/M | seSotho | Sotho, Southern | sotho du Sud | sesotho | сесото | Sesotho | ||
| sou | I/M | Thai, Southern | ||||||||||
| sov | I/M | Sonsorol | сонсорол | Sonsorolesisch | ||||||||
| sow | I/M | Sowanda | ||||||||||
| sox | I/M | So (Cameroon) | ||||||||||
| soy | I/M | Miyobe | ||||||||||
| soz | I/M | Temi | ||||||||||
| spa | hispana lingvo | es | spa | I/M | español | Spanish (Castilian) | espagnol | español | испанский | Spanisch | ||
| spb | I/M | Sepa (Indonesia) | ||||||||||
| spc | I/M | Sapé | ||||||||||
| spd | I/M | Saep | ||||||||||
| spe | I/M | Sepa (Papua New Guinea) | ||||||||||
| spg | I/M | Sian | ||||||||||
| spi | I/M | Saponi | saponi | |||||||||
| spk | I/M | Sengo | ||||||||||
| spl | I/M | Selepet | ||||||||||
| spm | I/M | Sepen | ||||||||||
| spo | I/M | Spokane | ||||||||||
| spp | I/M | Senoufo, Supyire | ||||||||||
| spq | I/M | Spanish, Loreto-Ucayali | ||||||||||
| spr | I/M | Saparua | ||||||||||
| sps | I/M | Saposa | Saposa | |||||||||
| spt | I/M | Spiti Bhoti | ||||||||||
| spu | I/M | Sapuan | ||||||||||
| spx | I/A | South Picene | ||||||||||
| spy | I/M | Sabaot | ||||||||||
| sqa | I/M | Shama-Sambuga | ||||||||||
| sqh | I/M | Shau | ||||||||||
| sqi | albana lingvo | sq | alb | L/M | Shqip | Albanian | albanais | albanés | албанский | Albanisch | ||
| sqm | I/M | Suma | ||||||||||
| sqn | I/E | Susquehannock | susquehannock | conestog | ||||||||
| sqo | I/M | Sorkhei | ||||||||||
| sqq | I/M | Sou | ||||||||||
| sqs | I/M | Sri Lankan Sign Language | ||||||||||
| sqt | I/M | Soqotri | ||||||||||
| squ | I/M | Squamish | ||||||||||
| sra | I/M | Saruga | ||||||||||
| srb | I/M | Sora | ||||||||||
| src | I/M | Sardinian, Logudorese | ||||||||||
| srd | sarda lingvo | sc | srd | L/M | sardu | Sardinian | sarde | sardo | сардинский | Sardisch | ||
| sre | I/M | Sara | ||||||||||
| srf | I/M | Nafi | ||||||||||
| srg | I/M | Sulod | ||||||||||
| srh | I/M | Sarikoli | ||||||||||
| sri | I/M | Siriano | ||||||||||
| srj | I/M | Serawai | ||||||||||
| srk | I/M | Serudung Murut | ||||||||||
| srl | I/M | Isirawa | ||||||||||
| srm | I/M | saamáka | Saramaccan | saramaccan | Saramaccaans | |||||||
| srn | I/M | Sranang Tongo | Sranan | créole surinamien | sranan | сранан | Surinamisch | |||||
| sro | I/M | Sardinian, Campidanese | ||||||||||
| srp | serba lingvo | sr | scc | I/M | српски | Serbian | serbe | serbio | сербский | Serbisch | ||
| srq | I/M | Sirionó | sirionó | |||||||||
| srr | serera lingvo ? | srr | I/M | Serer | sérère | Serer | ||||||
| srs | I/M | Sarsi | sarsi | |||||||||
| srt | I/M | Sauri | ||||||||||
| sru | I/M | Suruí | suruí | |||||||||
| srv | I/M | Sorsogon, Waray | ||||||||||
| srw | I/M | Serua | ||||||||||
| srx | I/M | Sirmauri | ||||||||||
| sry | I/M | Sera | ||||||||||
| srz | I/M | Shahmirzadi | ||||||||||
| ssb | I/M | Sama, Southern | ||||||||||
| ssd | I/M | Siroi | ||||||||||
| sse | I/M | Balangingi | ||||||||||
| ssf | I/M | Thao | Thao | |||||||||
| ssg | I/M | Seimat | Seimat | |||||||||
| ssh | I/M | Arabic, Shihhi Spoken | ||||||||||
| ssi | I/M | Sansi | ||||||||||
| ssj | I/M | Sausi | ||||||||||
| ssk | I/M | Sunam | ||||||||||
| ssl | I/M | Sisaala, Western | ||||||||||
| ssm | I/M | Semnam | ||||||||||
| ssn | I/M | Sanye | ||||||||||
| sso | I/M | Sissano | ||||||||||
| ssp | I/M | Spanish Sign Language | ||||||||||
| ssq | I/M | So'a | So'a | |||||||||
| ssr | I/M | Swiss-French Sign Language | ||||||||||
| sss | I/M | Sô | ||||||||||
| sst | I/M | Sinasina | ||||||||||
| ssu | I/M | Susuami | ||||||||||
| ssv | I/M | Shark Bay | ||||||||||
| ssw | svazia lingvo | ss | ssw | I/M | siSwati | Swati | swati | swati | свати | Siswati | ||
| ssx | I/M | Samberigi | ||||||||||
| ssy | I/M | Saho | ||||||||||
| ssz | I/M | Sengseng | Sengseng | |||||||||
| sta | I/M | Settla | ||||||||||
| stb | I/M | Subanen, Northern | ||||||||||
| stc | I/M | Santa Cruz | ||||||||||
| std | I/M | Sentinel | ||||||||||
| ste | I/M | Liana-Seti | ||||||||||
| stf | I/M | Seta | ||||||||||
| stg | I/M | Trieng | ||||||||||
| sth | I/M | Shelta | ||||||||||
| sti | I/M | Stieng, Bulo | ||||||||||
| stj | I/M | Samo, Matya | ||||||||||
| stk | I/M | Arammba | ||||||||||
| stl | I/M | Stellingwerfs | ||||||||||
| stm | I/M | Setaman | ||||||||||
| stn | I/M | Owa | Santa Ana | |||||||||
| sto | I/M | Isga Iʔabi | Stoney | stoney | stoney | |||||||
| stp | I/M | Tepehuan, Southeastern | ||||||||||
| stq | I/M | Fräisk | Saterfriesisch | |||||||||
| str | I/M | xʷsenəčqən | Salish, Straits | |||||||||
| sts | I/M | Shumashti | ||||||||||
| stt | I/M | Stieng, Budeh | ||||||||||
| stu | I/M | Samtao | ||||||||||
| stw | I/M | Satawalese | ||||||||||
| sua | I/M | Sulka | ||||||||||
| sub | I/M | Suku | ||||||||||
| suc | I/M | Subanon, Western | ||||||||||
| sue | I/M | Suena | ||||||||||
| suf | I/M | Tarpia | Tarpia | |||||||||
| sug | I/M | Suganga | ||||||||||
| suh | I/M | Suba | ||||||||||
| sui | I/M | Suki | ||||||||||
| suj | I/M | Shubi | ||||||||||
| suk | sukuma lingvo ? | suk | I/M | Sukuma | sukuma | сукума | ||||||
| sul | I/M | Surigaonon | ||||||||||
| sum | I/M | Sumo-Mayangna | ||||||||||
| sun | sunda lingvo | su | sun | I/M | basa Sunda | Sundanese | soundanais | sundanés | сунданский | Sundanesisch | ||
| suq | I/M | Suri | ||||||||||
| sur | I/M | Mwaghavul | ||||||||||
| sus | susa lingvo ? | sus | I/M | Susu | soussou | сусу | ||||||
| sut | I/E | Subtiaba | subtiaba | |||||||||
| suu | I/M | Sungkai | ||||||||||
| suv | I/M | Sulung | sulung | |||||||||
| suw | I/M | Sumbwa | ||||||||||
| sux | sumera lingvo | sux | I/A | eme-ĝir | Sumerian | sumérien | sumerio | шумерский | Sumerisch | |||
| suy | I/M | Suyá | ||||||||||
| suz | I/M | Sunwar | ||||||||||
| sva | I/M | ლუშნუ | Svan | svan(e) | suano | сванский | ||||||
| svb | I/M | Ulau-Suain | ||||||||||
| svc | I/M | Vincentian Creole English | ||||||||||
| sve | I/M | Serili | ||||||||||
| svk | I/M | Slovakian Sign Language | ||||||||||
| svr | I/M | Savara | savara | |||||||||
| svs | I/M | Savosavo | ||||||||||
| svx | I/E | Skalvian | ||||||||||
| swa | svahila lingvo | sw | swa | L/M | kiswahili | Swahili (generic) | swahili | suahelí | суахили | Suaheli | ||
| swb | I/M | شِقُمُرِ | Comorian | comorien | ||||||||
| swc | I/M | Swahili, Congo | ||||||||||
| swe | sveda lingvo | sv | swe | I/M | svenska | Swedish | suédois | sueco | шведский | Schwedisch | ||
| swf | I/M | Sere | ||||||||||
| swg | I/M | Schwäbisch | Swabian | souabe | Schwäbisch | |||||||
| swh | I/M | Swahili (specific) | ||||||||||
| swi | I/M | Sui | swi | |||||||||
| swj | I/M | Sira | ||||||||||
| swk | I/M | Sena, Malawi | ||||||||||
| swl | I/M | Swedish Sign Language | ||||||||||
| swm | I/M | Samosa | ||||||||||
| swn | I/M | Sawknah | ||||||||||
| swp | I/M | Suau | суау | Suau | ||||||||
| swq | I/M | Sharwa | ||||||||||
| swr | I/M | Saweru | ||||||||||
| sws | I/M | Seluwasan | ||||||||||
| swt | I/M | Sawila | ||||||||||
| swu | I/M | Suwawa | ||||||||||
| swv | I/M | Shekhawati | ||||||||||
| sww | I/M | Sowa | ||||||||||
| swx | I/M | Suruahá | ||||||||||
| swy | I/M | Sarua | ||||||||||
| sxc | I/A | Sicanian | ||||||||||
| sxe | I/M | Sighu | ||||||||||
| sxg | I/M | Shixing | ||||||||||
| sxk | I/E | Kalapuya, Southern | ||||||||||
| sxl | I/E | Selian | ||||||||||
| sxm | I/M | Samre | ||||||||||
| sxn | I/M | Sangir | ||||||||||
| sxo | I/A | Sorothaptic | ||||||||||
| sxr | I/M | Saaroa | Saaroa | |||||||||
| sxs | I/M | Sasaru | ||||||||||
| sxu | I/M | Sächsisch | Saxon, Upper | |||||||||
| sxw | I/M | Gbe, Saxwe | ||||||||||
| sya | I/M | Siang | ||||||||||
| syb | I/M | Subanen, Central | ||||||||||
| syc | I/H | Syriac, Classical | ||||||||||
| syi | I/M | Seki | ||||||||||
| syk | I/M | Sukur | ||||||||||
| syl | I/M | Sylheti | ||||||||||
| sym | I/M | Samo, Maya | ||||||||||
| syn | I/M | Senaya | ||||||||||
| syo | I/M | Suoy | ||||||||||
| syr | siria lingvo | syr | L/M | ܣܘܪܝܐܝܐ | Syriac | syriaque | сирийский | Syrisch | ||||
| sys | I/M | Sinyar | ||||||||||
| syw | I/M | Kagate | ||||||||||
| sza | I/M | Semelai | ||||||||||
| szb | I/M | Ngalum | ||||||||||
| szc | I/M | Semaq Beri | ||||||||||
| szd | I/E | Seru | ||||||||||
| sze | I/M | Seze | ||||||||||
| szg | I/M | Sengele | ||||||||||
| szk | I/M | Sizaki | ||||||||||
| szl | I/M | Silesian | ||||||||||
| szn | I/M | Sula | ||||||||||
| szp | I/M | Suabo | ||||||||||
| szv | I/M | Isu (Fako Division) | ||||||||||
| szw | I/M | Sawai | ||||||||||

