ISO 639-3 x
El Vikipedio
Specoj de lingvoj:
- o kolekto de lingvoj, L kelkaj similaj lingvoj, I individua, S speciala
- E elmortiĝinta, H historia, A antikva, D danĝerigita, M moderna, K konstruita
| 639-3 | Lingvo | 639-1 | 639-2B | Speco | Familio | Nomoj de la lingvo en diversaj lingvoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| propra | en | fr | es | zh | ru | de | ||||||
| xac | I/M | Kachari | ||||||||||
| xad | I/E | Adai | ||||||||||
| xae | I/A | Aequian | ||||||||||
| xag | I/E | Aghwan | ||||||||||
| xah | I/M | Kahayan | ||||||||||
| xai | I/E | Kaimbé | ||||||||||
| xal | kalmuka lingvo | xal | I/M | хальмг | Kalmyk; Oirat | kalmouk; oïrat | kalmyk | Kalmückisch | ||||
| xam | I/E | /Xam | ||||||||||
| xan | I/M | Xamtanga | ||||||||||
| xao | I/M | Khao | ||||||||||
| xap | I/E | Apalachee | ||||||||||
| xaq | I/A | Aquitanian | Aquitanisch | |||||||||
| xar | I/E | Karami | ||||||||||
| xas | I/E | Kamas | ||||||||||
| xat | I/M | Katawixi | ||||||||||
| xau | I/M | Kauwera | ||||||||||
| xav | I/M | Xavánte | xavánte | |||||||||
| xaw | I/M | Kawaiisu | kawaiisu | |||||||||
| xay | I/M | Kayan Mahakam | ||||||||||
| xba | I/E | Kamba (Brazil) | ||||||||||
| xbc | I/A | Bactrian | ||||||||||
| xbi | I/M | Kombio | ||||||||||
| xbm | I/H | Breton, Middle | ||||||||||
| xbo | I/E | Bolgarian | ||||||||||
| xbr | I/M | Kambera | Kambera | |||||||||
| xbw | I/E | Kambiwá | ||||||||||
| xbx | I/M | Kabixí | xabixí | |||||||||
| xcb | I/E | Cumbric | cambrien | Kumbrisch | ||||||||
| xcc | I/A | Camunic | ||||||||||
| xce | I/A | Celtiberian | Keltiberisch | |||||||||
| xcg | I/A | Gaulish, Cisalpine | ||||||||||
| xch | I/E | Chemakum | ||||||||||
| xcl | I/H | Armenian, Classical | ||||||||||
| xcm | I/E | Comecrudo | ||||||||||
| xcn | I/E | Cotoname | ||||||||||
| xco | I/A | Chorasmian | ||||||||||
| xcr | I/A | Carian | карийский | Karisch | ||||||||
| xct | I/H | Tibetan, Classical | ||||||||||
| xcu | I/E | Curonian | curonien | curonio | Kurisch | |||||||
| xcv | I/E | Chuvantsy | ||||||||||
| xcw | I/E | Coahuilteco | ||||||||||
| xcy | I/E | Cayuse | ||||||||||
| xdc | daka | I/A | Dacian | |||||||||
| xdm | I/A | Edomite | ||||||||||
| xdy | I/M | Malayic Dayak | ||||||||||
| xeb | I/A | Eblan | éblaïte | Eblaitisch | ||||||||
| xed | I/M | Hdi | ||||||||||
| xeg | I/E | //Xegwi | ||||||||||
| xel | I/M | Kelo | ||||||||||
| xem | I/M | Kembayan | ||||||||||
| xep | I/A | Epi-Olmec | ||||||||||
| xer | I/M | Xerénte | ||||||||||
| xes | I/M | Kesawai | ||||||||||
| xet | I/M | Xetá | xetá | |||||||||
| xeu | I/M | Keuru | ||||||||||
| xfa | I/A | Faliscan | falisco | фалискский | Faliskisch | |||||||
| xga | I/A | Galatian | Galatisch | |||||||||
| xgf | I/E | Gabrielino-Fernandeño | gabrieleño-fernandeño | |||||||||
| xgl | I/E | Galindan | ||||||||||
| xgr | I/E | Garza | ||||||||||
| xha | I/A | Harami | ||||||||||
| xhc | I/E | Hunnic | гуннский | Hunnisch | ||||||||
| xhd | I/A | Hadrami | ||||||||||
| xhe | I/M | Khetrani | ||||||||||
| xho | kosa lingvo | xh | xho | I/M | isiXhosa | Xhosa | xhosa | xhosa | коса | Xhosa | ||
| xhr | I/A | Hernican | ||||||||||
| xht | I/A | Hattic | hatti | |||||||||
| xhu | I/A | Hurrian | ||||||||||
| xhv | I/M | Khua | ||||||||||
| xia | I/M | Xiandao | ||||||||||
| xib | I/A | Iberian | ibère | Iberisch | ||||||||
| xii | I/M | Xiri | ||||||||||
| xil | I/A | Illyrian | иллирийский | Illyrisch | ||||||||
| xin | I/E | Xinca | ||||||||||
| xip | I/E | Xipináwa | xipináwa | xipináwa | ||||||||
| xir | I/M | Xiriâna | ||||||||||
| xiv | I/A | Indus Valley Language | ||||||||||
| xiy | I/M | Xipaya | xipaya | |||||||||
| xka | I/M | Kalkoti | ||||||||||
| xkb | I/M | Ede Nago, Manigri-Kambolé | ||||||||||
| xkc | I/M | Kho'ini | ||||||||||
| xkd | I/M | Kayan, Mendalam | ||||||||||
| xke | I/M | Kereho-Uheng | ||||||||||
| xkf | I/M | Khengkha | ||||||||||
| xkg | I/M | Kagoro | ||||||||||
| xkh | I/M | Karahawyana | ||||||||||
| xki | I/M | Kenyan Sign Language | Kenianische Zeichensprache | |||||||||
| xkj | I/M | Kajali | ||||||||||
| xkk | I/M | Kaco' | ||||||||||
| xkl | I/M | Kenyah, Kelinyau | ||||||||||
| xkm | I/M | Kenyah, Mahakam | ||||||||||
| xkn | I/M | Kayan, Kayan River | ||||||||||
| xko | I/M | Kiorr | ||||||||||
| xkp | I/M | Kabatei | ||||||||||
| xkq | I/M | Koroni | ||||||||||
| xkr | I/E | Xakriabá | ||||||||||
| xks | I/M | Kumbewaha | ||||||||||
| xkt | I/M | Kantosi | ||||||||||
| xku | I/M | Kaamba | ||||||||||
| xkv | I/M | Kgalagadi | ||||||||||
| xkw | I/M | Kembra | ||||||||||
| xkx | I/M | Karore | ||||||||||
| xky | I/M | Kenyah, Western | ||||||||||
| xkz | I/M | Kurtokha | ||||||||||
| xla | I/M | Kamula | ||||||||||
| xlb | I/E | Loup B | loup b | |||||||||
| xlc | I/A | Lycian | ликийский | Lykisch | ||||||||
| xld | I/A | Lydian | лидийский | Lydisch | ||||||||
| xle | I/A | Lemnian | ||||||||||
| xlg | I/A | Ligurian (Ancient) | ||||||||||
| xli | I/A | Liburnian | ||||||||||
| xln | I/A | Alanic | ||||||||||
| xlo | I/E | Loup A | loup A | |||||||||
| xlp | I/A | Lepontic | Lepontisch | |||||||||
| xls | I/A | Lusitanian | ||||||||||
| xlu | I/A | Luwian, Cuneiform | лувийский | |||||||||
| xly | I/A | Elymian | ||||||||||
| xma | I/M | Mushungulu | ||||||||||
| xmb | I/M | Mbonga | ||||||||||
| xmc | I/M | Makhuwa-Marrevone | ||||||||||
| xmd | I/M | Mbedam | ||||||||||
| xme | I/A | Median | ||||||||||
| xmf | I/M | მარგალური | Mingrelian | mingrélien | mingrelio | мегрельский | ||||||
| xmg | I/M | Mengaka | ||||||||||
| xmh | I/M | Kuku-Muminh | ||||||||||
| xmi | I/M | Miarrã | ||||||||||
| xmj | I/M | Majera | ||||||||||
| xmk | I/A | Macedonian, Ancient | Altmazedonisch | |||||||||
| xml | I/M | Malaysian Sign Language | Malaiische Zeichensprache | |||||||||
| xmm | I/M | Malay, Manado | ||||||||||
| xmo | I/M | Morerebi | morerebi | |||||||||
| xmp | I/M | Kuku-Mu'inh | ||||||||||
| xmq | I/M | Kuku-Mangk | ||||||||||
| xmr | I/A | Meroitic | méroïtique | Meroitisch | ||||||||
| xms | I/M | Moroccan Sign Language | Marokkanische Zeichensprache | |||||||||
| xmt | I/M | Matbat | ||||||||||
| xmu | I/M | Kamu | ||||||||||
| xmv | I/M | Malagasy, Antankarana | ||||||||||
| xmw | I/M | Malagasy, Tsimihety | ||||||||||
| xmx | I/M | Maden | ||||||||||
| xmy | I/M | Mayaguduna | ||||||||||
| xmz | I/M | Mori Bawah | Mori Bawah | |||||||||
| xna | I/A | North Arabian, Ancient | Alt-Nordarabisch | |||||||||
| xnb | I/M | Kanakanabu | Kanakanabu | |||||||||
| xng | I/H | Mongolian, Middle | Mittel-Mongolisch | |||||||||
| xnh | I/M | Kuanhua | ||||||||||
| xnn | I/M | Kankanay, Northern | ||||||||||
| xno | I/H | Anglo-Norman | Anglonormannisch | |||||||||
| xnr | I/M | Kangri | ||||||||||
| xns | I/M | Kanashi | ||||||||||
| xod | I/M | Kokoda | ||||||||||
| xog | I/M | Soga | ||||||||||
| xoi | I/M | Kominimung | ||||||||||
| xok | I/M | Xokleng | ||||||||||
| xom | I/M | Komo (Sudan) | ||||||||||
| xon | I/M | Konkomba | ||||||||||
| xoo | I/E | Xukurú | ||||||||||
| xop | I/M | Kopar | ||||||||||
| xor | I/M | Korubo | ||||||||||
| xow | I/M | Kowaki | ||||||||||
| xpc | I/E | Pecheneg | ||||||||||
| xpe | I/M | Kpelle, Liberia | ||||||||||
| xpg | friga lingvo | I/A | Phrygian | |||||||||
| xpi | I/E | Pictish | picte | |||||||||
| xpm | I/E | Pumpokol | ||||||||||
| xpn | I/E | Kapinawá | ||||||||||
| xpo | I/E | Pochutec | pochuteco | |||||||||
| xpp | I/E | Puyo-Paekche | ||||||||||
| xpr | I/A | Parthian | ||||||||||
| xps | I/E | Pisidian | ||||||||||
| xpu | I/A | Punic | punique | púnico | ||||||||
| xpy | I/E | Puyo | ||||||||||
| xqt | I/A | Qatabanian | ||||||||||
| xra | I/M | Krahô | ||||||||||
| xrb | I/M | Karaboro, Eastern | ||||||||||
| xre | I/M | Kreye | ||||||||||
| xri | I/M | Krikati-Timbira | ||||||||||
| xrm | I/E | Armazic | ||||||||||
| xrn | I/E | Arin | ||||||||||
| xrr | I/A | Raetic | ||||||||||
| xrt | I/E | Aranama-Tamique | ||||||||||
| xrw | I/M | Karawa | ||||||||||
| xsa | I/A | Sabaean | ||||||||||
| xsb | I/M | Sambal, Tinà | ||||||||||
| xsc | I/A | Scythian | ||||||||||
| xsd | I/A | Sidetic | сидетский | |||||||||
| xse | I/M | Sempan | ||||||||||
| xsh | I/M | Shamang | ||||||||||
| xsi | I/M | Sio | ||||||||||
| xsj | I/M | Subi | ||||||||||
| xsk | I/A | Sakan | ||||||||||
| xsl | I/M | ᑌᓀᒐ | Slavey, South | |||||||||
| xsm | I/M | Kasem | Kasem | |||||||||
| xsn | I/M | Sanga (Nigeria) | ||||||||||
| xso | I/E | Solano | ||||||||||
| xsp | I/M | Silopi | ||||||||||
| xsq | I/M | Makhuwa-Saka | ||||||||||
| xsr | I/M | Sherpa | sherpa | sherpa | ||||||||
| xss | I/E | Assan | ||||||||||
| xst | I/M | Silt'e | ||||||||||
| xsu | I/M | Sanumá | ||||||||||
| xsv | I/E | Sūdaviskai | Sudovian | sudovien | sudoviano | ятвяжский | Jatwingisch | |||||
| xsy | I/M | Saisiyat | Saisiyat | |||||||||
| xta | I/M | Mixtec, Alcozauca | ||||||||||
| xtb | I/M | Mixtec, Chazumba | ||||||||||
| xtc | I/M | Katcha-Kadugli-Miri | ||||||||||
| xtd | I/M | Mixtec, Diuxi-Tilantongo | ||||||||||
| xte | I/M | Ketengban | ||||||||||
| xtg | I/A | Gaulish, Transalpine | ||||||||||
| xti | I/M | Mixtec, Sinicahua | ||||||||||
| xtj | I/M | Mixtec, San Juan Teita | ||||||||||
| xtl | I/M | Mixtec, Tijaltepec | ||||||||||
| xtm | I/M | Mixtec, Magdalena Peñasco | ||||||||||
| xtn | I/M | Mixtec, Northern Tlaxiaco | ||||||||||
| xto | I/A | Tokharian A | tokharien A | |||||||||
| xtp | I/M | Mixtec, San Miguel Piedras | ||||||||||
| xtr | I/A | Tripuri, Early | tripuri | |||||||||
| xts | I/M | Mixtec, Sindihui | ||||||||||
| xtt | I/M | Mixtec, Tacahua | ||||||||||
| xtu | I/M | Mixtec, Cuyamecalco | ||||||||||
| xty | I/M | Mixtec, Yoloxochitl | ||||||||||
| xtz | I/E | Tasmanian | ||||||||||
| xua | I/M | Kurumba, Alu | ||||||||||
| xub | I/M | Kurumba, Betta | ||||||||||
| xuf | I/M | Kunfal | ||||||||||
| xug | I/M | Kunigami | ||||||||||
| xuj | I/M | Kurumba, Jennu | ||||||||||
| xum | I/A | Umbrian | ombrien | umbro | умбрский | Umbrisch | ||||||
| xuo | I/M | Kuo | ||||||||||
| xup | I/E | Umpqua, Upper | ||||||||||
| xur | I/A | Urartian | urartiano | |||||||||
| xut | I/M | Kuthant | ||||||||||
| xuu | I/M | Kxoe | ||||||||||
| xve | I/A | Venetic | венетский | |||||||||
| xvi | I/M | Kamviri | ||||||||||
| xvn | I/A | Vandalic | вандальский | |||||||||
| xvo | I/A | Volscian | ||||||||||
| xvs | I/A | Vestinian | ||||||||||
| xwc | I/E | Woccon | woccon | |||||||||
| xwe | I/M | Gbe, Xwela | ||||||||||
| xwg | I/M | Kwegu | ||||||||||
| xwl | I/M | Gbe, Western Xwla | ||||||||||
| xwo | I/E | Oirat, Written | ||||||||||
| xwr | I/M | Kwerba Mamberamo | ||||||||||
| xxk | I/M | Ke'o | ||||||||||
| xzh | I/A | Zhang-Zhung | ||||||||||
| xzm | I/E | Zemgalian | zemgaliano | земгальский | Semgalisch | |||||||

