Bernsdorf (Chemnitzer Land)
El Vikipedio
| Bernsdorf | |||
|
|
|||
| Federacia lando | Saksio | ||
| Distriktaro | Distriktaro Chemnitz | ||
| Distrikto | Distrikto Chemnitzer Land | ||
| Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Rund um den Auersberg | ||
| Urborajtoj | - | ||
| Koordinatoj | 50° 46' 00" N, 12° 40' 00" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 300 m | ||
| Areo | 15,07 km2 | ||
| Loĝantaro | 2556 (stato 30-a de septembro 2005) | ||
| Telefona antaŭkodo | 037204, 03723 | ||
| Poŝtkodo | 09337 | ||
| Aŭtomobila kodo | GC (alt: HOT) | ||
| Oficiala kodo | 14 1 73 010 | ||
| Subdivido | 3 komunumopartoj (Ortsteil) | ||
| Komunumestro | Uwe Bergmann | ||
| Partio de komunumestro | CDU | ||
| Adreso de la administrejo | Hauptstr. 170 | ||
| Komunuma retejo | www.bernsdorf-erzgebirge.de | ||
Bernsdorf estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Chemnitzer Land de la federacia lando Saksio. La 30-an de septembro 2005 la komunumo havis 2556 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Bernsdorf (Chemnitzer Land)" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

