Corinto (Brazilo)
El Vikipedio
| Corinto Urbo de Brazilo |
|||
|
|
|||
| Koordinatoj | 18° 22' 51" S, 44° 27' 21" U Mapo | ||
| Ŝtato | Minas Gerais |
||
| Regiono | Central Mineira | ||
| Fondita en | 07 sep. 1923 | ||
| Urbestro | Janúzia Pereira Lelis (ĝis 2008) | ||
| Areo | 2.524,5 km² | ||
| Alto super la marnivelo | 505 - 999 m (INDI) | ||
| Loĝantoj | 24.139 (2006) | ||
| Loĝdenso | 9,6 loĝ./km2 | ||
| Interkomunumreto | Ĵurnalo | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 39200-000 | ||
| Telefona antaŭkodo | 38 | ||
Ĉi tiu artikolo pri "Brazilaj Municipoj" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.

