Distrikto Sępoleński
El Vikipedio
| sępoleński | ||
|
||
| Provinco | Kujavio-Pomerio | |
| Ĉefurbo | Sępólno Krajeńskie | |
| Kvanto de komunumoj: | ||
| urbaj | - | |
| urbo-kampaj | 3 | |
| kampaj | 1 | |
| Urbeco | 42,27 | |
| Areo | 790,86 km2 | |
| Loĝantaro | 40843 (en 2005) | |
| Loĝdenso | 51,64/km2 | |
| Aŭtokodo | CSE | |
| TERYT | 6.04.05.13.00.0 | |
| Estro | Stanisław Drozdowski | |
| Adreso de estraro | ul. Kościuszki 11 | |
| Poŝtkodo de estraro | 89-400 | |
| Telefono de estraro | 52 388-13-00 | |
| Fakso de estraro | 52 388-13-24 | |
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat-sepolno.pl | |
Distrikto Sępoleński estas distrikto en Kujavio-Pomerio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 40843 | 100 | 20599 | 50,4 | 20244 | 49,6 |
| En urboj | 17251 | 100 | 8989 | 52,1 | 8262 | 47,9 |
| En vilaĝoj | 23592 | 100 | 11610 | 49,2 | 11982 | 50,8 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Sępoleński" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.


