Distrikto Piotrkowski
El Vikipedio
| piotrkowski | |||
|
|
|||
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Provinco | Lodzio | ||
| Ĉefurbo | Piotrków Trybunalski | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | - | ||
| urbo-kampaj | 1 | ||
| kampaj | 10 | ||
| Urbeco | 7,08 | ||
| Areo | 1429,12 km2 | ||
| Loĝantaro | 90092 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 63,04/km2 | ||
| Aŭtokodo | EPI | ||
| TERYT | 1.10.13.10.00.0 | ||
| Estro | Stanisław Cubała | ||
| Adreso de estraro | al. 3-go Maja 33 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 97-300 | ||
| Telefono de estraro | 44 649-60-81 | ||
| Fakso de estraro | 44 647-66-19 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat-piotrkowski.pl | ||
Distrikto Piotrkowski estas distrikto en Lodzio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 90092 | 100 | 45820 | 50,9 | 44272 | 49,1 |
| En urboj | 6370 | 100 | 3228 | 50,7 | 3142 | 49,3 |
| En vilaĝoj | 83722 | 100 | 42592 | 50,9 | 41130 | 49,1 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Piotrkowski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.


