Günzburg
El Vikipedio
| Günzburg | |||
|
|
|||
| Federacia lando | Bavario | ||
| Distriktaro | Distriktaro Ŝvabio | ||
| Distrikto | Distrikto Günzburg | ||
| Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||
| Koordinatoj | 48° 27.16' 0" N, 10° 16.28' 0" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 440 - 517 m | ||
| Areo | 55,40 km2 | ||
| Loĝantaro | 19919 (stato 1-a de januaro 2006) | ||
| Telefona antaŭkodo | 08221 | ||
| Poŝtkodo | 89312 | ||
| Malnova poŝtkodo de antaŭ 1993 | 8870 | ||
| Aŭtomobila kodo | GZ | ||
| Oficiala kodo | 09 7 74 135 | ||
| Subdivido | 7 urbopartoj (Stadtteile) | ||
| Komunumestro | Gerhard Jauernig | ||
| Titolo de komunumestro | Oberbürgermeister | ||
| Partio de komunumestro | SPD | ||
| Adreso de la administrejo | Schloßplatz 1 | ||
| Komunuma retejo | www.guenzburg.de | ||
Günzburg estas urbo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Günzburg de la federacia lando Bavario, kaj estas ties administra centro. La 1-an de januaro 2006 la urbo havis 19919 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Günzburg" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

