Distrikto Aleksandrowski
El Vikipedio
| aleksandrowski | |||
|
|
|||
| Provinco | Kujavio-Pomerio | ||
| Ĉefurbo | Aleksandrów Kujawski | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | 3 | ||
| urbo-kampaj | - | ||
| kampaj | 6 | ||
| Urbeco | 45,87 | ||
| Areo | 475,61 km2 | ||
| Loĝantaro | 55271 (en 2004) | ||
| Loĝdenso | 116,21/km2 | ||
| Aŭtokodo | CAL | ||
| TERYT | 6.04.06.01.00.0 | ||
| Estro | Zbigniew Żbikowski | ||
| Adreso de estraro | ul. Słowackiego 8 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 87-700 | ||
| Telefono de estraro | 54 282-53-39 | ||
| Fakso de estraro | 54 282-29-07 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.aleksandrow.pl/ | ||
Distrikto Aleksandrowski estas distrikto en Kujavio-Pomerio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 55197 | 100 | 28486 | 26711 | ||
| En urboj | 25256 | 100 | 13529 | 11727 | ||
| En vilaĝoj | 29941 | 100 | 14957 | 14984 | ||
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Aleksandrowski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

