Alpercata
El Vikipedio
| Alpercata Urbo de Brazilo |
|||
|
|
|||
| Koordinatoj | 18° 58' 26" S, 41° 58' 12" U Mapo | ||
| Ŝtato | Minas Gerais |
||
| Regiono | Vale do Rio Doce | ||
| Fondita en | 30 dec. de 1962 | ||
| Urbestro | Gilcleber Bento de Souza (ĝis 2008) | ||
| Areo | 167,349 km² | ||
| Alto super la marnivelo | 340 m (maksima - INDI) | ||
| Loĝantoj | 7.124 (2006) | ||
| Loĝdenso | 42,6 loĝ./km2 | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 35138-000 | ||
| Telefona antaŭkodo | 33 | ||
Ĉi tiu artikolo pri "Brazilaj Municipoj" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.

