Distrikto Wrzesiński
El Vikipedio
| wrzesiński | |||
|
|
|||
| Provinco | Grandpollando | ||
| Ĉefurbo | Września | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | - | ||
| urbo-kampaj | 4 | ||
| kampaj | 1 | ||
| Urbeco | 52,31 | ||
| Areo | 704,19 km2 | ||
| Loĝantaro | 73658 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 104,6/km2 | ||
| Aŭtokodo | PWR | ||
| TERYT | 4.30.39.30.00.0 | ||
| Estro | Dionizy Jaśniewicz | ||
| Adreso de estraro | ul. Chopina 9 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 62-300 | ||
| Telefono de estraro | 61 436-36-65 | ||
| Fakso de estraro | 61 437-99-28 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.wrzesnia.powiat.pl/ | ||
Distrikto Wrzesiński estas distrikto en Grandpollando en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 73658 | 100 | 37633 | 51,1 | 36025 | 48,9 |
| En urboj | 38554 | 100 | 19973 | 51,8 | 18581 | 48,2 |
| En vilaĝoj | 35104 | 100 | 17660 | 50,3 | 17444 | 49,7 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Wrzesiński" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

