Cercola
El Vikipedio
| Cercola | |
| Dosiero:Cercola-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 40° 52' N, 14° 21' E Mapo |
| Alto super marnivelo: | 75 m |
| Areo, km2: | 3 (2005) |
| Loĝantaro: | 19232 (31-12-04) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 6191 (2005) |
| Subdividaĵoj: | Caravita (2005) |
| Najbaraj komunumoj: | Napoli, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla (2005) |
| Sankta patrono: | San Gennaro |
| Festa tago: | 19-a de septembro (2005) |
| Nomo de loĝantoj: | cercolesi |
| Poŝtkodo: | 80040 (2005) |
| Imposta kodo: | C495 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 063026 (2005) |
| Telefona prefikso: | 081 (2005) |
| Retpaĝo: | http://cercola.asmenet.it/ (itale) |


