Ijaci
El Vikipedio
| Ijaci [[{{{statuso}}}]] de Brazilo |
|||
|
|||
| Koordinatoj | 21° 10' 12" S, 44° 55' 30" U Mapo | ||
| Ŝtato | Minas Gerais |
||
| Regiono | Campo das Vertentes | ||
| Fondita en | 30 dec. 1962 | ||
| Urbestro | Maria Horaci de Oliveira (ĝis 2008) | ||
| Areo | 105,4 km² | ||
| Alto super la marnivelo | 889 - 1.044 m (INDI) | ||
| Loĝantoj | 5.501 (2006) | ||
| Loĝdenso | 52,2 loĝ./km2 | ||
| Interkomunumreto | Oficiala Konsilantaro | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 37205-000 | ||
| Telefona antaŭkodo | 35 | ||
Ĉi tiu artikolo pri "Brazilaj Municipoj" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.


