Gliwice
El Vikipedio
| Gliwice | |||
|
|
|||
| Devizo: Stare miasto, nowy świat... | |||
| Genitivo de la nomo | Gliwic | ||
| Provinco | Silezio (provinco de Pollando) | ||
| Distrikto-rajta | Jes | ||
| Distrikto | Distrikto tak | ||
| Komunumo | Tak | ||
| Speco de komunumo | Urba | ||
| Urba komunumo | Jes | ||
| Aglomeraĵo | 3487000 (Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW)) | ||
| Urborajtoj | 1250 | ||
| Koordinatoj | 50° 17' 0" N, 18° 40' 0" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 200 m | ||
| Areo | 134,2 km2 | ||
| Loĝantaro | 199451 (en 2006) | ||
| Loĝdenso | 1490/km2 | ||
| Poŝtkodo | 44-100 do 44-164 | ||
| Telefona antaŭkodo | (+48) 032 | ||
| Aŭtokodo | SG | ||
| TERYT | 246601 1 | ||
| Estro | Zygmunt Frankiewicz | ||
| Titolo de estro | Prezidanto de urbo | ||
| Adreso de estraro | ul. Zwycięstwa 21 | ||
| Retpoŝto de estraro | pm@um.gliwice.pl | ||
| Poŝtkodo de estraro | 44-100 | ||
| Telefono de estraro | 032 231 30 41 | ||
| Fakso de estraro | 032 231 27 25 | ||
| Ĝemelaj urboj | (Germanio) Bottrop (Germanio) Dessau [[Dosiero:Flag of Ne estas lando kun tia nomo. Bv rigardi je : Naciaj flagoj en la Vikipedio.svg|{{{2}}}px|ENG]] Doncaster (Slovakio) Kežmarok (Svedio) Nacka (Hungario) Salgótarján (Francio) Valenciennes |
||
| Komunuma retejo | http://www.um.gliwice.pl/ | ||
Gliwice estas urbo en Silezio (provinco de Pollando) en Pollando. Ĝi apartenas al Tak en distrikto tak.
Ĉi tiu artikolo pri "Gliwice" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

