Distrikto Pińczowski
El Vikipedio
| pińczowski | |||
|
|
|||
| Genitivo de la nomo | powiatu pińczowskiego | ||
| Provinco | Sanktakrucio | ||
| Ĉefurbo | Pińczów | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | - | ||
| urbo-kampaj | 2 | ||
| kampaj | 3 | ||
| Urbeco | 30,75 | ||
| Areo | 611,03 km2 | ||
| Loĝantaro | 42127 (en 2006) | ||
| Loĝdenso | 68,94/km2 | ||
| Aŭtokodo | TPI | ||
| TERYT | 3.26.34.08.00.0 | ||
| Estro | Andrzej Kozera | ||
| Adreso de estraro | ul. Zacisze 5 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 28-400 | ||
| Telefono de estraro | 41 357-60-01 | ||
| Fakso de estraro | 41 357-60-07 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.pinczow.pl | ||
Distrikto Pińczowski estas distrikto en Sanktakrucio en Pollando.
![]()
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2006):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 42127 | 100 | 21331 | 50,6 | 20796 | 49,4 |
| En urboj | 12954 | 100 | 6659 | 51,4 | 6295 | 48,6 |
| En vilaĝoj | 29173 | 100 | 14672 | 50,3 | 14501 | 49,7 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Pińczowski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

