Distrikto Poddębicki
El Vikipedio
| poddębicki | |||
|
|
|||
| Provinco | Lodzio | ||
| Ĉefurbo | Poddębice | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | - | ||
| urbo-kampaj | 2 | ||
| kampaj | 4 | ||
| Urbeco | 25,49 | ||
| Areo | 880,91 km2 | ||
| Loĝantaro | 42456 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 48,2/km2 | ||
| Aŭtokodo | EPD | ||
| TERYT | 1.10.12.11.00.0 | ||
| Estro | Ryszard Rytter | ||
| Adreso de estraro | ul. Łęczycka 16 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 99-200 | ||
| Telefono de estraro | 43 678-28-05 | ||
| Fakso de estraro | 43 678-27-01 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.poddebice.pl | ||
Distrikto Poddębicki estas distrikto en Lodzio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 42456 | 100 | 21482 | 50,6 | 20974 | 49,4 |
| En urboj | 10865 | 100 | 5716 | 52,6 | 5149 | 47,4 |
| En vilaĝoj | 31591 | 100 | 15766 | 49,9 | 15825 | 50,1 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Poddębicki" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

