Araponga
El Vikipedio
| Araponga Urbo de Brazilo |
|||
|
|
|||
| Koordinatoj | 20° 40' 01" S, 42° 31' 15" U Mapo | ||
| Ŝtato | Minas Gerais |
||
| Regiono | Zona da Mata | ||
| Fondita en | 30 dez. de 1962 | ||
| Urbestro | Francisco Gurgel Viana (ĝis 2008) | ||
| Areo | 304,4 km² | ||
| Alto super la marnivelo | 1.985 m (maksima - INDI) | ||
| Loĝantoj | 7.947 (2006) | ||
| Loĝdenso | 26,1 loĝ./km² loĝ./km2 | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 36594-000 | ||
| Telefona antaŭkodo | 32 | ||
Araponga estas brazila municipo de subŝtato Minas-Ĝerajso. En 2006 ĝi havis 7.947 loĝantojn en 304,4 km² (loĝdenso 26,1 loĝ./km²).
Ĉi tiu artikolo pri "Brazilaj Municipoj" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.

