Distrikto Kolbuszowski
El Vikipedio
| kolbuszowski | ||
|
|
||
| Provinco | Antaŭkarpatio | |
| Ĉefurbo | Kolbuszowa | |
| Kvanto de komunumoj: | ||
| urbaj | - | |
| urbo-kampaj | 1 | |
| kampaj | 5 | |
| Urbeco | 14,91 | |
| Areo | 773,93 km2 | |
| Loĝantaro | 61453 (en 2005) | |
| Loĝdenso | 79,4/km2 | |
| Aŭtokodo | RKL | |
| TERYT | 3.18.24.06.00.0 | |
| Estro | Józef Kardyś | |
| Adreso de estraro | ul. 11-go Listopada 10 | |
| Retpoŝto de estraro | starostwo@powiat.kolbuszowa.pl | |
| Poŝtkodo de estraro | 36-100 | |
| Telefono de estraro | 17 227 58 80 | |
| Fakso de estraro | 17 227 15 23 | |
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.kolbuszowski.pl/ | |
Distrikto Kolbuszowski estas distrikto en Antaŭkarpatio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 61453 | 100 | 30831 | 50,2 | 30622 | 49,8 |
| En urboj | 9179 | 100 | 4750 | 51,7 | 4429 | 48,3 |
| En vilaĝoj | 52274 | 100 | 26081 | 49,9 | 26193 | 50,1 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Kolbuszowski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

