Kammerforst (Turingio)
El Vikipedio
| Kammerforst | ||
|
|
||
| Federacia lando | Turingio | |
| Distrikto | Distrikto Unstrut-Hainich | |
| Komunumaro | Verwaltungsgemeinschaft Vogtei | |
| Urborajtoj | - | |
| Koordinatoj | 51° 7' 19" N, 10° 25' 33" E Mapo | |
| Alto super la marnivelo | 271 m | |
| Areo | 16,92 km2 | |
| Loĝantaro | 909 (stato 30-a de junio 2005) | |
| Telefona antaŭkodo | 036028 | |
| Poŝtkodo | 99986 | |
| Aŭtomobila kodo | UH | |
| Oficiala kodo | 16 0 64 032 | |
| Komunumestro | Manfred Kollascheck | |
| Adreso de la administrejo | Straße der Einheit 29 99986 Kammerforst |
|
| Komunuma retejo | www.vg-vogtei.de | |
Kammerforst estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Unstrut-Hainich de la federacia lando Turingio. La 30-an de junio 2005 la komunumo havis 909 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Kammerforst (Turingio)" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

