Erndtebrück
El Vikipedio
| Erndtebrück | |||
|
|
|||
| Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||
| Distriktaro | Distriktaro Arnsberg | ||
| Distrikto | Distrikto Siegen-Wittgenstein | ||
| Urborajtoj | - | ||
| Koordinatoj | 50° 59' 20" N, 8° 15' 20" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 597 m | ||
| Areo | 70,86 km2 | ||
| Loĝantaro | 7897 (stato 31-a de decembro 2006) | ||
| Telefona antaŭkodo | 02753 | ||
| Poŝtkodo | 57339 | ||
| Aŭtomobila kodo | SI | ||
| Oficiala kodo | 05 9 70 012 | ||
| Subdivido | 9 komunumopartoj (Ortsteil) | ||
| Komunumestro | Karl-Ludwig Völkel | ||
| Partio de komunumestro | SPD | ||
| Adreso de la administrejo | Talstraße 27 | ||
| Komunuma retejo | www.erndtebrueck.de | ||
Erndtebrück estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Siegen-Wittgenstein de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. La 31-an de decembro 2006 la komunumo havis 7897 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Erndtebrück" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.


