Coronel Pacheco
El Vikipedio
| Coronel Pacheco Urbo de Brazilo |
|||
|
|
|||
| Koordinatoj | 21° 35' 16" S, 43° 15' 57" U Mapo | ||
| Ŝtato | Minas Gerais |
||
| Regiono | Zona da Mata | ||
| Fondita en | 30 dec. 1962 | ||
| Urbestro | Edelson Sebastião Fernandes Meirelles (ĝis 2008) | ||
| Areo | 130,3 km² | ||
| Alto super la marnivelo | 409 - 1.070 m (INDI) | ||
| Loĝantoj | 2.640 (2006) | ||
| Loĝdenso | 20,3 loĝ./km2 | ||
| Interkomunumreto | Oficiala | ||
| Horzono | UTC-3 | ||
| Poŝtkodo | 36155-000 | ||
| Telefona antaŭkodo | 32 | ||
Ĉi tiu artikolo pri "Brazilaj Municipoj" ankoraŭ estas ĝermo. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, ĉefe portugala, traduku kaj aldonu el ĝi.

