Distrikto Bolesławiec
El Vikipedio
| bolesławiecki | |||
|
|
|||
| Provinco | Malsupra Silezio | ||
| Ĉefurbo | Bolesławiec | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | 1 | ||
| urbo-kampaj | 1 | ||
| kampaj | 4 | ||
| Urbeco | 51,12 | ||
| Areo | 1303,26 km2 | ||
| Loĝantaro | 88318 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 67,77/km2 | ||
| Aŭtokodo | DBL | ||
| TERYT | 5.02.01.01.00.0 | ||
| Estro | Cezary Przybylski | ||
| Adreso de estraro | pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 59-700 | ||
| Telefono de estraro | 75 sekretariat 732-32-58 | ||
| Fakso de estraro | 75 732-32-50 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiatboleslawiecki.pl/ | ||
Distrikto Bolesławiec estas distrikto en Malsupra Silezio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 88318 | 100 | 45543 | 51,6 | 42775 | 48,4 |
| En urboj | 45073 | 100 | 23843 | 52,9 | 21230 | 47,1 |
| En vilaĝoj | 43245 | 100 | 21700 | 50,2 | 21545 | 49,8 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Bolesławiec" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

