Distrikto Wąbrzeski
El Vikipedio
| wąbrzeski | |||
|
|
|||
| Provinco | Kujavio-Pomerio | ||
| Ĉefurbo | Wąbrzeźno | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | 1 | ||
| urbo-kampaj | - | ||
| kampaj | 4 | ||
| Urbeco | 39,83 | ||
| Areo | 501,31 km2 | ||
| Loĝantaro | 35023 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 69,86/km2 | ||
| Aŭtokodo | CWA | ||
| TERYT | 6.04.06.17.00.0 | ||
| Estro | Krzysztof Maćkiewicz | ||
| Adreso de estraro | ul. Wolności 44 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 87-200 | ||
| Telefono de estraro | 56 688-24-51 | ||
| Fakso de estraro | 56 688-27-59 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.wabrzezno.pl | ||
| Retpaĝaro de urbo | http://www.wabrzezno.az.pl | ||
Distrikto Wąbrzeski estas distrikto en Kujavio-Pomerio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 35023 | 100 | 17880 | 51,1 | 17143 | 48,9 |
| En urboj | 13937 | 100 | 7354 | 52,8 | 6583 | 47,2 |
| En vilaĝoj | 21086 | 100 | 10526 | 49,9 | 10560 | 50,1 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Wąbrzeski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

