Distrikto Jaworski
El Vikipedio
| jaworski | |||
|
|
|||
| Provinco | Malsupra Silezio | ||
| Ĉefurbo | Jawor | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | 1 | ||
| urbo-kampaj | 1 | ||
| kampaj | 4 | ||
| Urbeco | 57,15 | ||
| Areo | 581,25 km2 | ||
| Loĝantaro | 52279 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 89,94/km2 | ||
| Aŭtokodo | DJA | ||
| TERYT | 5.02.01.05.00.0 | ||
| Estro | Jan Jarosiński | ||
| Adreso de estraro | ul. Wrocławska 26 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 59-400 | ||
| Telefono de estraro | 76 87-75-90 | ||
| Fakso de estraro | 76 87-75-97 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat-jawor.org.pl | ||
Distrikto Jaworski estas distrikto en Malsupra Silezio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 52279 | 100 | 26704 | 51,1 | 25575 | 48,9 |
| En urboj | 29858 | 100 | 15476 | 51,8 | 14382 | 48,2 |
| En vilaĝoj | 22421 | 100 | 11228 | 50,1 | 11193 | 49,9 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Jaworski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

