Distrikto Tucholski
El Vikipedio
| tucholski | |||
|
|
|||
| Provinco | Kujavio-Pomerio | ||
| Ĉefurbo | Tuchola | ||
| Kvanto de komunumoj: | |||
| urbaj | - | ||
| urbo-kampaj | 1 | ||
| kampaj | 5 | ||
| Urbeco | 29,66 | ||
| Areo | 1075,27 km2 | ||
| Loĝantaro | 47190 (en 2005) | ||
| Loĝdenso | 43,89/km2 | ||
| Aŭtokodo | CTU | ||
| TERYT | 6.04.05.16.00.0 | ||
| Estro | Andrzej Wegner | ||
| Adreso de estraro | pl. Zamkowy 1 | ||
| Poŝtkodo de estraro | 89-500 | ||
| Telefono de estraro | 52 336-34-00 | ||
| Fakso de estraro | 52 336-34-01 | ||
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.tuchola.pl/ | ||
Distrikto Tucholski estas distrikto en Kujavio-Pomerio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 47190 | 100 | 23687 | 50,2 | 23503 | 49,8 |
| En urboj | 13962 | 100 | 7183 | 51,4 | 6779 | 48,6 |
| En vilaĝoj | 33228 | 100 | 16504 | 49,7 | 16724 | 50,3 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Tucholski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

