Distrikto Kołobrzeski
El Vikipedio
| kołobrzeski | ||
|
|
||
| Provinco | Okcidenta Pomerio | |
| Ĉefurbo | Kołobrzeg | |
| Kvanto de komunumoj: | ||
| urbaj | 1 | |
| urbo-kampaj | - | |
| kampaj | 6 | |
| Urbeco | 59,19 | |
| Areo | 725,86 km2 | |
| Loĝantaro | 75937 (en 2005) | |
| Loĝdenso | 104,62/km2 | |
| Aŭtokodo | ZKL | |
| TERYT | 4.32.44.08.00.0 | |
| Estro | Artur Mackiewicz | |
| Adreso de estraro | pl. Ratuszowy 1 | |
| Poŝtkodo de estraro | 78-100 | |
| Telefono de estraro | 94 354-76-18 | |
| Fakso de estraro | 94 354-76-18 | |
| Retpaĝaro de distrikto | http://www.powiat.kolobrzeg.pl | |
Distrikto Kołobrzeski estas distrikto en Okcidenta Pomerio en Pollando.
Loĝantaro (datumoj por 30-a de junio 2005):
| Entute | Virinoj | Viroj | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homoj | % | Homoj | % | Homoj | % | |
| Ĉie | 75937 | 100 | 39377 | 51,9 | 36560 | 48,1 |
| En urboj | 44813 | 100 | 23710 | 52,9 | 21103 | 47,1 |
| En vilaĝoj | 31124 | 100 | 15667 | 50,3 | 15457 | 49,7 |
Ĉi tiu artikolo pri "Distrikto Kołobrzeski" ankoraŭ estas ĝermo pri Pollando. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

