Capri
El Vikipedio
Capri estas komunumo de Italio.
| Capri | |
![]() |
|
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 40° 33' N, 14° 15' E Mapo |
| Alto super marnivelo: | m |
| Areo, km2: | 3 (2005) |
| Loĝantaro: | 7278 (31-12-04) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 2353 (2005) |
| Subdividaĵoj: | |
| Najbaraj komunumoj: | Anacapri (2005) |
| Sankta patrono: | San Costanzo |
| Festa tago: | 14-a de majo (2005) |
| Nomo de loĝantoj: | capresi |
| Poŝtkodo: | 80073 (2005) |
| Imposta kodo: | B696 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 063014 (2005) |
| Telefona prefikso: | 081 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.cittadicapri.it |



