Hochdonn
El Vikipedio
| Hochdonn | |||
|
|
|||
| Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | ||
| Distrikto | Distrikto Dithmarschen | ||
| Komunumaro | Amt KLG Burg-Süderhastedt | ||
| Urborajtoj | - | ||
| Koordinatoj | 54° 2' 0" N, 09° 17' 0" E Mapo | ||
| Alto super la marnivelo | 8 m | ||
| Areo | 5,46 km2 | ||
| Loĝantaro | 1249 (stato 30-a de septembro 2005) | ||
| Telefona antaŭkodo | 04825 | ||
| Poŝtkodo | 25712 | ||
| Aŭtomobila kodo | HEI | ||
| Oficiala kodo | 01 0 51 051 | ||
| Komunumestro | Gerd Raabe | ||
| Partio de komunumestro | CDU | ||
| Adreso de la administrejo | Holzmarkt 7 25712 Burg/Dithm. |
||
| Komunuma retejo | www.findcity.de/25712e | ||
Hochdonn estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Dithmarschen de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. La 30-an de septembro 2005 la komunumo havis 1249 loĝantojn.
Ĉi tiu artikolo pri "Hochdonn" ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Vi povas helpi pluredakti ĝin post klako al la butono «redaktu».
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.
Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi.

