Ala
El Vikipedio
Pri la aliaj signifoj de ALA rigardu en ALA.
| Ala | |
| Dosiero:Ala (TN)-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 45° 45' N, 11° 0' E Mapo |
| Alto super marnivelo: | 210 m |
| Areo, km2: | 119 (2005) |
| Loĝantaro: | 7350 (2005) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 62 (2005) |
| Subdividaĵoj: | Chizzola, Marani, Pilcante, Rifugio Fraccaroli, Rifugio Scalorbi, Ronchi, Santa Margherita, Sega, Serravalle (2005) |
| Najbaraj komunumoj: | Rovereto, Mori, Vallarsa, Brentonico, Avio, Recoaro Terme (VI), Erbezzo (VR), Bosco Chiesanuova (VR), Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Crespadoro (VI), Selva di Progno (VR) (2005) |
| Sankta patrono: | Santa Maria Assunta |
| Festa tago: | 15-a de aŭgusto (2005) |
| Nomo de loĝantoj: | alensi |
| Poŝtkodo: | 38061 (2005) |
| Imposta kodo: | A116 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 022001 (2005) |
| Telefona prefikso: | 0464 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.comune.ala.tn.it/ |


