2006. aasta Prantsusmaa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
Allikas: Vikipeedia
2006. aasta Prantsusmaa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti 19. – 27. augustini 2006 Lauzerte'is (Tarn-et-Garonne'i departemang)
| Koht | Nimi | L | C | N | K | B | M | D | D | G | D | N | F | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Lognon | • | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Arnaud Cordier | 0 | • | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Laurent Nicault | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Souleymane Keita | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | André Berçot | 2 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Patrick Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | Gilles Delmotte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 8 | Thierry Delmotte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Nicolas Guibert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | Jean D'Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | • | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Fidèle Nimbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | • | 1 | 8 |
| 12 | Bruno Feret | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 7 |

