Jalgrattasport 1976. aasta suveolümpiamängudel
Allikas: Vikipeedia
Jalgrattasport 1976. aasta suveolümpiamängudel Montréalis 18.–26. juulini.
Sisukord |
[redigeeri] Trekisõit
[redigeeri] Sprint
Olümpiavõitja 1972: Daniel Morelon (Prantsusmaa).
25 võistlejat.
| Koht | Võistleja | Riik |
|---|---|---|
| 1. | Anton Tkáč | Tšehhoslovakkia |
| 2. | Daniel Morelon | Prantsusmaa |
| 3. | Hans-Jürgen Geschke | Saksa DV |
| 4. | Dieter Berkmann | Saksa FV |
| 5. | Sergei Kravtsov | NSV Liit |
| 6. | Yoshika Cho | Jaapan |
| 7. | Niels Fredborg | Taani |
| 8. | Giorgio Rossi | Itaalia |
| 9. | Richard Tormen | Tšiili |
| Michel Vaarten | Belgia |
[redigeeri] 1000 m paigaltstardist
Olümpiarekord: Pierre Trentin (Prantsusmaa) 1.03,91 (1968).
Olümpiavõitja 1972: Niels Fredborg (Taani) 1.06,44.
30 võistlejat.
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Klaus-Jürgen Grünke | Saksa DV | 1.05,927 |
| 2. | Michel Vaarten | Belgia | 1.07,516 |
| 3. | Nils Fredborg | Taani | 1.07,617 |
| 4. | Janusz Kierzkowski | Poola | 1.07,660 |
| 5. | Eric Vermeulen | Prantsusmaa | 1.07,846 |
| 6. | Hans Michalsky | Saksa FV | 1.07,878 |
| 7. | Harald Bundli | Norra | 1.08,093 |
| 8. | Walter Baeni | Šveits | 1.08,112 |
| 9. | Miroslav Vymazal | Tšehhoslovakkia | 1.08,173 |
| 10. | Massimo Marino | Itaalia | 1.08,488 |
| 11. | David Weller | Jamaika | 1.08,534 |
| 12. | Stephen Goodall | Austraalia | 1.08,610 |
| 13. | Jocelyn Lovell | Kanada |
[redigeeri] 4000 m jälitussõit
[redigeeri] individuaalne
Olümpiarekord: Xaver Kurmann (Šveits) 4.39,42 (1968).
Olümpiavõitja 1972: Knut Knudsen (Norra) 4.45,74.
25 võistlejat.
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Braun | Saksa FV | 4.47,61 |
| 2. | Herman Ponsteen | Holland | 4.49,72 |
| 3. | Thomas Huschke | Saksa DV | 4.52,71 |
| 4. | Vladimir Ossokin | NSV Liit | 4.57,34 |
| 5. | Orfeo Pizzoferrato | Itaalia | |
| 6. | Garry Sutton | Austraalia | |
| 7. | Jan Iversen | Norra | |
| 8. | Michal Klasa | Tšehhoslovakkia |
[redigeeri] meeskondlik
Olümpiarekord: Saksa FV 4.15,76 (1968).
Olümpiavõitja 1972: Saksa FV 4.22,14.
16 meeskonda.
| Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Saksa FV | Gregor Braun, Hans Lutz, Günther Schumacher, Peter Vonhof | 4.21,06 |
| 2. | NSV Liit | Vladimir Ossokin, Aleksandr Perov, Vitali Petrakov, Viktor Sokolov | 4.27,15 |
| 3. | Suurbritannia | Ian Banbury, Michael Bennett, Robert Croker, Ian Hallam | 4.22,41 |
| 4. | Saksa DV | Thomas Huschke, Norbert Dürpisch, Uwe Unterwalder, Matthias Wiegand | 4.22,75 |
| 5. | Poola | ||
| 6. | Tšehhoslovakkia | ||
| 7. | Itaalia | ||
| 8. | Holland |
[redigeeri] Maanteesõit
[redigeeri] individuaalne
Olümpiavõitja 1972: Hennie Kuiper (Holland) 4:14.37.
180,6 km, 14 riiki.
134 võistlejat.
| Koht | Võistleja | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | Bernt Johansson | Rootsi | 4:46.52 |
| 2. | Giuseppe Martinelli | Itaalia | 4:47.23 |
| 3. | Mieczysław Nowicki | Poola | |
| 4. | Alfons de Wolf | Belgia | |
| 5. | Nikolai Gorelov | NSV Liit | |
| 6. | George Mount | USA | |
| 7. | Jean René Bernaudeau | Prantsusmaa | |
| 8. | Vittorio Algeri | Itaalia | |
| 9. | Peter Thaler | Saksa FV | |
| 10. | Bernardo Alfonsel | Hispaania | 4:47.27 |
| 11. | Stanisław Szozda | Poola | 4:49.01 |
| 12. | Ryszard Szurkowski | Poola | |
| 44. | Aavo Pikkuus | NSV Liit | 4:54.49 |
[redigeeri] meeskondlik
Olümpiavõitja 1972: NSV Liit 2:11.17,8.
102,5 km.
28 meeskonda.
| Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1. | NSV Liit | Valeri Tšaplõgin, Aavo Pikkuus, Vladimir Kaminski, Anatoli Tšukanov | 2:08.53 |
| 2. | Poola | Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki, Stanisław Szozda, Ryszard Szurkowski | 2:09.13 |
| 3. | Taani | Verner Blaudzun, Gert Frank, Jörgen Hansen, Jörn Lund | 2:12.20 |
| 4. | Saksa FV | Hans-Peter Jakst, Olaf Paltian, Friedrich von Löffelholz, Peter Weibel | 2:12.35 |
| 5. | Tšehhoslovakkia | Petr Bucháček, Petr Matoušek, Milan Puzrla, Vladimir Vondráček | 2:18.54 |
| 6. | Suurbritannia | Paul Carbutt, Philip Griffiths, Dudley Hayton, William Nickson | 2:13.10 |
| 7. | Rootsi | 2:13.13 | |
| 8. | Norra | 2:13.17 | |
| 9. | Austraalia | 2:13.43 | |
| 10. | Saksa DV | 2:14.33 | |
| 11. | Itaalia | 2:14.50 | |
| 12. | Bulgaaria | 2:15.07 |

