Eesti meeste 46. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2001)
Allikas: Vikipeedia
Eesti meeste 46. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2001)
[redigeeri] Põhiturniir
Tallinn, 2. – 11. märts 2001
| Koht | Nimi | Reiting | KK | RR | KL | AU | AU | VL | UI | TI | HJ | RV | TT | KP | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Karp | 2474 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 152 |
| 2 | Raivo Rist | 2531 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 151 |
| 3 | Kaido Leesmann | 2537 | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 4 | Argo Unnuk | 2469 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 5 | Arno Uutma | 2415 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 133 |
| 6 | Villem Lüüs | 2527 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 127 |
| 7 | Urmo Ilves | 2551 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | Toomas Ismailov | 2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 9 | Heinar Jahu | 2479 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | Raido Värik | 2298 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 8 | 84 |
| 11 | Tarmo Tulva | 2242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | * | 1 | 8 | 79 |
| 12 | Kalev Parksepp | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 5 |
[redigeeri] Järelmatš
Tallinn, 11. – 12. aprill 2001
| Koht | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Karp | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Raivo Rist | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
|---|
| 1955 - 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |

