1996ko Alemaniako Sari Nagusia
Wikipedia(e)tik
1996ko Alemaniako Sari Nagusia urte horretako uztailaren 28an ospatu zen Hockenheimring zirkuituan.
[aldatu] Sailkapena
| Pos | Zb | Gidaria | Taldea | Itzuliak | Denbora/Utzita | Irteera | Puntuak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Renault | 45 | 1:21:43.417 | 1 | 10 | |
| 2 | 3 | Benetton-Renault | 45 | + 11.452 | 5 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 45 | + 33.926 | 6 | 4 | |
| 4 | 1 | Ferrari | 45 | + 41.517 | 3 | 3 | |
| 5 | 8 | McLaren-Mercedes | 45 | + 42.196 | 7 | 2 | |
| 6 | 11 | Jordan-Peugeot | 45 | + 102.099 | 9 | 1 | |
| 7 | 9 | Ligier-Mugen-Honda | 45 | + 103.912 | 12 | ||
| 8 | 15 | Sauber-Ford | 44 | +itzuli 1 | 13 | ||
| 9 | 19 | Tyrrell-Yamaha | 44 | +itzuli 1 | 15 | ||
| 10 | 12 | Jordan-Peugeot | 44 | +itzuli 1 | 10 | ||
| 11 | 16 | Footwork-Hart | 44 | +itzuli 1 | 19 | ||
| 12 | 20 | Minardi-Ford | 43 | +2 itzuli | 18 | ||
| 13 | 4 | Benetton-Renault | 42 | Motorra | 2 | ||
| Utz | 2 | Ferrari | 34 | Motorra | 8 | ||
| Utz | 14 | Sauber-Ford | 25 | Bibrazioak | 14 | ||
| Utz | 10 | Ligier-Mugen-Honda | 19 | Motorra | 11 | ||
| Utz | 18 | Tyrrell-Yamaha | 19 | Istripua | 16 | ||
| Utz | 7 | McLaren-Mercedes | 13 | Balazta | 4 | ||
| Utz | 17 | Footwork-Hart | 0 | Talka | 17 | ||
| SG | 21 | Minardi-Ford |
| Alemaniako Sari Nagusiak | ||
|---|---|---|
|
1926 • 1935 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 |
||

