1980ko Alemaniako Sari Nagusia
Wikipedia(e)tik
1980ko Alemaniako Sari Nagusia urte horretako Abuztuaren 10ean ospatu zen Hockenheimring zirkuituan.
[aldatu] Sailkapena
| Pos | Zb | Gidaria | Taldea | Itzuliak | Denbora/Utzita | Irteera | Puntuak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ligier-Ford | 45 | 1:23:59.73 | 5 | 9 | |
| 2 | 28 | Williams-Ford | 45 | +3.19 secs | 4 | 6 | |
| 3 | 27 | Williams-Ford | 45 | +43.53 secs | 1 | 4 | |
| 4 | 5 | Brabham-Ford | 45 | +44.48 secs | 6 | 3 | |
| 5 | 23 | Alfa Romeo | 45 | +76.49 secs | 19 | 2 | |
| 6 | 2 | Ferrari | 45 | +88.72 secs | 16 | 1 | |
| 7 | 11 | Lotus-Ford | 45 | +93.01 secs | 9 | ||
| 8 | 30 | Arrows-Ford | 45 | +107.75 sec | 17 | ||
| 9 | 29 | Arrows-Ford | 44 | +itzuli 1 | 10 | ||
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | 44 | +itzuli 1 | 22 | ||
| 11 | 8 | McLaren-Ford | 44 | +itzuli 1 | 14 | ||
| 12 | 9 | ATS-Ford | 44 | +itzuli 1 | 13 | ||
| 13 | 1 | Ferrari | 44 | +itzuli 1 | 21 | ||
| 14 | 14 | Ensign-Ford | 44 | +itzuli 1 | 24 | ||
| 15 | 3 | Tyrrell-Ford | 44 | +itzuli 1 | 23 | ||
| 16 | 12 | Lotus-Ford | 43 | Wheel Bearing | 11 | ||
| Utz | 7 | McLaren-Ford | 39 | Motorra | 20 | ||
| Utz | 15 | Renault | 27 | Motorra | 2 | ||
| Utz | 16 | Renault | 26 | Motorra | 3 | ||
| Utz | 31 | Osella-Ford | 23 | Balazta | 18 | ||
| Utz | 25 | Ligier-Ford | 18 | Transmisioa | 7 | ||
| Utz | 20 | Fittipaldi-Ford | 18 | Balazta | 12 | ||
| Utz | 21 | Fittipaldi-Ford | 8 | Wheel Bearing | 8 | ||
| Utz | 6 | Brabham-Ford | 4 | Balazta | 15 | ||
| SG | 50 | Williams-Ford | |||||
| SG | 10 | ATS-Ford |
| Alemaniako Sari Nagusiak | ||
|---|---|---|
|
1926 • 1935 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 |
||

