Koral kolore
Wikipedia(e)tik
| Kolore koordenatuak | ||
|---|---|---|
| Hamaseitarra | #FF7F50 | |
| RGB | (r, g, b) | (255, 127, 80) |
| CMYKN | (c, m, y, k) | (0, 50, 69, 0) |
| HSV | (h, s, v) | (16º°, 69%, 100%) |
Korala gorriaren ñabardura den kolorea taldea da, koral gorriek hartzen duten kolorekoak. Hala ere, laranja arrosakaratzat ere har daiteke.
Kolore osagarria turkesa da.
[aldatu] Koral kolorearen ñabardurak
- Koral Arrosa (Hex: #F88379) (RGB: 248, 131, 121)
- Koral Argia (web kolorea) (Hex: #F08080) (RGB: 240, 128, 128)
- Korala (web kolorea) (Hex: #FF7F50) (RGB: 255, 127, 80)
- Koral Gorria (Hex: #FF4040) (RGB: 255, 64, 64)
| Gorriak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gorriluna | Falun gorria | Borgoina | Kardinala | Terrakota | Herdoila |
| Korala | Gorria | Gorrimina | Gorribizia | Gorrindola | Magenta tinta |
| Fuksia | Arrosa bizia | Magenta | Arrosa iluna | Arrosa | Malba |

