لوسی سیلواس
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
| لوسی سیلواس | ||
|---|---|---|
|
لوسی سیلواس
|
||
| اطلاعات کلی | ||
| ملیت | انگلستان | |
| مدت فعالیت | ۲۰۰۰ - تاکنون | |
| برچسب | کریسالیس، مرکوری | |
| وبگاه | LucieSilvas.com | |
لوسی سیلواس آهنگساز و خوانندهی بریتانیایی در ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ در سوری*[1] انگلستان به دنیا آمد. مادر او اسکاتلندی و پدر او نیوزلندی است. او دو خواهر به نامهای میا و نیکی دارد. مادر او نیز یک خواننده بود.
لوسی در ۵ سالگی نواختن پیانو را شروع کرد و در ۱۰ سالگی اولین آهنگ خودش را ساخت.
لوسی در سال ۲۰۰۰ اولین آهنگ تکی خودش را با نام «دیگر دیر است»*[2] توسط کمپانی بریتانیایی کریسَلیس*[3] منتشر کرد. این آهنگ و آلبوم آن با نام فراموشم مکن*[4] با چندان موفقیتی مواجه نشد.
در سال ۲۰۰۳ لوسی با مرکوری رکوردز قراردادی امضاء کرد و به او برای کار بر روی آلبوم خودش فرصت داده شد. اولین آهنگ تکی از آلبوم جدید او با نام «آنچه از آن ساخته شدهای»*[5]در چارت انگلستان به مقام هفتم رسید.
در اکتبر سال ۲۰۰۴ سیلواس بالاخره آلبوم خودش را با نام دم فرو ده *[6] منتشر کرد. این آلبوم به سرعت آلبوم طلایی و آلبوم پلاتینیوم شناخته شد و بیش از ۳۰۰٬۰۰۰ کپی از آن در طی ۹ هفته فروخته شد.
آلبوم دوم لوسی با نام همانطرف *[7] در اکتبر ۲۰۰۶ منتشر خواهد شد.
فهرست مندرجات |
[ویرایش] آلبومها
| سال | آلبوم | چارت | پیک |
|---|---|---|---|
| 2000 | Forget Me Not | ||
| 2005 | Breathe In | Dutch Album Top 100 | 1 |
| 2005 | Breathe In | Spanish Album Top 100 | 7 |
| 2005 | Breathe In | UK Album Top 40 | 11 |
| 2005 | Breathe In | Austrian Album Top 75 | 13 |
| 2005 | Breathe In | French Top 200 Album | 50 |
| 2006 | The Same Side | منتشر خواهد شد |
[ویرایش] آهنگهای تکی
از آلبوم Forget Me Not:
| سال | تکآهنگ | چارت | پیک |
|---|---|---|---|
| 2000 | "It's Too Late" | UK Top 75 Singles | 62 |
- از آلبوم Breathe In:
| سال | تکآهنگ | چارت | پیک | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | "What You're Made Of" | UK Top 75 Singles | 7 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Spain: Los 40 | 12 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Swedish Top 60 Singles | 21 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Austrian Singles Top 75 | 22 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Dutch Top 40 | 28 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Swedish Singles Top 100 | 46 | |
| 2005 | "Breathe In" | UK Top 75 Singles | 6 | |
| 2005 | "Breathe In" | Spain: Los 40 | 17 | |
| 2005 | "The Game Is Won" | UK Top 75 Singles | 38 | |
| 2005 | "Don't Look Back" | UK Top 75 Singles | 34 | |
| 2005 | "Nothing Else Matters" | Dutch Top 40 | 12 | |
| 2005 | "What You're Made Of" | Spain: Los 40 / iTunes Spain | 1 | Spanish version feat. Antonio Orozco |
| 2005 | "Forget Me Not" | UK Top 200 | 76 | |
| 2006 | "Même Si" (What You're Made of) |
French Top 100 Singles | 2 | French version feat. Grégory Lemarchal |
| 2006 | "Même Si" (What You're Made of) |
Swiss Top 100 | 26 | |
| 2006 | "Nothing Else Matters" | Spain: Los 40 | 5 | |
| 2006 | "Nothing Else Matters" | Spain: iTunes Music Store | 1 |
[ویرایش] پانویس
- ^ Surrey
- ^ It's too late
- ^ Chrysalis
- ^ Forget Me Not
- ^ What You're Made Of
- ^ Breathe In
- ^ The Same Side

