Calci
De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.
|
|||||||||
| Carateristichis gjenerâls | |||||||||
| Non, Simbul chimic, Numar atomic | Calci, Ca, 20 | ||||||||
| Serie | metai alcalins terôs | ||||||||
| Gruppo, Periodo, Blocco | 2 (IIA), 4, s | ||||||||
| Densitât, Durece | 1550 kg/m3, 1,75 | ||||||||
| Aspiet | blanc arint |
||||||||
| Proprietâts atomichis | |||||||||
| Pês atomic | 40,078 amu | ||||||||
| Rai atomic (calc.) | 180 (194) pm | ||||||||
| Rai covalent | 174 pm | ||||||||
| Rai di van del Waals | n.d. | ||||||||
| Configurazion eletroniche | [Ar]4s2 | ||||||||
| e- per livello energetico | 2, 8, 8, 2 | ||||||||
| Stâts di ossidazion | 2 (base fuart) | ||||||||
| Struture cristaline | Cubiche a musis centradis | ||||||||
| Proprietâts fisichis | |||||||||
| Stât de materie | solit (paramagnetic) | ||||||||
| Pont di fusion | 1115 K (842°C) | ||||||||
| Pont di bolidure | 1757 K (1484°C) | ||||||||
| Volum molâr | 26,20 × 10-6 m3/mol | ||||||||
| Calôr di evaporazion | 153,6 kJ/mol | ||||||||
| Calôr di fusion | 8,54 kJ/mol | ||||||||
| Tension dal vapôr | 254 Pa a 1112 K | ||||||||
| Velocitât dal sun | 3810 m/s a 293,15 K | ||||||||
| Miscellaneous | |||||||||
| Eletronegativitât | 1,00 (Scjale di Pauling) | ||||||||
| Calôr specific | 632 J/(kg*K) | ||||||||
| Conducibilitât eletriche | 29,8 × 106/(m·ohm) | ||||||||
| Conducibilitât termiche | 201 W/(m*K) | ||||||||
| Energje di prime ionizazion | 589,8 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seconde ionizazion | 1145,4 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di tierce ionizazion | 4912,4 kJ/mol | ||||||||
| Isotops plui stabii | |||||||||
| iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Ca | 96,941% | Ca è stabil con 20 neutrons | |||||||
| 41Ca | sintetic | 103.000 agns | ε | 0,421 | 41K | ||||
| 42Ca | 0,647% | Ca al è stabil cun 22 neutrons | |||||||
| 43Ca | 0,135% | Ca al è stabil cun 23 neutrons | |||||||
| 44Ca | 2,086% | Ca al è stabil cun 24 neutrons | |||||||
| 46Ca | 0,004% | Ca al è stabil cun 26 neutrons | |||||||
| 48Ca | 0,187% | 4.2 × 1019 agns | ββ- | 4,272 | 48Ti | ||||
|
iso = isotop |
|||||||||
Il Calci al è l'element chimic di numar atomic 20. Il so simbul al è Ca.

