Sodi
De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.
|
|||||||||
| Carateristichis gjenerâls | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non, Simbul chimic, Numar atomic | Sodi, Na, 11 | ||||||||
| Serie chimiche | metai alcalins | ||||||||
| Grup, Periodi, Bloc | 1 (IA), 3, s | ||||||||
| Densitât, Durece | 968 kg/m3, 0,5 | ||||||||
| Colôr | blanc Arint |
||||||||
| Proprietâts atomichis | |||||||||
| Pês atomic | 22,98977 amu | ||||||||
| Raggio atomico | 180 | ||||||||
| Rai covalent | 154 pm | ||||||||
| Rai di van del Waals | 227 pm | ||||||||
| Configurazion eletroniche | Ne3s1 | ||||||||
| e- par nivel energjetic | 2, 8, 1 | ||||||||
| Stât di ossidazion | 1 (base fuart) | ||||||||
| Struture cristaline | Cubiche | ||||||||
| Proprietâts fisichis | |||||||||
| Stât di agregazion | solit (no magnetic) | ||||||||
| Pont di fusion | 370,87 K (97,72 °C) | ||||||||
| Pont di bolidure | 1156 K (882,85 °C) | ||||||||
| Volum molâr | 23,78 × 10-3 m3/mol | ||||||||
| Calôr di vaporizazion | 96,96 kJ/mol | ||||||||
| Calôr di fusion | 2,598 kJ/mol | ||||||||
| Pression dal vapôr | 1,2 × 10-5 Pa a 1234 K | ||||||||
| Velocitât dal sun | 3200 m/s a 293,15 K | ||||||||
| Varis | |||||||||
| Eletronegativitât | 0,93 | ||||||||
| Capacitât caloriche specifiche | 1230 J/(kg*K) | ||||||||
| Conducibilitât eletriche | 21 × 106 m·ohm | ||||||||
| Conducibilitât termiche | 141 W/(m*K) | ||||||||
| Energjia di prime ionizazion | 495,8 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seconde ionizazion | 4562 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di tierce ionizazion | 6910,3 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di cuarte ionizazion | 9543 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di cuinte ionizazion | 13354 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seste ionizazion | 16613 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di setime ionizazion | 20117 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di otave ionizazion | 25496 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di novesime ionizazion | 28932 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di decime ionizazion | 141362 kJ/mol | ||||||||
| Isotopi stabili | |||||||||
| iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
| 22Na | sint. | 2,602 agns | ε | 2,842 | 22Ne | ||||
| 23Na | 100% | Na al è stabil cun 12 neutrons | |||||||
|
iso = isotop |
|||||||||
Il Sodi al è l’element de tabele periodiche dai elements che al à par simbul Na e tant che numar atomic l'11.

