Crom
De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.
|
|||||||||
| Carateristichis gjenerâls | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non, Simbul chimic, Numar atomic | Crom, Cr, 24 | ||||||||
| Serie chimiche | Metai di transizion | ||||||||
| Grup, Periodi, Bloc | 6, 4, d | ||||||||
| Aspiet | metal arint |
||||||||
| Densitât , Durece | 7140 kg/m3, 8,5 | ||||||||
| Proprietâts atomichis | |||||||||
| Pês atomic | 51,9961 amu | ||||||||
| Rai atomic (calc.) | 140 (166) pm | ||||||||
| Rai covalent | 127 pm | ||||||||
| Rai di van del Waals | nissun dât | ||||||||
| Configurazion eletroniche | [Ar]3d54s1 | ||||||||
| e- par nivel energjetic | 2, 8, 13, 1 | ||||||||
| Stâts di ossidazion (Ossido) | 6,3,2 (Acit fuart) | ||||||||
| Proprietâts fisichis | |||||||||
| Stât de materie | solit anti-fiermagnetic |
||||||||
| Pont di fusion | 2130 K (1857°C) | ||||||||
| Pont di bolidure | 2945 K (2672°C) | ||||||||
| Struture cristaline | cubiche a cuarp centrât | ||||||||
| Volum molâr | 7,23 × 10-6 m3/mol | ||||||||
| Calôr di vaporizazion | 344,3 kJ/mol | ||||||||
| Calôr di fusion | 16,9 kJ/mol | ||||||||
| Tension dal vapôr | 990 Pa a 2130 K | ||||||||
| Velocitât dal sun | 5940 m/s a 293.15 K | ||||||||
| Varis | |||||||||
| Eletronegativitât | 1,66 (Scjale di Pauling) | ||||||||
| Calôr specific | 450 J/(kg*K) | ||||||||
| Conducibilitât eletriche | 7,74 × 106/(m·ohm) | ||||||||
| Conducibilitât termiche | 93,7 W/(m*K) | ||||||||
| Energje di prime ionizazion | 652,9 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seconde ionizazion | 1590,6 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di tierce ionizazion | 2987 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di cuarte ionizazion | 4743 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di cuinte ionizazion | 6702 kJ/mol | ||||||||
| Energjie di seste ionizazion | 8744.9 kJ/mol | ||||||||
| Isotops plui stabii | |||||||||
| iso | NA | TD | DM | DE | DP | ||||
| 50Cr | sintetic | >1,8 × 1017 agns | ε | ??? | 50Ti | ||||
| 51Cr | sintetic | 27,7025 diis | ε | 0,753 | 51V | ||||
| 52Cr | 83,789% | Cr al è stabil cun 28 neutrons | |||||||
| 53Cr | 9,501% | Cr al è stabil cun 29 neutrons | |||||||
| 54Cr | 2,365% | Cr al è stabil cun 30 neutrons | |||||||
|
iso = isotop |
|||||||||
Il Crom al è l'element chimic di numar atomic 24. Il so simbul al è Cr.


