साँचा:ज्ञानसन्दूक अमेरिका के प्रांत
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
| {{{Fullname}}} | |||||||||
|
|||||||||
| राजधानी | {{{Capital}}} | ||||||||
| सबसे बड़ा शहर | {{{LargestCity}}} | ||||||||
| क्षेत्रफल | क्रम: {{{AreaRank}}} | ||||||||
| - कुल संख्या | {{{TotalAreaUS}}} sq mi ({{{TotalArea}}} km²) |
||||||||
| - चौड़ाई | {{{WidthUS}}} miles ({{{Width}}} km) | ||||||||
| - लंबाई | {{{LengthUS}}} miles ({{{Length}}} km) | ||||||||
| - % पानी | {{{PCWater}}} | ||||||||
| - अक्षांश | {{{Latitude}}} | ||||||||
| - देशांतर | {{{Longitude}}} | ||||||||
| जनसंख्या | क्रम: {{{PopRank}}} | ||||||||
| - कुल (2000) | {{{2000Pop}}} | ||||||||
| - घनत्व | {{{2000DensityUS}}}/sq mi {{{2000Density}}}/km² ({{{DensityRank}}}) |
||||||||
| ऊँचाई | |||||||||
| - सबसे उँची जगह | {{{HighestPoint}}} {{{HighestElevUS}}} ft ({{{HighestElev}}} m) |
||||||||
| - माध्यमान | {{{MeanElevUS}}} ft ({{{MeanElev}}} m) | ||||||||
| - सबसे नीची जगह | {{{LowestElevUS}}} ft ({{{LowestElev}}} m) | ||||||||
| Admission to Union | {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}}) | ||||||||
| Governor | {{{Governor}}} | ||||||||
| U.S. Senators | {{{Senators}}} | ||||||||
| समय मण्डल | {{{TimeZone}}} | ||||||||
| संक्षिप्त रूप | |||||||||
| वेबसाईट | {{{Website}}} | ||||||||

