येवगेनी केफेलनिकोव
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
| चित्र:Kafelnikov.jpg | ||
| देश | ||
| निवास | सोची, रूस | |
| जन्म तिथि | 18 फरवरी 1974 | |
| जन्म स्थान | सोची, Soviet Union |
|
| कद | 1.90 मीटर (6 फुट 3 इंच) | |
| वज़न | 84 किग्रा (185 पाउन्ड) | |
| Turned Pro | 1992 | |
| Retired | 2003 | |
| Plays | Right; Two-handed backhand | |
| Career Prize Money | $23,883,797 | |
| एकल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 609-306 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 26 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (3 मई, 1999) | |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम | ||
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | W (1999) | |
| फ़्रेंच ओपन | W (1996) | |
| विम्बलडन | QF (1995) | |
| अमरीकी ओपन | SF (1999, 2001) | |
| युगल | ||
| कैरियर रिकार्ड: | 358-213 | |
| कैरियर उपाधियाँ: | 27 | |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 4 (30 मार्च, 1998) | |
| ओलम्पिक पदक कीर्तिमान | |||
| पुरुष टेनिस | |||
|---|---|---|---|
| स्वर्ण | 2000 सिडनी | एकल | |

