साँचा:ज्ञानसन्दूक टीएफ़एल लाइन
विकिपीडिया, एक मुक्त ज्ञानकोष से
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानचित्र पर रंग | {{{ColourName}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खोल के वर्ष | [[{{{YearOpened}}}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लाइन प्रकार | {{{DeepOrSurface}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोलिंग स्टॉक | {{{RollingStock}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्टेशन की संख्या | {{{StationsServed}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (कीमी) | {{{LengthKm}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लम्बाई (माइल) | {{{LengthMiles}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिपो | {{{Depots}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यात्रा की संख्या | {{{AnnualPassengers}}} (प्रति वर्ष) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||

