Svjetsko prvenstvo u reliju 2002.
Izvor: Wikipedija
Svjetsko prvenstvo u reliju 2002. - 2002. reli pobjednici
[uredi] Bodovi
| Redoslijed | Utrke | Ukupno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 9 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 165 |
| 2 | Ford | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 104 |
| 3 | Subaru | 12 | - | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 67 |
| 4 | Hyundai | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 10 |
| 5 | Škoda | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| 6 | Mitsubishi | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
| Poredak | Utrka | Ukupno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | - | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | - | 77 | |
| 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 10 | 37 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | 10 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 36 | |
| 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | - | 3 | - | - | - | 2 | 35 | |
| 5 | - | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 34 | |
| 6 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 31 | |
| 7 | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | - | 30 | |
| 8 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | 22 | |
| 9 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 20 | |
| 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 18 | |
| 11 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 14= | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 14= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 17= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 17= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 17= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
[uredi] Utrke
| Nazive Utrke | Datum početak-kraj | vozači na podiju (Ukupno vrijeme) |
Automobili na podiju |
|---|---|---|---|
| 70eme Rallye Automobile de Monte-Carlo | 18. - 20. siječnja |
|
|
| 51st Uddeholm Swedish Rally | 1. - 3. veljače |
|
|
| 46eme Rallye de France - Tour de Corse | 8. - 10. ožujka | ||
| 38o Rallye Catalunya-Costa Brava (Rallye de Espana) | 22. - 24. ožujka |
|
|
| 30th Cyprus Rally | 19. - 21. travnja |
|
|
| 22o Rally Argentina | 17. - 19. svibnja |
|
|
| 49th Acropolis Rally | 14. - 16. lipnja |
|
|
| 50th Inmarsat Safari Rally | 12. - 14. srpnja |
|
|
| 52nd Neste Rally Finland | 8. - 11. kolovoz |
|
|
| 21. ADAC Rallye Deutschland | 23. - 25. kolovoz |
|
|
| 44o Rallye Sanremo - Rallye d'Italia | 20. - 22. rujna |
|
|
| 32nd Propecia Rally New Zealand | 4. - 6. listopad |
|
|
| 15th Telstra Rally Australia | 31. listopad - -3 November |
|
|
| 58th Network Q Rally of Great Britain | 14. - 17. studeni |
|
|

