Svjetsko prvenstvo u reliju 1995.
Izvor: Wikipedija
Svjetsko prvenstvo u reliju - 1995.g.
[uredi] Bodovi
| Poredak | Utrka | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 46 | - | 60 | 39 | 48 | 29 | 64 | 64 | 350 |
| 2 | Mitsubishi | 36 | 64 | 32 | 36 | 31 | 56 | 33 | 19 | 307 |
| 3 | Ford | 47 | 28 | 26 | 42 | 26 | 15 | 21 | 18 | 223 |
| DQ | Toyota | 25 | 46 | 50 | 42 | 54 | 43 | - | - | 260 |
Note: - Toyota momćad diskvalificirana zbog neregularnosti motora.
| Poredak | Utrka | Ukupno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 12 | 8 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | |
| 2 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | 20 | 15 | 85 | |
| DQ | 12 | 10 | 15 | 1 | 12 | 12 | - | - | 62 | |
| DQ | - | 8 | 8 | 20 | 15 | - | - | - | 51 | |
| 3 | - | 20 | - | - | 8 | 20 | - | - | 48 | |
| 4 | 15 | - | - | 15 | 6 | - | 10 | - | 46 | |
| 5 | 10 | 15 | - | 3 | - | 10 | - | - | 38 | |
| 6 | 8 | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | 34 | |
| DQ | - | 2 | 10 | - | 10 | 8 | - | - | 30 | |
| 7 | 3 | - | - | 6 | - | - | 12 | - | 26 | |
| 8 | 6 | - | - | 12 | - | - | 8 | - | 21 | |
| 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 16 | |
| DQ | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 11 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | |
| 12= | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 12= | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 14= | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14= | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 14= | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 14= | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 14= | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 14= | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 20 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | |
| 21= | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21= | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 21= | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 21= | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 21= | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 21= | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 27= | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 27= | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 27= | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 27= | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 32= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 32= | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 32= | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 32= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
[uredi] Utrke
| Naziv utrke | Početak-Kraj Datum | Vozaći na postolju (Ukupno vrijeme) |
Automobili na postolju |
|---|---|---|---|
| 63eme Rallye Automobile de Monte-Carlo | 22. siječnja-26. siječnja |
|
|
| 44. Međunarodni Švedski Reli | 10. veljače-12. veljače |
|
|
| 28o TAP Rallye de Portugal | 8. ožujka-10. ožujka |
|
|
| 39eme Tour de Corse - Rallye de France | 3. svibnja-5. svibnja |
|
|
| 25th Smokefree Rally New Zealand | 27. srpnja-30. srpnja |
|
|
| 8th Telstra Rally Australia | 15. rujna-18. rujna |
|
|
| 31o Rallye Catalunya-Costa Brava (Rallye de Espana) | 23. listopada-25. listopada |
|
|
| 51st Network Q Rally | 19. studenog-22. studenog |
|
|

