Popis pobjednika US Open - pojedinačna konkurencija-muškarci
Izvor: Wikipedija
| Godina | Pobjednik | Izazivač | Rezultat |
| 1881 | 6-0 6-3 6-2 | ||
| 1882 | 6-1 6-4 6-0 | ||
| 1883 | 6-2 6-0 9-7 | ||
| 1884 | 6-0 1-6 6-0 6-2 | ||
| 1885 | 6-3 4-6 6-0 6-3 | ||
| 1886 | 4-6 6-1 6-3 6-4 | ||
| 1887 | 6-1 6-3 6-2 | ||
| 1888* | 6-4 6-1 6-0 | ||
| 1889 | 6-3 6-1 4-6 6-2 | ||
| 1890 | 6-2 4-6 6-3 6-1 | ||
| 1891 | 2-6 7-5 7-9 6-1 6-2 | ||
| 1892 | 7-5 3-6 6-3 7-5 | ||
| 1893* | 6-4 3-6 6-4 6-4 | ||
| 1894 | 6-8 6-1 6-4 6-4 | ||
| 1895 | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 1896 | 7-5 3-6 6-0 1-6 6-1 | ||
| 1897 | 4-6 8-6 6-3 2-6 6-2 | ||
| 1898 | 3-6 6-2 6-2 6-1 | ||
| 1899 | 6-1 6-2 3-6 7-5 | ||
| 1900 | 6-4 1-6 6-2 6-2 | ||
| 1901 | 6-2 6-8 6-4 6-4 | ||
| 1902 | 4-6 6-2 6-4 8-6 | ||
| 1903 | 6-0 6-3 10-8 | ||
| 1904* | 10-8 6-4 9-7 | ||
| 1905 | 6-2 6-1 11-9 | ||
| 1906 | 6-3 6-0 6-4 | ||
| 1907* | 6-2 6-2 6-4 | ||
| 1908 | 6-1 6-2 8-6 | ||
| 1909 | 6-1 6-2 5-7 1-6 6-1 | ||
| 1910 | 6-1 5-7 6-0 6-8 6-1 | ||
| 1911 | 6-4 6-4 6-2 | ||
| 1912 | 3-6 2-6 6-2 6-4 6-2 | ||
| 1913 | 6-4 5-7 6-3 6-1 | ||
| 1914 | 6-3 8-6 10-8 | ||
| 1915 | 1-6 6-0 7-5 10-8 | ||
| 1916 | 4-6 6-4 0-6 6-2 6-4 | ||
| 1917 | 5-7 8-6 6-3 6-3 | ||
| 1918 | 6-3 6-1 7-5 | ||
| 1919 | 6-4 6-4 6-3 | ||
| 1920 | 6-1 1-6 7-5 5-7 6-3 | ||
| 1921 | 6-1 6-3 6-1 | ||
| 1922 | 4-6 3-6 6-2 6-3 6-4 | ||
| 1923 | 6-4 6-1 6-4 | ||
| 1924 | 6-1 9-7 6-2 | ||
| 1925 | 4-6 11-9 6-3 4-6 6-3 | ||
| 1926 | 6-4 6-0 6-4 | ||
| 1927 | 11-9 6-3 11-9 | ||
| 1928 | 4-6 6-4 3-6 7-5 6-3 | ||
| 1929 | 3-6 6-3 4-6 6-2 6-4 | ||
| 1930 | 10-8 1-6 6-4 1-6 6-4 | ||
| 1931 | 7-9 6-3 9-7 7-5 | ||
| 1932 | 6-4 6-4 6-4 | ||
| 1933 | 6-3 11-13 4-6 6-0 6-1 | ||
| 1934 | 6-4 6-3 1-6 8-6 | ||
| 1935 | 6-2 6-2 6-3 | ||
| 1936 | 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8 | ||
| 1937 | 6-1 7-9 6-1 3-6 6-1 | ||
| 1938 | 6-3 6-8 6-2 6-1 | ||
| 1939 | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 1940 | 4-6 6-8 6-3 6-3 7-5 | ||
| 1941 | 5-7 6-1 6-3 6-3 | ||
| 1942 | 8-6 7-5 3-6 4-6 6-2 | ||
| 1943 | 6-3 6-8 10-8 6-0 | ||
| 1944 | 6-4 3-6 6-3 6-3 | ||
| 1945 | 14-12 6-1 6-2 | ||
| 1946 | 9-7 6-3 6-0 | ||
| 1947 | 4-6 2-6 6-1 6-0 6-3 | ||
| 1948 | 6-2 6-3 14-12 | ||
| 1949 | 16-18 2-6 6-1 6-2 6-4 | ||
| 1950 | 6-3 4-6 5-7 6-4 6-3 | ||
| 1951 | 6-4 6-1 6-1 | ||
| 1952 | 6-1 6-2 6-3 | ||
| 1953 | 6-3 6-2 6-3 | ||
| 1954 | 3-6 6-2 6-4 6-4 | ||
| 1955 | 9-7 6-3 6-3 | ||
| 1956 | 4-6 6-2 6-3 6-3 | ||
| 1957 | 10-8 7-5 6-4 | ||
| 1958 | 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6 | ||
| 1959 | 6-3 5-7 6-2 6-4 | ||
| 1960 | 6-4 6-4 9-7 | ||
| 1961 | 7-5 6-3 6-2 | ||
| 1962 | 6-2 6-4 5-7 6-4 | ||
| 1963 | 7-5 6-4 6-2 | ||
| 1964 | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 1965 | 6-2 7-9 7-5 6-1 | ||
| 1966 | 4-6 12-10 6-3 6-4 | ||
| 1967 | 6-4 6-4 8-6 | ||
| 1968 | 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 | ||
| 1969 | 7-9 6-1 6-2 6-2 | ||
| 1970 | 2-6 6-4 7-6 6-3 | ||
| 1971 | 3-6 6-3 6-2 7-6 | ||
| 1972 | 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3 | ||
| 1973 | 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2 | ||
| 1974 | 6-1 6-0 6-1 | ||
| 1975 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1976 | 6-4 3-6 7-6 6-4 | ||
| 1977 | 2-6 6-3 7-5 6-0 | ||
| 1978 | 6-4 6-2 6-2 | ||
| 1979 | 7-5 6-3 6-3 | ||
| 1980 | 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4 | ||
| 1981 | 4-6 6-2 6-4 6-3 | ||
| 1982 | 6-3 6-2 4-6 6-4 | ||
| 1983 | 6-3 6-7 7-5 6-0 | ||
| 1984 | 6-3 6-4 6-1 | ||
| 1985 | 7-6 6-3 6-4 | ||
| 1986 | 6-4 6-2 6-0 | ||
| 1987 | 6-7 6-0 7-6 6-4 | ||
| 1988 | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 | ||
| 1989 | 7-6 1-6 6-3 7-6 | ||
| 1990 | 6-4 6-3 6-2 | ||
| 1991 | 6-2 6-4 6-0 | ||
| 1992 | 3-6 6-4 7-6(5) 6-2 | ||
| 1993 | 6-4 6-4 6-3 | ||
| 1994 | 6-1 7-6(5) 7-5 | ||
| 1995 | 6-4 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1996 | 6-1 6-4 7-6(3) | ||
| 1997 | 6-3 6-2 4-6 7-5 | ||
| 1998 | 6-3 3-6 6-2 6-0 | ||
| 1999 | 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2 | ||
| 2000 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 2001 | 7-6(4) 6-1 6-1 | ||
| 2002 | 6-3 6-4 5-7 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 7-6(2) 6-3 | ||
| 2004 | 6-0 7-6(3) 6-0 | ||
| 2005 | 6-3 2-6 7-6(1) 6-1 | ||
| 2006 | 6-2 4-6 7-5 6-1 | ||
| 2007 | 7-6 7-6 6-4 |

