Velika nagrada Brazila
Izvor: Wikipedija
| Broj krugova | 71 |
|---|---|
| Dužina staze | 4.31 km (2.68 milja) |
| Dužina utrke | 305.91 km (190.08 milja) |
| Vozač sa najviše pobjeda | Alain Prost (6) |
| Momčad sa najviše pobjeda | McLaren (11) |
| Posljednja utrka (2006): | |
| Pobjednik | Felipe Massa |
| Pobjednička momčad | Ferrari |
| Vrijeme pobjednika | 1:31:53.751 |
| Vrijeme pole positiona | 1:10.680 |
| Vozač sa pole position | Felipe Massa |
| Momčad | Ferrari |
| Najbrži krug | 1:12.162 |
| Vozač sa najbržim krugom | Michael Schumacher |
| Momčad | Ferrari |
[uredi] Dosadašnji pobjednici
- utrke označene roza bojom nisu dio Svjetskog prvenstva Formule 1.
| Godina | Vozač | Momčad | Staza |
|---|---|---|---|
| 2006. | Felipe Massa | Ferrari | Interlagos |
| 2005. | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Interlagos |
| 2004. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Interlagos |
| 2003. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | Interlagos |
| 2002. | Michael Schumacher | Ferrari | Interlagos |
| 2001. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Interlagos |
| 2000. | Michael Schumacher | Ferrari | Interlagos |
| 1999. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Interlagos |
| 1998. | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Interlagos |
| 1997. | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Interlagos |
| 1996. | Damon Hill | Williams-Renault | Interlagos |
| 1995. | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Interlagos |
| 1994. | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Interlagos |
| 1993. | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Interlagos |
| 1992. | Nigel Mansell | Williams-Renault | Interlagos |
| 1991. | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Interlagos |
| 1990. | Alain Prost | Ferrari | Interlagos |
| 1989. | Nigel Mansell | Ferrari | Jacarepagua |
| 1988. | Alain Prost | McLaren-Honda | Jacarepagua |
| 1987. | Alain Prost | McLaren-TAG | Jacarepagua |
| 1986. | Nelson Piquet | Williams-Honda | Jacarepagua |
| 1985. | Alain Prost | McLaren-TAG | Jacarepagua |
| 1984. | Alain Prost | McLaren-TAG | Jacarepagua |
| 1983. | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Jacarepagua |
| 1982. | Alain Prost | Renault | Jacarepagua |
| 1981. | Carlos Reutemann | Williams-Ford | Jacarepagua |
| 1980. | René Arnoux | Renault | Interlagos |
| 1979. | Jacques Laffite | Ligier-Ford | Interlagos |
| 1978. | Carlos Reutemann | Ferrari | Jacarepagua |
| 1977. | Carlos Reutemann | Ferrari | Interlagos |
| 1976. | Niki Lauda | Ferrari | Interlagos |
| 1975. | Carlos Pace | Brabham-Ford | Interlagos |
| 1974. | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Interlagos |
| 1973. | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Interlagos |
| 1972. | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Interlagos |
[uredi] Vanjske poveznice
Nedovršeni članak o Velikoj nagradi F1 Velika nagrada Brazila dopunite prema pravilima Wikipedije.

