Azija
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
| Azija | |
|---|---|
| Přestrjeń: | 44.020.000 km2 |
| Wobydlerjo: | 3.688.000.000 (staw 2000) |
| Ličba krajow: | 49 |
|
|
|
Azija je kontinent. Mjezuje z Europu na zapadźe, ze Ćichim oceanom na wuchodźe, z Indiskim oceanom na juhu, z Afriku na juhozapadźe.
Buchu 1780 wšelakich rěčow w Aziji rěčane.
[wobdźěłać] Regiony a staty
| Titul regiona[1] a teritorij, z chorhojom |
Přestrjeń (km²) |
Ličba wobydlerjow (odhad k 1. 7. 2002) |
Hustosć wobydlerjow (wob./km²) |
Hłowne město |
|---|---|---|---|---|
| Centralna Azija: | ||||
| 2 346 927 | 13 472 593 | 5,7 | Astana | |
| 198 500 | 4 822 166 | 24,3 | Biškek | |
| 143 100 | 6 719 567 | 47,0 | Dušanbe | |
| 488 100 | 4 688 963 | 9,6 | Ašchabad | |
| 447 400 | 25 563 441 | 57,1 | Taškent | |
| Wuchodna Azija: | ||||
| 9 584 492 | 1 384 303 705 | 134,0 | Peking | |
| 1 092 | 7 303 334 | 6 688,0 | — | |
| 377 835 | 126 974 628 | 336,1 | Tokio | |
| 25 | 461 833 | 18 473,3 | — | |
| 1 565 000 | 2 694 432 | 1,7 | Ulánbátar | |
| 120 540 | 22 224 195 | 184,4 | Pchjongjang | |
| 98 480 | 48 324 000 | 490,7 | Soul | |
| 35 980 | 22 548 009 | 626,7 | Tchaj-pej | |
| Sewjerna Afrika: | ||||
| 63 556 | 1 378 159 | 21,7 | Káhira | |
| Sewjerna Azija: | ||||
| 13 115 200 | 39 129 729 | 3,0 | Moskva | |
| Juhowuchodna Azija: | ||||
| 5 770 | 350 898 | 60,8 | Bandar Seri Begawan | |
| 181 040 | 12 775 324 | 70,6 | Phnompenh | |
| 1 419 588 | 227 026 560 | 159,9 | Jakarta | |
| 236 800 | 5 777 180 | 24,4 | Vientiane | |
| 329 750 | 22 662 365 | 68,7 | Kuala Lumpur | |
| 678 500 | 42 238 224 | 62,3 | Naypyidaw[10] | |
| 300 000 | 84 525 639 | 281,8 | Manila | |
| 693 | 4 452 732 | 6 425,3 | Singapur | |
| 514 000 | 62 354 402 | 121,3 | Bangkok | |
| 15 007 | 952 618 | 63,5 | Dili | |
| 329 560 | 81 098 416 | 246,1 | Hanoj | |
| Južna Azija: | ||||
| 647 500 | 27 755 775 | 42,9 | Kábul | |
| 144 000 | 133 376 684 | 926,2 | Dháka | |
| 47 000 | 2 094 176 | 44,6 | Thimphu | |
| 3 287 590 | 1 045 845 226 | 318,2 | Nové Dillí | |
| 1 648 000 | 66 622 704 | 40,4 | Teherán | |
| 300 | 320 165 | 1 067,2 | Malé | |
| 140 800 | 25 873 917 | 183,8 | Káthmándú | |
| 803 940 | 147 663 429 | 183,7 | Islámábád | |
| 65 610 | 19 576 783 | 298,4 | Kolamba | |
| Zapadna Azija: | ||||
| 29 800 | 3 330 099 | 111,7 | Jerevan | |
| 41 370 | 3 479 127 | 84,1 | Baku | |
| 665 | 656 397 | 987,1 | Manáma | |
| 9 250 | 775 927 | 83,9 | Nikósie | |
| 363 | 1 203 591 | 3 315,7 | Gaza | |
| 20 460 | 2 032 004 | 99,3 | Tbilisi | |
| 437 072 | 24 001 816 | 54,9 | Bagdád | |
| 20 770 | 6 029 529 | 290,3 | Jeruzalém | |
| 92 300 | 5 307 470 | 57,5 | Ammán | |
| 17 820 | 2 111 561 | 118,5 | Kuwait | |
| 10 400 | 3 677 780 | 353,6 | Bejrút | |
| 5 500 | 365 000 | 66,4 | Nachičevan | |
| 212 460 | 2 713 462 | 12,8 | Maskat | |
| 11 437 | 793 341 | 69,4 | Dauhá | |
| 1 960 582 | 23 513 330 | 12,0 | Rijád | |
| 185 180 | 17 155 814 | 92,6 | Damašek | |
| 756 768 | 57 855 068 | 76,5 | Ankara | |
| 82 880 | 2 445 989 | 29,5 | Abú Dhabí | |
| 5 860 | 2 303 660 | 393,1 | — | |
| 527 970 | 18 701 257 | 35,4 | San'á | |
| Celkem | 43 810 582 | 3 902 404 193 | 86,8 | |
a někotre wotwisne abo okupowane teritorije:
- Aŝmora kaj Kartia Insuloj (awstralske)
- Kokos-kupy (awstralske)
- Hodowna kupa (awstralske)
- Palestina
[wobdźěłać] Hlej tež
- Eurazija
Afghanistan • Armenska • Azerbajdźan • Bahrain • Bangladeš • Bhutan • Brunei • Burma • China • Cypern • Georgiska • Hodowna kupa • Hongkong • Indiska • Indoneska • Irak • Iran • Israel • Japanska • Jemen • Jordaniska • Južna Koreja • Južna Osetija • Kambodźa • Katar • Kazachstan • Kirgizistan • Kokosowe kupy • Kuwait • Laos • Libanon • Macao • Malaysia • Malediwy • Mongolska • Nepal • Oman • Pakistan • Palestina • Philippiny • Ruska • Saudi-Arabska • Sewjerna Koreja • Singapur • Sri Lanka • Syriska • Tadźikistan • Taiwan • Thailand • Tibet • Turkmenistan • Turkowska • Ujgurska • Uzbekistan • Vietnam • Wuchodny Timor • Zjednoćene Arabske Emiraty

