Předłoha:LocMap Madźarska
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
| Geokoordinaty (decimalne) | ||
| Top | Horjeka | 49.66634 |
| Bottom | Deleka | 44.72062 |
| Left | Nalěwo | 15.82712 |
| Right | Naprawo | 23.34062 |
- Hlej tež LocMap
| Alternatiwna karta |
| Geokoordinaty (decimalne) | ||
| Top | Horjeka | 49.66634 |
| Bottom | Deleka | 44.72062 |
| Left | Nalěwo | 15.82712 |
| Right | Naprawo | 23.34062 |
| Alternatiwna karta |