Anggota Parlemen Singapura
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Daftar di bawah ini memuat nama-nama anggota Parlemen Singapura di masa lampau maupun sekarang:
| Nama | Sebutan | Partai | Dewan Legislatif |
Parlemen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ke-1 | ke-2 | ke-3 | ke-4 | ke-5 | ke-6 | ke-7 | ke-8 | ke-9 | ke-10 | ke-11 | ||||
| A.P. Rajah | Mr | Independent SPA | ||||||||||||
| A. Rahim Ishak | Mr | PAP | ||||||||||||
| Abbas Abu Amin | Mr | PAP | ||||||||||||
| Abdul Aziz Karim | Mr | PAP | ||||||||||||
| Abdul Nasser bin Kamarudin | Mr | PAP | ||||||||||||
| Abdullah bin Tarmugi | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ahmad bin Mohamed Magad | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ahmad Haleem | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ahmad Khalis bin Abdul Ghani | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ahmad Mattar | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ang Kok Peng | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ang Mong Seng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ang Nam Piau | Mr | PAP | ||||||||||||
| Baey Yam Keng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Beng Kian Lam Arthur | Dr | PAP | ||||||||||||
| Bernard Rodrigues | Mr | PAP | ||||||||||||
| Braema Mathiaparanam | NMP | |||||||||||||
| Buang bin Omar Junid | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chai Chong Yii | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chan Chee Seng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chan Choy Siong | Miss | PAP | ||||||||||||
| Chan Meng Wah Alexander | Mr | NMP | ||||||||||||
| Chan Soo Sen | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chan Sun Wing | PAP, BS | |||||||||||||
| Chandra Mohan K. Nair | NMP | |||||||||||||
| Chau Sik Ting | Dr | PAP | ||||||||||||
| Chay Wai Chuen | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chen Koon Lap Kenneth | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chen Peter | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chen Seow Phun John | Dr | PAP | ||||||||||||
| Chen Tien Lap Bernard | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chengara Veetil Devan Nair | Mr | PAP | ||||||||||||
| Cheo Chai Chen | Mr | SDP | ||||||||||||
| Cheong Yuen Chee Eric | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chew Chin Harn | Dr | PAP | ||||||||||||
| Chew Heng Ching | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chia Kiah Hong Steve | Mr | PSN | TK | |||||||||||
| Chia Shi Teck | Mr | NMP | ||||||||||||
| Chia Thye Poh | Mr | BS | ||||||||||||
| Chiam See Tong | Mr | SDP, SPP | ||||||||||||
| Chiang Hai Ding | Dr | PAP | ||||||||||||
| Chiang See Ngoh Claire | Madam | NMP | ||||||||||||
| Chin Harn Tong | PAP | |||||||||||||
| Chin Tet Yung | Prof. Madya | PAP | ||||||||||||
| Chio Cheng Thun | BS | |||||||||||||
| Chng Hee Kok | PAP | |||||||||||||
| Ch'ng Jit Koon | PAP | |||||||||||||
| Chong Weng Chiew | Dr | PAP | ||||||||||||
| Chong You Fook Charles | Mr | PAP | ||||||||||||
| Choo Maurice | Prof. Madya | NMP | ||||||||||||
| Choo Wee Khiang | PAP | |||||||||||||
| Chor Yeok Eng | PAP | |||||||||||||
| Chow Chiok Hock | PAP | |||||||||||||
| Christopher de Souza | Mr | PAP | ||||||||||||
| Chua Sian Chin | PAP | |||||||||||||
| Chua Teck Chew Robert | NMP | |||||||||||||
| Chuang Shaw Peng | NMP | |||||||||||||
| Davinder Singh s/o Amar Singh | Mr | PAP | ||||||||||||
| Dhanam Avadai | Mdm | PAP | ||||||||||||
| Edmund William Barker | PAP | |||||||||||||
| Ee Gerard | NMP | |||||||||||||
| Eunice Elizabeth Olsen | Ms | NMP | ||||||||||||
| Fatimah Lateef | Dr | PAP | ||||||||||||
| Fong Jen Arthur | Mr | PAP | ||||||||||||
| Fong Kim Heng | Dr | PAP | ||||||||||||
| Fong Sip Chee | PAP | |||||||||||||
| Foo Chee Keng Cedric | Mr | PAP | ||||||||||||
| Fu Hai Yien Grace | PAP | |||||||||||||
| Gan Kim Yong | Mr | PAP | ||||||||||||
| Gan Lai Chiang Andy | Mr | PAP | ||||||||||||
| Geh Min | Dr | NMP | ||||||||||||
| Goh Chee Wee | PAP | |||||||||||||
| Goh Chok Tong | Mr | PAP | ||||||||||||
| Goh Chong Chia | NMP | |||||||||||||
| Goh Choon Kang | PAP | |||||||||||||
| Goh Keng Swee | Dr | PAP | ||||||||||||
| Haji Mohamed Ariff bin Suradi | PAP | |||||||||||||
| Halimah binte Yacob | Mdm | PAP | ||||||||||||
| Harun bin A Ghani | PAP | |||||||||||||
| Hawazi bin Daipi | Mr | PAP | ||||||||||||
| Heng Chee How | Mr | PAP | ||||||||||||
| Heng Chiang Meng | PAP | |||||||||||||
| Ho Cheng Choon | PAP | |||||||||||||
| Ho Geok Choo | Mdm | PAP | ||||||||||||
| Ho Kah Leong | PAP | |||||||||||||
| Ho Peng Kee | Prof. Madya | PAP | ||||||||||||
| Ho See Beng | PAP | |||||||||||||
| Ho Tat Kin | Dr | PAP | ||||||||||||
| Hon Sui Sen | PAP | |||||||||||||
| Hong Hai | Dr | PAP | ||||||||||||
| Howe Yoon Chong | PAP | |||||||||||||
| Hri Kumar | PAP | |||||||||||||
| Hu Tsu Tau Richard | Dr | PAP | ||||||||||||
| Hwang Soo Jin | PAP | |||||||||||||
| Ibrahim Othman | PAP | |||||||||||||
| Imram bin Mohamed | NMP | |||||||||||||
| Inderjit Singh | Mr | PAP | ||||||||||||
| Indranee Thurai Rajah | Miss | PAP | ||||||||||||
| Ivan Baptist | PAP | |||||||||||||
| J F Conceicao | PAP | |||||||||||||
| Jek Yeun Thong | PAP | |||||||||||||
| John De Payva | NMP | |||||||||||||
| Joshua Benjamin Jeyaretnam | PB | NMP | ||||||||||||
| K Shanmugam | Mr | PAP | ||||||||||||
| Kanwaljit Soin | Dr | NMP | ||||||||||||
| Ker Sin Tze | Dr | PAP | ||||||||||||
| Khaw Boon Wan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Khor Lean Suan Amy | Dr | PAP | ||||||||||||
| Koh Lam Son | Dr | PAP | ||||||||||||
| Koh Lip Lin | Dr | PAP | ||||||||||||
| Koo Tsai Kee | Prof. Madya | PAP | ||||||||||||
| Koo Young | BS | |||||||||||||
| Kow Kee Seng | BS | |||||||||||||
| L P Rodrigo | PAP | |||||||||||||
| Lai Tha Chai | PAP | |||||||||||||
| Lam Pin Min | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lau Ping Sum | PAP | |||||||||||||
| Lau Teik Soon | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lee Bee Wah | Mrs | PAP | ||||||||||||
| Lee Boon Yang | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lee Chiaw Meng | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lee Ching Yen Stephen | NMP | |||||||||||||
| Lee Gek Choo Jennifer | NMP | |||||||||||||
| Lee Geck Hoon Ellen | PAP | |||||||||||||
| Lee Hsien Loong | Brigjen. | PAP | ||||||||||||
| Lee Khoon Choy | PAP | |||||||||||||
| Lee Kuan Yew | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lee Siew Choh | Dr | WP | NCMP | |||||||||||
| Lee Teck Him | PAP | |||||||||||||
| Lee Tee Tong | PAP | |||||||||||||
| Lee Tsao Yuan | Dr | NMP | ||||||||||||
| Lee Wei Rhen Warren | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lee Yi Shyan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lee Yiok Seng | PAP | |||||||||||||
| Lee Yock Suan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Leong Chee Whye | NMP | |||||||||||||
| Leong Horn Kee | Mr | PAP | ||||||||||||
| Leow Chin Hin Lawrence | Mr | NMP | ||||||||||||
| Lew Syn Pau | PAP | |||||||||||||
| Liang Eng Hwa | Mr | PAP | ||||||||||||
| Liew Kok Pun | PAP | |||||||||||||
| Lim Boon Heng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Biow Chuan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Chee Onn | PAP | |||||||||||||
| Lim Cheng Lock | PAP | |||||||||||||
| Lim Chin Siong | PAP | |||||||||||||
| Lim Chun Leng Michael | Dr | PAP | ||||||||||||
| Lim Guan Hoo | PAP | |||||||||||||
| Lim Hng Kiang | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Hwee Hua | Mrs | PAP | ||||||||||||
| Lim Kim San | PAP | |||||||||||||
| Lim Siang Keat Raymond | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Soo Peng | PAP | |||||||||||||
| Lim Swee Lian Sylvia | Miss | PB | TK | |||||||||||
| Lim Swee Say | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Tik En David | Mr | PAP | ||||||||||||
| Lim Wee Kiak | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ling How Doong | SDP | |||||||||||||
| Loh Meng See | Mr | PAP | ||||||||||||
| Loh Miaw Gong | Miss | BS | ||||||||||||
| Loo Choon Yong | Dr | NMP | ||||||||||||
| Low Guan Onn | PAP | |||||||||||||
| Low Penny | Miss | PAP | ||||||||||||
| Low Seow Chay | Prof. Madya | PAP | ||||||||||||
| Low Thia Khiang | Mr | WP | ||||||||||||
| Low Yong Nguan | PAP | |||||||||||||
| Lui Tuck Yew | Mr | PAP | ||||||||||||
| M K A Jabbar | PAP | |||||||||||||
| Mah Bow Tan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Mahmud Awang | PAP | |||||||||||||
| Mansor Haji Sukaimi | PAP | |||||||||||||
| Masagos Zulkifli | Mr | PAP | ||||||||||||
| Michael Palmer | Mr | PAP | ||||||||||||
| Mohamad Ghazali bin Ismail | PAP | |||||||||||||
| Mohamad Maidin bin Packer Mohd | Mr | PAP | ||||||||||||
| Mohamad Maliki bin Osman | Dr | PAP | ||||||||||||
| Muhammad Faishal Ibrahim | Prof. Muda | PAP | ||||||||||||
| N Govindasamy | PAP | |||||||||||||
| Neo T Lily | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ng Eng Hen | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ng Kah Ting | PAP | |||||||||||||
| Ng Phek Hoong Irene | Miss | PAP | ||||||||||||
| Ng Pock Too | PAP | |||||||||||||
| Ng Yeow Chong | PAP | |||||||||||||
| Ngeow Pack Hua | PAP | |||||||||||||
| Ong Ah Heng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ong Chin Guan Noris | NMP | |||||||||||||
| Ong Chit Chung | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ong Kian Min | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ong Leong Boon | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ong Lian Teng | BS | |||||||||||||
| Ong Pang Boon | PAP | |||||||||||||
| Ong Seh Hong | Dr | PAP | ||||||||||||
| Ong Soh Khim | Prof. Madya | NMP | ||||||||||||
| Ong Soo Chuan | PAP | |||||||||||||
| Ong Teng Cheong | PAP | |||||||||||||
| Othman bin Haron Eusofe | Mr | PAP | ||||||||||||
| Othman bin Wok | PAP | |||||||||||||
| Ow Chin Hock | Dr | PAP | ||||||||||||
| P Coomaraswamy | NA | |||||||||||||
| P Govindaswamy | PAP | |||||||||||||
| P Selvadurai | PAP | |||||||||||||
| Peh Chin Hua | Mr | PAP | ||||||||||||
| Phey Yew Kok | PAP | |||||||||||||
| Phua Bah Lee | PAP | |||||||||||||
| Phua Lay Peng Denise | Ms | PAP | ||||||||||||
| Phua Siok Gek Cynthia | Mdm | PAP | ||||||||||||
| Png Paak Liang Ivan | Prof | NMP | ||||||||||||
| Poh Ber Liak | BS | |||||||||||||
| R A Gonzales | PAP | |||||||||||||
| R Sinnakaruppan | Mr | PAP | ||||||||||||
| Rahmat bin Kenap | Mr | PAP | ||||||||||||
| Ravindran s/o Ramasamy | Mr | PAP | ||||||||||||
| Rohan bin Kamis | Mr | PAP | ||||||||||||
| S Chandra Das | PAP | |||||||||||||
| S Dhanabalan | PAP | |||||||||||||
| S Iswaran | Mr | PAP | ||||||||||||
| Sinnathamby Rajaratnam | PAP | |||||||||||||
| S Rajoo | PAP | |||||||||||||
| S Ramaswamy | PAP | |||||||||||||
| S T Bani | PAP | |||||||||||||
| S V Lingam | PAP | |||||||||||||
| S Vasoo | Dr | PAP | ||||||||||||
| Sadasivan Balaji | Dr | PAP | ||||||||||||
| Saidi Shariff | PAP | |||||||||||||
| Seah Kian Peng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Seah Mui Kok | PAP | |||||||||||||
| Seet Ai Mee | Dr | PAP | ||||||||||||
| Seng Han Thong | Mr | PAP | ||||||||||||
| Sha'ari Tadin | PAP | |||||||||||||
| Shunmugam Jayakumar | Prof | PAP | ||||||||||||
| Shriniwas Rai | NMP | |||||||||||||
| Sia Kah Hui | PAP | |||||||||||||
| Sia Khoon Seong | PAP | |||||||||||||
| Sidek bin Saniff | PAP | |||||||||||||
| Sim Boon Woo | PAP | |||||||||||||
| Sin Boon Ann | Mr | PAP | ||||||||||||
| Sung Peter | Mr | PAP | ||||||||||||
| Tan Boon Wan | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan Cheng Bock | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan Cheng San | Mr | PAP | ||||||||||||
| Tan Cheng Tong | PAP, BS | |||||||||||||
| Tan Chin Siong | Mr | PAP | ||||||||||||
| Tan Cyrille | NMP | |||||||||||||
| Tan Dixie | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan Eng Liang | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan H H Augustine | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan Keng Yam Tony | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tan Soo Khoon | Mr | PAP | ||||||||||||
| Jessica Tan Soon Neo | Mdm | PAP | ||||||||||||
| Tan Sze Wee | Dr | NMP | ||||||||||||
| Tan Tee Yong Philip | PAP | |||||||||||||
| Tang Guan Seng | PAP | |||||||||||||
| Tang See Chim | PAP | |||||||||||||
| Tay Beng Chuan | NMP | |||||||||||||
| Tay Boon Too | PAP | |||||||||||||
| Tay Eng Soon | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tay S C Simon | Prof. Muda | NMP | ||||||||||||
| Teh Cheang Wan | PAP | |||||||||||||
| Teo Chee Hean | Radm | PAP | ||||||||||||
| Teo Chong Tee | PAP | |||||||||||||
| Teo Ho Pin | Dr | PAP | ||||||||||||
| Teo Hup Teck | PAP | |||||||||||||
| Teo-Yong Li Min Josephine | Mrs | PAP | ||||||||||||
| Teo Ser Luck | Mr | PAP | ||||||||||||
| Teo Yock Ngee | Mr | NMP | ||||||||||||
| Teong Eng Siong | PAP | |||||||||||||
| Tharman Shanmugaratnam | Mr | PAP | ||||||||||||
| Thomas Thomas | NMP | |||||||||||||
| Toh Chin Chye | Dr | PAP | ||||||||||||
| Toh Keng Kiat | Dr | NMP | ||||||||||||
| Toh See Kiat | Dr | PAP | ||||||||||||
| Tong Kok Yeo | NMP | |||||||||||||
| Umar Abdul Hamid | PAP | |||||||||||||
| Vivian Balakrishnan | Dr | PAP | ||||||||||||
| Wan Hussin Zoohri | PAP | |||||||||||||
| Wan Soon Bee | Dr | PAP | ||||||||||||
| Wang Kai Yuen | Dr | PAP | ||||||||||||
| Wee Siew Kim | Mr | PAP | ||||||||||||
| Wee Toon Boon | PAP | |||||||||||||
| Wong K Aline | Dr | PAP | ||||||||||||
| Wong Kan Seng | Mr | PAP | ||||||||||||
| Wong Kwei Cheong | Dr | PAP | ||||||||||||
| Wong Lin Ken | Prof | PAP | ||||||||||||
| Wong Soon Fong | PAP, BS | |||||||||||||
| Woon Cheong Ming Walter | Prof. Madya | NMP | ||||||||||||
| Yaacob bin Mohamed | PAP | |||||||||||||
| Yaacob Ibrahim | Prof. Madya, Dr | PAP | ||||||||||||
| Yao Chih Matthias | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yap Giau Cheng Eugene | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yatiman bin Yusof | Encik | PAP | ||||||||||||
| Yeo Cheow Tong | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yeo Choo Kok | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yeo Guat Kwang | Mr | PAP | ||||||||||||
| Alvin Yeo Khirn Hai | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yeo Ning Hong | Dr | PAP | ||||||||||||
| Yeo Toon Chia | Mr | PAP | ||||||||||||
| Yeo Yong-Boon George | Brigjen. | PAP | ||||||||||||
| Yeoh Ghim Seng | Dr | PAP | ||||||||||||
| Yong Nyuk Lin | PAP | |||||||||||||
| Yu-Foo Yee Shoon | Mrs | PAP | ||||||||||||
| Zainudin bin Nordin | Mr | PAP | ||||||||||||
| Zainul Abidin bin Mohamed Rasheed | Mr | PAP | ||||||||||||
| Zaqy Mohamad | Mr | PAP | ||||||||||||
| Zulkifli bin Baharudin | Mr | NMP | ||||||||||||
[sunting] Catatan
- BS = Barisan Sosialis
- NMP = Nominated Member of Parliament (Anggota parlemen yang ditunjuk)
- NCMP = Non-Constituency Member of Parliament (Anggota parlemen yang tak memiliki atau mewakili wilayah pemilihan)
- NSP = National Solidarity Party (Partai Solidaritas Nasional)
- PAP = People's Action Party (Partai Aksi Rakyat), Partai yang mendominasi di Singapura sejak 1963 sampai sekarang
- PB = Partai Buruh Singapura
- SDP = Singapore Democratic Party (Partai Demokratik Singapura)
- SPP = Singapore People's Party (Partai Rakyat Singapura)

