Vilnius
From Wikipedia
|
|
||
| Mapo | ||
|---|---|---|
| Informi | ||
| Lando | ||
| Latitudo | 54° 40' N | |
| Longitudo | 25° 19' E | |
| Surfaco | 401 km2 | |
| Lojanti | 540 318 (2005) | |
| Lojanto-denseso | 1345 hab/km² h/km² | |
| www.vilnius.lt - Oficala Pagino | ||
Vilnius esas la chefurbo e la maxim granda urbo di Lituania. Ol havis 540 318 lojanti ye 2005.
Vilnius esas la maxim importanta ekonomik-centro di Lituania, ed anke importanta kultural-centro di Baltika regiono.

