Ekonomio di Sri Lanka
From Wikipedia
| Ekonomio di Sri Lanka | ||
|---|---|---|
| Pekunio | Rupio di Sri Lanka | |
| Internacionala organismi | MOK, SAFTA | |
| Statistiki [1] | ||
| Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 93,33 miliardi (ye 2006) | |
| KLP ranki | 61ma granda | |
| KLP kresko | 6,3% (2006) | |
| KLP per persono | US$ 4600 (2006) | |
| KLP per sektoro | agrokultivo (17,3%), industrio (27,3%), komerco e servado (55,3%) (2006) | |
| Inflaro | 12,1% | |
| Populo sub la povreso-lineo | 22% (2002) | |
| Labor-povo | 7,5 milioni | |
| Labor-povo per okupado | agrokultivo 34,3 %, industrio 25,3 %, komerco e servado 40,4 % (2006) | |
| Ne-employado | 7,6 % (2006) | |
| Komercala parteneri [2] | ||
| Exportacaji (US$) | 7 076 milioni f.o.b. (2006) | |
| Precipua parteneri | USA 31,1 %, Unionita Rejio 12,2 %, India 8,9 %, Germania 4,3 % (2005) | |
| Importacaji (US$) | 9 655 milioni (2006) | |
| Precipua parteneri | India 20,7 %, Singapur 8,3 %, Hong Kong 7,3 %, Chinia 7,1%, Iran 5,9%, Malaizia 4,4 %, Japonia 4,3 % (2005) | |
| Publika financi [3] | ||
| Extera debeto | US$ 12,23 miliardi (2006) | |
| Revenuo totala (US$) | 5,61 miliardi | |
| Spenso totala (US$) | 8,39 miliardi | |
| Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 808 miliardi (2005) | |
La ekonomio di Sri Lanka sufras kun la efekti di longa civila milito.

