Landsbankadeild karla
Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
| Landsbankadeild karla |
|---|
| Stofnuð |
| 1912 (undir nafninu „úrvalsdeild“) |
| Ríki |
| Fjöldi félaga |
| 10[1] |
| Stig á píramída |
| 1. stig |
| Fall í |
| 1. deild karla |
| Núverandi meistarar (Landsbankadeild karla 2006) |
| Sigursælasta lið |
(24 titlar) |
| Bikarar |
| VISA-bikar karla Lengjubikarinn |
| Heimasíða |
| http://www.l.is/ |
Landsbankadeildin eða Úrvalsdeild karla í knattspyrnu er efsta deild karla í knattspyrnu á Íslandi . Hún er rekin af Íslenska knattspyrnusambandinu og í henni eru eftirtalin lið:
Efnisyfirlit |
[breyta] Núverandi lið
| Lið | 2006 [2] | Fyrsta tímabil [3] | Fjöldi tímabila [4] | Í deildinni frá [5] |
|---|---|---|---|---|
| 5. sæti | 1971 | 22 | 2006 | |
| 1. sæti | 1975 | 26 | 2001 | |
| 1. sæti | 1912 | 86 | 2007 | |
| 8. sæti | 1989 | 11 | 2000 | |
| 2. sæti | 2007 | 1 | 2007 | |
| 6. sæti | 1949 | 59 | 1992 | |
| 4. sæti | 1958 | 43 | 2004 | |
| 2. sæti | 1912 | 93 | 1979 | |
| 3. sæti | 1915 | 87 | 2004 | |
| 7. sæti | 1918 | 61 | 2006 |
[breyta] Saga
Staðsetning liða í Landsbankadeild- og 1. deild karla 2007
[breyta] Meistarasaga

Aðeins hafa 9 lið á 96 árum orðið Íslandsmeistarar í knattspyrnu. KR hefur unnið titilinn oftast eða samtals 24 sinnum.
| Tímabil | Lið | Meistari | Stig | 2. sæti | Stig |
| 1912 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1913 | 1 | - | - | - | |
| 1914 | 1 | - | - | - | |
| 1915 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1916 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1917 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1918 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1919 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1920 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1921 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1922 | 3 | 4 | 1 | ||
| 1923 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1924 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1925 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1926 | 5 | 7 | 7 | ||
| 1927 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1928 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1929 | 6 | 8 | 5 | ||
| 1930 | 5 | 8 | 6 | ||
| 1931 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1932 | 5 | 7 | 5 | ||
| 1933 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1934 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1935 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1936 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1937 | 3 | 4 | 2 | ||
| 1938 | 4 | 5 | 3 | ||
| 1939 | 4 | 4 | 3 | ||
| 1940 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1941 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1942 | 5 | 6 | 6 | ||
| 1943 | 5 | 8 | 4 | ||
| 1944 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1945 | 4 | 6 | 4 | ||
| 1946 | 6 | 9 | 7 | ||
| 1947 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1948 | 4 | 5 | 4 | ||
| 1949 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1950 | 5 | 6 | 5 | ||
| 1951 | 5 | 6 | 4 | ||
| 1952 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1953 | 6 | 4 | 4 | ||
| 1954 | 6 | 9 | 8 | ||
| 1955 | 6 | 9 | 8 | ||
| 1956 | 6 | 9 | 8 | ||
| 1957 | 6 | 10 | 7 | ||
| 1958 | 6 | 9 | 8 | ||
| 1959 | 6 | 20 | 11 | ||
| 1960 | 6 | 15 | 13 | ||
| 1961 | 6 | 17 | 15 | ||
| 1962 | 6 | 13 | 13 | ||
| 1963 | 6 | 15 | 13 | ||
| 1964 | 6 | 15 | 12 | ||
| 1965 | 6 | 13 | 13 | ||
| 1966 | 6 | 14 | 14 | ||
| 1967 | 6 | 14 | 14 | ||
| 1968 | 6 | 15 | 12 | ||
| 1969 | 7 | 15 | 14 | ||
| 1970 | 8 | 20 | 16 | ||
| 1971 | 8 | 20 | 20 | ||
| 1972 | 8 | 22 | 18 | ||
| 1973 | 8 | 26 | 21 | ||
| 1974 | 8 | 23 | 19 | ||
| 1975 | 9 | 19 | 17 | ||
| 1976 | 9 | 25 | 24 | ||
| 1977 | 10 | 28 | 27 | ||
| 1978 | 10 | 35 | 29 | ||
| 1979 | 10 | 24 | 23 | ||
| 1980 | 10 | 28 | 25 | ||
| 1981 | 10 | 25 | 23 | ||
| 1982 | 10 | 23 | 22 | ||
| 1983 | 10 | 24 | 20 | ||
| 1984 | 10 | 38 | 28 | ||
| 1985 | 10 | 38 | 36 | ||
| 1986 | 10 | 38 | 38 | ||
| 1987 | 10 | 37 | 32 | ||
| 1988 | 10 | 49 | 41 | ||
| 1989 | 10 | 34 | 32 | ||
| 1990 | 10 | 38 | 38 | ||
| 1991 | 10 | 37 | 37 | ||
| 1992 | 10 | 40 | 37 | ||
| 1993 | 10 | 49 | 40 | ||
| 1994 | 10 | 39 | 36 | ||
| 1995 | 10 | 49 | 35 | ||
| 1996 | 10 | 40 | 37 | ||
| 1997 | 10 | 40 | 35 | ||
| 1998 | 10 | 38 | 33 | ||
| 1999 | 10 | 45 | 38 | ||
| 2000 | 10 | 37 | 35 | ||
| 2001 | 10 | 36 | 36 | ||
| 2002 | 10 | 36 | 34 | ||
| 2003 | 10 | 33 | 30 | ||
| 2004 | 10 | 37 | 31 | ||
| 2005 | 10 | 48 | 32 | ||
| 2006 | 10 | 36 | 30 | ||
| 2007 | 10 | - | - | - | - |
[breyta] Tölfræði
[breyta] Sigursælustu lið deildarinnar
| Lið | Titlar | Fyrsti titill | Síðasti titill | Hlutfall[6] | Varðir titlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 24 | 1912 | 2003 | 25,8% | 8 | |
| Valur | 19 | 1930 | 1987 | 21,9% | 7 | |
| ÍA | 18 | 1951 | 2001 | 30,5% | 8 | |
| Fram | 18 | 1913 | 1990 | 20,9% | 7 | |
| Víkingur | 5 | 1920 | 1991 | 8,2% | 1 | |
| Keflavík | 4 | 1964 | 1973 | 9,3% | 0 | |
| ÍBV | 3 | 1979 | 1998 | 7,5% | 1 | |
| FH | 3 | 2004 | 2006 | 11,5% | 2 | |
| KA | 1 | 1989 | 1989 | 7,1% | 0 |
[breyta] Þátttaka liða
Eftirfarandi tafla sýnir þáttöku liða sem hlutfall af 96 tímabilum. KR hefur spilað flest tímabil í efstu deild, eða 93 af 96 tímabilum. Þeir tóku ekki þátt 1913, 1914 og 1978. Liðin sem eru feitletruð eru í Landsbankadeildinni núna.
| Félag | /96 | |
|---|---|---|
| KR | 93 | |
| Valur | 87 | |
| Fram | 86 | |
| Víkingur | 61 | |
| ÍA | 59 | |
| Keflavík | 43 | |
| ÍBV | 40 | |
| FH | 26 | |
| Breiðablik | 22 | |
| ÍBA | 20 | |
| Þróttur | 16 | |
| Þór | 14 |
| Félag | /96 | |
|---|---|---|
| KA | 14 | |
| Grindavík | 12 | |
| Fylkir | 11 | |
| Leiftur | 7 | |
| Stjarnan | 6 | |
| Víðir | 4 | |
| ÍBÍ | 3 | |
| Völsungur | 2 | |
| HK | 1 | |
| Skallagrímur | 1 | |
| Haukar | 1 | |
| ÍR * | 1 |
* ÍR spilaði eitt tímabil árið 1998. Árið 1944 spiluðu þeir einungis 1 leik, gegn Fram, og dróu sig úr keppni, þ.a.l. ekki heilt tímabil.
[breyta] Bæir
Titlarnir hafa skipts svona á milli bæja á Íslandi. Bikarinn var í Reykjavík fyrstu 39 ár Íslandsmótsins, en þá fór hann á Akranes. Bikarinn hefur aldrei farið í Kópavog eða Garðabæ. 84 af 95 titlum hafa farið til Reykjavíkur og Akraness.
| Borg/bær | Titlar af 95 | % | Lið [7] | |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 66 | 69,5% | 7 | |
| Akranes | 18 | 18,9% | 1 | |
| Reykjanesbær | 4 | 4,21% | 1 | |
| Hafnarfjörður | 3 | 3,15% | 2 | |
| Vestmannaeyjabær | 3 | 3,15% | 1 | |
| Akureyri | 1 | 1,05% | 2 |
[breyta] Tilvísanir
- ↑ Verður hækkað í 12 félög á tímabilinu 2008.
- ↑ Sætið sem liðið hafnaði í árið 2006
- ↑ Fyrsta tímabil í efstu deild
- ↑ Fjöldi tímabila í efstu deild
- ↑ Fyrsta tímabil núverandi veru í efstu deild
- ↑ Hlutfall á milli titla og fjölda tímabila í efstu deild
- ↑ Fjöldi liða frá bænum sem hafa spilað í efstu deild
[breyta] Sjá einnig
[breyta] Heimildir
- Greinin „Landsbankadeildin“ á ensku útgáfu Wikipedia. Sótt 14. febrúar 2007.
|
|||||||||||||||||||||||||

