Listi yfir stærstu borgir Bandaríkjanna
Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu
Eftirfarandi er listi yfir stærstu borgir Bandaríkjanna. Á listanum er einnig byggðalög sem United States Census Bureau skilgreinir sem bæjarfélög (e. town), kaupstaði (e. village) og þorp (e. borough). Á listanum eru einungis borgir og önnur byggðarlög sem eru sjálfstæðar stjórnsýslueiningar.
Á listanum er einungis miðað við fólksfjölda innan borgarmarka en ekki fólksjölda á stórborgarsvæði. Í sumum tilfellum eru tvær eða fleiri borgir á sama stórborgarsvæðinu (svo sem San Francisco, San Jose og Oakland) en aðrar borgir eru ef til vill umkringdar úthverfum sem komast ekki á listann (svo sem St. Louis og Boston).
Efnisyfirlit |
[breyta] Fjölmennustu borgir
Á listanum eru 125 borgir í Bandaríkjunum með yfir 100.000 íbúa samkvæmt áætlun United States Census Bureau 1. júlí 2006.[1]
| Röð | Borg | Fylki | Íbúafjöldi |
|---|---|---|---|
| 1 | New York borg | New York-fylki | 8.214.426 |
| 2 | Los Angeles | Kalifornía | 3.849.378 |
| 3 | Chicago | Illinois | 2.822.321 |
| 4 | Houston | Texas | 2.144.491 |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1.512.986 |
| 6 | Philadelphia | Pennsylvanía | 1.448.394 |
| 7 | San Antonio | Texas | 1.296.682 |
| 8 | San Diego | Kalifornía | 1.256.951 |
| 9 | Dallas | Texas | 1.232.940 |
| 10 | San Jose | Kalifornía | 929.936 |
| 11 | Detroit | Michigan | 871.121 |
| 12 | Jacksonville | Flórída | 794.555 |
| 13 | Indianapolis | Indiana | 785.597 |
| 14 | San Francisco | Kalifornía | 744.041 |
| 15 | Columbus | Ohio | 733.203 |
| 16 | Austin | Texas | 709.893 |
| 17 | Memphis | Tennessee | 670.902 |
| 18 | Fort Worth | Texas | 653.320 |
| 19 | Baltimore | Maryland | 631.366 |
| 20 | Charlotte | Norður-Karólína | 630.478 |
| 21 | El Paso | Texas | 609.415 |
| 22 | Boston | Massachusetts | 590.763 |
| 23 | Seattle | Washington | 582.454 |
| 24 | Washington D.C. | District of Columbia | 581.530 |
| 25 | Milwaukee | Wisconsin | 573.358 |
| 26 | Denver | Colorado | 566.974 |
| 27 | Louisville | Kentucky | 554.496 |
| 28 | Las Vegas | Nevada | 552.539 |
| 29 | Nashville | Tennessee | 552.120 |
| 30 | Oklahoma City | Oklahoma | 537.734 |
| 31 | Portland | Oregon | 537.081 |
| 32 | Tucson | Arizona | 518.956 |
| 33 | Albuquerque | New Mexico | 504.949 |
| 34 | Atlanta | Georgía | 486.411 |
| 35 | Long Beach | Kalifornía | 472.494 |
| 36 | Fresno | Kalifornía | 466.714 |
| 37 | Sacramento | Kalifornía | 453.781 |
| 38 | Mesa | Arizona | 447.541 |
| 39 | Kansas City | Missouri | 447.306 |
| 40 | Cleveland | Ohio | 444.313 |
| 41 | Virginia Beach | Virginía | 435.619 |
| 42 | Omaha | Nebraska | 419.545 |
| 43 | Miami | Flórída | 404.048 |
| 44 | Oakland | Kalifornía | 397.067 |
| 45 | Tulsa | Oklahoma | 382.872 |
| 46 | Honolulu | Hawaii | 377.357 |
| 47 | Minneapolis | Minnesota | 372.833 |
| 48 | Colorado Springs | Colorado | 372.437 |
| 49 | Arlington | Texas | 367.197 |
| 50 | Wichita | Kansas | 357.698 |
| 51 | Raleigh | Norður-Karólína | 356.321 |
| 52 | St. Louis | Missouri | 347.181 |
| 53 | Santa Ana | Kalifornía | 340.024 |
| 54 | Anaheim | Kalifornía | 334.425 |
| 55 | Tampa | Flórída | 332.888 |
| 56 | Cincinnati | Ohio | 332.252 |
| 57 | Pittsburgh | Pennsylvanía | 312.819 |
| 58 | Bakersfield | Kalifornía | 308.392 |
| 59 | Aurora | Colorado | 303.582 |
| 60 | Toledo | Ohio | 298.446 |
| 61 | Riverside | Kalifornía | 293.761 |
| 62 | Stockton | Kalifornía | 290.141 |
| 63 | Corpus Christi | Texas | 285.267 |
| 64 | Newark | New Jersey | 281.402 |
| 65 | Anchorage | Alaska | 278.700 |
| 66 | Buffalo | New York | 276.059 |
| 67 | St. Paul | Minnesota | 273.535 |
| 68 | Lexington | Kentucky | 270.789 |
| 69 | Plano | Texas | 255.009 |
| 70 | Fort Wayne | Indiana | 248.637 |
| 71 | St. Petersburg | Flórída | 248.098 |
| 72 | Glendale | Arizona | 246.531 |
| 73 | Jersey City | New Jersey | 241.789 |
| 74 | Lincoln | Nebraska | 241.167 |
| 75 | Henderson | Nevada | 240.614 |
| 76 | Chandler | Arizona | 240.595 |
| 77 | Greensboro | Norður-Karólína | 236.865 |
| 78 | Scottsdale | Arizona | 231.127 |
| 79 | Baton Rouge | Louisiana | 229.553 |
| 80 | Birmingham | Alabama | 229.424 |
| 81 | Norfolk | Virginía | 229.112 |
| 82 | Madison | Wisconsin | 223.389 |
| 83 | New Orleans | Louisiana | 223.388 |
| 84 | Chesapeake | Virginía | 220.560 |
| 85 | Orlando | Flórída | 220.186 |
| 86 | Garland | Texas | 217.963 |
| 87 | Hialeah | Flórída | 217.141 |
| 88 | Laredo | Texas | 215.484 |
| 89 | Chula Vista | Kalifornía | 212.756 |
| 90 | Lubbock | Texas | 212.169 |
| 91 | Reno | Nevada | 210.255 |
| 92 | Akron | Ohio | 209.704 |
| 93 | Durham | Norður-Karólína | 209.009 |
| 94 | Rochester | New York | 208.123 |
| 95 | Modesto | Kalifornía | 205.721 |
| 96 | Montgomery | Alabama | 201.998 |
| 97 | Fremont | Kalifornía | 201.691 |
| 98 | Shreveport | Louisiana | 200.199 |
| 99 | Arlington | Virginía | 199.776 |
| 100 | Glendale | Kalifornía | 199.463 |
| 101 | San Bernardino | Kalifornía | 198.985 |
| 102 | Boise City | Idaho | 198.638 |
| 103 | Spokane | Washington | 198.081 |
| 104 | Yonkers | New York | 197.852 |
| 105 | North Las Vegas | Nevada | 197.567 |
| 106 | Winston-Salem | Norður-Karólína | 196.990 |
| 107 | Tacoma | Washington | 196.532 |
| 108 | Irving | Texas | 196.084 |
| 109 | Huntington Beach | Kalifornía | 194.436 |
| 110 | Irvine | Kalifornía | 193.956 |
| 111 | Des Moines | Iowa | 193.886 |
| 112 | Grand Rapids | Michigan | 193.083 |
| 113 | Richmond | Virginía | 192.913 |
| 114 | Mobile | Alabama | 192.830 |
| 115 | Gilbert | Arizona | 191.517 |
| 116 | Augusta | Georgía | 189.366 |
| 117 | Columbus | Georgía | 188.660 |
| 118 | Fort Lauderdale | Flórída | 185.804 |
| 119 | Amarillo | Texas | 185.525 |
| 120 | Oxnard | Kalifornía | 184.463 |
| 121 | Little Rock | Arkansas | 184.422 |
| 122 | Moreno Valley | Kalifornía | 183.571 |
| 123 | Knoxville | Tennessee | 182.337 |
| 124 | Salt Lake City | Utah | 178.858 |
| 125 | Newport News | Virginía | 178.281 |
[breyta] Aðrar stórborgir
Aðrar stóborgir í stafrófsröð:
- Abilene, Texas
- Alexandria, Virginía
- Allentown, Pennsylvanía
- Ann Arbor, Michigan
- Antioch, Kaliforníu
- Arvada, Colorado
- Athens, Georgía
- Aurora, Illinois
- Beaumont, Texas
- Bellevue, Washington
- Berkeley, Kaliforníu
- Bridgeport, Connecticut
- Brownsville, Texas
- Burbank, Kaliforníu
- Cambridge, Massachusetts
- Cape Coral, Flórída
- Carrollton, Texas
- Cary, Norður-Karólína
- Cedar Rapids, Iowa
- Charleston, Suður-Karólína
- Chattanooga, Tennessee
- Clarksville, Tennessee
- Clearwater, Flórída
- Columbia, Suður-Karólína
- Concord, Kaliforníu
- Coral Springs, Flórída
- Corona, Kaliforníu
- Costa Mesa, Kaliforníu
- Daly City, Kaliforníu
- Dayton, Ohio
- Denton, Texas
- Downey, Kaliforníu
- Elizabeth, New Jersey
- Elk Grove, Kaliforníu
- El Monte, Kaliforníu
- Erie, Pennsylvanía
- Escondido, Kaliforníu
- Eugene, Oregon
- Evansville, Indiana
- Fairfield, Kaliforníu
- Fayetteville, Norður-Karólína
- Flint, Michigan
- Fontana, Kaliforníu
- Fort Collins, Colorado
- Fullerton, Kaliforníu
- Gainesville, Flórída
- Garden Grove, Kaliforníu
- Grand Prairie, Texas
- Green Bay, Wisconsin
- Hampton, Virginía
- Hartford, Connecticut
- Hayward, Kaliforníu
- Hollywood, Flórída
- Huntsville, Alabama
- Independence, Missouri
- Inglewood, Kaliforníu
- Jackson, Mississippi
- Joliet, Illinois
- Kansas City, Kansas
- Killeen, Texas
- Lafayette, Louisiana
- Lakewood, Colorado
- Lancaster, Kaliforníu
- Lansing, Michigan
- Lowell, Massachusetts
- Manchester, New Hampshire
- McAllen, Texas
- Mesquite, Texas
- Miramar, Flórída
- Naperville, Illinois
- New Haven, Connecticut
- Norman, Oklahoma
- Norwalk, Kaliforníu
- Oceanside, Kaliforníu
- Olathe, Kansas
- Ontario, Kaliforníu
- Orange, Kaliforníu
- Overland Park, Kansas
- Palmdale, Kaliforníu
- Pasadena, Kaliforníu
- Pasadena, Texas
- Paterson, New Jersey
- Pembroke Pines, Flórída
- Peoria, Arizona
- Peoria, Illinois
- Pomona, Kaliforníu
- Pompano Beach, Flórída
- Portsmouth, Virginía
- Port St. Lucie, Flórída
- Providence, Rhode Island
- Provo, Utah
- Pueblo, Colorado
- Rancho Cucamonga, Kaliforníu
- Richmond, Kaliforníu
- Rockford, Illinois
- Roseville, Kaliforníu
- Salem, Oregon
- Salinas, Kaliforníu
- San Buenaventura, Kaliforníu
- Santa Clara, Kaliforníu
- Santa Clarita, Kaliforníu
- Santa Rosa, Kaliforníu
- Savannah, Georgía
- Simi Valley, Kaliforníu
- Sioux Falls, Suður-Dakóta
- South Bend, Indiana
- Springfield, Illinois
- Springfield, Massachusetts
- Springfield, Missouri
- Stamford, Connecticut
- Sterling Heights, Michigan
- Sunnyvale, Kaliforníu
- Syracuse, New York
- Tallahassee, Flórída
- Tempe, Arizona
- Thornton, Colorado
- Thousand Oaks, Kaliforníu
- Topeka, Kansas
- Torrance, Kaliforníu
- Vallejo, Kaliforníu
- Vancouver, Washington
- Visalia, Kaliforníu
- Waco, Texas
- Warren, Michigan
- Waterbury, Connecticut
- West Covina, Kaliforníu
- Westminster, Colorado
- West Valley City, Utah
- Worcester, Massachusetts
[breyta] Aðrar borgir
| Íbúafjöldi | Fjöldi byggðarlaga[2] |
|---|---|
| 300.000+ | 59 |
| 200.000-299.999 | 39 |
| 100.000-199.999 | 156 |
| 50.000-99.999 | 364 |
| 25.000-49.999 | 643 |
| 10.000-24.999 | 1.436 |
| 5.000-9.999 | 1.637 |
| 2.500-4.999 | 2.070 |
| 1.000-2.499 | 3.677 |
| Færri en 1000 | 9.361 |
| Alls | 19.429 byggðarlög |

