ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების სია
ვიკიპედიიდან
| ვიკიპედიელთა მოსაზრებით ეს სტატია უნდა შეერწყას ამ თემაზე უკვე არსებულ სხვა სტატიას. იხილეთ ამ სტატიის განხილვის გვერდი. |
| # | პრეზიდენტი | პოსტზე მოსვლა | პოსტიდან წასვლა | პარტია | ვიცე-პრეზიდენტი | პერიოდი | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Washington | 30 აპრილი 1789 | 3 მარტი 1797 | none (ფედერალისტური პოლიტიკა) |
John Adams | 1 | |
| 2 | |||||||
| 2 | John Adams | March 4 1797 | March 3 1801 | Federalist | Thomas Jefferson | 3 | |
| 3 | Thomas Jefferson | March 4 1801 | March 3 1809 | Democratic-Republican | Aaron Burr | 4 | |
| George Clinton | 5 | ||||||
| 4 | James Madison | March 4 1809 | March 3 1817 | Democratic-Republican | George Clintonთარგი:Ref D vacant |
6 | |
| Elbridge Gerryთარგი:Ref D vacant |
7 | ||||||
| 5 | James Monroe | March 4 1817 | March 3 1825 | Democratic-Republican | Daniel Tompkins | 8 | |
| 9 | |||||||
| 6 | John Quincy Adams | March 4 1825 | March 3 1829 | Democratic-Republican | John Calhoun | 10 | |
| 7 | Andrew Jackson | March 4 1829 | March 3 1837 | Democrat | John Calhounთარგი:Ref R vacant |
11 | |
| Martin Van Buren | 12 | ||||||
| 8 | Martin Van Buren | March 4 1837 | March 3 1841 | Democrat | Richard Johnson | 13 | |
| 9 | William Harrison | March 4 1841 | April 4 1841თარგი:Ref D | Whig | John Tyler | 14 | |
| 10 | John Tyler | April 4 1841 | March 3 1845 | Whigთარგი:Ref W | vacant | ||
| 11 | James Polk | March 4 1845 | March 3 1849 | Democrat | George Dallas | 15 | |
| 12 | Zachary Taylor | March 4 1849 | July 9 1850თარგი:Ref D | Whig | Millard Fillmore | 16 | |
| 13 | Millard Fillmore | July 9 1850 | March 3 1853 | Whig | vacant | ||
| 14 | Franklin Pierce | March 4 1853 | March 3 1857 | Democrat | William Kingთარგი:Ref D vacant |
17 | |
| 15 | James Buchanan | March 4 1857 | March 3 1861 | Democrat | John Breckinridge | 18 | |
| 16 | Abraham Lincoln | March 4 1861 | April 15 1865თარგი:Ref A | Republican | Hannibal Hamlin | 19 | |
| Andrew Johnsonთარგი:Ref U | 20 | ||||||
| 17 | Andrew Johnson | April 15 1865 | March 3 1869 | Democratთარგი:Ref U | vacant | ||
| 18 | Ulysses Grant | March 4 1869 | March 3 1877 | Republican | Schuyler Colfax | 21 | |
| Henry Wilsonთარგი:Ref D vacant |
22 | ||||||
| 19 | Rutherford Hayes | March 4 1877 | March 3 1881 | Republican | William Wheeler | 23 | |
| 20 | James Garfield | March 4 1881 | September 19 1881თარგი:Ref A | Republican | Chester Arthur | 24 | |
| 21 | Chester Arthur | September 19 1881 | March 3 1885 | Republican | vacant | ||
| 22 | Grover Cleveland | March 4 1885 | March 3 1889 | Democrat | Thomas Hendricksთარგი:Ref D vacant |
25 | |
| 23 | Benjamin Harrison | March 4 1889 | March 3 1893 | Republican | Levi Morton | 26 | |
| 24 | Grover Cleveland (2nd time) |
March 4 1893 | March 3 1897 | Democrat | Adlai E. Stevenson | 27 | |
| 25 | William McKinley | March 4 1897 | September 14 1901თარგი:Ref A | Republican | Garret Hobartთარგი:Ref D vacant |
28 | |
| Theodore Roosevelt | 29 | ||||||
| 26 | Theodore Roosevelt | September 14 1901 | March 3 1909 | Republican | vacant | ||
| Charles Fairbanks | 30 | ||||||
| 27 | William Taft | March 4 1909 | March 3 1913 | Republican | James Shermanთარგი:Ref D vacant |
31 | |
| 28 | Woodrow Wilson | March 4 1913 | March 3 1921 | Democrat | Thomas Marshall | 32 | |
| 33 | |||||||
| 29 | Warren Harding | March 4 1921 | August 2 1923თარგი:Ref D | Republican | Calvin Coolidge | 34 | |
| 30 | Calvin Coolidge | August 2 1923 | March 3 1929 | Republican | vacant | ||
| Charles Dawes | 35 | ||||||
| 31 | Herbert Hoover | March 4 1929 | March 3 1933 | Republican | Charles Curtis | 36 | |
| 32 | Franklin Roosevelt | March 4 1933 | April 12 1945თარგი:Ref D | Democrat | John Garner | 37 | |
| 38 | |||||||
| Henry Wallace | 39 | ||||||
| Harry Truman | 40 | ||||||
| 33 | Harry Truman | April 12 1945 | January 20 1953 | Democrat | vacant | ||
| Alben Barkley | 41 | ||||||
| 34 | Dwight Eisenhower | January 20 1953 | January 20 1961 | Republican | რიჩარდ ნიქსონი | 42 | |
| 43 | |||||||
| 35 | ჯონ კენედი | January 20 1961 | November 22 1963თარგი:Ref A | Democrat | Lyndon Johnson | 44 | |
| 36 | [ლინდონ ჯონსონი]] | November 22 1963 | January 20 1969 | Democrat | vacant | ||
| Hubert Humphrey | 45 | ||||||
| 37 | რიჩარდ ნიქსონი | January 20 1969 | August 9 1974თარგი:Ref R | Republican | Spiro Agnew | 46 | |
| Spiro Agnewთარგი:Ref R vacant Gerald Ford |
47 | ||||||
| 38 | გერალდ ფორდი | August 9 1974 | January 20 1977 | Republican | vacant Nelson Rockefeller |
||
| 39 | Jimmy Carter | January 20 1977 | January 20 1981 | Democrat | Walter Mondale | 48 | |
| 40 | რონალდ რეიგანი | January 20 1981 | January 20 1989 | Republican | George H. W. Bush | 49 | |
| 50 | |||||||
| 41 | ჯორჯ ჰ. ბუში | January 20 1989 | January 20 1993 | Republican | Dan Quayle | 51 | |
| 42 | ბილ კლინტონი | January 20 1993 | January 20 2001 | Democrat | Al Gore | 52 | |
| 53 | |||||||
| 43 | ჯორჯ უ. ბუში | January 20 2001 | Incumbent (Term expires January 20, 2009) |
Republican | Dick Cheney | 54 | |
| 55 | |||||||
- Left office early:
- თარგი:Ref A Assassinated.
- თარგი:Ref D Died in office of natural causes.
- თარგი:Ref R Resigned.
- Ran on other party's ticket:
- თარგი:Ref U Democrat who ran on Union ticket with Republican Lincoln.
- თარგი:Ref W Former Democrat who ran for Vice President on Whig ticket. Clashed with Whig congressional leaders and was expelled from the Whig party in 1841.

