틀:원소 정보/헬륨
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 틀:원소 정보
|
|||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 헬륨, He, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 비활성 기체 | ||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 18, 1, p | ||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 무색 |
||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 4.002602(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | 1s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 기체 | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.1786 g/L |
||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | (2.5 MPa 조건에서) 0.95 K (-272.2 °C, -458 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4.22 K (-268.93 °C, -452.07 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 0.0138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 0.0829 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 또는 bcc | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 자료 없음 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 2372.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2차: 5250.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 31 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 32 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 151.3 m W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-59-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | |||||||||||||||||||||||||

