틀:원소 정보/탈륨
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 틀:원소 정보
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 탈륨, Tl, 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | |||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | 13, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | 204.3833(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 11.85 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 11.22 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 577 K (304 °C, 579 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1746 K (1473 °C, 2683 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 4.14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 165 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 26.32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | |||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3, 1 (약염기성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.62 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 589.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2차: 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3차: 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 (계산) | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 반데발스 반지름 | 196 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | ??? | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (20 °C) 0.18 μΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 46.1 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 29.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 818 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 2.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 26.4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||

