틀:축구 국가대표팀 정보
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| {{{대표팀 이름}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 별칭 | {{{별칭}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연맹 | {{{연맹}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대륙 | {{{대륙}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | {{{감독}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 코치 | {{{코치}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주장 | {{{주장}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 출전자 | {{{최다 출전자}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 득점자 | {{{최다 득점자}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최연소 출전자 | {{{최연소 출전자}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈경기장 | {{{홈경기장}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA 코드 | {{{FIFA 코드}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA 랭킹 | {{{FIFA 랭킹}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최고 FIFA 랭킹 순위 | {{{최고 FIFA 랭킹 순위}}} ({{{최고 FIFA 랭킹 순위 날짜}}}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최저 FIFA 랭킹 순위 | {{{최저 FIFA 랭킹 순위}}} ({{{최저 FIFA 랭킹 순위 날짜}}}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첫 국제 경기 {{{첫 국제 경기}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 점수차 승리 {{{최다 점수차 승리}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최다 점수차 패배 {{{최다 점수차 패배}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월드컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월드컵 출전 횟수 | {{{월드컵 출전 횟수}}} ({{{첫 월드컵 출전}}}에 처음 출전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월드컵 최고 성적 | {{{월드컵 최고 성적}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{지역 컵대회 이름}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역 컵대회 출전 횟수 | {{{지역 컵대회 출전 횟수}}} ({{{첫 지역 컵대회 출전}}}에 처음 출전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역 컵대회 최고 성적 | {{{지역 컵대회 최고 성적}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨페더레이션스컵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨페더레이션스컵 출전 횟수 | {{{컨페더레이션스컵 출전 횟수}}} ({{{첫 컨페더레이션스컵 출전}}}에 처음 출전) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 컨페더레이션스컵 최고 성적 | {{{컨페더레이션스컵 최고 성적}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[편집] 예시
{{축구 국가대표팀 정보|
대표팀 이름 = |
별칭 = |
연맹 = |
대륙 = |
감독 = |
주장 = |
최다 출전자 = |
최다 득점자 = |
최연소 출전자 = |
홈 구장 = |
FIFA 코드 = |
FIFA 랭킹 = |
최고 FIFA 랭킹 순위 = |
최고 FIFA 랭킹 순위 날짜 = |
최저 FIFA 랭킹 순위 = |
최저 FIFA 랭킹 순위 날짜 = |
pattern_la1=|
pattern_b1=|
pattern_ra1=|
leftarm1=CC0033|
body1=CC0033|
rightarm1=CC0033|
shorts1=CC0033|
socks1=CC0033|
pattern_la2=|
pattern_b2=|
pattern_ra2=|
leftarm2=FFFFFF|
body2=FFFFFF|
rightarm2=FFFFFF|
shorts2=FFFFFF|
socks2=FFFFFF|
첫 국제 경기 = |
최다 점수차 승리 = |
최다 점수차 패배 = |
월드컵 출전 횟수 = |
첫 월드컵 출전 = |
월드컵 최고 성적 = |
지역 컵대회 이름 = |
지역 컵대회 출전 횟수 = |
첫 지역 컵대회 출전 = |
지역 컵대회 최고 성적 = |
컨페더레이션스컵 출전 횟수 = |
첫 컨페더레이션스컵 출전 = |
컨페더레이션스컵 최고 성적 =
}}

