태풍 사라
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| 195914 사라 (SARAH) | |
|---|---|
| 발생일 | 1959년 9월 12일 |
| 소멸일 | 1959년 9월 19일 |
| SSHS | Category 5 |
| 최저중심기압 | 905hPa |
| 최대풍속 (10분평균) |
- |
| 최대풍속 (1분평균) |
165knot (85m/s) |
| 최대강풍반경 | - |
| 인명피해 | 사망·실종 849명 |
| 재산피해 | 2500억원 (2003년 기준) |
태풍 사라는 1959년 9월 17일, 한국 최대 명절인 추석날 한반도를 강타한 태풍으로, 그 당시 한반도에 대한민국 건국이래 최대의 태풍피해를 입혔다.
목차 |
[편집] 태풍의 개요
1959년 9월 12일 괌 섬 서쪽 해상에서 발생한 태풍 사라는 점차 발달하면서 북서진하여 9월 15일, 일본 오키나와 부근 해상에서 중심기압 905hPa, 1분평균최대풍속 85m/s 에 이르렀다. 이때 태풍중심에 가까웠던 일본 오키나와현 미야코 섬에서는 순간최대풍속 64.8m/s 의 맹렬한 강풍과 함께 최저해면기압 908.1hPa 이 관측. 최저해면기압부문 당시 1위기록을 수립하였다. 이 기록은 뒤이어 1977년 9호태풍에 의해 관측된 최저해면기압 907.3hPa 에 이은 일본의 최저해면기압 역대 2위 기록으로 남아있다.
태풍은 미야코섬을 통과한뒤 북동쪽으로 전향하여 한반도를 향해 북상. 북위 30도를 넘어서면서 중심기압 935hPa 로 약화된다. 그러나 여전히 강력한 세력을 유지하였고 크게 약해지지 않은채 당시 추석연휴였던 9월 17일, 부산해안에 상륙했다. 곧이어 동해상까지 진출한뒤, 계속 북동진하여 일본 홋카이도 지역을 거쳐 사할린섬 부근 해상에서 소멸하였다.
태풍 사라는 부산해안 상륙직전까지 중심기압 945hPa 의 강한세력을 유지하여 전국에 걸쳐 해일과 강풍, 폭우로 인해 많은 피해가 발생했으며 그중 경남지방에 피해가 집중되었다. 또한 전국 각지에 매우 강한바람이 불어 제주에서는 순간최대풍속 46.9m/s 를 관측. 당시 최대순간풍속 1위를 수립했으며 그외에 울릉도에 46.6m/s, 여수에 46.1m/s, 부산에 42.7m/s 등을 기록했다. 특히 태풍이 지나가던 1959년 9월 17일 부산에서 관측된 최저해면기압 951.5hPa 는 2007년 5월현재까지 그 기록이 깨지지않아 아직까지 1위기록으로 남아있다.
[편집] 피해
평균 초속 45m의 강풍과 폭우 그리고 해일로 인한 피해가 심하여 주로 남부지방에 큰 피해를 줬다.
- 인명피해 : 사망·실종자 8백49명, 이재민 37만3천여명 발생
- 재산피해 : 선박 파손 1만1천7백여척등, 총 2천4백9십억여원(2003년 화폐가치 기준) 발생
[편집] 관련통계
| 순위 | 태풍번호 | 태풍이름 | 상륙직전의 중심기압 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 5914 | *SARAH | 945hPa |
| 1위 | 8712 | *DINAH | 945hPa |
| 1위 | 0314 | MAEMI | 945hPa |
| 4위 | 5612 | *EMMA | 950hPa |
| 5위 | 9503 | FAYE | 960hPa |
| 5위 | 0014 | SAOMAI | 960hPa |
| 5위 | 0215 | RUSA | 960hPa |
| 8위 | 5707 | AGNES | 965hPa |
| 8위 | 7910 | IRVING | 965hPa |
| 8위 | 8613 | VERA | 965hPa |
| 11위 | 8705 | THELMA | 970hPa |
| 11위 | 0415 | *MEGI | 970hPa |
| *육지에 상륙하지 않고 부산 앞바다를 통과한 태풍이다. | |||
| 순위 | 태풍번호 | 태풍이름 | 최대순간풍속 | 관측연월일 | 관측장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 0314 | MAEMI | 60.0m/s | 2003/9/12 | 제주 |
| 1위 | 0314 | MAEMI | 60.0m/s | 2003/9/12 | 고산 |
| 3위 | 0012 | PRAPIROON | 58.3m/s | 2000/8/31 | 흑산도 |
| 4위 | 0215 | RUSA | 56.7m/s | 2002/8/31 | 고산 |
| 5위 | 0711 | NARI | 52.1m/s | 2007/9/16 | 고산 |
| 6위 | 9219 | TED | 51.0m/s | 1992/9/25 | 울릉도 |
| 7위 | 0215 | RUSA | 50.2m/s | 2002/8/31 | 흑산도 |
| 8위 | 0314 | MAEMI | 49.2m/s | 2003/9/12 | 여수 |
| 9위 | 8613 | VERA | 49.0m/s | 1986/8/28 | 울진 |
| 10위 | 0514 | NABI | 47.3m/s | 2005/9/7 | 울릉도 |
| 순위 | 태풍번호 | 태풍이름 | 최저해면기압 | 관측연월일 | 관측장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 5914 | SARAH | 951.5hPa | 1959/9/17 | 부산 |
| 2위 | 0314 | MAEMI | 954.0hPa | 2003/9/12 | 통영 |
| 3위 | 0014 | SAOMAI | 959.6hPa | 2000/9/16 | 통영 |
| 4위 | 8705 | THELMA | 961.5hPa | 1987/7/15 | 서귀포 |
| 5위 | 8712 | DINAH | 961.7hPa | 1987/8/31 | 부산 |
| 6위 | 0215 | RUSA | 962.6hPa | 2002/8/31 | 성산 |
| 7위 | 0711 | NARI | 963.4hPa | 2007/9/16 | 성산 |
| 8위 | 5612 | EMMA | 966.7hPa | 1956/9/10 | 울릉도 |
| 9위 | 8613 | VERA | 966.8hPa | 1986/8/28 | 목포 |
| 10위 | 0415 | MEGI | 967.6hPa | 2004/8/19 | 울산 |
| -1950년 이전의 관측기록은 포함되지 않았다. | |||||

