틀:원소 정보/플루토늄
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 틀:원소 정보
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름, 기호, 번호 | 플루토늄, Pu, 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족, 주기, 구역 | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모양 | 은백색 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 질량 | (244) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f6 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (대략 실온) | 19.816 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액체 밀도 (녹는점) | 16.63 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 912.5 K (639.4 °C, 1182.9 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3501 K (3228 °C, 5842 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 2.82 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 333.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열용량 | (25 °C) 35.5 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | monoclinic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (양쪽성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 | 1.28 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 | 1차: 584.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기적 질서 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기저항률 | (0 °C) 1.460 μΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (300 K) 6.74 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창계수 | (25 °C) 46.7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (막대) | (20 °C) 2260 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 96 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 층밀리기 탄성 계수 | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 등록번호 | 7440-07-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 자료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

