Balear
Ji Wîkîpediya
Giravên Balear (katalanî: Illes Balears, spanî: Islas Baleares) komgiraveke otonom a Behra Navîn a li Spanyayê ye. Ji giravên Malyorka (Mallorca), Menorka (Menorca), Eivissa (Ibiza) û Formentera pêk dihê. Mirov ji giravên Eivissa û Formenterayê re giravên Pitiûsê jî dibêje. Girava herî mezin (3.620,42 km²) Malyorka ye.
Navê herêma otonom a Giravên Balear ji sala 1997an vir de "Illes Balears" e.
[biguherîne] Bajêrvaniyên mezin
| Bajêrvanî | Navên spanî (ne fermî ne) | Nifûs | Girav |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca | Palma de Mallorca | 375.048 | Malyorka |
| Calvià | Calviá | 45.284 | Malyorka |
| Eivissa | Ibiza | 42.884 | Eivissa / Ibiza |
| Manacor | Manacor | 37.165 | Malyorka |
| Llucmajor | Lluchmayor | 31.381 | Malyorka |
| Marratxí | Marrachí | 29.742 | Malyorka |
| Maó | Mahón | 27.893 | Menorka |
| Ciutadella | Ciudadela | 27.468 | Menorka |
| Santa Eulària des Riu | Santa Eulalia del Río | 27.152 | Eivissa / Ibiza |
| Inca | Inca | 27.301 | Malyorka |
| Sant Josep de sa Talaia | San José | 19.224 | Eivissa / Ibiza |
| Sant Antoni de Portmany | San Antonio Abad | 19.673 | Eivissa / Ibiza |
| Felanitx | Felanich | 16.948 | Malyorka |
| Pollença | Pollensa | 16.398 | Malyorka |
| Alcúdia | Alcudia | 16.176 | Malyorka |
| Sóller | Sóller | 12.847 | Malyorka |
| Sa Pobla | La Puebla | 12.122 | Malyorka |
| Son Servera | Son Cervera | 10.951 | Malyorka |
| Santanyí | Santañy | 11.172 | Malyorka |
| Capdepera | Capdepera | 11.074 | Malyorka |
| Andratx | Andraitx | 10.410 | Malyorka |

