Stat Meksiko
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
| Estado Libre y Soberano de México | ||
|---|---|---|
| Kota arvow México | ||
| Desedhans México | ||
| Kenedhel | Meksiko | |
| Pennsita | Toluca | |
| Brassa sita | Ciudad Netzahualcoyotl | |
| Governour | Enrique Peña Nieto | |
| Enep | 21,355 km² (25ves) | |
| Poblans (2000) | 13,096,686 (1sa) | |
| Dydhyans pan entras y'n Unyans | 31ves Genver 1824 (3sa) | |
| Amser | UTC -6 | |
| Hanow an drigoryon | Mexiquense | |
An Stat a Veksiko (yn Spaynek, Estado de México) yw stat yn Meksiko.

