Idahum
E Vicipaedia
| 
 | |||||
| Agnomen: Civitas Lapilli (Anglice: Gem State) | |||||
| Sententia: Esto perpetua | |||||
|  | |||||
| Civitates aliae | |||||
| Caput | Xylopolis | ||||
| Urbs maxima | Xylopolis | ||||
| Linguae publicae | nulla | ||||
| Superficies | Ordo 14 | ||||
| - Tota | 216,632 km² | ||||
| - Terrae | 214,499 km² | ||||
| - Aquae | 2,133 km² | ||||
| - % aqua | 0.98 | ||||
| - Latitudo | 491 km | ||||
| - Longitudo | 771 km | ||||
| - Locus (Sept-Medit) | 42° Sept. ad 49° Sept. | ||||
| - Locus (Occ-Orient) | 111° Occ. ad 117° Occ. | ||||
| Numerus civium | Ordo 39 | ||||
| - Total (2000) | 1,293,953 | ||||
| - Densitas civium | 6.04/km² (44) | ||||
| Altitudo | |||||
| - Altissima | 3,859 metra | ||||
| - Media | 1,524 metra | ||||
| - Humillima | 216 metra | ||||
| Accessio | Die 3 Iulii, 1890 (43) | ||||
| Gubernator | Clemens Otter | ||||
| Senatores C.F.A. | |||||
| Zona horaria | UTC-7/-6 | ||||
| ISO 3166-2 | US-ID | ||||
Idahum est civitas in Civitatibus Foederatis Americae. Sententia est "Esto Perpetua."
Cursualis abbreviatio: ID
| Divisiones civiles Civitatum Foederatarum Americae |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||



