Konstem
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
| Dëse Geographiesartikel zu Lëtzebuerg ass eréischt just eng Skizz. Wann der méi iwwer dëst Thema wësst, sidd der häerzlech invitéiert aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann dir Hëllef braucht beim Schreiwen, da luusst bis an d'FAQ eran. |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| An anere Sproochen | fr.: Consthum de: Consthum |
|||||
| Gemeng | Konstem | |||||
| Buergermeeschter | Camille Nosbusch (?) | |||||
| Kanton | Klierf | |||||
| Awunner | ||||||
| Fläch | km² | |||||
| Koordinaten | 49° 58’ 25’’ N, 6° 3’ 9’’ O | |||||
| Awunner (Gemeng) | 336 | |||||
| Fläch (Gemeng) | 1.495 ha | |||||
| Uertschaften - Gemengen - Stied | ||||||
Konstem ass eng vun den 116 lëtzebuergesche Gemengen.
[Änneren] Uertschaften an der Gemeng
- Konstem
- Holztem (de: Holzthum)

