Canton de Castelnau-de-Médoc
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Regioun | |||||
| Departement | |||||
| Arrondissement | Bordeaux | ||||
| Gemengen | 19 | ||||
| Code cantonal | 33 20 | ||||
| Chef-lieu | Castelnau-de-Médoc | ||||
| Fläch | 956,49 km² | ||||
| Awunner | 26.131 (1999) | ||||
De Canton de Castelnau-de-Médoc ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Bordeaux, an der Gironde an der Regioun Aquitaine.
[Änneren] Gemengen am Kanton
| Gemengen | Awunner | Postcode | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Arcins | 304 | 33460 | 33010 |
| Arsac | 2 818 | 33460 | 33012 |
| Avensan | 1 753 | 33480 | 33022 |
| Brach | 235 | 33480 | 33070 |
| Cantenac | 1 179 | 33460 | 33091 |
| Castelnau-de-Médoc | 3 165 | 33480 | 33104 |
| Cussac-Fort-Médoc | 1 355 | 33460 | 33146 |
| Labarde | 635 | 33460 | 33211 |
| Lacanau | 3 142 | 33680 | 33214 |
| Lamarque | 954 | 33460 | 33220 |
| Listrac-Médoc | 1 854 | 33480 | 33248 |
| Margaux | 1 338 | 33460 | 33268 |
| Moulis-en-Médoc | 1 366 | 33480 | 33297 |
| Le Porge | 1 507 | 33680 | 33333 |
| Sainte-Hélène | 1 776 | 33480 | 33417 |
| Salaunes | 571 | 33160 | 33494 |
| Saumos | 339 | 33680 | 33503 |
| Soussans | 1 342 | 33460 | 33517 |
| Le Temple | 498 | 33680 | 33528 |
|
|
| Canton de Bègles - Canton de Blanquefort - Canton de Bordeaux-1 - Canton de Bordeaux-2 - Canton de Bordeaux-3 - Canton de Bordeaux-4 - Canton de Bordeaux-5 - Canton de Bordeaux-6 - Canton de Bordeaux-7 - Canton de Bordeaux-8 - Canton de Cadillac - Canton de Carbon-Blanc - Canton de Castelnau-de-Médoc - Canton de Cenon - Canton de Créon - Canton de Floirac - Canton de Gradignan - Canton de La Brède - Canton du Bouscat - Canton de Lormont - Canton de Mérignac-1- Canton de Mérignac-2- Canton de Pessac-1 - Canton de Pessac-2 - Canton de Podensac - Canton de Saint-André-de-Cubzac - Canton de Saint-Médard-en-Jalles - Canton de Talence - Canton de Villenave-d'Ornon |

