CEMT-Klasse fir Schëffer
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
Dësen Tableau weist Standardkarakteristike fir all Kategorie vu Schëffer wéi se op der Europäescher Konferenz vun den Tranportministere festgehale goufen.
| CEMT-Klass | Längt (m) | Breet (m) | Déifgang (m) | Fräi Héicht (m) | Tonnage (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 38.50 | 5,05 | 1,80 - 2,20 | 3,70 | 250 - 400 |
| II | 50,00 - 55,00 | 6,60 | 2,50 | 3,70 - 4,70 | 400 - 650 |
| III | 67,00 - 80,00 | 8,20 | 2,50 | 4,70 | 650 - 1000 |
| IV | 80,00 - 85,00 | 9,50 | 2,50 | 4,50 oder 6,70 | 1000 - 1500 |
| V a | 95,00 - 110,00 | 11,40 | 2,50 - 4,50 | 4,95 / 6,70 / 8,80 | 1500 - 3000 |
| V b | 172,00 - 185,00 | 11,40 | 2,50 - 4,50 | 4,95 / 6,70 / 8,80 | 3200 - 6000 |
| VI a | 95,00 - 110,00 | 22,80 | 2,50 - 4,50 | 6,70 oder 8,80 | 3200 - 6000 |
| VI b | 185,00 - 195,00 | 22,80 | 2,50 - 4,50 | 6,70 oder 8,80 | 6400 - 12000 |

