Canton de Rethel, França
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
| Canton de Rethel | |
|---|---|
| País | |
| Reson | Champagne-Ardenne |
| Departament | Ardennes |
| Arrondissement | Arrondissement de Rethel |
| Comünn | 17 |
| Còdas Insee | 08 23 |
| Cò-lögh | Rethel |
| Conseijée general Mandat in curs |
Joseph Afribo |
| Population sans doubles comptes |
14 092 hab. (1999) |
| Süperfis | 17 029 ha = 170,29 km² |
| Densitaa | 82,75 hab./km² |
Ul Canton de Rethel al è un canton Francés sitüaa intal departament da Ardennes, reson da Champagne-Ardenne, Arrondissement de Rethel.
[redatá] Demogràfia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 562 | 13 546 | 14 165 | 14 394 | 14 076 | 14 092 |
| Nümer retenüü a partí da 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
[redatá] Composizzion
Ul canton da Rethel al grupa sü 17 comünn e al cünta 14 092 abitant (census da 1999 senza dòbi cünt).
| Communes | hab. | code postal |
code insee |
|---|---|---|---|
| Acy-Romance | 443 | 08300 | 08001 |
| Amagne | 705 | 08300 | 08008 |
| Ambly-Fleury | 151 | 08130 | 08010 |
| Arnicourt | 139 | 08300 | 08021 |
| Barby | 352 | 08300 | 08048 |
| Bertoncourt | 147 | 08300 | 08062 |
| Biermes | 246 | 08300 | 08064 |
| Coucy | 488 | 08300 | 08133 |
| Doux | 76 | 08300 | 08144 |
| Mont-Laurent | 75 | 08130 | 08306 |
| Nanteuil-sur-Aisne | 125 | 08300 | 08313 |
| Novy-Chevrières | 549 | 08300 | 08330 |
| Rethel | 8 052 | 08300 | 08362 |
| Sault-lès-Rethel | 1 919 | 08300 | 08403 |
| Seuil | 166 | 08300 | 08416 |
| Sorbon | 216 | 08300 | 08427 |
| Thugny-Trugny | 243 | 08300 | 08452 |

