Canton de Semur-en-Auxois, França
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
| Canton de Semur-en-Auxois | |
|---|---|
| País | |
| Reson | Bourgogne |
| Departament | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Arrondissement de Montbard |
| Comünn | 29 |
| Còdas Insee | 21 33 |
| Cò-lögh | Semur-en-Auxois |
| Conseijée general Mandat in curs |
|
| Population sans doubles comptes |
9 292 hab. (1999) |
| Süperfis | 29 265 ha = 292,65 km² |
| Densitaa | 31,75 hab./km² |
Ul Canton de Semur-en-Auxois al è un canton Francés sitüaa intal departament da Côte-d'Or, reson da Bourgogne, Arrondissement de Montbard.
[redatá] Demogràfia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 681 | 8 620 | 8 855 | 9 182 | 9 418 | 9 292 |
| Nümer retenüü a partí da 1962 : Population sans doubles comptes | |||||
[redatá] Composizzion
Ul canton da Semur-en-Auxois al grupa sü 29 comünn e al cünta 9 292 abitant (census da 1999 senza dòbi cünt).
| Communes | hab. | code postal |
code insee |
|---|---|---|---|
| Bard-lès-Époisses | 67 | 21460 | 21047 |
| Charigny | 35 | 21140 | 21145 |
| Chassey | 92 | 21150 | 21151 |
| Corrombles | 201 | 21460 | 21198 |
| Corsaint | 128 | 21460 | 21199 |
| Courcelles-Frémoy | 100 | 21460 | 21203 |
| Courcelles-lès-Semur | 187 | 21140 | 21205 |
| Époisses | 721 | 21460 | 21247 |
| Flée | 136 | 21140 | 21272 |
| Forléans | 79 | 21460 | 21282 |
| Genay | 339 | 21140 | 21291 |
| Jeux-lès-Bard | 39 | 21460 | 21324 |
| Juilly | 56 | 21140 | 21329 |
| Lantilly | 94 | 21140 | 21341 |
| Magny-la-Ville | 65 | 21140 | 21365 |
| Massingy-lès-Semur | 168 | 21140 | 21394 |
| Millery | 347 | 21140 | 21413 |
| Montberthault | 238 | 21460 | 21426 |
| Montigny-sur-Armançon | 100 | 21140 | 21431 |
| Pont-et-Massène | 173 | 21140 | 21497 |
| Saint-Euphrône | 172 | 21140 | 21547 |
| Semur-en-Auxois | 4 453 | 21140 | 21603 |
| Souhey | 74 | 21140 | 21612 |
| Torcy-et-Pouligny | 175 | 21460 | 21640 |
| Toutry | 452 | 21460 | 21642 |
| Vic-de-Chassenay | 254 | 21140 | 21676 |
| Vieux-Château | 103 | 21460 | 21681 |
| Villars-et-Villenotte | 161 | 21140 | 21689 |
| Villeneuve-sous-Charigny | 83 | 21140 | 21696 |

