Jussas
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
| Jussas | |
|---|---|
| país | |
| Reson | Poitou-Charentes |
| Departament | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Jonzac |
| Canton | Montendre |
| Còdas Insee | 17199 |
| Còdas postal | 17130 |
| Burgmàster Mandat en cours |
Jean-François Coué 2001-2008 |
| Intercomünalitaa | Communauté de communes de la Haute-Saintonge |
| Latitüda | 45° 17' 03" Nord |
| Longitüda | 00° 20' 34" Ouest |
| Altitüda | 64 m (mini) – 125 m (maxi) |
| Süperfís | 9,11 km2 |
| Population sans doubles comptes |
104 hab. (1999) |
| Densitaa | 11 hab./km2 |
Jussas al è una Comüna Francesa sitüada intal departament da la Charente-Maritime e in la reson da Poitou-Charentes.

