Boulages
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
| Boulages | |
|---|---|
| país | |
| Reson | Champagne-Ardenne |
| Departament | Aube |
| Arrondissement | Arrondissement de Nogent-sur-Seine |
| Canton | Canton de Méry-sur-Seine |
| Còdas Insee | 10052 |
| Còdas postal | 10380 |
| Burgmàster Mandat en cours |
M. Fernand Godot 2001-2008 |
| Intercomünalitaa | aucune |
| Latitüda | 48° 34' 44" Nord |
| Longitüda | 03° 54' 56" Est |
| Altitüda | m (mini) – m (maxi) |
| Süperfís | 11,54 km2 |
| Population sans doubles comptes |
221 hab. (1999) |
| Densitaa | 19 hab./km2 |
Boulages al è una Comüna Francesa sitüada intal departament da da l'Aube e in la reson da Champagne-Ardenne.

