Alcanena
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
| Locazzion | ||||||
| - Nazzion | Portugal | |||||
| - Reson | {{{Region}}} | |||||
| - Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
| - Distrecc da R.A. | Santarém | |||||
| Burgmàster | Luís Azevedo | |||||
| - Partii | Independent | |||||
| Area | 127.3 km² | |||||
| Povülazzion | ||||||
| - Totala | 14,763 | |||||
| - Densitaa | 116/km² | |||||
| No. of freguesias | 10 | |||||
| Coordinaad | 39º28'N 8º40'W | |||||
| Vacanza münicipala | Ascension Day date varies |
|||||
| Website: http://www.cm-alcanena.pt | ||||||
Alcanena al è una münicipalitaa dal distrecc da Santarém (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 14,763. I sò principal freguesias i è:
- Bugalhos (freguesia)
- Espinheiro (freguesia)
- Louriceira (freguesia)
- Malhou (freguesia)
- Minde (freguesia)
- Moitas Venda (freguesia)
- Monsanto (freguesia)
- Serra de Santo António (freguesia)
- Vila Moreira (freguesia)
Template:Portugal

