Tomar
From Wikipedia
| Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
| Locazzion | ||||||
| - Nazzion | Portugal | |||||
| - Reson | {{{Region}}} | |||||
| - Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
| - Distrecc da R.A. | Santarém | |||||
| Burgmàster | António Paiva | |||||
| - Partii | PSD | |||||
| Area | 351.2 km² | |||||
| Povülazzion | ||||||
| - Totala | 43,007 | |||||
| - Densitaa | 122/km² | |||||
| No. of freguesias | 16 | |||||
| Coordinaad | 39º36'N 8º24'W | |||||
| Vacanza münicipala | March 1 |
|||||
| Website: http://www.cm-tomar.pt | ||||||
:For the Indian surname, see Tomara.Tomar (pron.IPA: [tu'maɾ]), also known in English asThomar,Tomar al è una münicipalitaa dal distrecc da Santarém (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 43,007. I sò principal freguesias i è:
- Alviobeira (freguesia)
- Asseiceira (freguesia)
- Beselga (freguesia)
- Carregueiros (freguesia)
- Casais (freguesia)
- Junceira (freguesia)
- Madalena (freguesia)
- Olalhas (freguesia)
- Paialvo (freguesia)
- Pedreira (freguesia)
- Sabacheira (freguesia)
- Serra (freguesia)
Template:Portugal

