Cadillac XLR
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| Cadillac XLR | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Gamintojas | General Motors | |
| Metai | 2004–dabar | |
| Prieš jį | Cadillac Eldorado Cadillac Allanté |
|
| Klasė | Sportinis | |
| Kėbulas | 2-durų kabrioletas | |
| Platforma | GM Y platforma | |
| Variklis | 4,6 l Northstar V8 4l4 l Northstar SC V8 |
|
| Ilgis | 4514 mm (177.7 in) | |
| Plotis | 1836 mm (72.3 in) | |
| Aukštis | 1280 mm (50.4 in) | |
| Panašūs | Lexus SC Mercedes-Benz SL Porsche 911 |
|
Cadillac XLR yra sportinis kabrioletas, kurį gamina Cadillac nuo 2004 metų. Automobilis gaminamas Bowling Green, Kentukyje ant GM Y platformos, kuria dalinasi su Chevrolet Corvette. XLR naudoja Cadillac Northstar variklį. Variklis yra 4,6 l V8 turintis 320 AG. Automobilis turi 6-pavarų automatinę transmisiją.
Cadillac XLR buvo pristatytas 2003 metų Šiaurės Amerikos tarptautinėje automobilių parodoje kaip 2004 metų modelis. Automobilis kainuoja $76 650. Pardavimai yra žemesni nei buvo tikėtasi, vietoj to, kad būtų parduotą 6 000, jų buvo parduota tik 4 745 per 18 mėnesių. Jungtinėse Valstijose per 2005 metus buvo parduota 3 730 XLR automobiliai.
| Cadillac automobilių pardavimas JAV rinkoje nuo 1950 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasė | 1950 - 1959 | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Kompaktinis | 61 | Cimarron | BLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series 62 | 6200 | Calais | Catera | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinis | Seville | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didelis | Coupe de Ville/Sedan DeVille | DTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixty Special Fleetwood | Flwd60S | Fleetwood | Fleetwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limuzinas | Series 75 | 6700 | Fleetwood 75 | FL | FB | Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prabangus | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigis | BRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportinis | Allanté | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

