Sąrašas:Didžiausi JAV miestai (pagal gyventojų skaičių)
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Labiausiai apgyvendintų JAV miestų sąrašas, pagal 2006 metų liepos 1 diena atlikta JAV gyventojų surašymo biuro statistiką. Miesto gyventojais skaitomi tik žmonės gyvenantis pačiame mieste, o ne jo priemiesčiuose.
[taisyti] 100 didžiausių JAV miestų pagal gyventojų skaičių
| Vieta | Miesta | Valstija | Gyventojų sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | Niujorkas | Niujorkas | 8 214 426 |
| 2 | Los Andželas | Kalifornija | 3 849 378 |
| 3 | Čikaga | Ilinojus | 2 833 321 |
| 4 | Hiustonas | Teksasas | 2 144 491 |
| 5 | Finiksas | Arizona | 1 512 986 |
| 6 | Filadelfija | Pensilvanija | 1 448 394 |
| 7 | San Antonijas | Teksasas | 1 296 682 |
| 8 | San Diegas | Kalifornija | 1 256 951 |
| 9 | Dalasas | Teksasas | 1 232 940 |
| 10 | San Chosė | Kalifornija | 929 936 |
| 11 | Detroitas | Mičiganas | 871 121 |
| 12 | Džeksonvilis | Florida | 794 555 |
| 13 | Indianapolis | Indiana | 785 597 |
| 14 | San Franciskas | Kalifornija | 744 041 |
| 15 | Kolumbas | Ohajas | 733 203 |
| 16 | Ostinas | Teksas | 709 893 |
| 17 | Memfis | Tenesis | 670 902 |
| 18 | Fortvortas | Teksasas | 653 320 |
| 19 | Baltimorė | Merilandas | 631 366 |
| 20 | Šarlotė | Šiaurės Karolina | 630 478 |
| 21 | El Pasas | Teksasas | 609 415 |
| 22 | Bostonas | Masačusetsas | 590 763 |
| 23 | Sietlas | Vašingtonas | 582 454 |
| 24 | Vašingtonas | Kolumbijos apygarda | 581 530 |
| 25 | Milvokis | Viskonsinas | 573 358 |
| 26 | Denveris | Koloradas | 566 974 |
| 27 | Luizvilis | Kentukis | 554 496 |
| 28 | Las Vegas | Nevada | 552 539 |
| 29 | Nešvilis | Tenesis | 552 120 |
| 30 | Oklahoma Sitis | Oklahoma | 537 734 |
| 31 | Portlandas | Oregonas | 537 081 |
| 32 | Tuksonas | Arizona | 518 956 |
| 33 | Albukerkas | Naujoji Meksika | 504 949 |
| 34 | Atlanta | Džordžija | 486 411 |
| 35 | Long Byčas | Kalifornija | 472 494 |
| 36 | Fresnas | Kalifornija | 466 714 |
| 37 | Sakramentas | Kalifornija | 453 781 |
| 38 | Mesa | Arizona | 447 541 |
| 39 | Kansas Sitis | Misūris | 447 306 |
| 40 | Klyvlendas | Ohajas | 444 313 |
| 41 | Virdžinija Byčas | Virdžinija | 435 619 |
| 42 | Omaha | Nebraska | 419 545 |
| 43 | Majamis | Florida | 404 048 |
| 44 | Oklandas | Kalifornija | 397 067 |
| 45 | Tulsa | Oklahoma | 382 872 |
| 46 | Honolulu | Havajai | 377 357 |
| 47 | Mineapolis | Minesota | 372 833 |
| 48 | Kolorado Springsas | Koloradas | 372 437 |
| 49 | Arlingtonas | Teksasas | 367 197 |
| 50 | Vičita | Kanzasas | 357 698 |
| 51 | Rolis | Šiaurės Karolina | 356 321 |
| 52 | Sent Luisas | Misūris | 353 837 |
| 53 | Santa Ana | Kalifornija | 340 024 |
| 54 | Anaheimas | Kalifornija | 334 425 |
| 55 | Tampa | Florida | 332 888 |
| 56 | Sisinatis | Ohajas | 332 252 |
| 57 | Pitsburgas | Pensilvanija | 312 819 |
| 58 | Beikersfildas | Kalifornija | 308 392 |
| 59 | Aurora | Koloradas | 303 582 |
| 60 | Toledas | Ohajas | 298 446 |
| 61 | Riversaidas | Kalifornija | 293 761 |
| 62 | Stoktonas | Kalifornija | 290 141 |
| 63 | Korpas Hristi | Teksasas | 285 267 |
| 64 | Niuarkas | Naujasis Džersis | 281 402 |
| 65 | Ankoridžas | Aliaska | 278 700 |
| 66 | Bafalas | Niujorkas | 276 059 |
| 67 | Sent Polas | Minesota | 273 535 |
| 68 | Leksingtonas | Kentukis | 270 789 |
| 69 | Planas | Teksasas | 255 009 |
| 70 | Fort Veinas | Indiana | 248 637 |
| 71 | Sankt Peterburgas | Florida | 248 098 |
| 72 | Glendeilas | Arizona | 246 531 |
| 73 | Džersi Sitis | Naujasis Džersis | 241 789 |
| 74 | Linkolnas | Nebraska | 241 167 |
| 75 | Hendersonas | Nevada | 240 614 |
| 76 | Chandleris | Arizona | 240 595 |
| 77 | Grinsboras | Šiaurės Karolina | 236 865 |
| 78 | Skotsdeilas | Arizona | 231 127 |
| 79 | Baton Ružas | Luiziana | 229 553 |
| 80 | Birmingemas | Alabama | 229 424 |
| 81 | Norfolkas | Virdžinija | 229 112 |
| 82 | Madisonas | Viskonsinas | 223 389 |
| 83 | Naujasis Orleanas | Luiziana | 223 388 |
| 84 | Česapikas | Virdžinija | 220 560 |
| 85 | Orlandas | Florida | 220 186 |
| 86 | Garlandas | Teksasas | 217 963 |
| 87 | Hajalija | Florida | 217 141 |
| 88 | Laredas | Teksasas | 215 484 |
| 89 | Čula Vista | Kalifornija | 212 756 |
| 90 | Labokas | Teksasas | 212 169 |
| 91 | Renas | Nevada | 210 255 |
| 92 | Akronas | Ohajas | 209 704 |
| 93 | Darhemas | Šiaurės Karolina | 209 009 |
| 94 | Ročesteris | Niujorkas | 208 123 |
| 95 | Modestas | Kalifornija | 205 721 |
| 96 | Montgomeris | Alabama | 201 998 |
| 97 | Fremontas | Kalifornija | 201 691 |
| 98 | Šrivportas | Luiziana | 200 199 |
| 99 | Arlingtonas | Virdžinija | 199 776 |
| 100 | Glendeilas | Kalifornija | 199 463 |
Niujorkas • Los Andželas • Čikaga • Hiustonas • Finiksas • Filadelfija • San Antonijas • San Diegas • Dalasas • San Chosė • Detroitas • Džeksonvilis
Indianapolis • San Franciskas • Kolumbas • Ostinas • Memfis • Fortvortas • Baltimorė • Šarlotė • El Pasas • Bostonas • Sietlas • Vašingtonas • Milvokis
Denveris • Luizvilis • Las Vegas • Nešvilis • Oklahoma Sitis • Portlandas • Tuksonas • Albukerkas • Atlanta • Long Byčas • Fresnas • Sakramentas • Mesa
Naujasis Orleanas • Kanzas Sitis • Klyvlendas • Virdžinija Byčas • Omaha • Majamis • Oklandas • Tulsa • Honolulu • Mineapolis • Kolorado Springsas • Arlingtonas

