Chevrolet Vega
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| Chevrolet Vega | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Gamintojas | General Motors | |
| Metai | 1971–1977 | |
| Prieš jį | Chevrolet Corvair | |
| Po jo | Chevrolet Monza Chevrolet Chevette |
|
| Klasė | Subkompaktinis | |
| Platforma | GM H | |
Chevrolet Vega buvo subkompaktinės klasės automobilis gaminamas nuo 1971 iki 1977 metų. Automobilis buvo parduodamas kaip hetžbekas, kupe ir universalas. Vega buvo gaminama ant GM H platformos. Panašus Pontiac Astre buvo parduodamas Kanadoje nuo 1973 iki 1977 metų. 1971 metias žurnalas Motor Trend Vega išrinko metų aitomobiliu.
| Chevrolet lengvųjų automobilių pardavimas JAV rinkoje nuo 1960 m. - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasė | 1960 - 1969 | 1970 - 1979 | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subkompaktinis | Chevette | Geo Metro | Metro | Aveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monza | Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vega | Spectrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktinis | Nova | Nova | Geo Prizm | Prizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvair | Cavalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citation | Cobalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinis | Malibu | Beretta/Corsica | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevelle | Celebrity | Lumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | Monte Carlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Didelis | Caprice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impala | Impala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bel Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brookwood | Brookwood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biscayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportinis | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geo Storm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

