XIII Europos futbolo čempionato atranka
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| |
Šis straipsnis aprašo dar vykstantį arba būsimą įvykį. Įvykio eigoje informacija gali greitai pasikeisti. |
Čia pateikiami Europos futbolo čempionato, vyksiančio 2008 m. Austrijoje ir Šveicarijoje, atrankinių varžybų rezultatai. Komandos suskirstytos į 7 grupes. Iš kiekvienos grupės į čempionatą patenka 2 pirmąsias vietas užėmusios komandos. Dar dvi komandos (Austrija ir Šveicarija) į čempionatą patenka be atrankos.
Turinys |
[taisyti] A grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 | |
| 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 |
[taisyti] B grupė
- Išsamesnę Lietuvos rinktinės atrankinių rungtynių statistiką rasite: Lietuvos futbolo rinktinės atrankinės varžybos į 2008 m. Europos futbolo čempionatą.
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | |
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | +12 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 |
[taisyti] C grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 |
[taisyti] D grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 4 | +27 | |
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | +15 | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | -42 |
[taisyti] E grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | +20 | |
| 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | +16 | |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | -34 |
[taisyti] F grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | |
| 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | |
| 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | -4 | |
| 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 |
[taisyti] G grupė
| Komanda | Tšk. | Rungt. | Laim. | Lyg. | Pral. | Įv. įm. | Įv. pral. | Įv. skirtumas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | -19 |
[taisyti] Daugiausia įvarčių įmušę žaidėjai
| Žaidėjas | Įvarčiai | Rinktinė | Klubas |
|---|---|---|---|
| David Healy | 9 | Leeds United | |
| Lukas Podolski | 7 | Bayern Munich | |
| Cristiano Ronaldo | 5 | Manchester United | |
| Eduardo da Silva | 5 | Dinamo Zagreb | |
| Shota Arveladze | 5 | AZ Alkmaar | |
| Jan Koller | 4 | AS Monaco | |
| David Villa | 4 | Valencia | |
| Nikola Žigić | 4 | Racing | |
| Robin van Persie | 4 | Arsenal | |
| Marek Mintál | 4 | 1. FC Nürnberg | |
| Mladen Petrić | 4 | FC Basel | |
| Martin Petrov | 4 | Atlético Madrid | |
| Hakan Şükür | 4 | Galatasaray | |
| Zvjezdan Misimović | 4 | VfL Bochum | |
| Roberto Colautti | 4 | Maccabi Haifa |
[taisyti] Įvarčiai į savo vartus
| Žaidėjas | Rinktinė | Varžovas |
|---|---|---|
| Malkhaz Asatiani | ||
| Arjan Beqaj | ||
| Martin Jiránek | ||
| Gary Neville |

