NUTS:EE
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
NUTS:ES – Estijos suskirstymo į teritorinius statistinius vienetus sistema.
NUTS, pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra – Europos Sąjungos unifikuota teritorijų skirstymo į regionus sistema, patvirtinta 2003 m. gegužės mėn. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, galiojančiu nuo 2003 m. liepos 1 d. Jis buvo papildytas 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1888/2005 į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai.
Estija dėl mažos teritorijos apima visą NUTS 1 ir visą NUTS 2 lygmenis. NUTS 3 lygmenį atitinka regionai, jie į smulkesnius administracinius vienetus toliau klasifikuojami pagal Bendrijos Vietinių administracinių vienetų sistemą LAU angl. Local Administrative Units.
| NUTS 3 | LAU 1 | LAU 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Regionas | Kodas | Apskritys | Kodas | Savivaldybės | Kodas |
| Šiaurės Estija (Põhja-Eesti) |
EE001 | Harju apskritis | 0037 | Aigvidus (Aegviidu) | 0112 |
| Anija | 0140 | ||||
| Harku | 0198 | ||||
| Joelehtmė (Jõelähtme) | 0245 | ||||
| Keila (valsčius) | 0295 | ||||
| Kernu | 0297 | ||||
| Kilis (Kiili) | 0304 | ||||
| Kose | 0337 | ||||
| Kusalu (Kuusalu) | 0352 | ||||
| Keujė (Kõue) | 0363 | ||||
| Loksa | 0423 | ||||
| Nisi (Nissi) | 0518 | ||||
| Padisė (Padise) | 0562 | ||||
| Rasiku (Raasiku) | 0651 | ||||
| Rajė (Rae) | 0653 | ||||
| Saku | 0718 | ||||
| Sauė (Saue) | 0727 | ||||
| Vasalema (Vasalemma) | 0868 | ||||
| Vimsis (Viimsi) | 0890 | ||||
| Keila | 0296 | ||||
| Loksa | 0424 | ||||
| Mardu (Maardu) | 0446 | ||||
| Paldiskis (Paldiski) | 0580 | ||||
| Sauė | 0728 | ||||
| Talinas | 0784 | ||||
| Vakarų Estija (Lääne-Eesti) |
EE004 | Hyju apskritis | 0039 | Emastė (Emmaste) | 0175 |
| Kiorgesarė (Kõrgessaare) | 0392 | ||||
| Kiaina (Käina) | 0368 | ||||
| Piuhalepa (Pühalepa) | 0639 | ||||
| Kerdla (Kärdla) | 0198 | ||||
| Lianės apskritis | 0057 | Hanila | 0195 | ||
| Kulamiajė (Kullamaa) | 0342 | ||||
| Lihula | 0411 | ||||
| Martna | 0452 | ||||
| Noarotsi (Noarootsi) | 0520 | ||||
| Nijva (Nõva) | 0531 | ||||
| Oru | 0552 | ||||
| Ridala | 0674 | ||||
| Risti | 0680 | ||||
| Tebla (Taebla) | 0776 | ||||
| Vormsis (Vormsi) | 0907 | ||||
| Haapsalu | 0183 | ||||
| Piarnu apskritis | 0067 | Are | 0149 | ||
| Audru | 0159 | ||||
| Halinga | 0188 | ||||
| Hiademestė (Häädemeeste) | 0213 | ||||
| Kaisma | 0276 | ||||
| Kihnu | 0303 | ||||
| Konga (Koonga) | 0334 | ||||
| Lavasarė (Lavassaare) | 0395 | ||||
| Paikusė (Paikuse) | 0568 | ||||
| Sarde (Saarde) | 0711 | ||||
| Sauga (Piarnu) | 0730 | ||||
| Surju | 0756 | ||||
| Tahkurana (Tahkuranna) | 0848 | ||||
| Talis (Piarnu) (Tali) | 0782 | ||||
| Totsi (Tootsi) | 0805 | ||||
| Tori (Piarnu) | 0808 | ||||
| Testama (Tõstamaa) | 0826 | ||||
| Varbla | 0863 | ||||
| Viandra (Vändra) | 0930 | ||||
| Viandra (sodžius) | 0931 | ||||
| Kilingi Nemė (Kilingi-Nõmme) | 0306 | ||||
| Piarnu (Pärnu) | 0625 | ||||
| Sindis | 0741 | ||||
| Salų apskritis | 0074 | Karma (sala) (Kaarma) | 0270 | ||
| Kihelkona (Kihelkonna) | 0301 | ||||
| Kiarla (Kärla) | 0373 | ||||
| Laimjala | 0386 | ||||
| Leisi | 0403 | ||||
| Liumanda (Lümanda) | 0440 | ||||
| Muhu | 0478 | ||||
| Mustjala | 0483 | ||||
| Orisare (Orissaare) | 0550 | ||||
| Pihtla | 0592 | ||||
| Pijde (Pöide) | 0634 | ||||
| Ruhnu | 0689 | ||||
| Salme | 0721 | ||||
| Torgu | 0807 | ||||
| Valjala | 0858 | ||||
| Kuresarė (Kuressaare) | 0349 | ||||
| Vidurio Estija (Kesk-Eesti) |
EE006 | Jervos apskritis | 0051 | Albu | 0129 |
| Ambla | 0134 | ||||
| Imavere | 0234 | ||||
| Jerva-Janis (Järva-Jaani) | 0257 | ||||
| Kabala (Jerva) | 0271 | ||||
| Kareda (Jerva) | 0288 | ||||
| Koeru | 0314 | ||||
| Koigi | 0325 | ||||
| Lehtsė (Lehtse) | 0400 | ||||
| Oisu | 0537 | ||||
| Paidė (valsčius) (Paide) | 0565 | ||||
| Rosna-Alliku (Roosna-Alliku) | 0684 | ||||
| Tiuris (valsčius) (Türi) | 0836 | ||||
| Viajatsa (Väätsa) | 0937 | ||||
| Paidė | 0566 | ||||
| Tiuris (Türi) | 0837 | ||||
| Vakarų Viru apskritis | 0059 | Avanduse | 0161 | ||
| Haljala | 0190 | ||||
| Kadrina | 0273 | ||||
| Lakvere (Laekvere) | 0381 | ||||
| Rakė (Viru) (Rakke) | 0660 | ||||
| Rakverė (valsčius) (Rakvere) | 0662 | ||||
| Regavere (Rägavere) | 0702 | ||||
| Saksi | 0716 | ||||
| Symerus (Sõmeru) | 0770 | ||||
| Tamsalus (valsčius) (Tamsalu) | 0787 | ||||
| Vihula | 0887 | ||||
| Vinis (valsčius) (Vinni) | 0900 | ||||
| Viru-Nigula | 0902 | ||||
| Veike-Marja (Väike-Maarja) | 0927 | ||||
| Kunda | 0345 | ||||
| Rakverė (Rakvere) | 0663 | ||||
| Tamsalu | 0788 | ||||
| Tapa | 0791 | ||||
| Raplos apskritis | 0070 | Juru (Juuru) | 0240 | ||
| Jervakandi (Järvakandi) | 0260 | ||||
| Kaju (Kaiu) | 0277 | ||||
| Kehtna | 0292 | ||||
| Kohila | 0317 | ||||
| Keru (Käru) | 0375 | ||||
| Merjama (Märjamaa) | 0504 | ||||
| Raikiula (Raikküla) | 0654 | ||||
| Rapla | 0669 | ||||
| Vigala | 0884 | ||||
| Rytų Estija (Kirde-Eesti) |
EE007 | Rytų Viru apskritis | 0044 | Alajyjė (Alajõe) | 0122 |
| Aseris (Aseri) | 0154 | ||||
| Avinurme | 0164 | ||||
| Isaku (Iisaku) | 0224 | ||||
| Iluka (Illuka) | 0229 | ||||
| Jyhvi (Jõhvi) | 0252 | ||||
| Kohtla | 0320 | ||||
| Kohtla-Nymė (Kohtla-Nõmme) | 0323 | ||||
| Lohusu (Lohusuu) | 0420 | ||||
| Liuganuse (Lüganuse) | 0437 | ||||
| Maidla | 0449 | ||||
| Mejetaguse (Mäetaguse) | 0498 | ||||
| Sonda (valsčius) | 0751 | ||||
| Toila | 0802 | ||||
| Tudus (Tudu) | 0815 | ||||
| Vaivara | 0851 | ||||
| Jehvis (Jõhvi) | 0253 | ||||
| Kivielis (Kiviõli) | 0309 | ||||
| Kohtla Jervė (Kohtla-Järve) | 0322 | ||||
| Narva | 0511 | ||||
| Narva-Joensu (Narva-Jõesuu) | 0513 | ||||
| Piusis (Püssi) | 0645 | ||||
| Silamejė (Sillamäe) | 0735 | ||||
| Pietų Estija (Lõuna-Eesti) |
EE001 | Jegevos apskritis | 0049 | Jegeva (valsčius) (Jõgeva) | 0248 |
| Kasepiaja (Kasepää) | 0657 | ||||
| Pajusi | 0573 | ||||
| Pala | 0576 | ||||
| Palamusė (Palamuse) | 0578 | ||||
| Purmanis (Puurmani) | 0611 | ||||
| Peltsama (valsčius) (Põltsamaa) | 0616 | ||||
| Sarė (Saare) | 0713 | ||||
| Tabivere | 0773 | ||||
| Torma | 0810 | ||||
| Jegeva (Jõgeva) | 0249 | ||||
| Mustvė (Mustvee) | 0485 | ||||
| Peltsama (Põltsamaa) | 0617 | ||||
| Pelvos apskritis | 0065 | Ahja | 0117 | ||
| Kanepi | 0285 | ||||
| Kellestė (Kõlleste) | 0354 | ||||
| Laheda | 0385 | ||||
| Mikitamiajė (Mikitamäe) | 0465 | ||||
| Mostė (Mooste) | 0473 | ||||
| Orava (valsčius) | 0547 | ||||
| Pelva (valsčius) (Põlva) | 0619 | ||||
| Repina (Räpina) | 0707 | ||||
| Valgjerve (Valgjärve) | 0856 | ||||
| Vastse-Kuste (Vastse-Kuuste) | 0872 | ||||
| Veriora | 0879 | ||||
| Verska (Värska) | 0934 | ||||
| Pelva (Põlva) | 0620 | ||||
| Tartu apskritis | 0078 | Alatskivi | 0126 | ||
| Haslava (Haaslava) | 0185 | ||||
| Kambja | 0282 | ||||
| Konguta | 0331 | ||||
| Laiva (Laeva) | 0383 | ||||
| Lunja (Luunja) | 0432 | ||||
| Meksi (Meeksi) | 0454 | ||||
| Meksa (Mäksa) | 0501 | ||||
| Nyjo (Nõo) | 0528 | ||||
| Peipsiajare (Peipsiääre) | 0587 | ||||
| Pirisare (Piirissaare) | 0595 | ||||
| Puhja | 0605 | ||||
| Ranus (Rannu) | 0666 | ||||
| Ryngu (Rõngu) | 0694 | ||||
| Tartu (valsčius) | 0794 | ||||
| Tehtvere (Tähtvere) | 0831 | ||||
| Vara (valsčius) | 0861 | ||||
| Vynu (Võnnu) | 0915 | ||||
| Ülenurme | 0949 | ||||
| Elva | 0170 | ||||
| Kalastė (Kallaste) | 0279 | ||||
| Tartu | 0795 | ||||
| Valgos apskritis | 0067 | Helme (valsčius) | 0203 | ||
| Humuli (Hummuli) | 0208 | ||||
| Karula | 0289 | ||||
| Otepė (Otepää) | 0636 | ||||
| Palupera | 0582 | ||||
| Puka (valsčius) | 0608 | ||||
| Pydrala (Põdrala) | 0613 | ||||
| Sangastė (Sangaste) | 0724 | ||||
| Taheva | 0779 | ||||
| Tylistė (Tõlliste) | 0820 | ||||
| Yru (Õru) | 0943 | ||||
| Terva (Tõrva) | 0823 | ||||
| Valga | 0854 | ||||
| Viljandžio apskritis | 0067 | Abja Paluoja | 0105 | ||
| Halliste | 0192 | ||||
| Karksi Nuja | 0600 | ||||
| Kolga-Jani (Kolga-Jaani) | 0328 | ||||
| Kyjo (Kõo) | 0357 | ||||
| Kypu (valsčius) (Kõpu) | 0360 | ||||
| Olustvere | 0545 | ||||
| Paistu | 0570 | ||||
| Piarsti (Pärsti) | 0629 | ||||
| Sarepedi (Saarepeedi) | 0715 | ||||
| Sure Janis (valsčius) (Suure-Jaani) | 0759 | ||||
| Tarvastu | 0797 | ||||
| Vastemijsa (Vastemõisa) | 0870 | ||||
| Viratsi (Viiratsi) | 0892 | ||||
| Meisakiula (Mõisaküla) | 0490 | ||||
| Sure Janis (Suure-Jaani) | 0760 | ||||
| Viljandis (Viljandi) | 0897 | ||||
| Vehma (Võhma) | 0912 | ||||
| Vyru apskritis | 0067 | Antsla | 0143 | ||
| Hanja (Haanja) | 0181 | ||||
| Lasva | 0389 | ||||
| Meremiajė (Meremäe) | 0460 | ||||
| Miso (valsčius) (Misso) | 0468 | ||||
| Meniste (Mõniste) | 0493 | ||||
| Ryuge (Rõuge) | 0697 | ||||
| Semerpalu (Sõmerpalu) | 0767 | ||||
| Urvaste | 0843 | ||||
| Varstu | 0865 | ||||
| Vastselina (Vastseliina) | 0874 | ||||
| Vyru (valsčius) (Võru) | 0918 | ||||
| Vyru (Võru) | 0919 | ||||
Estijos statistiniai regionai |

