Mercury Mystique
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| Mercury Mystique | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Gamintojas | Ford Motor Company | |
| Metai | 1995-2000 | |
| Prieš jį | Mercury Topaz | |
| Klasė | Kompaktinis | |
| Kėbulas | 4-durų sedanas | |
| Platforma | Ford CDW27 platforma | |
| Variklis | 2,0 l Zetec I4 2,5 l Duratec V6 |
|
| Transmisija | 4-pavarų automatinė 5-pavarų mechaninė |
|
| Ilgis | 4695 mm (184.8 in) | |
| Plotis | 1755 mm (69.1 in) | |
| Aukštis | 1385 mm (54.5 in) | |
| Susiję | Ford Contour Ford Mondeo Ford/Mercury Cougar |
|
Mercury Mystique buvo kompaktinės klasės automobilis, kurį tarp 1995 ir 2000 metų gamino Mercury. Mystique kartu su Ford Contour buvo perdaryta Europopietiško Ford Mondeo versija skirta Šiaurės Amerikos rinkai. Automobilio gamyba prasidėjo 1994 metų rugpjūčio 15 diena, o baigėsi 1999 metų gruodžio 23 diena.
| Mercury automobilių gamyba nuo 1980 metų - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasė | 1980 - 1989 | 1990 - 1999 | 2000 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subkompaktinis | Bobcat | Lynx | Tracer | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktinis | Zephyr | Topaz | Mystique | |||||||||||||||||||||||||||
| Vidutinis | Cougar | Marquis | Sable | Milan | ||||||||||||||||||||||||||
| Didelis | Marquis | Grand Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colony Park | Marauder | Montego | Sable | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportinis | Cougar | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigis | Mountaineer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mariner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivenas | Villager | Monterey | ||||||||||||||||||||||||||||

