Tongos vyrų futbolo rinktinė
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
| Asociacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga Football Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treneris | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Jankovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiausiai įvarčių įmušė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiausia rungtynių žaidė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pirmosios varžybos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Suva, Fidžis; 1979 m. rugpjūčio 29 d.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sėkmingiausios varžybos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Suva, Fidžis; 2003 m. liepos 5 d.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaudžiausias pralaimėjimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kofs Harboras, Australija; 1958 m. birželio 15 d.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasaulio čempionatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nedalyvavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okeanijos Tautų Taurė | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nedalyvavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongos nacionalinė futbolo rinktinė – Tongos Karalystę atstovaujanti futbolo komanda. Kontroliuojama Tongos Futbolo asociacijos. Tai viena silpniausių Okeanijos futbolo rinktinių, neturinti jokių ryškesnių pasiekimų.
[taisyti] Dalyvavimas pasaulio futbolo čempionatuose
[taisyti] Dalyvavimas Okeanijos taurės turnyre
[taisyti] Pasižymėję žaidėjai
- Viliami Vaitaki
- Mark Uhatahi
| Okeanijos vyrų futbolo rinktinės |
|
Amerikos Samoa | Fidžio | Kiribačio | Kuko salų | Marianos šiaurinių salų | Mikronezijos | Naujosios Kaledonijos | Naujosios Zelandijos | Niujės | Palau | Papua Naujosios Gvinėjos | Saliamono Salų | Samoa | Taičio | Tongos | Tuvalu | Vanuatu |

