Wikipedia:Kategorijų statistika/Žodžiais
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
- Šis straipsnis - vienas iš alternatyvios statistikos straipsnių. Žr. Alternatyvi statistika
Žemiau pateiktas rinktinių kategorijų hierarchijos šakų pasiskirstymas. (Duomenys 2007 rugsėjo 19 d.).
| Šaka | Žodžių | % | Ne stub | Su vaizdais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografija | 542203 | 32333 | 8,21% | 499371 (92,10%) | 424571 (78,30%) |
| Biologija | 454670 | 7121 | 6,88% | 449199 (98,80%) | 365995 (80,50%) |
| Lietuva | 436474 | 19357 | 6,61% | 395913 (90,71%) | 246760 (56,53%) |
| Politologija | 317097 | 31505 | 4,80% | 296395 (93,47%) | 162689 (51,31%) |
| Ekonomika | 291184 | 18434 | 4,41% | 262651 (90,20%) | 154543 (53,07%) |
| Biografijos | 270625 | 8781 | 4,10% | 260618 (96,30%) | 163267 (60,33%) |
| Sportas | 226852 | 3413 | 3,43% | 198513 (87,51%) | 109210 (48,14%) |
| Istorija | 220913 | 4273 | 3,34% | 216814 (98,14%) | 147638 (66,83%) |
| Technologija | 220896 | 15006 | 3,34% | 206953 (93,69%) | 159836 (72,36%) |
| Geologija | 201710 | 32397 | 3,05% | 194541 (96,45%) | 155859 (77,27%) |
| Įvykiai | 179950 | 1510 | 2,72% | 159593 (88,69%) | 34561 (19,21%) |
| Religija | 120024 | 2836 | 1,82% | 108939 (90,76%) | 78613 (65,50%) |
| Kompiuterių mokslas | 102351 | 2075 | 1,55% | 97015 (94,79%) | 54074 (52,83%) |
| Organizacijos | 102244 | 27284 | 1,55% | 95143 (93,06%) | 51163 (50,04%) |
| Sociologija | 93334 | 29463 | 1,41% | 87607 (93,86%) | 45259 (48,49%) |
| Fizika | 74569 | 2344 | 1,13% | 71235 (95,53%) | 37217 (49,91%) |
| Kalbotyra | 74463 | 723 | 1,13% | 73148 (98,23%) | 24910 (33,45%) |
| Astronomija | 71244 | 576 | 1,08% | 70995 (99,65%) | 52522 (73,72%) |
| Mitologija | 68196 | 1246 | 1,03% | 66753 (97,88%) | 51185 (75,06%) |
| Medicina | 67888 | 954 | 1,03% | 60887 (89,69%) | 31593 (46,54%) |
| Antropologija | 66690 | 1331 | 1,01% | 62295 (93,41%) | 44858 (67,26%) |
| Matematika | 50552 | 597 | 0,77% | 40183 (79,49%) | 22721 (44,95%) |
| Chemija | 48018 | 708 | 0,73% | 47526 (98,98%) | 33477 (69,72%) |
| Psichologija | 44100 | 465 | 0,67% | 41801 (94,79%) | 18311 (41,52%) |
| Filosofija | 31975 | 678 | 0,48% | 30732 (96,11%) | 14822 (46,36%) |
| Teisė | 30873 | 619 | 0,47% | 26118 (84,60%) | 11853 (38,39%) |
| Fantastika | 24002 | 353 | 0,36% | 21764 (90,67%) | 18191 (75,79%) |
| Pramogos | 17106 | 4792 | 0,26% | 19428 (113,58%) | 42592 (248,99%) |
| Inžinerija | 10919 | 1148 | 0,17% | 10580 (96,90%) | 8300 (76,02%) |
| Retorika | 6521 | 58 | 0,10% | 6521 (100,00%) | 165 (2,53%) |
| Ekologija | 5214 | 48 | 0,08% | 5175 (99,25%) | 2960 (56,76%) |
| Šventės | 5150 | 64 | 0,08% | 5004 (97,16%) | 4369 (84,85%) |
| Logika | 3998 | 59 | 0,06% | 3902 (97,61%) | 243 (6,07%) |
| Teologija | 2609 | 46 | 0,04% | 2535 (97,16%) | 2113 (80,98%) |
| Kitos kategorijos | 1186774 | - | 17,97% |

