Tour de France 1997
Vikipēdijas raksts
1998. gada Tour de France bija jau 84. Tour de France daudzdienu velobrauciens, kurš notika no 1998. gada 5. līdz 27. jūlijam. Velobraucienā uzvarēja vācietis Jans Ulrihs.
| Satura rādītājs | 
[izmainīt šo sadaļu] Rezultāti
[izmainīt šo sadaļu] Kopvērtējums
| Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Laiks | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans Ulrihs |  Vācija | Team Telekom | 100st 30' 35" | 
| 2 | Rišārs Virenks |  Francija | Festina | 9' 09" | 
| 3 | Marko Pantāni |  Itālija | Mercatone Uno | 14' 03" | 
| 4 | Abrahams Olano |  Spānija | Banesto | 15' 55" | 
| 5 | Fernando Eskartins |  Spānija | Kelme | 20' 32" | 
| 6 | Frančesko Kasagrande |  Itālija | Saeco | 22' 47" | 
| 7 | Bjerns Rīss |  Dānija | Team Telekom | 26' 34" | 
| 8 | Hosē Marija Himenezs |  Spānija | Banesto | 31' 13" | 
| 9 | Lorēns Dufo |  Šveice | Festina | 31' 55" | 
| 10 | Roberto Konti |  Itālija | Mercatone Uno | 32' 26" | 
[izmainīt šo sadaļu] Punkti
| Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Punkti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ēriks Cābels |  Vācija | Team Telekom | 350 | 
| 2 | Frederiks Monkasēns |  Francija | GAN | 223 | 
| 3 | Mario Traversoni |  Itālija | Mercatone Uno | 198 | 
[izmainīt šo sadaļu] Kalnu karaļa tituls
| Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Punkti | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rišārs Virenks |  Francija | Festina | 579 | 
| 2 | Jans Ulrihs |  Vācija | Team Telekom | 328 | 
| 3 | Frančesko Kasagrande |  Itālija | Saeco | 309 | 
[izmainīt šo sadaļu] Labākais jaunais braucējs
| Vieta | Vārds | Valsts | Komanda | Laiks | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans Ulrihs |  Vācija | Team Telekom | 100st 30' 35" | 
| 2 | Pīters Lutenbergers |  Austrija | Rabobank | 45' 39" | 
| 3 | Mihaēls Bugerds |  Nīderlande | Rabobank | 1st 00' 33" | 
| Tour de France | 
| 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 



