1991. gada F1 sezona
Vikipēdijas raksts
| 1991. gada FIA Formula 1 Pasaules Čempionāta sezona | |
| Iepriekšējais: 1990 | Nākamais: 1992 | 
1991. gada F1 sezona bija 42. F1 sezona. Tā sākās 1991. gada 10. martā, un beidzās 1991. gada 3. novembrī. Brazīlis Airtons Senna pārliecinoši izcīnīja savu trešo un pēdējo pasaules čempiona titulu.
| Satura rādītājs | 
[izmainīt šo sadaļu] Komandas un piloti
| Numurs | Braucēji | Formula | 
|---|---|---|
|  McLaren Honda | Modelis: MP4/6 | |
| 1 2 |  Airtons Senna  Gerhards Bergers | - | 
|  Tyrrell Honda | Modelis: 020 | |
| 3 4 |  Satoru Nakadžima  Stefano Modena | - | 
|  Williams Renault | Modelis: FW14 | |
| 5 6 |  Naidžels Mensels  Rikardo Patrēze | - | 
|  Brabham Yamaha | Modelis: BT60Y | |
| 7 8 |  Martins Brandls  Marks Blandels | - | 
|  Footwork Porsche | Modelis: FA11C | |
| 9 10 |  Mišele Alboreto  Alessandro Kafi | 10  Stefans Johansons | 
|  Lotus Judd | Modelis: 102B | |
| 11 12 |  Mika Hakinens  Džulians Beilijs | 12  Džonijs Herberts 12  Mihaēls Bartelss | 
|  Fondmetal Ford | Modelis: FA1M-E | |
| 14 |  Olivjē Grujārs | 14  Gabriele Tarkvīni | 
|  Leyton House Ilmor | Modelis: CG911 | |
| 15 16 |  Maurīsio Gugelmins  Karls Vendlingers | 16  Ivans Kapelli | 
|  AGS Ford | Modelis: JH25 | |
| 17 18 |  Gabriele Tarkvīni  Stefans Johansons | 17  Olivjē Grujārs 18  Fabricio Barbaca | 
|  Benetton Ford | Modelis: B190B | |
| 19 20 |  Roberto Moreno  Nelsons Pikē | 19  Mihaēls Šūmahers | 
|  Italia Judd | Modelis: 191 | |
| 21 22 |  Emanuele Piro  Jirki Jervilehto | - | 
|  Minardi Ferrari | Modelis: M191 | |
| 23 24 |  Pjērluidži Martini  Džanni Morbidelli | 24  Roberto Moreno | 
|  Ligier Lamborghini | Modelis: JS35 | |
| 25 26 |  Tjerī Butsēns  Ēriks Komā | - | 
|  Ferrari | Modelis: 642 | |
| 27 28 |  Alēns Prosts  Žans Alezī | 27  Džanni Morbidelli | 
|  Larrousse Ford | Modelis: LC91 | |
| 29 30 |  Ēriks Bernārs  Bertrāns Gašo | 29  Aguri Suzuki | 
|  Coloni Ford | Modelis: C4 | |
| 31 |  Pedro Čavess | 31  Naoki Hatori | 
|  Jordan Ford | Modelis: 191 | |
| 32 33 |  Bertrāns Gašo  Andrea de Čezariss | 32  Mihaēls Šūmahers 32  Roberto Moreno 32  Alessandro Zanardi | 
|  Modena Lamborghini | Modelis: 291 | |
| 34 35 |  Nikolā Larīni  Ēriks van der Pēle | - | 
[izmainīt šo sadaļu] Kopvērtējumi un rezultāti
[izmainīt šo sadaļu] Pilotu kopvērtējums
| Vieta | Pilots | Komanda | Punkti | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 102 | 
| 2 |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 72 | 
| 3 |  Rikardo Patrēze |  Williams Renault | 53 | 
| 4 |  Gerhards Bergers |  McLaren Honda | 43 | 
| 5 |  Alēns Prosts |  Ferrari | 34 | 
| 6 |  Nelsons Pikē |  Benetton Ford | 26.5 | 
| 7 |  Žans Alezī |  Ferrari | 21 | 
| 8 |  Stefano Modena |  Tyrrell Honda | 10 | 
| 9 |  Andrea de Čezariss |  Jordan Ford | 9 | 
| 10 |  Roberto Moreno |  Benetton Ford  Jordan Ford  Minardi Ferrari | 8 | 
| 11 |  Pjērluidži Martini |  Minardi Ferrari | 6 | 
| 12 |  Jirki Jervilehto |  Italia Judd | 4 | 
| 13 |  Bertrāns Gašo |  Jordan Ford  Larrousse Ford | 4 | 
| 14 |  Mihaēls Šūmahers |  Jordan Ford  Benetton Ford | 4 | 
| 15 |  Satoru Nakadžima |  Tyrrell Honda | 2 | 
| 16 |  Mika Hakinens |  Lotus Judd | 2 | 
| 17 |  Martins Brandls |  Brabham Yamaha | 2 | 
| 18 |  Emanuele Piro |  Italia Judd | 1 | 
| 19 |  Marks Blandels |  Brabham Yamaha | 1 | 
| 20 |  Ivans Kapelli |  Leyton House Ilmor | 1 | 
| 21 |  Ēriks Bernārs |  Larrousse Ford | 1 | 
| 22 |  Aguri Suzuki |  Larrousse Ford | 1 | 
| 23 |  Džulians Beilijs |  Lotus Judd | 1 | 
| 24 |  Džanni Morbidelli |  Minardi Ferrari  Ferrari | 0.5 | 
| 25 |  Maurīsio Gugelmins |  Leyton House Ilmor | 0 | 
| 26 |  Tjerī Butsēns |  Ligier Lamborghini | 0 | 
| 27 |  Džonijs Herberts |  Lotus Judd | 0 | 
| 28 |  Nikolā Larīni |  Modena Lamborghini | 0 | 
| 29 |  Ēriks Komā |  Ligier Lamborghini | 0 | 
| 30 |  Gabriele Tarkvīni |  Fondmetal Ford  AGS Ford | 0 | 
| 31 |  Alessandro Zanardi |  Jordan Ford | 0 | 
| 32 |  Ēriks van der Pēle |  Modena Lamborghini | 0 | 
| 33 |  Emanuele Kafi |  Footwork Porsche | 0 | 
| 34 |  Ēriks Grujārs |  Fondmetal Ford  AGS Ford | 0 | 
| 35 |  Mišele Alboreto |  Footwork Porsche | 0 | 
| 36 |  Karls Vendlingers |  Leyton House Ilmor | 0 | 
| 37 |  Stefans Johansons |  Footwork Porsche  AGS Ford | 0 | 
| 38 |  Pedro Čavess |  Coloni Ford | 0 | 
| 39 |  Fabricio Barbaca |  AGS Ford | 0 | 
| 40 |  Mihaēls Bartelss |  Lotus Judd | 0 | 
| 41 |  Naoki Hatori |  Coloni Ford | 0 | 
[izmainīt šo sadaļu] Komandu kopvērtējums
| Vieta | Komanda | Punkti | 
|---|---|---|
| 1 |  McLaren Honda | 139 | 
| 2 |  Williams Renault | 125 | 
| 3 |  Ferrari | 55.5 | 
| 4 |  Benetton Ford | 38.5 | 
| 5 |  Jordan Ford | 13 | 
| 6 |  Tyrrell Honda | 12 | 
| 7 |  Minardi Ferrari | 6 | 
| 8 |  Italia Judd | 5 | 
| 9 |  Brabham Yamaha | 3 | 
| 10 |  Lotus Judd | 3 | 
| 11 |  Larrouse Ford | 2 | 
| 12 |  Leyton House Ilmor | 1 | 
| 13 |  Modena Lamborghini | 0 | 
| 14 |  Fondmetal Ford | 0 | 
| 15 |  Ligier Lamborghini | 0 | 
| 16 |  Coloni Ford | 0 | 
| 17 |  AGS Ford | 0 | 
| 18 |  Footwork Porsche | 0 | 
[izmainīt šo sadaļu] Sacīkstes
| N. | Sacīkste | Vieta | Datums | Uzvarētājs (pilots) | Uzvarētājs (komanda) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASV GP | Fīniksas ielu trase | 10. marts |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 2 |  Brazīlijas GP | Interlagosa | 24. marts |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 3 |  Sanmarīno GP | Enco un Dino Ferrari autodroms | 28. aprīlis |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 4 |  Monako GP | Monako trase | 12. maijs |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 5 |  Kanādas GP | Žila Vilnēva autodroms | 2. jūnijs |  Nelsons Pikē |  Benetton Ford | 
| 6 |  Meksikas GP | Brāļu Rodrigezu autodroms | 16. jūnijs |  Rikardo Patrēze |  Williams Renault | 
| 7 |  Francijas GP | Maņikūra | 7. jūlijs |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 
| 8 |  Lielbritānijas GP | Silverstonas trase | 14. jūlijs |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 
| 9 |  Vācijas GP | Hokenhaima | 28. jūlijs |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 
| 10 |  Ungārijas GP | Hungaroringa | 11. augusts |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 11 |  Beļģijas GP | Spa-Frankošampa | 25. augusts |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| 12 |  Itālijas GP | Moncas autodroms | 8. septembris |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 
| 13 |  Portugāles GP | Eštorila | 22. septembris |  Rikardo Patrēze |  Williams Renault | 
| 14 |  Spānijas GP | Kataluņja Montmelo | 29. septembris |  Naidžels Mensels |  Williams Renault | 
| 15 |  Japānas GP | Suzuka | 20. oktobris |  Gerhards Bergers |  McLaren Honda | 
| 16 |  Austrālijas GP | Adelaidas ielu trase | 3. novembris |  Airtons Senna |  McLaren Honda | 
| F1 pasaules čempionāta sezonas | 
|---|
| 1950 • 1955 • 1960 • 1965 • 1970 • 1975 • 1980 • 1985 • 1990 • 1995 • 2000 • 2005 1951 • 1956 • 1961 • 1966 • 1971 • 1976 • 1981 • 1986 • 1991 • 1996 • 2001 • 2006 1952 • 1957 • 1962 • 1967 • 1972 • 1977 • 1982 • 1987 • 1992 • 1997 • 2002 • 2007 1953 • 1958 • 1963 • 1968 • 1973 • 1978 • 1983 • 1988 • 1993 • 1998 • 2003 • 2008 1954 • 1959 • 1964 • 1969 • 1974 • 1979 • 1984 • 1989 • 1994 • 1999 • 2004 • 2009 | 

