Veidne:Latvijastemperatura
Vikipēdijas raksts
| Latvijas aukstuma un karstuma rekordi pa dekādēm. | ||||||||||||||||||
| Mēnesis | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | ||||||||||||
| Dekāde | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Karstuma rekords (°C) | +10 | +9,7 | +9,0 | +10,4 | +10,4 | +15,5 | +15,2 | +18,4 | +20,8 | +28,1 | +24,4 | +27,9 | +29,7 | +34,4 | +31,8 | +33,1 | +34,4 | +34,6 | 
| Aukstuma rekords (°C) | -38,1 | -43,0 | -42,7 | -43,1 | -37,9 | -33,3 | -32,0 | -34,4 | -29,9 | -21,8 | -14,8 | -10,1 | -10,5 | -5,5 | -4,7 | -3,1 | -1,4 | -1,5 | 
| Mēnesis | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | ||||||||||||
| Dekāde | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | 
| Karstuma rekords (°C) | +35,3 | +36 | +36 | +36,4 | +35,6 | +33 | +31,6 | +32 | +27,7 | +24,9 | +21,8 | +18,7 | +17,2 | +15,3 | +12,4 | +12,5 | +11,4 | +9,8 | 
| Aukstuma rekords (°C) | +1,1 | +1,9 | +2,2 | 0 | +0,4 | -1,7 | -2,5 | -5,3 | -7,3 | -9 | -10,2 | -14,7 | -19,0 | -21,0 | -24,6 | -29,8 | -33 | -42,9 | 

