IIHF
Vikipēdijas raksts
Starptautiskā hokeja federācija (angļu - International Ice Hockey Federation) ir vispasaules hokeja organizācija, kas organizē starptautiskos turnīrus, un veido pasaules rangu. Tā atrodas Cīrihē, Šveicē un tajā ietilpst 65 izlašu federācijas.
| Satura rādītājs | 
[izmainīt šo sadaļu] Pasaules rangs
[izmainīt šo sadaļu] 2006. gada Pasaules rangs - vīriešiem
Izmaiņas ir salīdzinot ar 2005. gada rangu
| Vieta | Komanda | Punkti | Izmaiņas | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Zviedrija | 3740 | - | 
| 2 |  Kanāda | 3670 | +1 | 
| 3 |  Somija | 3640 | +1 | 
| 4 |  Čehija | 3595 | -2 | 
| 5 |  Krievija | 3535 | - | 
| 6 |  Slovākija | 3390 | - | 
| 7 |  ASV | 3375 | - | 
| 8 |  Šveice | 3250 | - | 
| 9 |  Baltkrievija | 3025 | +1 | 
| 10 |  Latvija | 2995 | -1 | 
| 11 |  Vācija | 2925 | +1 | 
| 12 |  Dānija | 2855 | +2 | 
| 13 |  Itālija | 2815 | +4 | 
| 14 |  Norvēģija | 2780 | +1 | 
| 15 |  Ukraina | 2740 | -2 | 
| 16 |  Kazahstāna | 2740 | -5 | 
| 17 |  Austrija | 2695 | -1 | 
| 18 |  Slovēnija | 2640 | - | 
| 19 |  Francija | 2525 | - | 
| 20 |  Polija | 2395 | - | 
| 21 |  Ungārija | 2320 | +1 | 
| 22 |  Japāna | 2305 | -1 | 
| 23 |  Igaunija | 2165 | +1 | 
| 24 |  Nīderlande | 2155 | -1 | 
| 25 |  Lietuva | 2105 | - | 
| 26 |  Rumānija | 1970 | - | 
| 27 |  Ķīna | 1860 | +1 | 
| 28 |  Horvātija | 1850 | -1 | 
| 29 |  Lielbritānija | 1605 | +2 | 
| 30 |  Serbija | 1555 | -1 | 
| 31 |  Bulgārija | 1500 | -1 | 
| 32 |  Dienvidkoreja | 1320 | - | 
| 33 |  Austrālija | 1260 | +1 | 
| 34 |  Izraēla | 1260 | -1 | 
| 35 |  Beļģija | 1200 | - | 
| 36 |  Spānija | 1090 | +1 | 
| 37 |  Īslande | 920 | +3 | 
| 38 |  Meksika | 915 | +1 | 
| 39 |  Jaunzēlande | 900 | -1 | 
| 40 |  Turcija | 830 | +2 | 
| 41 |  Dienvidāfrika | 770 | - | 
| 42 |  Luksemburga | 710 | +1 | 
| 43 |  Īrija | 710 | +1 | 
| 44 |  Ziemeļkoreja | 660 | -8 | 
| 45 |  Armēnija | 390 | - | 
| 46 |  Mongolija | 260 | - | 
[izmainīt šo sadaļu] 2006. gada Pasaules rangs - sievietēm
 Kanāda Kanāda
 ASV ASV
 Zviedrija Zviedrija
 Somija Somija
 Vācija Vācija
 Krievija Krievija
 Šveice Šveice
 Ķīna Ķīna
 Kazahstāna Kazahstāna
 Japāna Japāna
 Latvija Latvija
 Francija Francija
 Čehija Čehija
 Itālija Itālija
 Norvēģija Norvēģija
 Slovēnija Slovēnija
 Dānija Dānija
 Slovākija Slovākija
 Ziemeļkoreja Ziemeļkoreja
 Austrija Austrija
 Nīderlande Nīderlande
 Lielbritānija Lielbritānija
 Austrālija Austrālija
 Beļģija Beļģija
 Ungārija Ungārija
 Dienvidkoreja Dienvidkoreja
 Rumānija Rumānija
 Dienvidāfrika Dienvidāfrika
 Jaunzēlande Jaunzēlande
 Islande Islande
 Horvātija Horvātija
 Igaunija Igaunija
 Turcija Turcija


