Veidne:Infobox Country
Vikipēdijas raksts
| 
 | |||||
| [[Image:{{{karte}}}|290px|{{{pierastais_nosaukums}}} atrašanās vieta]] | |||||
| Galvaspilsēta | {{{galvaspilsēta}}} | ||||
| [[{{{pierastais_nosaukums}}}_demogrāfija|Lielākā pilsēta]] | {{{lielākā_pilsēta}}} | ||||
| Oficiālās valodas | {{{oficialas_valodas}}} | ||||
| Valsts iekārta {{{līderu_tituli}}} | {{{valsts_iekārta}}} {{{līderu_vārdi}}} | ||||
| {{{suverenitātes_veids}}} {{{suverenitātes_notikumi}}} | {{{suverenitātes_datumi}}} | ||||
| Platība • Kopā: • Ūdens: (%) | [[{{{platība}}} m²|{{{area}}} km²]] ({{{platības_rangs}}}) {{{ūdens_procents}}} | ||||
| Iedzīvotāju skaits • [[As of {{{population_estimate_year}}}|{{{population_estimate_year}}}]] est. • [[As of {{{population_census_year}}}|{{{population_census_year}}}]] census • Density | {{{population_estimate}}} ({{{population_estimate_rank}}}) {{{population_census}}} {{{population_density}}}/km² ({{{population_density_rank}}}) | ||||
| IKP (PPP) • Kopā • Uz vienu iedzīvotāju | [[{{{IDK_PPP_year}}} gadā|{{{IKP_PPP_gads}}}]] novērtējums {{{IKP_PPP}}} ({{{IKP_PPP_rangs}}}) {{{IKP_PPP_uz_vienu}}} ({{{IKP_PPP_uz_vienu_rangs}}}) | ||||
| Valūta | {{{valūta}}} ( {{{valūtas_kods}}}) | ||||
| Laika zona • Vasarā | {{{laika_zona}}} (UTC{{{utc_nobīde}}}) {{{laika_zone_vasara}}} (UTC{{{utc_nobīde_vasara}}}) | ||||
| Interneta domēns | {{{domēns}}} | ||||
| Starptautiskais tālsarunu kods | +{{{tālsarunu_kods}}} | ||||
| {{{footnotes}}} | |||||

