ഫലകം:Infobox Cricketer
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
| [[Image:{{{flag}}}|right|80px|{{{nationality}}} Flag]]{{{name}}} |
||
| [[Image:{{{picture}}}|154px|{{{name}}}]] | ||
| ബാറ്റിങ്ങ് രീതി | {{{batting style}}} | |
| ബോളിങ് രീതി | {{{bowling style}}} | |
| ടെസ്റ്റ് | ഏകദിനം | |
| മത്സരങ്ങള് | {{{tests}}} | {{{ODIs}}} |
| ആകെ റണ് | {{{test runs}}} | {{{ODI runs}}} |
| ബാറ്റിങ്ങ് ശരാശരി | {{{test bat avg}}} | {{{ODI bat avg}}} |
| 100s/50s | {{{test 100s/50s}}} | {{{ODI 100s/50s}}} |
| ഉയര്ന്ന സ്കോര് | {{{test top score}}} | {{{ODI top score}}} |
| ' | {{{test overs}}} | {{{ODI overs}}} |
| വിക്കറ്റുകള് | {{{test wickets}}} | {{{ODI wickets}}} |
| ബോളിങ് ശരാശരി | {{{test bowl avg}}} | {{{ODI bowl avg}}} |
| 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം ഇനിങ്സില് | {{{test 5s}}} | {{{ODI 5s}}} |
| 10 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം | {{{test 10s}}} | N/A |
| നല്ല ബോളിങ്ങ് പ്രകടനം | {{{test best bowling}}} | {{{ODI best bowling}}} |
| ക്യാച്ചുകള്/സ്റ്റുമ്പിങ് | {{{test catches/stumpings}}} | {{{ODI catches/stumpings}}} |
|
[[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]] പ്രകാരം |
||

