Templat:Economy of the Philippines table
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
| Ekonomi Filipina | ||
|---|---|---|
| Kertas wang 1000 peso Filipina | ||
| Mata wang | 1 peso Filipina (PHP) = 100 centavo | |
| Tahun fiskal | Tahun takwim | |
| Pertubuhan perdagangan | APEC, ASEAN, WTO | |
| Statistik | ||
| KDNK (pariti kuasa beli) | $453 bilion (2006) (ke-25 [1]) | |
| Pertumbuhan KDNK | 5.3% (2006) [2] | |
| KDNK per kapita | $4,923 (2006) | |
| KDNK mengikut sektor | Pertanian (14.5%), industri (32.3%), perkhidmatan (53.2%) (2004) | |
| Inflasi (indeks harga pengguna) | 6.0% (2005) | |
| Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan | 26.3% (2003) | |
| Indeks Gini | 46.6 | |
| Tenaga buruh | 36.64 juta (2006) | |
| Tenaga buruh mengikut pekerjaan | Perkhidmatan (48%), pertanian (36%), industri (16%) (2004) [3] | |
| Pengangguran | 8.4% (2006) [4] | |
| Industri utama | Pemasangan elektronik, pakaian, kasut, bahan farmaseutik, bahan kimia, keluaran kayu, pemprosesan makanan, penapisan petroleum, perikanan | |
| Rakan perdagangan | ||
| Eksport | $44.2 bilion (2006) | |
| Barang eksport | Pelengkapan elektronik, jentera dan pelengkapan kenderaan, pakaian, alat optik, keluaran kelapa, buah-buahan dan kacang, keluaran tembaga, bahan kimia | |
| Rakan utama | Amerika Syarikat 18%, Jepun 17.5%, China 9.9%, Belanda 9.8%, Hong Kong 8.1%, Singapura 6.6%, Malaysia 6%, Taiwan 4.6% (2006) | |
| Import | $48.76 bilion (2006) | |
| Barang import | Bahan mentah, jentera dan pelengkapan, bahan api, kereta dan barang ganti, plastik, bahan kimia, bijian | |
| Rakan utama | Amerika Syarikat 19.2%, Jepun 17%, Singapura 7.9%, Taiwan 7.5%, China 6.3%, Korea Selatan 4.8%, Arab Saudi 4.6%, Hong Kong 4.1% (2006) | |
| Kewangan awam | ||
| Hutang negara | $316.65 bilion (69.9% KDNK) | |
| Hasil | $19.44 bilion (2006) | |
| Perbelanjaan | $21.38 bilion (2006) | |
| Bantuan ekonomi | Penerima. ODA, $2.0 bilion (2002) | |
| Sumber utama [5] Semua nilai dalam dolar Amerika Syarikat, kecuali dinyatakan sebaliknya. |
||

